El Costo Porcentual Promedio de Captación o también conocido por sus siglas, CPP, es el costo promedio ponderado expresado en un porcentaje que pagan las distintas instituciones financieras por la captación de los recursos en distintos instrumentos.
Este costo es estimado mensualmente por el Banco de México entre los días 21 y 25 de cada mes, y es publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En caso de ser inhábil este último, la publicación podrá realizarse el día hábil siguiente.
¿Cómo se calcula el CPP?
Para poder realizar el cálculo del CPP se debe llevar a cabo la ponderación por medio de la multiplicación de la tasa de interés por su peso relativo en la captación de los distintos instrumentos de las instituciones financieras.
En este sentido, el costo es expresado en concepto de tasa o bien sobretasa de los pasivos derivados de:
- Depósitos bancarios a plazo
- Pagarés
- Depósitos en cuenta corriente
- Papel comercial con aval bancario
- Otros instrumentos financieros
Finalmente, dicha estimación del Costo Porcentual Promedio de Captación se utiliza como punto de referencia para determinar el importe de numerosas obligaciones pecuniarias.
Un ejemplo a modo de simplificar las cosas
Supongamos que el Banco de México publica un costo porcentual promedio de captación (CPP) de 1.5%. Para el cálculo del interés moratorio en base al CPP se debe tomar ese valor porcentual y multiplicarlo por 2.
En este caso, nuestro valor era 1.5%, al cual al multiplicarlo por 2, se determina un interés punitorio de 3%.
CPP 2020
CPP 2019
Fecha | CPP |
---|
25/01/2019 | 5,55% |
25/02/2019 | 5,69% |
25/03/2019 | 5,73% |
25/04/2019 | 5,76% |
27/05/2019 | 5,78% |
25/06/2019 | 5,81% |
25/07/2019 | 6,46% |
26/08/2019 | 6,58% |
25/09/2019 | 6,46% |
25/10/2019 | 6,25% |
25/11/2019 | 6,11% |
26/12/2019 | 5,95% |
CPP 2018
Fecha | CPP |
---|
25/01/2018 | 4,69% |
26/02/2018 | 4,86% |
26/03/2018 | 5,01% |
25/04/2018 | 5,04% |
25/05/2018 | 5,06% |
25/06/2018 | 5,10% |
25/07/2018 | 5,21% |
27/08/2018 | 5,36% |
25/09/2018 | 5,46% |
25/10/2018 | 5,41% |
26/11/2018 | 5,43% |
26/12/2018 | 5,55% |
CPP 2017
Fecha | CPP |
---|
25/01/2017 | 3,60% |
27/02/2017 | 3,72% |
27/03/2017 | 3,93% |
25/04/2017 | 4,07% |
25/05/2017 | 4,18% |
26/06/2017 | 4,31% |
25/07/2017 | 4,33% |
25/08/2017 | 4,48% |
25/09/2017 | 4,51% |
25/10/2017 | 4,56% |
27/11/2017 | 4,66% |
26/12/2017 | 4,62% |
CPP 2016
Fecha | CPP |
---|
25/1/2016 | 2,19% |
25/2/2016 | 2,24% |
28/3/2016 | 2,40% |
25/4/2016 | 2,47% |
25/5/2016 | 2,53% |
27/6/2016 | 2,57% |
25/7/2016 | 2,67% |
25/8/2016 | 2,75% |
26/9/2016 | 2,82% |
25/10/2016 | 2,98% |
25/11/2016 | 3,11% |
26/12/2016 | 3,28% |
CPP 2015
Fecha | Valor |
---|
26/01/15 | 2.200000% |
25/02/15 | 2.240000% |
25/03/15 | 2.210000% |
27/04/15 | 2.230000% |
25/05/15 | 2.240000% |
25/06/15 | 2.230000% |
27/07/15 | 2.150000% |
25/08/15 | 2.130000% |
25/09/15 | 2.160000% |
26/10/15 | 2.160000% |
25/11/15 | 2.130000% |
28/12/15 | 2.110000% |
CPP 2014
Fecha | CPP |
---|
27/01/2014 | 2,57% |
25/02/2014 | 2,61% |
25/03/2014 | 2,54% |
25/04/2014 | 2,55% |
26/05/2014 | 2,60% |
25/06/2014 | 2,50% |
25/07/2014 | 2,35% |
25/08/2014 | 2,30% |
25/09/2014 | 2,28% |
27/10/2014 | 2,26% |
25/11/2014 | 2,25% |
26/12/2014 | 2,15% |
CPP 2013
Fecha | CPP |
---|
25/01/2013 | 3,24% |
25/02/2013 | 3,29% |
25/03/2013 | 3,18% |
25/04/2013 | 3,03% |
27/05/2013 | 2,99% |
25/06/2013 | 2,97% |
25/07/2013 | 2,94% |
26/08/2013 | 2,98% |
25/09/2013 | 2,83% |
25/10/2013 | 2,85% |
25/11/2013 | 2,74% |
26/12/2013 | 2,64% |
CPP 2012
Año 2012 | CPP |
---|
Diciembre | 3.25 (tres puntos y veinticinco centésimas) |
Noviembre | 3.30 (tres puntos y treinta centésimas) |
Octubre | 3.28 (tres puntos y veintiocho centésimas) |
Septiembre | 3.26 (tres puntos y veintiséis centésimas) |
Agosto | 3.22 (tres puntos y veintidós centésimas) |
Julio | 3.22 (tres puntos y veintidós centésimas) |
Junio | 3.24 (tres puntos y veinticuatro centésimas) |
Mayo | 3.25 (tres puntos y veinticinco centésimas) |
Abril | 3.28 (tres puntos y veintiocho centésimas) |
Marzo | 3.26 (tres puntos y veintiséis centésimas ) |
Febrero | 3.26 (tres puntos y veintiséis centésimas ) |
Enero | 3.23 (tres puntos y veintitrés centésimas ) |
CPP 2011 a 2006
Año | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|
Enero | 3.29 | 3.44 | 5.82 | 5.20 | 4.83 | 5.73 |
Febrero | 3.31 | 3.41 | 5.58 | 5.39 | 4.82 | 5.57 |
Marzo | 3.34 | 3.40 | 5.37 | 5.41 | 4.92 | 5.50 |
Abril | 3.38 | 3.40 | 4.95 | 5.45 | 4.86 | 5.22 |
Mayo | 3.35 | 3.40 | 4.38 | 5.48 | 4.92 | 5.09 |
Junio | 3.38 | 3.43 | 3.95 | 5.53 | 5.01 | 5.08 |
Julio | 3.39 | 3.43 | 3.63 | 5.69 | 5.03 | 4.95 |
Agosto | 3.33 | 3.45 | 3.47 | 5.85 | 5.05 | 4.97 |
Septiembre | 3.33 | 3.47 | 3.46 | 5.99 | 5.08 | 4.89 |
Octubre | 3.35 | 3.44 | 3.47 | 6.09 | 5.14 | 4.92 |
Noviembre | 3.32 | 3.35 | 3.45 | 6.17 | 5.26 | 4.94 |
Diciembre | 3.26 | 3.28 | 3.42 | 6.02 | 5.13 | 4.28 |
CPP 2005 a 2000
Año | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|
Enero | 5.85 | 3.67 | 5.37 | 5.52 | 14.66 | 15.29 |
Febrero | 6.08 | 3.64 | 6.26 | 6.01 | 14.63 | 15.18 |
Marzo | 6.39 | 4.19 | 6.38 | 5.82 | 14.08 | 13.67 |
Abril | 6.61 | 4.12 | 5.89 | 4.86 | 13.32 | 12.48 |
Mayo | 6.78 | 4.30 | 4.37 | 5.02 | 11.79 | 12.51 |
Junio | 6.71 | 4.41 | 3.91 | 5.37 | 9.47 | 13.53 |
Julio | 6.72 | 4.59 | 3.59 | 5.56 | 8.24 | 12.98 |
Agosto | 6.84 | 4.77 | 3.33 | 5.05 | 7.45 | 13.05 |
Septiembre | 6.71 | 5.03 | 3.34 | 5.17 | 7.52 | 13.29 |
Octubre | 6.62 | 5.26 | 3.59 | 5.48 | 7.89 | 13.51 |
Noviembre | 6.38 | 5.63 | 3.48 | 5.37 | 6.58 | 14.44 |
Diciembre | 5.89 | 5.84 | 3.91 | 5.13 | 5.81 | 14.39 |
CPP 1999 a 1994
Año | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
---|
Enero | 28.31 | 16.98 | 24.08 | 40.18 | 29.87 | 13.22 |
Febrero | 26.90 | 17.03 | 21.06 | 35.91 | 35.98 | 11.96 |
Marzo | 22.84 | 17.37 | 21.10 | 39.12 | 56.82 | 11.53 |
Abril | 19.16 | 17.66 | 21.07 | 35.21 | 70.26 | 14.16 |
Mayo | 17.82 | 16.85 | 18.73 | 29.38 | 57.86 | 17.03 |
Junio | 18.62 | 17.24 | 18.78 | 27.05 | 46.39 | 17.18 |
Julio | 18.08 | 17.75 | 18.05 | 29.18 | 41.42 | 17.82 |
Agosto | 18.17 | 19.05 | 17.34 | 27.52 | 38.17 | 17.16 |
Septiembre | 17.94 | 27.54 | 17.18 | 24.92 | 34.61 | 16.73 |
Octubre | 17.25 | 29.28 | 16.56 | 25.04 | 37.08 | 15.96 |
Noviembre | 16.26 | 27.76 | 17.74 | 28.03 | 47.54 | 16.34 |
Diciembre | 15.42 | 28.56 | 17.79 | 26.97 | 46.54 | 16.96 |
CPP 1993
Año | 1993 |
---|
Enero | 22,79 |
Febrero | 22,72 |
Marzo | 21,31 |
Abril | 20,16 |
Mayo | 19,75 |
Junio | 18,68 |
Julio | 17,36 |
Agosto | 16,91 |
Septiembre | 16,18 |
Octubre | 15,57 |
Noviembre | 16,62 |
Diciembre | 14,68 |
CPP 1992 a 1987
Año | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
---|
Enero | 95,89 | 122,54 | 49,37 | 42,08 | 27,14 | 18,98 |
Febrero | 96,20 | 135,88 | 48,70 | 44,87 | 25,71 | 18,22 |
Marzo | 96,25 | 117,16 | 47,30 | 47,15 | 24,29 | 16,60 |
Abril | 95,79 | 81,03 | 46,91 | 47,20 | 23,62 | 15,75 |
Mayo | 94,79 | 60,59 | 49,15 | 42,62 | 23,10 | 15,56 |
Junio | 93,76 | 46,76 | 51,97 | 35,16 | 21,79 | 16,01 |
Julio | 92,91 | 40,72 | 51,50 | 33,05 | 20,99 | 18,07 |
Agosto | 92,15 | 39,90 | 38,12 | 31,27 | 20,55 | 19,54 |
Septiembre | 91,02 | 39,90 | 35,24 | 31,11 | 21,72 | 20,16 |
Octubre | 90,30 | 40,03 | 37,40 | 31,52 | 21,29 | 21,86 |
Noviembre | 92,37 | 41,65 | 39,51 | 29,56 | 20,52 | 21,79 |
Diciembre | 104,29 | 45,48 | 40,11 | 29,23 | 19,95 | 22,76 |
CPP 1986 a 1981
Año | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
---|
Enero | 25,46 | 32,34 | 50,29 | 55,95 | 47,17 | 68,55 |
Febrero | 25,98 | 33,43 | 54,24 | 55,16 | 47,33 | 70,30 |
Marzo | 26,59 | 33,67 | 56,16 | 53,11 | 49,36 | 71,79 |
Abril | 26,91 | 34,39 | 57,21 | 51,10 | 51,93 | 73,48 |
Mayo | 27,22 | 36,26 | 58,14 | 50,12 | 53,76 | 75,02 |
Junio | 27,66 | 39,59 | 58,63 | 50,38 | 54,92 | 76,97 |
Julio | 28,42 | 43,23 | 58,73 | 50,69 | 57,00 | 81,36 |
Agosto | 29,50 | 46,42 | 58,23 | 50,93 | 59,06 | 84,40 |
Septiembre | 30,45 | 47,88 | 57,78 | 50,60 | 60,98 | 87,72 |
Octubre | 31,22 | 45,99 | 57,14 | 49,34 | 62,29 | 91,48 |
Noviembre | 31,77 | 45,51 | 56,82 | 48,31 | 63,39 | 94,19 |
Diciembre | 31,81 | 46,12 | 56,44 | 47,54 | 65,66 | 95,33 |
CPP 1980 a 1975
Año | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
---|
Enero | 0,00 | 11,86 | 12,05 | 14,33 | 15,98 | 17,90 |
Febrero | 0,00 | 11,83 | 12,00 | 14,47 | 15,97 | 18,39 |
Marzo | 0,00 | 11,78 | 11,99 | 14,62 | 15,98 | 19,20 |
Abril | 0,00 | 11,79 | 12,03 | 14,87 | 15,99 | 19,83 |
Mayo | 0,00 | 11,78 | 11,93 | 15,02 | 16,02 | 20,39 |
Junio | 0,00 | 11,76 | 12,59 | 15,16 | 16,04 | 20,47 |
Julio | 0,00 | 11,74 | 13,25 | 15,26 | 16,08 | 20,53 |
Agosto | 11,91 | 11,74 | 13,52 | 15,29 | 16,10 | 20,82 |
Septiembre | 11,91 | 11,74 | 13,57 | 15,38 | 16,51 | 21,51 |
Octubre | 11,91 | 11,96 | 13,64 | 15,49 | 16,69 | 22,42 |
Noviembre | 11,92 | 12,03 | 13,93 | 15,81 | 17,37 | 22,77 |
Diciembre | 11,97 | 12,12 | 14,04 | 15,88 | 17,52 | 24,25 |
y para que sirve?
Pregunta:
si me dicen dichos intereses se calcularan a razon del costo porcentual promedio vigente mas 10 puntos.
Que debo entender?
Como se calcula el interes que debo pagar?
Debo $4,500.00 Cuanto me cobraran de intereses por 3 meses de atrazo?
Me pueden ayudar,gracias
buenas tardes.
me dejaron calcular el interes mensual, pero mdien lo siguinete:
8 puntoa adicionales al CPP mensual publicado en el banco de mexico
capital: 200,000
calcular a partir del 8 de marzo a la fecha
me peuden ayudar con este calculo???
gracias…
¿Porqué se multiplica por 2?
¿Dónde puedo encontrar los datos del CPP de fechas anteriores a 1994 como ser de 1990, 1991, 1992 y 1993?
José, ¡los hemos publicado a tu pedido! Saludos
Tengo la duda, cuando piden que sea más 5 puntos, además cuando se pide que este interés se pueda calcular por días, puesto que si es mensual se tenga que calcular de otra forma ¿cómo se hace?
Tengo un contrato de franquicia en el cual se establece que me pueden subir las regalías después del primer año de operación. Mi regalía es de 20,000 pesos para 2014, la pregunta es ¿a cuánto me la pueden subir si aplican el CPP para el 2015?
Ángel, todo dependerá de cuándo hagan el ajuste, si es con el CPP de enero o con el CPP de diciembre. Si fuese el de enero (el único que existe por ahora), se elevaría en un 3.01%, por lo cual tu regalía sería de 20602 pesos.
Saludos
Me dejaron calcular con la tasa TIIE a 28 días, con un capital de $1,907,596,01. Sería desde el 18 de octubre de 2010, y hasta el 30 de septiembre de 2015.
Por otro lado, calcular con la Tasa TIIE a 28 días con un capital de $4,801,962.00, desde el 7 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2015.
Gracias
¿Por qué se multiplica por dos?
Alex, ha sido un ejemplo para calcular intereses moratorios. Saludos
Hola, buen día.
Agradezco tu anterior respuesta y quisiera formularte una nueva:
La publicación mensual que realiza Banco de México, ¿considera un porcentaje anual?
Es decir, ¿la publicación más reciente del 3.11% la debo dividir entre 12 meses para calcular el costo promedio mensual?
Alex, efectivamente la tasa que se expresa es anual, por lo que debes hacer un pasaje de tasas efectivas para calcular el valor mensual, no es solo dividir por 12.
Ejemplo: si dividiera por 12, la tasa sería 0,26% aproximadamente, pero la realidad que la tasa es de 0,255%.
Saludos
En el 2016 respondiste que el multiplicarlo por 2 era un ejemplo. Y si no fuera dos, sino otro numero, ¿como determino ese número?
Requiero la tasa CCP dólares correspondiente a julio de 1993 a diciembre de 2004.
Jesús. Está en el artículo que comentas. Saludos
¿Qué tal este CPP? ¿me sirve para establecer un rango intercuartil, con el fin de analizar los rangos de tasa de intereses pagados a aval financiero? o ¿cómo y dónde puedo solicitar las tasas pagadas a aval? Agradecería mucho su apoyo.
LUIS
FEBRERO 6 DEL 2018, AGRADECERÉ ME ORIENTEN, LA TASA DEL CPP MENSUAL QUE APARECE EN LAS TABLAS, ESE ES EL PORCENTAJE MENSUAL QUE ME VAN A COBRAR, Y COMO EJEMPLO SI EL CPP FUERA PAREJO DE 3% MENSUAL POR LOS 12 MESES ENTONCES EL CPP ANUAL SERIA DE 36%.
Luis
7 de febrero del 2018.
** también necesito preguntarles si el costo porcentual promedio del mes es el por ciento del dinero, o esa cantidad solo son puntos, y si en algún momento los puntos se convierten en porcentaje.
** La suma del cpp de cada mes de todo el año 2000, arroja la cantidad de 164.32 puntos o por ciento cual de las dos expresiones es la correcta o cualquiera de las dos esta bien, según la publicación de ustedes, ahora bien, esto significa que el cpp del año 2000 fue de 164.32 o si esa cantidad la divido entre 12 me da como resultado 13.70 puntos de promedio anual, cual de las dos cantidades es el verdadero cpp de todo el año.