Subasta Sindicada de Bonos a 5 años

banxico

El Banco de México (Banxico) ha anunciado que durante la semana próxima se efectuará una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales.

Esto se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes:

  • Fecha de la Subasta: 5 de noviembre de 2014
  • Fecha de Colocación: 7 de noviembre de 2014

Todas las expectativas de compra serán recibidas por medio de la Plataforma Electrónica en la fecha de la subasta de las 10:00 a las 11:00 horas.

Características de los Bonos Sindicados a 5 años

TítuloClave de la EmisiónPlazo (días)Precio SolicitadoMonto Solicitado (Millones de pesos)Monto Asignado (Millones de pesos)
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 1,423,193$ 1,423,193
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 1,700,000$ 1,700,000
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 2,381,926$ 2,381,926
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 1,480,000$ 1,480,000
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 2,700,000$ 2,700,000
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 3,086,900$ 3,086,900
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 1,730,000$ 1,730,000
BONOS 5A Dic‐19M 1912111,860$ 99.45539$ 497,981$ 497,981
  • Tasa de interés: 5.00 %.
  • Días transcurridos del cupón vigente: 141 días

Las posturas para presentar al Banco de México se recibirán en la fecha de la subasta de las 12:45 a las 13:00 horas.

Publicidad