
Tal como podrás conocer más en detalle en la sección TIIE 2010, la evolución de esta tasa se mantiene estable con respecto al último tramo del año pasado.
En lo que va del mes, la TIIE Abril2010 mostró los siguientes valores:
| TIIE a: | 28 días | 91 días |
| 5 de abril de 2010 | 4.9075 | 5.0286 |
| 6 de abril de 2010 | 4.8950 | 5.0150 |
| 7 de abril de 2010 | 4.9250 | 5.0300 |
| 8 de abril de 2010 | 4.9100 | 5.0100 |
| 9 de abril de 2010 | 4.9108 | 5.0246 |
| 12 de abril de 2010 | 4.9400 | 5.0450 |
| 13 de abril de 2010 | 4.9450 | 5.0500 |
| 14 de abril de 2010 | 4.9200 | 5.0250 |
| 15 de abril de 2010 | 4.9350 | 5.0100 |
| 16 de abril de 2010 | 4.9495 | 5.0200 |
| 19 de abril de 2010 | 4.9450 | 5.0450 |
| 20 de abril de 2010 | 4.9750 | 5.0450 |
| 21 de abril de 2010 | 4.9500 | 5.0000 |
| 22 de abril de 2010 | 4.9500 | 5.0000 |
| 23 de abril de 2010 | 4.9250 | 4.9950 |
| 26 de abril de 2010 | 4.9450 | 5.0300 |
| 27 de abril de 2010 | 4.9575 | 5.0350 |
| 28 de abril de 2010 | 4.9500 | 5.0350 |
| 29 de abril de 2010 | 4.9500 | 5.0500 |
| 30 de abril de 2010 | 4.9550 | 5.0450 |
Como vemos, la TIIE no presentó grandes cambios con la TIIE Marzo 2010. Asimismo, para Mayo 2010 y el primer semestre del año se espera que se mantengan valores similares a los de comienzos de año.
Estaremos actualizando de acuerdo a las distintas variaciones mes a mes de la Tasa TIIE durante el año 2010.
| TIIE a: | 28 días | 91 días |
| 5 de abril de 2010 | 49.075 | 50.286 |
| 6 de abril de 2010 | 48.950 | 50.150 |
| 7 de abril de 2010 | 49.250 | 50.300 |
| 8 de abril de 2010 | 49.100 | 50.100 |
| 9 de abril de 2010 | 49.108 | 50.246 |
| 12 de abril de 2010 | 49.400 | 50.450 |
| 13 de abril de 2010 | 49.450 | 50.500 |
| 14 de abril de 2010 | 49.200 | 50.250 |
| 15 de abril de 2010 | 49.350 | 50.100 |
| 16 de abril de 2010 | 49.495 | 50.200 |
| 19 de abril de 2010 | 49.450 | 50.450 |
| 20 de abril de 2010 | 49.750 | 50.450 |
| 21 de abril de 2010 | 49.500 | 50.000 |
| 22 de abril de 2010 | 49.500 | 50.000 |
| 23 de abril de 2010 | 49.250 | 49.950 |
| 26 de abril de 2010 | 49.450 | 50.300 |
| 27 de abril de 2010 | 49.575 | 50.350 |
| 28 de abril de 2010 | 49.500 | 50.350 |
| 29 de abril de 2010 | 49.500 | 50.500 |
| 30 de abril de 2010 | 49.550 | 50.450 |
Tiie



Un comentario
Pingback: TIIE Junio 2010