Al momento de solicitar un crédito, es muy importante considerar el valor TIIE. Es decir, en qué nivel se encuentra la tasa TIIE y qué perspectivas hay para ella en el futuro.
Como bien decíamos en otras secciones, esta tasa – cuyo nombre significa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio – resume en un promedio las tasas de interés que los bancos cobran por otorgar créditos. La sigla TIIE hace referencia a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, y se trata de una tasa que el Banco de México creó en el año 1996 con la finalidad de establecer una tasa de interés interbancaria que logre representar de manera más fiel las condiciones del mercado.
De este modo, el valor TIIE resulta ser de gran importancia porque refleja de manera simple y efectiva el nivel porcentual de las tasas de interés bancarias.
En el 2009, por ejemplo, el valor TIIE sufrió una fuerte modificación. Mientras en enero el valor TIIE era de 8.7018 y 8.7408 para 28 y 91 días respectivamente, hacia el 31 de diciembre las cifras pasaron a ser de 4.9150 y 5.0750 puntos porcentuales.
Según los analistas, esta baja en el valor TIIE hace prever que durante 2010 se mantenga esta tendencia, incluso hasta 2011. El procedimiento de cálculo se establece en la Circular 2019/95 emitida por el Banco de México en conjunto con la Asociación de Bancos de México.
TIIE 2013 actualizada hoy
| Fecha | TIIE 28 días | TIIE 91 días | TIIE 182 días |
|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | 4.8475 | 4.8700 | 4.8845 |
| 03/01/2013 | 4.8437 | 4.8685 | 4.8805 |
| 04/01/2013 | 4.8450 | 4.8675 | 4.8805 |
| 07/01/2013 | 4.8475 | 4.8675 | 4.8805 |
| 08/01/2013 | 4.8437 | 4.8637 | 4.8805 |
| 09/01/2013 | 4.8475 | 4.8625 | 4.8805 |
| 10/01/2013 | 4.8425 | 4.8675 | 4.8800 |
| 11/01/2013 | 4.8468 | 4.8687 | 4.8800 |
| 14/01/2013 | 4.8435 | 4.8650 | 4.8800 |
| 15/01/2013 | 4.8443 | 4.8600 | 4.8800 |
| 16/01/2013 | 4.8425 | 4.8575 | 4.8800 |
| 17/01/2013 | 4.8447 | 4.8562 | 4.8700 |
| 18/01/2013 | 4.8475 | 4.8505 | 4.8700 |
| 21/01/2013 | 4.8337 | 4.8450 | 4.8700 |
| 22/01/2013 | 4.8325 | 4.8425 | 4.8700 |
| 23/01/2013 | 4.8387 | 4.8487 | 4.8700 |
| 24/01/2013 | 4.8400 | 4.8325 | 4,8146 |
| 25/01/2013 | 4.8350 | 4.8450 | 4,8146 |
| 28/01/2013 | 4.8300 | 4.8400 | 4,8146 |
| 29/01/2013 | 4.8350 | 4.8500 | 4,8146 |
| 30/01/2013 | 4.8375 | 4.8300 | 4,8146 |
| 31/01/2013 | 4.8400 | 4.8400 | 4.8365 |
| 01/02/2013 | 4,8400 | 4,8300 | 4.8365 |
| 05/02/2013 | 4.8350 | 4.8295 | 4.8365 |
| 06/02/2013 | 4.8325 | 4.8300 | 4.8365 |
| 07/02/2013 | 4,8362 | 4,8337 | 4,8025 |
| 08/02/2013 | 4.8250 | 4.8285 | 4,8025 |
| 11/02/2013 | 4.8250 | 4.8200 | 4,8025 |
| 12/02/2013 | 4.8235 | 4.8260 | 4,8025 |
| 13/02/2013 | 4.8185 | 4.8225 | 4,8025 |
| 14/02/2013 | 4.8255 | 4.8262 | 4.8190 |
| 15/02/2013 | 4.8300 | 4.8300 | 4.8190 |
| 18/02/2013 | 4.8325 | 4.8350 | 4.8190 |
| 19/02/2013 | 4.8262 | 4.8275 | 4.8190 |
| 20/02/2013 | 4.8235 | 4.8237 | 4.8190 |
| 21/02/2013 | 4,8175 | 4,8175 | 4,8050 |
| 22/02/2013 | 4.8135 | 4.8150 | 4,8050 |
| 25/02/2013 | 4.8175 | 4.8200 | 4,8050 |
| 26/02/2013 | 4.8132 | 4.8140 | 4,8050 |
| 27/02/2013 | 4.8050 | 4.8050 | 4,8050 |
| 28/02/2013 | 4,7990 | 4,7999 | 4,7995 |
| 01/03/2013 | 4.7950 | 4.7950 | 4,7995 |
| 04/03/2013 | 4.7925 | 4.7925 | 4,7995 |
| 05/03/2013 | 4.7837 | 4.7787 | 4,7995 |
| 06/03/2013 | 4.7760 | 4.7800 | 4,7995 |
| 07/03/2013 | 4.7685 | 4.7606 | 4.7026 |
| 08/03/2013 | 4.7550 | 4.7515 | 4.7026 |
| 11/03/2013 | 4.3450 | 4.3600 | 4.7026 |
| 12/03/2013 | 4.3375 | 4.3500 | 4.7026 |
| 13/03/2013 | 4.3400 | 4.3525 | 4.7026 |
| 14/03/2013 | 4.3223 | 4.3329 | 4.3478 |
| 15/03/2013 | 4.3210 | 4.3263 | 4.3478 |
| 19/03/2013 | 4.3240 | 4.3300 | 4.3478 |
| 20/03/2013 | 4.3181 | 4.3216 | 4.3478 |
| 21/03/2013 | 4.3310 | 4.3380 | 4.3580 |
| 22/03/2013 | 4.3360 | 4.3405 | 4.3580 |
| 25/03/2013 | 4.3430 | 4.3455 | 4.3580 |
| 26/03/2013 | 4.3465 | 4.3490 | 4.3580 |
| 27/03/2013 | 4.3475 | 4.3425 | 4.3575 |
| 01/04/2013 | 4.3512 | 4.3487 | 4.3575 |
| 02/04/2013 | 4.3540 | 4.3557 | 4.3575 |
| 03/04/2013 | 4.3425 | 4.3500 | 4.3575 |
| 04/04/2013 | 4.3462 | 4.3550 | 4.3650 |
| 05/04/2013 | 4.3375 | 4.3475 | 4.3650 |
| 08/04/2013 | 4.3335 | 4.3405 | 4.3650 |
| 09/04/2013 | 4.3425 | 4.3455 | 4.3650 |
| 10/04/2013 | 4.3362 | 4.3412 | 4.3650 |
| 11/04/2013 | 4.3281 | 4.3356 | 4.3575 |
| 12/04/2013 | 4.3314 | 4.3409 | 4.3575 |
| 15/04/2013 | 4.3348 | 4.3450 | 4.3575 |
| 16/04/2013 | 4.3375 | 4.3475 | 4.3575 |
| 17/04/2013 | 4.3351 | 4.3500 | 4.3575 |
| 18/04/2013 | 4.3275 | 4.3450 | 4.3512 |
| 19/04/2013 | 4.3312 | 4.3485 | 4.3512 |
| 22/04/2013 | 4.3250 | 4.3375 | 4.3512 |
| 23/04/2013 | 4.3258 | 4.3387 | 4.3512 |
| 24/04/2013 | 4.3303 | 4.3486 | 4.3512 |
| 25/04/2013 | 4.3251 | 4.3368 | 4.3306 |
| 26/04/2013 | 4.3250 | 4.3275 | 4.3306 |
| 29/04/2013 | 4.3325 | 4.3345 | 4.3306 |
| 30/04/2013 | 4.3275 | 4.3400 | 4.3306 |
| 02/05/2013 | 4.3237 | 4.3300 | 4.3075 |
| 03/05/2013 | 4.3293 | 4.3359 | 4.3075 |
| 06/05/2013 | 4.3250 | 4.3325 | 4.3075 |
| 07/05/2013 | 4.3321 | 4.3389 | 4.3075 |
| 08/05/2013 | 4.3310 | 4.3387 | 4.3075 |
| 09/05/2013 | 4.3350 | 4.3325 | 4.2835 |
| 10/05/2013 | 4.3156 | 4.3243 | 4.2835 |
| 13/05/2013 | 4.3156 | 4.3243 | 4.2835 |
| 14/05/2013 | 4.3150 | 4.3300 | 4.2835 |
| 15/05/2013 | 4.3175 | 4.3350 | 4.2835 |
| 16/05/2013 | 4.3115 | 4.3220 | 4.3000 |
| 17/05/2013 | 4.3115 | 4.3220 | 4.3000 |
| 20/05/2013 | 4.3139 | 4.3201 | 4.3000 |
| 21/05/2013 | 4.3170 | 4.3200 | 4.3000 |
| 22/05/2013 | 4.3175 | 4.3200 | 4.3000 |
| 23/05/2013 | 4.3065 | 4.3055 | 4.2400 |
| 24/05/2013 | 4.3110 | 4.3000 | 4.2400 |
| 27/05/2013 | 4.3139 | 4.3100 | 4.2400 |
| 28/05/2013 | 4.3075 | 4.3080 | 4.2400 |
| 29/05/2013 | 4.3075 | 4.3100 | 4.2400 |
| 30/05/2013 | 4.3075 | 4.3100 | 4.2800 |
| 31/05/2013 | 4.3040 | 4.3075 | 4.2800 |
| 03/06/2013 | 4.3098 | 4.3096 | 4.2800 |
| 04/06/2013 | 4.3050 | 4.3100 | 4.2800 |
| 05/06/2013 | 4.3020 | 4.3045 | 4.2800 |
| 06/06/2013 | 4.3000 | 4.3025 | 4.2850 |
| 07/06/2013 | 4.2975 | 4.3029 | 4.2850 |
| 10/06/2013 | 4.3000 | 4.2920 | 4.2850 |
| 11/06/2013 | 4.2986 | 4.3000 | 4.2850 |
| 12/06/2013 | 4.2855 | 4.3013 | 4.2850 |
| 13/06/2013 | 4.2942 | 4.3134 | 4.3175 |
| 14/06/2013 | 4.2971 | 4.3117 | 4.3175 |
| 17/06/2013 | 4.3010 | 4.3250 | 4.3175 |
| 18/06/2013 | 4.3015 | 4.3163 | 4.3175 |
| 19/06/2013 | 4.3025 | 4.3111 | 4.3175 |
| 20/06/2013 | 4.3025 | 4.3233 | 4.3175 |
Para más información sobre este tema, ingresa a las secciones TIIE 2009, TIIE 2010, TIIE 2011 y TIIE 2012.
Vea a continuación, la TIIE 2012:
- TIIE Enero 2012
- TIIE Febrero 2012
- TIIE Marzo 2012
- TIIE Abril 2012
- TIIE Mayo 2012
- TIIE Junio 2012
- TIIE Julio 2012
- TIIE Agosto 2012
- TIIE Septiembre 2012
- TIIE Octubre 2012
- TIIE Noviembre 2012
- TIIE Diciembre 2012
Dejamos un detalle de la evolución de la TIIE 2011:
Si quiere saber cómo operar o calcular un interés mediante la aplicación de la tasa TIIE, le recomendamos ver este video:
Tiie



una pregunta.
porque se toman 28 dias y 91 dias.????????
alguien me puede explicar
Existe alguna proyeccion de la TIIE e el Corto plazo
como se aplica la tasa tiie más 15 puntos en pagos mensuales?
Estoy checando una cotizacion de un presupuesto de construccion con fecha del 21 de junio y para calcular el factor economico correspondiente le suma al TIIE 7.075 puntos 4.925+7.075 y da 12% mi pregunta de donde obtendria el 7.075?. Agradezco su atencion
Felicito a quien envia esta información que es de mucho valor y, para tomar decisiones.
Podrían apoyarme con información, sobre la metodología de como calcular la TIIE, se los agradeceré.
Saludos
Gerardo soy analista de costos, al momento de calcular el financiamiento para obra publica incluso privada (no muy usual) el TASA DE INTERES, resulta de la suma de la TIIE + LOS PUNTOS PORCENTUALES QUE CADA CONSTRUCTOR DESEE COBRAR, los puntos porcentuales adicionales a la TIIE hasta donde se colocan libremente, …no recuerdo si en apego a la ley de obras publicas y servicios relacionados con la mismas (con las obras publicas).
Dicho de otro modo, NO EXISTE REGLA, lo que pasa es tu como contratista, constructo o prestador de servicios tienes la libertad de sumarle algunos puntos (los que desees) para cobrar un porcentaje adicional el hecho de financiar, eso te generara gastos administrativos que debes recuperar o compensar, si el cliente no te da un anticipo suficiente te causara gastos adicionales a los que pagaras al banco por el prestamo del importe faltante.
Los puntos adicionales seran lo menos posible para evitar rechazo del cliente por caer en una tasa muy alta.
Espero sirva lo explicado.
Espero tu comentario al respecto.
Saludos
Hola alguien me podria decir si es confiable solicitar un credito hipotecario a 20 años dependiendo de la tiie? Gracias