A la hora de hablar de los títulos de inversión de México, uno no tan relevante como los Cetes es el de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES), instrumentos de crédito nominativos y negociables emitidos por el Gobierno Federal, que se colocan por el Banco de México en moneda nacional y se pueden emitir en un plazo mayor de 6 meses.
Como diferencia de los Cetes se puede mencionar que son negociados para aplicar tasas de descuento. El rendimiento es pagadero por periodos de 28 días a la tasa promedio ponderada de Cetes.
Estos títulos los emite la SHCP como representante del Gobierno Federal, utilizando al Banco de México como colocador.
Características de los Bondes:
- Objetivo: Financiamiento al Gobierno Federal a mediano y largo plazo.
- Garantía: No tiene garantía específica. El Gobierno Federal se obliga a liquidar al vencimiento los valores emitidos.
- Plazo: Se emiten a 364,532 y 728 días, siendo las más utilizadas en la actualidad las de 1 y 2 años.
- Plazo de Cupón: Cada 28 días y pagan la tasa de Cetes o el Pagare Bancario de 28 días la que resulte mas alta.
En su caso, los Bondes pueden ser D o M, y son letras que identifican su destino y tipos de requisitos y obligaciones.
Estos Bondes podrán colocarse directamente o a través de instituciones de crédito y casas de bolsa, ajustándose a las condiciones de colocación señaladas en la fracción VI del artículo anterior.
Los títulos se mantendrán en todo tiempo en depósito centralizado en administración en el Banco de México, o en la entidad que éste indique al efecto, por cuenta de los tenedores.
El depositario efectuará todas las transmisiones de los Bonos mediante traspasos en las cuentas de depósito que lleve a los respectivos depositantes, quedando facultado para transferir en esta forma la titularidad de uno o más de estos Bonos.
- Valor nominal: 100 pesos
- Plazo: Cualquier plazo siempre y cuando sea múltiplo de 28 días. Inicialmente se emitirán a plazos de 1 a 5 años
- Periodo de interés: Los títulos devengan intereses en pesos cada mes, es decir, a cada 28 días o al plazo que sustituya a este en caso de días inhábiles.
Bondes D a 5 años Históricos
A continuación, los valores actuales e históricos de los Bondes D.
Valores de Bondes D 2020
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
02/01/2020 | 1,813 | 6,500 | 99.38644 |
16/01/2020 | 1,799 | 6,500 | 99.43967 |
Valores de Bondes D 2019
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
10/01/2019 | 1,806 | 5,500 | 99.30704 |
17/01/2019 | 1,799 | 5,500 | 99.32819 |
31/01/2019 | 1,785 | 5,500 | 99.40309 |
14/02/2019 | 1,771 | 5,500 | 99.42250 |
28/02/2019 | 1,757 | 5,500 | 99.43205 |
14/03/2019 | 1,813 | 5,500 | 99.41430 |
09/04/2019 | 1,785 | 6,000 | 99.39658 |
23/04/2019 | 1,771 | 6,000 | 99.44599 |
07/05/2019 | 1,813 | 6,000 | 99.41026 |
21/05/2019 | 1,799 | 6,000 | 99.45344 |
06/06/2019 | 1,785 | 6,000 | 99.44384 |
20/06/2019 | 1,771 | 6,000 | 99.46754 |
04/07/2019 | 1,820 | 6,500 | 99.42719 |
18/07/2019 | 1,806 | 6,500 | 99.42939 |
01/08/2019 | 1,792 | 6,500 | 99.43495 |
15/08/2019 | 1,778 | 6,500 | 99.43605 |
29/08/2019 | 1,820 | 6,500 | 99.40665 |
12/09/2019 | 1,806 | 6,500 | 99.37284 |
26/09/2019 | 1,792 | 6,500 | 99.37331 |
10/10/2019 | 1,778 | 6,500 | 99.35575 |
24/10/2019 | 1,764 | 6,500 | 99.34889 |
07/11/2019 | 1,813 | 6,500 | 99.33284 |
21/11/2019 | 1,799 | 6,500 | 99.32618 |
05/12/2019 | 1,785 | 6,500 | 99.32690 |
19/12/2019 | 1,771 | 6,500 | 99.35370 |
Valores de Bondes D 2018
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
04/01/2018 | 1,771 | 4,500 | 99.25691 |
18/01/2018 | 1,813 | 4,500 | 99.31416 |
01/02/2018 | 1,799 | 4,500 | 99.31711 |
15/02/2018 | 1,785 | 4,500 | 99.34462 |
01/03/2018 | 1,771 | 4,500 | 99.36830 |
15/03/2018 | 1,820 | 4,500 | 99.32801 |
28/03/2018 | 1,807 | 4,500 | 99.26495 |
12/04/2018 | 1,792 | 5,000 | 99.28795 |
26/04/2018 | 1,778 | 5,000 | 99.40971 |
10/05/2018 | 1,820 | 5,000 | 99.33085 |
24/05/2018 | 1,806 | 5,000 | 99.32992 |
07/06/2018 | 1,792 | 5,000 | 99.34141 |
21/06/2018 | 1,778 | 5,000 | 99.33402 |
05/07/2018 | 1,764 | 5,000 | 99.32057 |
19/07/2018 | 1,813 | 5,000 | 99.35449 |
02/08/2018 | 1,799 | 5,000 | 99.37899 |
16/08/2018 | 1,785 | 5,000 | 99.37733 |
30/08/2018 | 1,771 | 5,000 | 99.34990 |
13/09/2018 | 1,813 | 5,000 | 99.28161 |
27/09/2018 | 1,799 | 5,000 | 99.24707 |
11/10/2018 | 1,785 | 5,000 | 99.26172 |
25/10/2018 | 1,805 | 5,000 | 99.20421 |
08/11/2018 | 1,819 | 5,000 | 99.21804 |
22/11/2018 | 1,805 | 5,000 | 99.20421 |
06/12/2018 | 1,791 | 5,000 | 99.26327 |
19/12/2018 | 1,777 | 5,000 | 99.29054 |
Valores de Bondes D 2017
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
05/01/2017 | 1,778 | 4,500 | 99.02093 |
19/01/2017 | 1,820 | 4,500 | 99.05276 |
02/02/2017 | 1,806 | 4,500 | 99.11277 |
16/02/2017 | 1,792 | 4,500 | 99.15617 |
02/03/2017 | 1,778 | 4,500 | 99.18831 |
16/03/2017 | 1,764 | 4,500 | 99.19440 |
30/03/2017 | 1,813 | 4,500 | 99.15592 |
12/04/2017 | 1,800 | 4,500 | 99.06680 |
27/04/2017 | 1,785 | 4,500 | 99.07946 |
11/05/2017 | 1,771 | 4,500 | 99.13628 |
25/05/2017 | 1,813 | 4,500 | 99.15429 |
08/06/2017 | 1,799 | 4,500 | 99.15832 |
22/06/2017 | 1,785 | 4,500 | 99.18675 |
06/07/2017 | 1,771 | 3,750 | 99.23193 |
20/07/2017 | 1,820 | 3,750 | 99.22502 |
03/08/2017 | 1,806 | 3,750 | 99.23039 |
17/08/2017 | 1,792 | 3,750 | 99.31555 |
31/08/2017 | 1,778 | 3,750 | 99.29006 |
14/09/2017 | 1,820 | 3,750 | 99.19109 |
28/09/2017 | 1,806 | 3,750 | 99.15992 |
12/10/2017 | 1,792 | 3,750 | 99.21604 |
26/10/2017 | 1,778 | 3,750 | 99.25570 |
09/11/2017 | 1,764 | 3,750 | 99.25172 |
23/11/2017 | 1,813 | 3,750 | 99.23053 |
07/12/2017 | 1,799 | 3,750 | 99.23761 |
21/12/2017 | 1,785 | 3,750 | 99.24196 |
Valores de Bondes D 2016
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
07/01/2016 | 1,785 | 4,500 | 98.84352 |
21/01/2016 | 1,771 | 4,500 | 98.91296 |
04/02/2016 | 1,813 | 4,500 | 98.89225 |
18/02/2016 | 1,799 | 4,500 | 98.88639 |
03/03/2016 | 1,785 | 4,500 | 98.92822 |
17/03/2016 | 1,771 | 4,500 | 98.97431 |
31/03/2016 | 1,820 | 4,500 | 98.94062 |
14/04/2016 | 1,806 | 4,500 | 99.04614 |
28/04/2016 | 1,792 | 4,500 | 99.10506 |
12/05/2016 | 1,778 | 3,000 | 99.16359 |
26/05/2016 | 1,820 | 3,000 | 99.10354 |
09/06/2016 | 1,806 | 3,000 | 99.09056 |
23/06/2016 | 1,792 | 3,000 | 99.06211 |
07/07/2016 | 1,778 | 3,000 | 99.02608 |
21/07/2016 | 1,764 | 3,000 | 99.01791 |
04/08/2016 | 1,813 | 3,000 | 98.95545 |
18/08/2016 | 1,799 | 3,000 | 98.97692 |
01/09/2016 | 1,785 | 3,000 | 99.01866 |
15/09/2016 | 1,771 | 3,000 | 99.09342 |
29/09/2016 | 1,812 | 3,000 | 99.04273 |
13/10/2016 | 1,798 | 3,000 | 99.05820 |
27/10/2016 | 1,784 | 3,000 | 99.10007 |
10/11/2016 | 1,770 | 3,000 | 99.10963 |
24/11/2016 | 1,820 | 4,000 | 98.93447 |
08/12/2016 | 1,806 | 4,000 | 98.93767 |
22/12/2016 | 1,792 | 4,000 | 98.97270 |
Valores de Bondes D 2015
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
08/01/2015 | 1.792 | 3.000 | 98,86486 |
22/01/2015 | 1.778 | 3.000 | 98,98041 |
05/02/2015 | 1.820 | 3.000 | 98,99705 |
19/02/2015 | 1.806 | 3.000 | 98,97960 |
05/03/2015 | 1.792 | 3.000 | 98,98816 |
19/03/2015 | 1.778 | 3.000 | 99,04945 |
01/04/2015 | 1.765 | 3.000 | 99,04471 |
16/04/2015 | 1.813 | 3.000 | 98,93992 |
30/04/2015 | 1.799 | 3.000 | 98,85197 |
14/05/2015 | 1.785 | 3.000 | 98,83877 |
28/05/2015 | 1.771 | 3.000 | 98,87214 |
11/06/2015 | 1.813 | 3.000 | 98,86426 |
25/06/2015 | 1.799 | 3.000 | 98,89968 |
09/07/2015 | 1.785 | 4.000 | 98,98207 |
23/07/2015 | 1.771 | 4.000 | 98,93204 |
06/08/2015 | 1.820 | 4.000 | 98,87134 |
20/08/2015 | 1.806 | 4.000 | 98,86778 |
03/09/2015 | 1.792 | 4.000 | 98,86691 |
17/09/2015 | 1.778 | 4.000 | 98,84546 |
01/10/2015 | 1,820 | 5.000 | 98.89664 |
15/10/2015 | 1,806 | 5.000 | 99.01146 |
29/10/2015 | 1,792 | 5.000 | 98.96045 |
12/11/2015 | 1,778 | 5.000 | 98.95261 |
26/11/2015 | 1.764 | 5.000 | 98.96224 |
10/12/2015 | 1,813 | 5.000 | 98.88071 |
24/12/2015 | 1,799 | 5.000 | 98.84324 |
Valores de Bondes D 2014
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
09/01/2014 | 1.799 | 2.800 | 98,83909 |
23/01/2014 | 1.785 | 2.800 | 98,93662 |
06/02/2014 | 1.771 | 2.800 | 98,90838 |
20/02/2014 | 1.813 | 2.800 | 98,84333 |
06/03/2014 | 1.799 | 2.800 | 98,82572 |
20/03/2014 | 1.785 | 2.800 | 98,84985 |
03/04/2014 | 1.771 | 3.000 | 98,98659 |
16/04/2014 | 1.821 | 3.000 | 99,00288 |
30/04/2014 | 1.807 | 3.000 | 99,01419 |
15/05/2014 | 1.792 | 3.000 | 99,00052 |
29/05/2014 | 1.778 | 3.000 | 99,03058 |
12/06/2014 | 1.820 | 3.000 | 98,96771 |
26/06/2014 | 1.806 | 3.000 | 98,94322 |
10/07/2014 | 1.792 | 3.000 | 99,01130 |
24/07/2014 | 1.778 | 3.000 | 99,14508 |
07/08/2014 | 1.764 | 3.000 | 99,13789 |
21/08/2014 | 1.813 | 3.000 | 99,13459 |
04/09/2014 | 1.799 | 3.000 | 99,14243 |
18/09/2014 | 1.785 | 3.000 | 99,09506 |
02/10/2014 | 1.771 | 3.000 | 99,04860 |
16/10/2014 | 1.813 | 3.000 | 98,88460 |
30/10/2014 | 1.799 | 3.000 | 98,81821 |
13/11/2014 | 1.785 | 3.000 | 98,88370 |
27/11/2014 | 1.771 | 3.000 | 98,94907 |
11/12/2014 | 1.820 | 3.000 | 98,84138 |
24/12/2014 | 1.807 | 3.000 | 98,82870 |
Valores de Bondes D 2013
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
10/01/2013 | 1.806 | 1.500 | 98,57194 |
24/01/2013 | 1.792 | 1.500 | 98,77130 |
07/02/2013 | 1.778 | 1.500 | 98,80716 |
21/02/2013 | 1.820 | 1.500 | 98,84564 |
07/03/2013 | 1.806 | 1.500 | 98,86387 |
21/03/2013 | 1.792 | 1.500 | 98,99517 |
04/04/2013 | 1.778 | 1.500 | 98,91965 |
18/04/2013 | 1.764 | 1.500 | 98,97490 |
02/05/2013 | 1.813 | 1.500 | 99,04299 |
16/05/2013 | 1.799 | 1.500 | 99,08571 |
30/05/2013 | 1.785 | 1.500 | 99,08070 |
13/06/2013 | 1.771 | 1.500 | 99,01629 |
27/06/2013 | 1.813 | 1.500 | 98,92975 |
11/07/2013 | 1.799 | 1.800 | 98,94818 |
25/07/2013 | 1.785 | 1.800 | 98,94824 |
08/08/2013 | 1.771 | 1.800 | 98,95923 |
22/08/2013 | 1.820 | 1.800 | 98,90356 |
05/09/2013 | 1.806 | 1.800 | 98,85319 |
19/09/2013 | 1.792 | 1.800 | 98,84024 |
03/10/2013 | 1.778 | 2.300 | 98,70761 |
17/10/2013 | 1.820 | 2.300 | 98,54277 |
31/10/2013 | 1.806 | 2.300 | 98,77054 |
14/11/2013 | 1.792 | 2.300 | 98,81932 |
28/11/2013 | 1.778 | 2.300 | 98,80279 |
11/12/2013 | 1.765 | 2.300 | 98,76711 |
26/12/2013 | 1.813 | 2.300 | 98,80074 |
Valores de Bondes D 2012
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
12/01/2012 | 1.813 | 1.500 | 98,32897 |
26/01/2012 | 1.799 | 1.500 | 98,48698 |
09/02/2012 | 1.785 | 1.500 | 98,75819 |
23/02/2012 | 1.771 | 1.500 | 98,67946 |
08/03/2012 | 1.813 | 1.500 | 98,51836 |
22/03/2012 | 1.799 | 1.500 | 98,57849 |
04/04/2012 | 1.786 | 1.500 | 98,76876 |
19/04/2012 | 1.771 | 1.500 | 98,74818 |
03/05/2012 | 1.820 | 1.500 | 98,58300 |
17/05/2012 | 1.806 | 1.500 | 98,62771 |
31/05/2012 | 1.792 | 1.500 | 98,61637 |
14/06/2012 | 1.778 | 1.500 | 98,64641 |
28/06/2012 | 1.820 | 1.500 | 98,63629 |
12/07/2012 | 1.806 | 1.500 | 98,69452 |
26/07/2012 | 1.792 | 1.500 | 98,71950 |
09/08/2012 | 1.778 | 1.500 | 98,66977 |
23/08/2012 | 1.764 | 1.500 | 98,61019 |
06/09/2012 | 1.813 | 1.500 | 98,50194 |
20/09/2012 | 1.799 | 1.500 | 98,46821 |
04/10/2012 | 1.785 | 1.500 | 98,46191 |
18/10/2012 | 1.771 | 1.500 | 98,41467 |
01/11/2012 | 1.813 | 1.500 | 98,36167 |
15/11/2012 | 1.799 | 1.500 | 98,26383 |
29/11/2012 | 1.785 | 1.500 | 98,21030 |
13/12/2012 | 1.771 | 1.500 | 98,28704 |
27/12/2012 | 1.820 | 1.500 | 98,44092 |
Valores de Bondes D 2011
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
13/01/2011 | 1.820 | 1.000 | 99,10597 |
27/01/2011 | 1.806 | 1.000 | 99,16933 |
10/02/2011 | 1.792 | 1.000 | 99,25663 |
24/02/2011 | 1.778 | 1.000 | 99,24101 |
10/03/2011 | 1.820 | 1.000 | 99,16936 |
24/03/2011 | 1.806 | 1.000 | 99,07385 |
07/04/2011 | 1.792 | 1.250 | 99,06206 |
20/04/2011 | 1.779 | 1.250 | 99,06031 |
05/05/2011 | 1.764 | 1.250 | 99,09306 |
19/05/2011 | 1.813 | 1.250 | 99,13864 |
02/06/2011 | 1.799 | 1.250 | 99,18678 |
16/06/2011 | 1.785 | 1.250 | 99,16551 |
30/06/2011 | 1.771 | 1.250 | 99,17367 |
14/07/2011 | 1.813 | 1.250 | 99,05403 |
28/07/2011 | 1.799 | 1.250 | 99,08036 |
11/08/2011 | 1.785 | 1.250 | 99,16989 |
25/08/2011 | 1.771 | 1.250 | 99,14771 |
08/09/2011 | 1.820 | 1.250 | 99,09836 |
22/09/2011 | 1.806 | 1.250 | 99,08372 |
06/10/2011 | 1.792 | 1.500 | 98,74015 |
20/10/2011 | 1.778 | 1.500 | 98,84507 |
03/11/2011 | 1.820 | 1.500 | 98,62112 |
17/11/2011 | 1.806 | 1.500 | 98,67240 |
01/12/2011 | 1.792 | 1.500 | 98,50514 |
15/12/2011 | 1.778 | 1.500 | 98,39290 |
29/12/2011 | 1.764 | 1.500 | 98,31533 |
Valores de Bondes D 2010
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
14/01/2010 | 1.764 | 2.250 | 98,97662 |
28/01/2010 | 1.813 | 2.250 | 99,02543 |
11/02/2010 | 1.799 | 2.250 | 99,08836 |
25/02/2010 | 1.785 | 2.250 | 99,14265 |
11/03/2010 | 1.771 | 2.250 | 99,15116 |
25/03/2010 | 1.813 | 2.250 | 99,17184 |
08/04/2010 | 1.799 | 1.500 | 99,20230 |
22/04/2010 | 1.785 | 1.500 | 99,23495 |
06/05/2010 | 1.771 | 1.500 | 99,26907 |
20/05/2010 | 1.820 | 1.500 | 99,25029 |
03/06/2010 | 1.806 | 1.500 | 99,27071 |
17/06/2010 | 1.792 | 1.500 | 99,30446 |
01/07/2010 | 1.778 | 1.500 | 99,34345 |
15/07/2010 | 1.820 | 1.000 | 99,33325 |
29/07/2010 | 1.806 | 1.000 | 99,35045 |
12/08/2010 | 1.792 | 1.000 | 99,37732 |
26/08/2010 | 1.778 | 1.000 | 99,41536 |
09/09/2010 | 1.764 | 1.000 | 99,44421 |
23/09/2010 | 1.813 | 1.000 | 99,40926 |
07/10/2010 | 1.799 | 1.000 | 99,42047 |
21/10/2010 | 1.785 | 1.000 | 99,34056 |
04/11/2010 | 1.771 | 1.000 | 99,26368 |
18/11/2010 | 1.813 | 1.000 | 99,24125 |
02/12/2010 | 1.799 | 1.000 | 99,26895 |
16/12/2010 | 1.785 | 1.000 | 99,19005 |
30/12/2010 | 1.771 | 1.000 | 99,09165 |
Valores de Bondes D 2009
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
15/01/2009 | 1.771 | 1.500 | 99,29680 |
29/01/2009 | 1.820 | 1.500 | 99,28777 |
12/02/2009 | 1.806 | 1.500 | 99,32053 |
26/02/2009 | 1.792 | 1.500 | 99,25158 |
12/03/2009 | 1.778 | 1.500 | 99,04756 |
26/03/2009 | 1.820 | 1.500 | 99,16650 |
08/04/2009 | 1.807 | 1.750 | 99,26744 |
23/04/2009 | 1.792 | 1.750 | 99,25031 |
07/05/2009 | 1.778 | 1.750 | 99,23620 |
21/05/2009 | 1.764 | 1.750 | 99,24004 |
04/06/2009 | 1.813 | 1.750 | 99,24569 |
18/06/2009 | 1.799 | 1.750 | 99,26645 |
02/07/2009 | 1.785 | 1.750 | 99,14806 |
16/07/2009 | 1.771 | 2.500 | 99,18099 |
30/07/2009 | 1.813 | 2.500 | 99,13038 |
13/08/2009 | 1.799 | 2.500 | 99,06451 |
27/08/2009 | 1.785 | 2.500 | 98,97877 |
10/09/2009 | 1.771 | 2.500 | 98,96122 |
24/09/2009 | 1.820 | 2.500 | 98,91696 |
08/10/2009 | 1.806 | 2.250 | 98,89378 |
22/10/2009 | 1.792 | 2.250 | 98,89716 |
05/11/2009 | 1.778 | 2.250 | 98,85818 |
19/11/2009 | 1.820 | 2.250 | 98,79604 |
03/12/2009 | 1.806 | 2.250 | 98,83483 |
17/12/2009 | 1.792 | 2.250 | 98,89428 |
31/12/2009 | 1.778 | 2.250 | 98,94270 |
Valores de Bondes D 2008
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
03/01/2008 | 1.792 | 1.700 | 99,51164 |
17/01/2008 | 1.778 | 1.000 | 99,58719 |
31/01/2008 | 1.764 | 1.000 | 99,62457 |
14/02/2008 | 1.813 | 1.000 | 99,62037 |
28/02/2008 | 1.799 | 1.000 | 99,63456 |
13/03/2008 | 1.785 | 1.000 | 99,65365 |
27/03/2008 | 1.771 | 1.000 | 99,66561 |
10/04/2008 | 1.812 | 1.000 | 99,69514 |
24/04/2008 | 1.798 | 1.000 | 99,70249 |
08/05/2008 | 1.784 | 1.000 | 99,61078 |
22/05/2008 | 1.770 | 1.000 | 99,59647 |
05/06/2008 | 1.820 | 1.000 | 99,62117 |
19/06/2008 | 1.806 | 1.000 | 99,61129 |
03/07/2008 | 1.792 | 1.000 | 99,45721 |
17/07/2008 | 1.778 | 1.000 | 99,29217 |
31/07/2008 | 1.820 | 1.000 | 99,34795 |
14/08/2008 | 1.806 | 1.000 | 99,18403 |
28/08/2008 | 1.792 | 1.000 | 99,31386 |
11/09/2008 | 1.778 | 1.000 | 99,42858 |
25/09/2008 | 1.764 | 1.000 | 99,34204 |
09/10/2008 | 1.813 | 1.500 | 99,30011 |
23/10/2008 | 1.799 | 1.500 | 99,28517 |
06/11/2008 | 1.785 | 1.500 | 99,24436 |
20/11/2008 | 1.771 | 1.100 | 99,17006 |
04/12/2008 | 1.813 | 1.500 | 99,13078 |
18/12/2008 | 1.799 | 1.500 | 99,12350 |
31/12/2008 | 1.786 | 1.500 | 99,11312 |
Valores de Bondes D 2007
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
04/01/2007 | 1.799 | 750 | 99,04827 |
18/01/2007 | 1.785 | 1.300 | 99,21610 |
01/02/2007 | 1.771 | 1.300 | 99,26034 |
15/02/2007 | 1.820 | 1.300 | 99,24490 |
01/03/2007 | 1.806 | 1.300 | 99,29071 |
15/03/2007 | 1.792 | 1.300 | 99,36176 |
29/03/2007 | 1.778 | 1.300 | 99,36744 |
12/04/2007 | 1.819 | 1.700 | 99,35138 |
26/04/2007 | 1.805 | 1.700 | 99,37427 |
10/05/2007 | 1.791 | 1.700 | 99,40729 |
24/05/2007 | 1.777 | 1.700 | 99,42107 |
07/06/2007 | 1.763 | 1.700 | 99,44374 |
21/06/2007 | 1.813 | 1.700 | 99,43530 |
05/07/2007 | 1.799 | 1.700 | 99,50757 |
19/07/2007 | 1.785 | 1.700 | 99,58604 |
02/08/2007 | 1.771 | 1.700 | 99,61077 |
16/08/2007 | 1.813 | 1.700 | 99,64281 |
30/08/2007 | 1.799 | 1.700 | 99,65942 |
13/09/2007 | 1.785 | 1.700 | 99,62542 |
27/09/2007 | 1.771 | 1.700 | 99,58351 |
11/10/2007 | 1.820 | 1.700 | 99,57539 |
25/10/2007 | 1.806 | 1.700 | 99,54844 |
08/11/2007 | 1.792 | 1.700 | 99,54421 |
22/11/2007 | 1.778 | 1.700 | 99,57046 |
06/12/2007 | 1.820 | 1.700 | 99,55326 |
20/12/2007 | 1.806 | 1.700 | 99,50597 |
Valores de Bondes D 2006
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|
12/10/2006 | 1.820 | 750 | 99,19595 |
26/10/2006 | 1.813 | 750 | 99,21091 |
09/11/2006 | 1.799 | 750 | 99,34127 |
23/11/2006 | 1.785 | 750 | 99,22121 |
07/12/2006 | 1.771 | 750 | 99,21034 |
21/12/2006 | 1.813 | 750 | 99,18916 |
Bondes D a 3 años Históricos
Valores de Bondes D 2015
Fecha | Plazo en días | Monto colocado | Precio de colocación |
---|
08/01/2015 | 1.078 | 2.000 | 99,38583 |
15/01/2015 | 1.071 | 2.000 | 99,44500 |
22/01/2015 | 1.064 | 2.000 | 99,47769 |
29/01/2015 | 1.057 | 2.000 | 99,48473 |
05/02/2015 | 1.050 | 2.000 | 99,48189 |
12/02/2015 | 1.043 | 2.000 | 99,47386 |
19/02/2015 | 1.092 | 2.000 | 99,40630 |
26/02/2015 | 1.085 | 2.000 | 99,42168 |
05/03/2015 | 1.078 | 2.000 | 99,43163 |
12/03/2015 | 1.071 | 2.000 | 99,43938 |
19/03/2015 | 1.064 | 2.000 | 99,44619 |
26/03/2015 | 1.057 | 2.000 | 99,44101 |
01/04/2015 | 1.051 | 2.000 | 99,42045 |
09/04/2015 | 1.043 | 2.000 | 99,39471 |
16/04/2015 | 1.036 | 2.000 | 99,38855 |
23/04/2015 | 1.092 | 2.000 | 99,35539 |
30/04/2015 | 1.085 | 2.000 | 99,34113 |
07/05/2015 | 1.078 | 2.000 | 99,33327 |
14/05/2015 | 1.071 | 2.000 | 99,33320 |
21/05/2015 | 1.064 | 2.000 | 99,35602 |
28/05/2015 | 1.057 | 2.000 | 99,39000 |
04/06/2015 | 1.050 | 2.000 | 99,38892 |
11/06/2015 | 1.043 | 2.000 | 99,42500 |
18/06/2015 | 1.092 | 2.000 | 99,39383 |
25/06/2015 | 1.085 | 2.000 | 99,37272 |
02/07/2015 | 1.078 | 1.000 | 99,45262 |
09/07/2015 | 1.071 | 1.000 | 99,45506 |
16/07/2015 | 1.064 | 1.000 | 99,45339 |
23/07/2015 | 1.057 | 1.000 | 99,44755 |
30/07/2015 | 1.050 | 1.000 | 99,44015 |
06/08/2015 | 1.043 | 1.000 | 99,44495 |
13/08/2015 | 1.036 | 1.000 | 99,45897 |
20/08/2015 | 1.092 | 1.000 | 99,42782 |
27/08/2015 | 1.085 | 1.000 | 99,39669 |
03/09/2015 | 1.078 | 1.000 | 99,39099 |
10/09/2015 | 1.071 | 1.000 | 99,40382 |
17/09/2015 | 1.064 | 1.000 | 99,39093 |
24/09/2015 | 1.057 | 1.000 | 99,39484 |
01/10/2015 | 1.050 | 500 | 99,46674 |
08/10/2015 | 1.043 | 500 | 99,47720 |
15/10/2015 | 1.036 | 500 | 99,49079 |
22/10/2015 | 1.029 | 500 | 99,44537 |
Valores de Bondes D 2014
Fecha | Plazo en días | Monto colocado | Precio de colocación |
---|
02/01/2014 | 1.092 | 1.500 | 99,36238 |
09/01/2014 | 1.085 | 1.500 | 99,37933 |
16/01/2014 | 1.078 | 1.500 | 99,39555 |
23/01/2014 | 1.071 | 1.500 | 99,43739 |
30/01/2014 | 1.064 | 1.500 | 99,42170 |
06/02/2014 | 1.057 | 1.500 | 99,40367 |
13/02/2014 | 1.050 | 1.500 | 99,41176 |
20/02/2014 | 1.043 | 1.500 | 99,40998 |
27/02/2014 | 1.092 | 1.500 | 99,37101 |
06/03/2014 | 1.085 | 1.500 | 99,36932 |
13/03/2014 | 1.078 | 1.500 | 99,39940 |
20/03/2014 | 1.071 | 1.500 | 99,40928 |
27/03/2014 | 1.064 | 1.500 | 99,45669 |
03/04/2014 | 1.057 | 1.500 | 99,47673 |
10/04/2014 | 1.050 | 1.500 | 99,49422 |
16/04/2014 | 1.044 | 1.500 | 99,50437 |
24/04/2014 | 1.036 | 1.500 | 99,53147 |
30/04/2014 | 1.030 | 1.500 | 99,49980 |
08/05/2014 | 1.022 | 1.500 | 99,48611 |
15/05/2014 | 1.015 | 1.500 | 99,45960 |
22/05/2014 | 1.008 | 1.500 | 99,48102 |
29/05/2014 | 1.064 | 1.500 | 99,46032 |
05/06/2014 | 1.057 | 1.500 | 99,46401 |
12/06/2014 | 1.050 | 1.500 | 99,43896 |
19/06/2014 | 1.043 | 1.500 | 99,46954 |
26/06/2014 | 1.036 | 1.500 | 99,45253 |
03/07/2014 | 1.029 | 1.500 | 99,48960 |
10/07/2014 | 1.022 | 1.500 | 99,52884 |
17/07/2014 | 1.015 | 1.500 | 99,55147 |
24/07/2014 | 1.008 | 1.500 | 99,57509 |
31/07/2014 | 1.001 | 1.500 | 99,56860 |
07/08/2014 | 994 | 1.500 | 99,57920 |
14/08/2014 | 987 | 1.500 | 99,58279 |
21/08/2014 | 1.036 | 1.500 | 99,56460 |
28/08/2014 | 1.029 | 1.500 | 99,55989 |
04/09/2014 | 1.022 | 1.500 | 99,55926 |
11/09/2014 | 1.015 | 1.500 | 99,56067 |
18/09/2014 | 1.008 | 1.500 | 99,55827 |
25/09/2014 | 1.001 | 1.500 | 99,55447 |
02/10/2014 | 994 | 2.000 | 99,52985 |
09/10/2014 | 987 | 2.000 | 99,49613 |
16/10/2014 | 980 | 2.000 | 99,43990 |
23/10/2014 | 1.092 | 2.000 | 99,36704 |
30/10/2014 | 1.085 | 2.000 | 99,35692 |
06/11/2014 | 1.078 | 2.000 | 99,36725 |
13/11/2014 | 1.071 | 2.000 | 99,40400 |
20/11/2014 | 1.064 | 2.000 | 99,42310 |
