CCP Dólares 2020
El CCP-Dólares incluye, además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de instituciones de la banca múltiple excepto los que derivan de las obligaciones subordinadas susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital social de instituciones de crédito, asimismo incluye al otorgamiento de avales, de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito así como de los financiamientos recibidos de la Export-Import Banks, de la Commodity Credit Corporation y de otros organismos similares.
Es importante saber que el CCP Dólares se empezó a publicar en mayo de 1996.
CCP Dólares Histórico
CCP Dólares 2019
| Fecha | CCP |
|---|
| 14/01/2019 | 4,08% |
| 12/02/2019 | 4,12% |
| 12/03/2019 | 4,41% |
| 12/04/2019 | 4,19% |
| 13/05/2019 | 4,26% |
| 12/06/2019 | 4,25% |
| 12/07/2019 | 4,22% |
| 12/08/2019 | 4,30% |
| 12/09/2019 | 4,27% |
| 14/10/2019 | 4,28% |
| 12/11/2019 | 4,28% |
| 13/12/2019 | 4,26% |
CCP Dólares 2018
| Fecha | CCP |
|---|
| 12/01/2018 | 4,22% |
| 12/02/2018 | 4,24% |
| 12/03/2018 | 4,50% |
| 12/04/2018 | 4,22% |
| 14/05/2018 | 4,22% |
| 12/06/2018 | 4,15% |
| 12/07/2018 | 4,27% |
| 13/08/2018 | 4,20% |
| 12/09/2018 | 4,10% |
| 12/10/2018 | 4,16% |
| 12/11/2018 | 4,09% |
| 13/12/2018 | 4,18% |
CCP Dólares 2017
| Fecha | CCP |
|---|
| 12/01/2017 | 3,94% |
| 13/02/2017 | 4,07% |
| 13/03/2017 | 4,24% |
| 12/04/2017 | 3,96% |
| 12/05/2017 | 4,10% |
| 12/06/2017 | 4,01% |
| 12/07/2017 | 3,98% |
| 14/08/2017 | 4,10% |
| 12/09/2017 | 4,06% |
| 12/10/2017 | 4,22% |
| 13/11/2017 | 4,14% |
| 13/12/2017 | 4,26% |
CCP Dólares 2016
| Fecha | CCP |
|---|
| 12/01/2016 | 3,770000 |
| 12/02/2016 | 3,800000 |
| 14/03/2016 | 4,000000 |
| 12/04/2016 | 3,800000 |
| 12/05/2016 | 3,410000 |
| 13/06/2016 | 3,410000 |
| 12/07/2016 | 3,430000 |
| 12/08/2016 | 3,460000 |
| 12/09/2016 | 3,620000 |
| 12/10/2016 | 3,750000 |
| 14/11/2016 | 3,890000 |
| 13/12/2016 | 3,980000 |
CCP Dólares 2015
| Fecha | CCP |
|---|
| 12/01/2015 | 3,610000 |
| 12/02/2015 | 3,420000 |
| 12/03/2015 | 3,770000 |
| 13/04/2015 | 3,590000 |
| 12/05/2015 | 3,660000 |
| 12/06/2015 | 3,670000 |
| 13/07/2015 | 3,820000 |
| 12/08/2015 | 3,740000 |
| 14/09/2015 | 3,780000 |
| 12/10/2015 | 3,690000 |
| 12/11/2015 | 3,730000 |
| 14/12/2015 | 3,880000 |
CCP Dólares 2014
| Fecha | Valor |
|---|
| 13/01/2014 | 3,630000 |
| 12/02/2014 | 3,540000 |
| 12/03/2014 | 3,960000 |
| 14/04/2014 | 3,730000 |
| 12/05/2014 | 3,830000 |
| 12/06/2014 | 3,860000 |
| 14/07/2014 | 3,850000 |
| 12/08/2014 | 3,850000 |
| 12/09/2014 | 3,730000 |
| 13/10/2014 | 3,860000 |
| 12/11/2014 | 3,710000 |
| 15/12/2014 | 3,790000 |
CCP Dólares 2013
| Fecha | Valor |
|---|
| 14/01/2013 | 3,230000 |
| 12/02/2013 | 3,230000 |
| 12/03/2013 | 3,580000 |
| 12/04/2013 | 3,600000 |
| 13/05/2013 | 3,380000 |
| 12/06/2013 | 3,540000 |
| 12/07/2013 | 3,580000 |
| 12/08/2013 | 3,660000 |
| 12/09/2013 | 3,580000 |
| 14/10/2013 | 3,630000 |
| 12/11/2013 | 3,650000 |
| 13/12/2013 | 3,780000 |
CCP Dólares 2012
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2012 | 2,350000 |
| 13/02/2012 | 2,340000 |
| 12/03/2012 | 2,380000 |
| 12/04/2012 | 2,220000 |
| 14/05/2012 | 2,320000 |
| 12/06/2012 | 2,660000 |
| 12/07/2012 | 2,750000 |
| 13/08/2012 | 2,760000 |
| 12/09/2012 | 2,870000 |
| 12/10/2012 | 3,190000 |
| 12/11/2012 | 3,240000 |
| 13/12/2012 | 3,480000 |
CCP Dólares 2011
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2011 | 1,870000 |
| 14/02/2011 | 1,840000 |
| 14/03/2011 | 1,850000 |
| 12/04/2011 | 2,100000 |
| 12/05/2011 | 2,130000 |
| 13/06/2011 | 2,150000 |
| 12/07/2011 | 2,210000 |
| 12/08/2011 | 2,120000 |
| 12/09/2011 | 2,250000 |
| 12/10/2011 | 2,330000 |
| 14/11/2011 | 2,200000 |
| 13/12/2011 | 2,260000 |
CCP Dólares 2010
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2010 | 2,310000 |
| 12/02/2010 | 2,080000 |
| 12/03/2010 | 2,240000 |
| 12/04/2010 | 1,930000 |
| 12/05/2010 | 2,080000 |
| 14/06/2010 | 2,560000 |
| 12/07/2010 | 2,600000 |
| 12/08/2010 | 2,510000 |
| 13/09/2010 | 2,220000 |
| 12/10/2010 | 2,120000 |
| 12/11/2010 | 2,030000 |
| 13/12/2010 | 1,910000 |
CCP Dólares 2009
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2009 | 2,940000 |
| 12/02/2009 | 2,960000 |
| 12/03/2009 | 3,070000 |
| 13/04/2009 | 2,720000 |
| 12/05/2009 | 2,520000 |
| 12/06/2009 | 2,610000 |
| 13/07/2009 | 2,600000 |
| 12/08/2009 | 2,570000 |
| 14/09/2009 | 2,470000 |
| 12/10/2009 | 2,560000 |
| 12/11/2009 | 2,500000 |
| 14/12/2009 | 2,580000 |
CCP Dólares 2008
| Fecha | Valor |
|---|
| 14/01/2008 | 4,340000 |
| 12/02/2008 | 4,210000 |
| 12/03/2008 | 3,840000 |
| 14/04/2008 | 3,530000 |
| 12/05/2008 | 3,330000 |
| 12/06/2008 | 3,200000 |
| 14/07/2008 | 3,100000 |
| 12/08/2008 | 3,000000 |
| 12/09/2008 | 2,960000 |
| 13/10/2008 | 3,070000 |
| 12/11/2008 | 3,020000 |
| 15/12/2008 | 3,020000 |
CCP Dólares 2007
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2007 | 4,280000 |
| 12/02/2007 | 4,260000 |
| 12/03/2007 | 4,430000 |
| 12/04/2007 | 4,420000 |
| 14/05/2007 | 4,410000 |
| 12/06/2007 | 4,450000 |
| 12/07/2007 | 4,510000 |
| 13/08/2007 | 4,460000 |
| 12/09/2007 | 4,540000 |
| 12/10/2007 | 4,570000 |
| 12/11/2007 | 4,440000 |
| 13/12/2007 | 4,400000 |
CCP Dólares 2006
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2006 | 4,040000 |
| 13/02/2006 | 4,030000 |
| 13/03/2006 | 3,950000 |
| 12/04/2006 | 3,650000 |
| 12/05/2006 | 3,730000 |
| 12/06/2006 | 3,810000 |
| 12/07/2006 | 4,010000 |
| 14/08/2006 | 4,110000 |
| 12/09/2006 | 4,160000 |
| 12/10/2006 | 4,190000 |
| 13/11/2006 | 4,290000 |
| 13/12/2006 | 4,380000 |
CCP Dólares 2005
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2005 | 3,050000 |
| 14/02/2005 | 3,110000 |
| 14/03/2005 | 3,260000 |
| 12/04/2005 | 3,270000 |
| 12/05/2005 | 3,400000 |
| 13/06/2005 | 3,490000 |
| 12/07/2005 | 3,580000 |
| 12/08/2005 | 3,610000 |
| 12/09/2005 | 3,770000 |
| 12/10/2005 | 3,870000 |
| 14/11/2005 | 3,920000 |
| 13/12/2005 | 4,030000 |
CCP Dólares 2004
| Fecha | Valor |
|---|
| 12/01/2004 | 2,790000 |
| 12/03/2004 | 2,510000 |
| 12/04/2004 | 2,750000 |
| 12/05/2004 | 3,010000 |
| 14/06/2004 | 2,980000 |
| 12/07/2004 | 2,940000 |
| 12/08/2004 | 2,960000 |
| 13/09/2004 | 3,020000 |
| 12/10/2004 | 3,030000 |
| 12/11/2004 | 2,970000 |
| 13/12/2004 | 3,060000 |