El CPP-UDIS o bien conocido por todos como Costo Porcentual Promedio de Captación de Pasivos Denominados en Unidades de Inversión es una unidad de medida que nace de la mano del Banco de México en abril de 1995 que se utiliza para realizar la estimación mensual del Costo Porcentual Promedio de Captación por concepto de tasa de interés de los pasivos denominados en Unidades de Inversión (UDIS), siempre a cargo del conjunto de las instituciones de banca múltiple del país.
Entonces, sabemos bien que Banco de México inició la publicación del “Costo de Captación a Plazo de Pasivos en Moneda Nacional” (CCP) y que para el cálculo de dicha estimación se toman en cuenta los mismos instrumentos de captación a plazo que para estimar el CPP-UDIS, con la única diferencia de su denominación en moneda nacional.
Así, Banco de México, a fin de evitar confusiones, resolvió a partir de febrero de 1996 cambiarle el nombre al CPP-UDIS por el de “Costo de Captación a Plazo de Pasivos Denominados en Unidades de Inversión” (CCP-UDIS).
Para efectos de lo previsto en los artículos 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, este Banco de México con fundamento en los artículos 8, 14, 14 Bis y 17 de su Reglamento Interior, ha resuelto continuar con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del costo de captación de los pasivos a plazo denominados en unidades de inversión (CCP-UDIS), a partir del mes de mayo del año en curso.
El CCP-UDIS se da a conocer mensualmente en los términos de las resoluciones publicadas por este Instituto Central en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de noviembre de 1995 y 13 de febrero de 1996.
El cálculo de la ponderación se obtiene al multiplicar la tasa de interés por su peso relativo en la captación de los distintos instrumentos de las instituciones financieras.
En este sentido, el costo es expresado en concepto de tasa o bien sobretasa de los pasivos derivados de:
- Depósitos bancarios a plazo
- Pagarés
- Depósitos en cuenta corriente
- Papel comercial con aval bancario
- Otros instrumentos financieros
CCP UDIs 2020
CCP UDIs Histórico
CCP UDIs 2019
Fecha | Valor UDI |
---|
25/01/2019 | 4,410000 |
25/02/2019 | 4,420000 |
25/03/2019 | 4,420000 |
25/04/2019 | 4,420000 |
27/05/2019 | 4,110000 |
25/06/2019 | 4,110000 |
25/07/2019 | 4,110000 |
26/08/2019 | 4,110000 |
25/09/2019 | 4,110000 |
25/10/2019 | 4,110000 |
25/11/2019 | 4,110000 |
26/12/2019 | 4,330000 |
CCP UDIs 2018
Fecha | Valor UDI |
---|
25/01/2018 | 4,57% |
26/02/2018 | 4,57% |
26/03/2018 | 4,57% |
25/04/2018 | 4,57% |
25/05/2018 | 4,57% |
25/06/2018 | 4,57% |
25/07/2018 | 4,57% |
27/08/2018 | 4,57% |
25/09/2018 | 4,57% |
25/10/2018 | 4,41% |
26/11/2018 | 4,41% |
26/12/2018 | 4,41% |
CCP UDIs 2017
Fecha | CPP UDI |
---|
25/01/2017 | 4,41 |
27/02/2017 | 4,28 |
27/03/2017 | 4,28 |
25/04/2017 | 4,48 |
25/05/2017 | 4,48 |
26/06/2017 | 4,48 |
25/07/2017 | 4,48 |
25/08/2017 | 4,48 |
25/09/2017 | 4,48 |
25/10/2017 | 4,48 |
27/11/2017 | 4,48 |
26/12/2017 | 4,53 |
CCP UDIs 2016
Fecha | CPP |
---|
25/01/2016 | 4.35% |
25/02/2016 | 4.35% |
28/03/2016 | 4.36% |
25/04/2016 | 4.36% |
25/05/2016 | 4.36% |
27/06/2016 | 4.36% |
25/07/2016 | 4.36% |
25/08/2016 | 4.36% |
26/09/2016 | 4.36% |
25/10/2016 | 4.39% |
25/11/2016 | 4.41% |
26/12/2016 | 4.41% |
CCP UDIs 2015
Fecha | CPP |
---|
26/01/15 | 4.32% |
25/02/15 | 4.32% |
25/03/15 | 4.32% |
27/04/15 | 4.32% |
25/05/15 | 4.32% |
25/06/15 | 4.32% |
27/07/15 | 4.33% |
25/08/15 | 4.33% |
25/09/15 | 4.33% |
26/10/15 | 4.34% |
25/11/15 | 4.34% |
28/12/15 | 4.35% |
CCP UDIs 2014
Fecha | Valor UDI |
---|
27/01/2014 | 4,2500 |
25/02/2014 | 4,2500 |
25/03/2014 | 4,2600 |
25/04/2014 | 4,2900 |
26/05/2014 | 4,3100 |
25/06/2014 | 4,1700 |
25/07/2014 | 4,3100 |
25/08/2014 | 4,3100 |
25/09/2014 | 4,3200 |
27/10/2014 | 4,3200 |
25/11/2014 | 4,3200 |
26/12/2014 | 4,3200 |
CCP UDIs 2013
Fecha | Valor |
---|
25/01/2013 | 4,31000 |
25/02/2013 | 4,31000 |
25/03/2013 | 4,31000 |
25/04/2013 | 4,32000 |
27/05/2013 | 4,32000 |
25/06/2013 | 4,32000 |
25/07/2013 | 4,32000 |
26/08/2013 | 4,31000 |
25/09/2013 | 4,31000 |
25/10/2013 | 4,25000 |
25/11/2013 | 4,25000 |
26/12/2013 | 4,25000 |
CCP UDIs 2012
Fecha | Valor |
---|
25/01/2012 | 3,67000 |
27/02/2012 | 4,25000 |
26/03/2012 | 4,45000 |
25/04/2012 | 4,45000 |
25/05/2012 | 4,45000 |
25/06/2012 | 4,45000 |
25/07/2012 | 4,45000 |
27/08/2012 | 4,45000 |
25/09/2012 | 4,45000 |
25/10/2012 | 4,46000 |
26/11/2012 | 4,45000 |
26/12/2012 | 4,45000 |
CCP UDIs 2011
Fecha | Valor |
---|
25/01/2011 | 3,78000 |
25/02/2011 | 3,83000 |
25/03/2011 | 3,86000 |
25/04/2011 | 4,15000 |
25/05/2011 | 4,44000 |
27/06/2011 | 4,44000 |
25/07/2011 | 3,82000 |
25/08/2011 | 3,68000 |
26/09/2011 | 3,67000 |
25/10/2011 | 3,67000 |
25/11/2011 | 3,67000 |
26/12/2011 | 3,67000 |
CCP UDIs 2010
Fecha | Valor |
---|
25/01/2010 | 4,28000 |
25/02/2010 | 4,34000 |
25/03/2010 | 4,43000 |
26/04/2010 | 4,63000 |
25/05/2010 | 4,78000 |
25/06/2010 | 4,53000 |
26/07/2010 | 4,16000 |
25/08/2010 | 4,00000 |
27/09/2010 | 3,88000 |
25/10/2010 | 3,81000 |
25/11/2010 | 3,77000 |
27/12/2010 | 3,79000 |
CCP UDIs 2009
Fecha | Valor |
---|
26/01/2009 | 4,85000 |
25/02/2009 | 4,85000 |
25/03/2009 | 4,85000 |
27/04/2009 | 4,86000 |
25/05/2009 | 4,86000 |
25/06/2009 | 4,85000 |
27/07/2009 | 4,80000 |
25/08/2009 | 4,73000 |
25/09/2009 | 4,59000 |
26/10/2009 | 4,37000 |
25/11/2009 | 4,22000 |
28/12/2009 | 4,25000 |
CCP UDIs 2008
Fecha | Valor |
---|
25/01/2008 | 4,63000 |
25/02/2008 | 4,63000 |
25/03/2008 | 4,66000 |
25/04/2008 | 4,68000 |
26/05/2008 | 4,70000 |
25/06/2008 | 4,71000 |
25/07/2008 | 4,78000 |
25/08/2008 | 4,80000 |
25/09/2008 | 4,81000 |
27/10/2008 | 4,81000 |
25/11/2008 | 4,83000 |
26/12/2008 | 4,83000 |
CCP UDIs 2007
Fecha | Valor |
---|
25/01/2007 | 5,34000 |
26/02/2007 | 5,24000 |
26/03/2007 | 5,25000 |
25/04/2007 | 5,10000 |
25/05/2007 | 5,11000 |
25/06/2007 | 4,80000 |
25/07/2007 | 4,77000 |
27/08/2007 | 4,75000 |
25/09/2007 | 4,75000 |
25/10/2007 | 4,71000 |
26/11/2007 | 4,66000 |
26/12/2007 | 4,64000 |
CCP UDIs 2006
Fecha | Valor |
---|
25/01/2006 | 5,40000 |
27/02/2006 | 5,43000 |
27/03/2006 | 5,43000 |
25/04/2006 | 5,46000 |
25/05/2006 | 5,48000 |
26/06/2006 | 5,73000 |
25/07/2006 | 6,59000 |
25/08/2006 | 5,21000 |
25/09/2006 | 5,15000 |
25/10/2006 | 5,15000 |
27/11/2006 | 5,12000 |
26/12/2006 | 5,25000 |
CCP UDIs 2005
Fecha | Valor |
---|
25/01/2005 | 5,46000 |
25/02/2005 | 5,61000 |
28/03/2005 | 5,63000 |
25/04/2005 | 5,67000 |
25/05/2005 | 5,69000 |
27/06/2005 | 5,78000 |
25/07/2005 | 5,56000 |
25/08/2005 | 5,33000 |
26/09/2005 | 5,32000 |
25/10/2005 | 5,32000 |
25/11/2005 | 5,32000 |
26/12/2005 | 5,36000 |
CCP UDIs 2004
Fecha | Valor |
---|
26/01/2004 | 5,50000 |
25/02/2004 | 4,76000 |
25/03/2004 | 4,79000 |
26/04/2004 | 4,80000 |
25/05/2004 | 5,29000 |
25/06/2004 | 5,36000 |
26/07/2004 | 4,49000 |
25/08/2004 | 4,50000 |
27/09/2004 | 4,48000 |
25/10/2004 | 4,58000 |
25/11/2004 | 4,74000 |
27/12/2004 | 5,25000 |