Siempre será importante conocer la evolución de los Cetes en 2014. Aunque por ahora sea difícil de conocer, porque recién comenzamos dicho año.
Pero, si observamos cuál ha sido la tendencia pasada, podemos inferir que se mantendrán estables a la baja.
Durante 2014 los CETES continuarán subastándose cada martes en sus lotes de 28, 91 y 182 días, y mensualmente las colocaciones a un año.
Estos instrumentos sirven para que el gobierno se haga de recursos (dinero) y pueda pagar sus compromisos; quiere decir que son un pasivo o crédito para el gobierno.
Asimismo, es interesante mencionar que semestralmente, la Secretaria de Hacienda elabora un calendario en el que menciona el monto y plazo de Cetes a subastar basados en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación.
Cetes 2014: evolución anual
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
07/01/2014 | 3.17% | 3.42% | 3.56% | 3.65% |
14/01/2014 | 3.05% | 3.36% | 3.53% | N/A |
21/01/2014 | 3.13% | 3.39% | 3.56% | N/A |
28/01/2014 | 3.18% | 3.42% | 3.56% | N/A |
04/02/2014 | 3.18% | 3.44% | 3.56% | 3.78% |
11/02/2014 | 3.16% | 3.39% | 3.52% | N/A |
18/02/2014 | 3.14% | 3.39% | 3.52% | N/A |
25/02/2014 | 3.15% | 3.34% | 3.49% | N/A |
04/03/2014 | 3.16% | 3.31% | 3.49% | 3.67% |
11/03/2014 | 3.14% | 3.27% | 3.44% | N/A |
18/03/2014 | 3.19% | 3.29% | 3.45% | N/A |
25/03/2014 | 3.19% | 3.30% | 3.45% | N/A |
01/04/2014 | 3.22% | 3.34% | 3.47% | 3.67% |
08/04/2014 | 3.20% | 3.34% | 3.46% | N/A |
14/04/2014 | 3.22% | 3.35% | 3.49% | N/A |
22/04/2014 | 3.25% | 3.39% | 3.50% | N/A |
28/04/2014 | 3.25% | 3.42% | 3.51% | 3.64% |
06/05/2014 | 3.25% | 3.44% | 3.51% | N/A |
13/05/2014 | 3.26% | 3.44% | 3.52% | N/A |
20/05/2014 | 3.28% | 3.40% | 3.51% | N/A |
27/05/2014 | 3.31% | 3.38% | 3.51% | 3.61% |
03/06/2014 | 3.29% | 3.40% | 3.51% | N/A |
10/06/2014 | 2.92% | 3.00% | 3.07% | N/A |
17/06/2014 | 2.95% | 2.99% | 3.05% | N/A |
24/06/2014 | 2.90% | 2.91% | 3.04% | 3.10% |
01/07/2014 | 2.85% | 2.91% | 3.01% | N/A |
08/07/2014 | 2.85% | 2.92% | 3.00% | N/A |
15/07/2014 | 2.84% | 2.89% | 2.97% | N/A |
22/07/2014 | 2.82% | 2.89% | 2.97% | 3.03% |
29/07/2014 | 2.80% | 2.91% | 2.98% | N/A |
05/08/2014 | 2.78% | 2.95% | 2.97% | N/A |
12/08/2014 | 2.77% | 2.89% | 2.99% | N/A |
19/08/2014 | 2.76% | 2.86% | 2.95% | 3.01% |
26/08/2014 | 2.76% | 2.87% | 2.97% | N/A |
02/09/2014 | 2.76% | 2.85% | 2.96% | N/A |
09/09/2014 | 2.84% | 2.87% | 2.98% | N/A |
15/09/2014 | 2.86% | 2.86% | 2.97% | 3.09% |
23/09/2014 | 2.86% | 2.86% | 2.97% | N/A |
30/09/2014 | 2.85% | 2.94% | 3.04% | N/A |
07/10/2014 | 2.86% | 2.96% | 3.04% | N/A |
14/10/2014 | 2.96% | 2.98% | 3.07% | 3.17% |
21/10/2014 | 2.93% | 2.96% | 3.07% | N/A |
28/10/2014 | 2.90% | 2.92% | 2.99% | N/A |
04/11/2014 | 2.91% | 2.92% | 3.01% | N/A |
11/11/2014 | 2.90% | 2.95% | 3.03% | 3.17% |
18/11/2014 | 2.83% | 2.92% | 2.98% | N/A |
25/11/2014 | 2.76% | 2.87% | 3.00% | N/A |
02/12/2014 | 2.84% | 2.89% | 3.00% | N/A |
09/12/2014 | 2.85% | 2.91% | 3.03% | 3.22% |
16/12/2014 | 2.84% | 2.94% | 3.05% | N/A |
22/12/2014 | 2.78% | 2.94% | 2.99% | N/A |
29/12/2014 | 2.74% | 2.94% | 3.01% | N/A |
Cetes Enero 2014
Cetes a 28 días Enero 2014
Fecha | Cetes a 28 días |
---|
02/01/2014 | 3,16 |
09/01/2014 | 3,17 |
16/01/2014 | 3,05 |
23/01/2014 | 3,13 |
30/01/2014 | 3,18 |
Cetes a 91 días Enero 2014
Fecha | Cetes a 91 días |
---|
02/01/2014 | 3,44 |
09/01/2014 | 3,42 |
16/01/2014 | 3,36 |
23/01/2014 | 3,39 |
30/01/2014 | 3,42 |
Cetes a 182 días Enero 2014
Fecha | Cetes a 182 días |
---|
02/01/2014 | 3,54 |
09/01/2014 | 3,56 |
16/01/2014 | 3,53 |
23/01/2014 | 3,56 |
30/01/2014 | 3,56 |
Cetes a 364 días Enero 2014
Fecha | Cetes a 364 días |
---|
09/01/2014 | 3,65 |
Cetes Febrero 2014
Cetes a 28 días Febrero 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
06/02/2014 | 3,18 |
13/02/2014 | 3,16 |
20/02/2014 | 3,14 |
27/02/2014 | 3,15 |
Cetes a 91 días Febrero 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
06/02/2014 | 3,44 |
13/02/2014 | 3,39 |
20/02/2014 | 3,39 |
27/02/2014 | 3,34 |
Cetes a 182 días Febrero 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
06/02/2014 | 3,56 |
13/02/2014 | 3,52 |
20/02/2014 | 3,52 |
27/02/2014 | 3,49 |
Cetes a 364 días Febrero 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
06/02/2014 | 3,78 |
Cetes Marzo 2014
Cetes a 28 días Marzo 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
06/03/2014 | 3,16 |
13/03/2014 | 3,14 |
20/03/2014 | 3,19 |
27/03/2014 | 3,19 |
Cetes a 91 días Marzo 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
06/03/2014 | 3,31 |
13/03/2014 | 3,27 |
20/03/2014 | 3,29 |
27/03/2014 | 3,30 |
Cetes a 182 días Marzo 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
06/03/2014 | 3,49 |
13/03/2014 | 3,44 |
20/03/2014 | 3,45 |
27/03/2014 | 3,45 |
Cetes a 364 días Marzo 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
06/03/2014 | 3,67 |
Cetes Abril 2014
Cetes a 28 días Abril 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
01/04/2014 | 3.22% |
08/04/2014 | 3.20% |
14/04/2014 | 3.22% |
22/04/2014 | 3.25% |
28/04/2014 | 3.25% |
Cetes a 91 días Abril 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
01/04/2014 | 3.34% |
08/04/2014 | 3.34% |
14/04/2014 | 3.35% |
22/04/2014 | 3.39% |
28/04/2014 | 3.42% |
Cetes a 182 días Abril 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
01/04/2014 | 3.47% |
08/04/2014 | 3.46% |
14/04/2014 | 3.49% |
22/04/2014 | 3.50% |
28/04/2014 | 3.51% |
Cetes a 365 días Abril 2014
Fecha | Cetes 365 días |
---|
01/04/2014 | 3.67% |
28/04/2014 | 3.64% |
Cetes Mayo 2014
Cetes a 28 días Mayo 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
06/05/2014 | 3.25% |
13/05/2014 | 3.26% |
20/05/2014 | 3.28% |
27/05/2014 | 3.31% |
Cetes a 91 días Mayo 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
06/05/2014 | 3.44% |
13/05/2014 | 3.44% |
20/05/2014 | 3.40% |
27/05/2014 | 3.38% |
Cetes a 182 días Mayo 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
06/05/2014 | 3.51% |
13/05/2014 | 3.52% |
20/05/2014 | 3.51% |
27/05/2014 | 3.51% |
Cetes a 365 días Mayo 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
06/05/2014 | N/A |
13/05/2014 | N/A |
20/05/2014 | N/A |
27/05/2014 | 3.61% |
Cetes Junio 2014
Cetes a 28 días Junio 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
03/06/2014 | 3.29% |
10/06/2014 | 2.92% |
17/06/2014 | 2.95% |
24/06/2014 | 2.90% |
Cetes a 91 días Junio 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
03/06/2014 | 3.40% |
10/06/2014 | 3.00% |
17/06/2014 | 2.99% |
24/06/2014 | 2.91% |
Cetes a 182 días Junio 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
03/06/2014 | 3.51% |
10/06/2014 | 3.07% |
17/06/2014 | 3.05% |
24/06/2014 | 3.04% |
Cetes a 364 días Junio 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
03/06/2014 | N/A |
10/06/2014 | N/A |
17/06/2014 | N/A |
24/06/2014 | 3.10% |
Cetes Julio 2014
Cetes a 28 días Julio 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
01/07/2014 | 2.85% |
08/07/2014 | 2.85% |
15/07/2014 | 2.84% |
22/07/2014 | 2.82% |
29/07/2014 | 2.80% |
Cetes a 91 días Julio 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
01/07/2014 | 2.91% |
08/07/2014 | 2.92% |
15/07/2014 | 2.89% |
22/07/2014 | 2.89% |
29/07/2014 | 2.91% |
Cetes a 182 días Julio 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
01/07/2014 | 3.01% |
08/07/2014 | 3.00% |
15/07/2014 | 2.97% |
22/07/2014 | 2.97% |
29/07/2014 | 2.98% |
Cetes a 364 días Julio 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
01/07/2014 | N/A |
08/07/2014 | N/A |
15/07/2014 | N/A |
22/07/2014 | 3.03% |
29/07/2014 | N/A |
Cetes Agosto 2014
Cetes a 28 días Agosto 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
05/08/2014 | 2.78% |
12/08/2014 | 2.77% |
19/08/2014 | 2.76% |
26/08/2014 | 2.76% |
Cetes a 91 días Agosto 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
05/08/2014 | 2.95% |
12/08/2014 | 2.89% |
19/08/2014 | 2.86% |
26/08/2014 | 2.87% |
Cetes a 182 días Agosto 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
05/08/2014 | 2.97% |
12/08/2014 | 2.99% |
19/08/2014 | 2.95% |
26/08/2014 | 2.97% |
Cetes a 364 días Agosto 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
05/08/2014 | N/A |
12/08/2014 | N/A |
19/08/2014 | 3.01% |
26/08/2014 | N/A |
Cetes Septiembre 2014
Cetes a 28 días Septiembre 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
02/09/2014 | 2.76% |
09/09/2014 | 2.84% |
15/09/2014 | 2.86% |
23/09/2014 | 2.86% |
30/09/2014 | 2.85% |
Cetes a 91 días Septiembre 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
02/09/2014 | 2.85% |
09/09/2014 | 2.87% |
15/09/2014 | 2.86% |
23/09/2014 | 2.86% |
30/09/2014 | 2.94% |
Cetes a 182 días Septiembre 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
02/09/2014 | 2.96% |
09/09/2014 | 2.98% |
15/09/2014 | 2.97% |
23/09/2014 | 2.97% |
30/09/2014 | 3.04% |
Cetes a 364 días Septiembre 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
02/09/2014 | N/A |
09/09/2014 | N/A |
15/09/2014 | 3.09% |
23/09/2014 | N/A |
30/09/2014 | N/A |
Cetes Octubre 2014
Cetes a 28 días Octubre 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
07/10/2014 | 2.86% |
14/10/2014 | 2.96% |
21/10/2014 | 2.93% |
28/10/2014 | 2.90% |
Cetes a 91 días Octubre 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
07/10/2014 | 2.96% |
14/10/2014 | 2.98% |
21/10/2014 | 2.96% |
28/10/2014 | 2.92% |
Cetes a 182 días Octubre 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
07/10/2014 | 3.04% |
14/10/2014 | 3.07% |
21/10/2014 | 3.07% |
28/10/2014 | 2.99% |
Cetes a 364 días Octubre 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
07/10/2014 | N/A |
14/10/2014 | 3.17% |
21/10/2014 | N/A |
28/10/2014 | N/A |
Cetes Noviembre 2014
Cetes a 28 días Noviembre 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
04/11/2014 | 2.91% |
11/11/2014 | 2.90% |
18/11/2014 | 2.83% |
25/11/2014 | 2.76% |
Cetes a 91 días Noviembre 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
04/11/2014 | 2.92% |
11/11/2014 | 2.95% |
18/11/2014 | 2.92% |
25/11/2014 | 2.87% |
Cetes a 182 días Noviembre 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
04/11/2014 | 3.01% |
11/11/2014 | 3.03% |
18/11/2014 | 2.98% |
25/11/2014 | 3.00% |
Cetes a 364 días Noviembre 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
04/11/2014 | N/A |
11/11/2014 | 3.17% |
18/11/2014 | N/A |
25/11/2014 | N/A |
Cetes Diciembre 2014
Cetes a 28 días Diciembre 2014
Fecha | Cetes 28 días |
---|
02/12/2014 | 2.84% |
09/12/2014 | 2.85% |
16/12/2014 | 2.84% |
22/12/2014 | 2.78% |
29/12/2014 | 2.74% |
Cetes a 91 días Diciembre 2014
Fecha | Cetes 91 días |
---|
02/12/2014 | 2.89% |
09/12/2014 | 2.91% |
16/12/2014 | 2.94% |
22/12/2014 | 2.94% |
29/12/2014 | 2.94% |
Cetes a 182 días Diciembre 2014
Fecha | Cetes 182 días |
---|
02/12/2014 | 3.00% |
09/12/2014 | 3.03% |
16/12/2014 | 3.05% |
22/12/2014 | 2.99% |
29/12/2014 | 3.01% |
Cetes a 364 días Diciembre 2014
Fecha | Cetes 364 días |
---|
02/12/2014 | N/A |
09/12/2014 | 3.22% |
16/12/2014 | N/A |
22/12/2014 | N/A |
29/12/2014 | N/A |