Cetes 2016 – Evolución anual
Debajo podremos apreciar la tasa Cetes mes a mes durante este año.
Cetes Diciembre 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
06/12/2016 | 5.59% | 5.85% | 6.07% | 6.20% |
13/12/2016 | 5.51% | 5.70% | 5.97% | N/A |
20/12/2016 | 5.65% | 5.83% | 6.09% | N/A |
27/12/2016 | 5.69% | 5.96% | 6.23% | N/A |
Cetes Noviembre 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
08/11/2016 | 4.81% | 5.07% | 5.03% | 5.31% |
15/11/2016 | 5.56% | 5.96% | 6.18% | N/A |
22/11/2016 | 5.48% | 5.94% | 6.04% | N/A |
29/11/2016 | 5.62% | 5.99% | 6.10% | N/A |
Cetes Octubre 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
04/10/2016 | 4.70% | 4.84% | 5.07% | N/A |
11/10/2016 | 4.70% | 4.87% | 5.08% | 5.22% |
18/10/2016 | 4.67% | 4.81% | 4.97% | N/A |
25/10/2016 | 4.68% | 4.87% | 5.00% | N/A |
31/10/2016 | 4.75% | 4.91% | 5.04% | N/A |
Cetes Septiembre 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
06/09/2016 | 4.23% | 4.38% | 4.57% | N/A |
13/09/2016 | 4.22% | 4.34% | 4.62% | 4.87% |
20/09/2016 | 4.27% | 4.50% | 4.74% | N/A |
27/09/2016 | 4.41% | 4.79% | 4.98% | N/A |
Cetes Agosto 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
02/08/2016 | 4.22% | 4.38% | 4.69% | N/A |
09/08/2016 | 4.22% | 4.35% | 4.69% | N/A |
16/08/2016 | 4.27% | 4.33% | 4.55% | 4.75% |
23/08/2016 | 4.23% | 4.38% | 4.58% | N/A |
30/08//2016 | 4.29% | 4.40% | 4.59% | N/A |
Cetes Julio 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
05/07/2016 | 4.23% | 4.40% | 4.58% | N/A |
12/07/2016 | 4.19% | 4.38% | 4.58% | N/A |
19/07/2016 | 4.21% | 4.38% | 4.58% | 4.79% |
26/07/2016 | 4.21% | 4.40% | 4.61% | N/A |
Cetes Junio 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
07/06/2016 | 3.78% | 4.05% | 4.27% | N/A |
14/06/2016 | 3.83% | 4.21% | 4.37% | N/A |
21/06/2016 | 3.76% | 4.10% | 4.30% | 4.46% |
28/06/2016 | 3.86% | 4.19% | 4.33% | N/A |
Cetes Mayo 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
03/05/2016 | 3.77% | 3.82% | 3.89% | N/A |
10/05/2016 | 3.77% | 3.85% | 3.88% | N/A |
17/05/2016 | 3.81% | 3.87% | 3.94% | N/A |
24/05/2016 | 3.90% | 4.20% | 4.30% | 4.47% |
31/05/2016 | 3.80% | 4.13% | 4.33% | N/A |
Cetes Abril 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
05/04/2016 | 3.73% | 3.86% | 3.98% | N/A |
12/04/2016 | 3.74% | 3.84% | 3.96% | N/A |
19/04/2016 | 3.74% | 3.79% | 3.92% | N/A |
26/04/2016 | 3.76% | 3.83% | 3.88% | 4.03% |
Cetes Marzo 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
01/03/2016 | 3.88% | 3.98% | 4.05% | 4.11% |
08/03/2016 | 3.78% | 3.93% | 4.05% | N/A |
15/03/2016 | 3.80% | 3.91% | 4.07% | N/A |
18/03/2016 | 3.78% | 3.87% | 4.00% | N/A |
29/03/2016 | 3.76% | 3.87% | 3.99% | 4.11% |
Cetes Febrero 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
02/02/2016 | 3.16% | 3.36% | 3.45% | 3.53% |
09/02/2016 | 3.20% | 3.38% | 3.49% | N/A |
16/02/2016 | 3.23% | 3.40% | 3.56% | N/A |
23/02/2016 | 3.85% | 3.99% | 4.12% | N/A |
Cetes Enero 2016
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
05/01/2016 | 3.05% | 3.27% | 3.52% | 3.58% |
12/01/2016 | 3.05% | 3.28% | 3.44% | N/A |
19/01/2016 | 3.09% | 3.29% | 3.44% | N/A |
26/01/2016 | 3.14% | 3.34% | 3.44% | N/A |
¿Y para el día 29-02-2016 de CETES de febrero?
Víctor, se subasta cada martes, el 29 de febrero fue lunes. Saludos
Hola. Me he informado sobre los CETES y todo lo que engloba, pero tengo una duda sobre la tasa, ¿por qué fue aumentado gradualmente este año, específicamente porque de ser de 3.16% el 2 de febrero aumento a 3.88% en un mes (al 1 de marzo)?
Ojalá me aclaren la duda. Gracias desde ya.
Saludos.
Fili, eso ocurrió porque Banxico ha aumentado 0.50% la tasa de interés de referencia.
Saludos
¿Dónde los subastan? me interesa invertir en Cetes pero no encuentro donde comprarlos.
Reyes, intenta vía “Cetesdirecto”. Saludos
Hola, Estoy interesado en invertir en documentos gubernamentales como Cetes, bonos, Udibonos pero no encuentro como estimar las ganancias de cada uno, ya entré en cetesdirecto pero no funciona su estimador. Espero me puedas ayudar.
Saludos.
Emanuel, lamentablemente nosotros no tenemos un simulador para estos casos, pero si conoces la rentabilidad a la hora de la emisión puedes calcularlo con un excel sin problemas.
Saludos
Hola. Yo he estado comprando CETES durante 2016 y durante estas fechas he visto que el comportamiento es distinto. Mis inversiones han pasado de tener plusvalía positiva a números negativos y no entiendo este comportamiento si en teoría las tasas de interés han subido. ¿Me aconseja sacar mi dinero de este instrumento?
Gracias y saludos.
Violeta
Violeta ¿te encuentras en un fondo de inversión que coloca parte en CETES? Porque si compras por tu cuenta nunca puede ser negativo, dado que la tasa siempre es positiva, y es la que se asigna cada martes.
Saludos