Los datos reflejan el promedio del rendimiento anual de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días; es una tasa de interés pasiva (Instituciones de ahorro no bancarios) en México.
Los CETES son Títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional a cargo del Gobierno Federal.
El Decreto mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue autorizada a emitir Cetes apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 1977, el cual fue abrogado por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1993
Datos sobre CETES Histórico
Cetes 2020
Si desea consultar las tasas vigentes a 2020, puede visitarla nuestra sección de CETES 2020.
Asimismo, iremos actualizando el histórico y las tasas Cetes actuales según vayan siendo publicadas por el organismo correspondiente.
Cetes 2019
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
03/01/2019 | 8,06 | 8,30 | 8,59 | N/E |
10/01/2019 | 8,00 | 8,28 | 8,50 | 8,62 |
17/01/2019 | 7,91 | 8,20 | 8,40 | N/E |
24/01/2019 | 7,91 | 8,18 | 8,40 | N/E |
31/01/2019 | 7,86 | 8,17 | 8,35 | 8,42 |
07/02/2019 | 7,90 | 8,14 | 8,28 | N/E |
14/02/2019 | 7,88 | 8,13 | 8,26 | N/E |
21/02/2019 | 7,85 | 8,10 | 8,19 | N/E |
28/02/2019 | 8,10 | 8,12 | 8,17 | 8,20 |
07/03/2019 | 8,00 | 8,08 | 8,16 | N/E |
14/03/2019 | 8,09 | 8,11 | 8,23 | N/E |
21/03/2019 | 8,15 | 8,09 | 8,19 | N/E |
28/03/2019 | 7,85 | 8,07 | 8,15 | 8,05 |
04/04/2019 | 7,80 | 8,07 | 8,14 | N/E |
11/04/2019 | 7,76 | 8,05 | 8,13 | N/E |
17/04/2019 | 7,81 | 8,05 | 8,12 | N/E |
25/04/2019 | 7,75 | 8,07 | 8,16 | 8,15 |
02/05/2019 | 8,20 | 8,15 | 8,25 | N/E |
09/05/2019 | 8,02 | 8,19 | 8,25 | N/E |
16/05/2019 | 8,05 | 8,25 | 8,22 | N/E |
23/05/2019 | 8,03 | 8,24 | 8,27 | 8,28 |
30/05/2019 | 8,05 | 8,25 | 8,26 | N/E |
06/06/2019 | 8,30 | 8,35 | 8,35 | N/E |
13/06/2019 | 8,28 | 8,30 | 8,31 | N/E |
20/06/2019 | 8,24 | 8,20 | 8,20 | 8,16 |
27/06/2019 | 8,18 | 8,19 | 8,15 | N/E |
04/07/2019 | 8,10 | 8,13 | 8,15 | N/E |
11/07/2019 | 8,17 | 8,18 | 8,17 | N/E |
18/07/2019 | 8,13 | 8,17 | 8,20 | 8,04 |
25/07/2019 | 8,15 | 8,15 | 8,18 | N/E |
01/08/2019 | 8,01 | 8,12 | 8,09 | N/E |
08/08/2019 | 8,15 | 8,09 | 8,07 | N/E |
15/08/2019 | 8,05 | 8,04 | 7,97 | 7,78 |
22/08/2019 | 7,96 | 7,89 | 7,78 | N/E |
29/08/2019 | 7,87 | 7,82 | 7,68 | N/E |
05/09/2019 | 7,81 | 7,80 | 7,63 | N/E |
12/09/2019 | 7,72 | 7,73 | 7,62 | 7,39 |
19/09/2019 | 7,72 | 7,67 | 7,65 | N/E |
26/09/2019 | 7,61 | 7,59 | 7,45 | N/E |
03/10/2019 | 7,65 | 7,61 | 7,58 | N/E |
10/10/2019 | 7,70 | 7,59 | 7,47 | 7,18 |
17/10/2019 | 7,67 | 7,59 | 7,45 | N/E |
24/10/2019 | 7,65 | 7,57 | 7,43 | N/E |
31/10/2019 | 7,62 | 7,56 | 7,46 | N/E |
07/11/2019 | 7,55 | 7,52 | 7,40 | 7,12 |
14/11/2019 | 7,45 | 7,44 | 7,33 | N/E |
21/11/2019 | 7,43 | 7,44 | 7,38 | N/E |
28/11/2019 | 7,46 | 7,47 | 7,39 | N/E |
05/12/2019 | 7,40 | 7,44 | 7,35 | 7,18 |
11/12/2019 | 7,04 | 7,28 | 7,33 | N/E |
19/12/2019 | 6,80 | 7,14 | 7,24 | N/E |
26/12/2019 | 7,25 | 7,37 | 7,29 | N/E |
Cetes 2018
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
04/01/2018 | 7,25 | 7,35 | 7,54 | 7,78 |
11/01/2018 | 7,24 | 7,33 | 7,54 | N/E |
18/01/2018 | 7,24 | 7,36 | 7,56 | N/E |
25/01/2018 | 7,25 | 7,40 | 7,61 | N/E |
01/02/2018 | 7,24 | 7,43 | 7,64 | 7,70 |
08/02/2018 | 7,35 | 7,55 | 7,68 | N/E |
15/02/2018 | 7,50 | 7,61 | 7,78 | N/E |
22/02/2018 | 7,49 | 7,66 | 7,84 | N/E |
01/03/2018 | 7,47 | 7,64 | 7,81 | 7,85 |
08/03/2018 | 7,50 | 7,66 | 7,84 | N/E |
15/03/2018 | 7,46 | 7,64 | 7,80 | N/E |
22/03/2018 | 7,44 | 7,64 | 7,75 | N/E |
28/03/2018 | 7,49 | 7,68 | 7,75 | 7,80 |
05/04/2018 | 7,46 | 7,67 | 7,69 | N/E |
12/04/2018 | 7,47 | 7,64 | 7,62 | N/E |
19/04/2018 | 7,45 | 7,63 | 7,60 | N/E |
26/04/2018 | 7,45 | 7,63 | 7,66 | 7,71 |
03/05/2018 | 7,47 | 7,64 | 7,68 | N/E |
10/05/2018 | 7,52 | 7,73 | 7,76 | N/E |
17/05/2018 | 7,58 | 7,81 | 7,81 | N/E |
24/05/2018 | 7,51 | 7,77 | 7,86 | 7,94 |
31/05/2018 | 7,48 | 7,75 | 7,88 | N/E |
07/06/2018 | 7,51 | 7,80 | 7,93 | N/E |
14/06/2018 | 7,62 | 7,90 | 7,99 | N/E |
21/06/2018 | 7,71 | 7,92 | 8,02 | 8,10 |
28/06/2018 | 7,70 | 7,88 | 8,00 | N/E |
05/07/2018 | 7,72 | 7,92 | 8,08 | N/E |
12/07/2018 | 7,74 | 7,90 | 8,06 | N/E |
19/07/2018 | 7,74 | 7,88 | 8,06 | 8,19 |
26/07/2018 | 7,72 | 7,89 | 8,03 | N/E |
02/08/2018 | 7,74 | 7,90 | 8,00 | N/E |
09/08/2018 | 7,74 | 7,89 | 7,95 | N/E |
16/08/2018 | 7,74 | 7,89 | 8,02 | 8,15 |
23/08/2018 | 7,71 | 7,90 | 8,07 | N/E |
30/08/2018 | 7,72 | 7,89 | 8,04 | N/E |
06/09/2018 | 7,70 | 7,93 | 8,09 | N/E |
13/09/2018 | 7,70 | 7,90 | 8,14 | 8,26 |
20/09/2018 | 7,69 | 7,93 | 8,07 | N/E |
27/09/2018 | 7,65 | 7,90 | 8,07 | N/E |
04/10/2018 | 7,67 | 7,87 | 8,00 | N/E |
11/10/2018 | 7,70 | 7,88 | 8,07 | 8,20 |
18/10/2018 | 7,65 | 7,85 | 8,05 | N/E |
25/10/2018 | 7,72 | 7,95 | 8,08 | N/E |
01/11/2018 | 7,76 | 8,24 | 8,19 | N/E |
08/11/2018 | 7,71 | 8,19 | 8,16 | 8,49 |
15/11/2018 | 7,79 | 8,25 | 8,28 | N/E |
22/11/2018 | 7,94 | 8,23 | 8,40 | N/E |
29/11/2018 | 7,97 | 8,25 | 8,48 | N/E |
06/12/2018 | 7,95 | 8,24 | 8,48 | 8,67 |
13/12/2018 | 7,97 | 8,32 | 8,54 | N/E |
20/12/2018 | 8,00 | 8,27 | 8,57 | N/E |
27/12/2018 | 8,17 | 8,31 | 8,59 | N/E |
Cetes 2017
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
05/01/2017 | 5,82 | 6,02 | 6,32 | 6,68 |
12/01/2017 | 5,87 | 6,32 | 6,56 | N/E |
19/01/2017 | 5,86 | 6,31 | 6,60 | N/E |
26/01/2017 | 5,77 | 6,36 | 6,69 | N/E |
02/02/2017 | 5,88 | 6,38 | 6,65 | 6,92 |
09/02/2017 | 5,90 | 6,29 | 6,58 | N/E |
16/02/2017 | 6,21 | 6,39 | 6,64 | N/E |
23/02/2017 | 6,24 | 6,42 | 6,68 | N/E |
02/03/2017 | 6,25 | 6,40 | 6,64 | 6,92 |
09/03/2017 | 6,29 | 6,52 | 6,68 | N/E |
16/03/2017 | 6,30 | 6,64 | 6,80 | N/E |
23/03/2017 | 6,32 | 6,58 | 6,75 | N/E |
30/03/2017 | 6,43 | 6,65 | 6,81 | 6,90 |
06/04/2017 | 6,48 | 6,65 | 6,75 | N/E |
12/04/2017 | 6,54 | 6,66 | 6,82 | N/E |
20/04/2017 | 6,47 | 6,65 | 6,75 | N/E |
27/04/2017 | 6,50 | 6,68 | 6,82 | 6,99 |
04/05/2017 | 6,50 | 6,71 | 6,89 | N/E |
11/05/2017 | 6,49 | 6,78 | 6,95 | N/E |
18/05/2017 | 6,53 | 6,82 | 6,97 | N/E |
25/05/2017 | 6,71 | 6,96 | 7,08 | 7,23 |
01/06/2017 | 6,72 | 7,07 | 7,25 | N/E |
08/06/2017 | 6,74 | 7,02 | 7,25 | N/E |
15/06/2017 | 6,79 | 7,06 | 7,21 | N/E |
22/06/2017 | 6,87 | 7,04 | 7,14 | 7,20 |
29/06/2017 | 6,96 | 7,06 | 7,14 | N/E |
06/07/2017 | 7,00 | 7,10 | 7,18 | N/E |
13/07/2017 | 6,98 | 7,07 | 7,15 | N/E |
20/07/2017 | 6,99 | 7,06 | 7,17 | 7,23 |
27/07/2017 | 6,99 | 7,08 | 7,17 | N/E |
03/08/2017 | 6,99 | 7,10 | 7,15 | N/E |
10/08/2017 | 6,96 | 7,13 | 7,16 | N/E |
17/08/2017 | 6,91 | 7,12 | 7,16 | 7,22 |
24/08/2017 | 6,92 | 7,10 | 7,15 | N/E |
31/08/2017 | 6,91 | 7,11 | 7,17 | N/E |
07/09/2017 | 6,98 | 7,11 | 7,16 | N/E |
14/09/2017 | 6,98 | 7,10 | 7,16 | 7,18 |
21/09/2017 | 6,98 | 7,07 | 7,14 | N/E |
28/09/2017 | 7,00 | 7,07 | 7,14 | N/E |
05/10/2017 | 7,03 | 7,06 | 7,12 | N/E |
12/10/2017 | 7,03 | 7,06 | 7,15 | 7,18 |
19/10/2017 | 7,04 | 7,14 | 7,27 | N/E |
26/10/2017 | 7,02 | 7,10 | 7,22 | N/E |
01/11/2017 | 7,03 | 7,13 | 7,23 | N/E |
09/11/2017 | 7,02 | 7,12 | 7,19 | 7,27 |
16/11/2017 | 7,01 | 7,13 | 7,25 | N/E |
23/11/2017 | 7,02 | 7,14 | 7,25 | N/E |
30/11/2017 | 7,01 | 7,15 | 7,21 | N/E |
07/12/2017 | 7,02 | 7,23 | 7,32 | 7,33 |
14/12/2017 | 7,19 | 7,30 | 7,34 | N/E |
21/12/2017 | 7,24 | 7,34 | 7,46 | N/E |
28/12/2017 | 7,22 | 7,36 | 7,53 | N/E |
Cetes 2016
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
07/01/2016 | 3,05 | 3,27 | 3,52 | 3,58 |
14/01/2016 | 3,05 | 3,28 | 3,44 | N/E |
21/01/2016 | 3,09 | 3,29 | 3,44 | N/E |
28/01/2016 | 3,14 | 3,34 | 3,44 | N/E |
04/02/2016 | 3,16 | 3,36 | 3,45 | 3,53 |
11/02/2016 | 3,20 | 3,38 | 3,49 | N/E |
18/02/2016 | 3,23 | 3,40 | 3,56 | N/E |
25/02/2016 | 3,85 | 3,99 | 4,12 | N/E |
03/03/2016 | 3,88 | 3,98 | 4,05 | 4,11 |
10/03/2016 | 3,78 | 3,93 | 4,05 | N/E |
17/03/2016 | 3,80 | 3,91 | 4,07 | N/E |
23/03/2016 | 3,78 | 3,87 | 4,00 | N/E |
31/03/2016 | 3,76 | 3,87 | 3,99 | 4,11 |
07/04/2016 | 3,73 | 3,86 | 3,98 | N/E |
14/04/2016 | 3,74 | 3,84 | 3,96 | N/E |
21/04/2016 | 3,74 | 3,79 | 3,92 | N/E |
28/04/2016 | 3,76 | 3,83 | 3,88 | 4,03 |
05/05/2016 | 3,77 | 3,82 | 3,89 | N/E |
12/05/2016 | 3,77 | 3,85 | 3,88 | N/E |
19/05/2016 | 3,81 | 3,87 | 3,94 | N/E |
26/05/2016 | 3,90 | 4,20 | 4,30 | 4,47 |
02/06/2016 | 3,80 | 4,13 | 4,33 | N/E |
09/06/2016 | 3,78 | 4,05 | 4,27 | N/E |
16/06/2016 | 3,83 | 4,21 | 4,37 | N/E |
23/06/2016 | 3,76 | 4,10 | 4,30 | 4,46 |
30/06/2016 | 3,86 | 4,19 | 4,33 | N/E |
07/07/2016 | 4,23 | 4,40 | 4,58 | N/E |
14/07/2016 | 4,19 | 4,38 | 4,58 | N/E |
21/07/2016 | 4,21 | 4,38 | 4,58 | 4,79 |
28/07/2016 | 4,21 | 4,40 | 4,61 | N/E |
04/08/2016 | 4,22 | 4,38 | 4,69 | N/E |
11/08/2016 | 4,22 | 4,35 | 4,69 | N/E |
18/08/2016 | 4,27 | 4,33 | 4,55 | 4,75 |
25/08/2016 | 4,23 | 4,38 | 4,58 | N/E |
01/09/2016 | 4,29 | 4,40 | 4,59 | N/E |
08/09/2016 | 4,23 | 4,38 | 4,57 | N/E |
15/09/2016 | 4,22 | 4,34 | 4,62 | 4,87 |
22/09/2016 | 4,27 | 4,50 | 4,74 | N/E |
29/09/2016 | 4,41 | 4,79 | 4,98 | N/E |
06/10/2016 | 4,70 | 4,84 | 5,07 | N/E |
13/10/2016 | 4,70 | 4,87 | 5,08 | 5,22 |
20/10/2016 | 4,67 | 4,81 | 4,97 | N/E |
27/10/2016 | 4,68 | 4,87 | 5,00 | N/E |
03/11/2016 | 4,75 | 4,91 | 5,04 | N/E |
10/11/2016 | 4,81 | 5,07 | 5,03 | 5,31 |
17/11/2016 | 5,56 | 5,96 | 6,18 | N/E |
24/11/2016 | 5,48 | 5,94 | 6,04 | N/E |
01/12/2016 | 5,62 | 5,99 | 6,10 | N/E |
08/12/2016 | 5,59 | 5,85 | 6,07 | 6,20 |
15/12/2016 | 5,51 | 5,70 | 5,97 | N/E |
22/12/2016 | 5,65 | 5,83 | 6,09 | N/E |
29/12/2016 | 5,69 | 5,96 | 6,23 | N/E |
Cetes 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
08/01/2015 | 2,43 | 2,93 | 3,03 | 3,23 |
15/01/2015 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | N/E |
22/01/2015 | 2,72 | 2,91 | 3,02 | N/E |
29/01/2015 | 2,75 | 2,89 | 2,97 | N/E |
05/02/2015 | 2,74 | 2,89 | 3,03 | 3,21 |
12/02/2015 | 2,78 | 2,90 | 3,05 | N/E |
19/02/2015 | 2,83 | 2,96 | 3,13 | N/E |
26/02/2015 | 2,90 | 3,02 | 3,14 | N/E |
05/03/2015 | 3,01 | 3,01 | 3,20 | 3,53 |
12/03/2015 | 3,05 | 3,18 | 3,40 | N/E |
19/03/2015 | 3,04 | 3,17 | 3,40 | N/E |
26/03/2015 | 3,05 | 3,10 | 3,28 | N/E |
01/04/2015 | 3,02 | 3,16 | 3,40 | 3,62 |
09/04/2015 | 3,02 | 3,11 | 3,25 | N/E |
16/04/2015 | 3,00 | 3,08 | 3,22 | N/E |
23/04/2015 | 2,96 | 3,08 | 3,17 | N/E |
30/04/2015 | 2,85 | 3,04 | 3,15 | 3,37 |
07/05/2015 | 2,98 | 3,09 | 3,21 | N/E |
14/05/2015 | 2,97 | 3,08 | 3,20 | N/E |
21/05/2015 | 2,99 | 3,09 | 3,19 | N/E |
28/05/2015 | 2,99 | 3,08 | 3,19 | 3,50 |
04/06/2015 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | N/E |
11/06/2015 | 2,96 | 3,11 | 3,27 | N/E |
18/06/2015 | 2,94 | 3,14 | 3,26 | N/E |
25/06/2015 | 2,98 | 3,11 | 3,26 | 3,54 |
02/07/2015 | 3,00 | 3,12 | 3,27 | N/E |
09/07/2015 | 2,96 | 3,12 | 3,27 | N/E |
16/07/2015 | 2,96 | 3,12 | 3,26 | N/E |
23/07/2015 | 3,01 | 3,14 | 3,29 | 3,62 |
30/07/2015 | 3,01 | 3,17 | 3,29 | N/E |
06/08/2015 | 3,02 | 3,24 | 3,32 | N/E |
13/08/2015 | 3,01 | 3,33 | 3,42 | N/E |
20/08/2015 | 3,02 | 3,37 | 3,51 | 3,70 |
27/08/2015 | 3,12 | 3,45 | 3,53 | N/E |
03/09/2015 | 3,09 | 3,39 | 3,51 | N/E |
10/09/2015 | 3,11 | 3,40 | 3,54 | N/E |
17/09/2015 | 3,18 | 3,36 | 3,49 | 3,71 |
24/09/2015 | 3,02 | 3,15 | 3,31 | N/E |
01/10/2015 | 3,02 | 3,15 | 3,27 | N/E |
08/10/2015 | 2,98 | 3,12 | 3,21 | N/E |
15/10/2015 | 3,00 | 3,13 | 3,24 | 3,53 |
22/10/2015 | 3,04 | 3,13 | 3,26 | N/E |
29/10/2015 | 3,05 | 3,14 | 3,30 | N/E |
05/11/2015 | 3,03 | 3,18 | 3,33 | N/E |
12/11/2015 | 3,00 | 3,22 | 3,47 | 3,69 |
19/11/2015 | 3,00 | 3,24 | 3,43 | N/E |
26/11/2015 | 3,03 | 3,22 | 3,45 | N/E |
03/12/2015 | 3,11 | 3,26 | 3,47 | N/E |
10/12/2015 | 3,20 | 3,33 | 3,55 | 3,68 |
17/12/2015 | 3,20 | 3,28 | 3,50 | N/E |
24/12/2015 | 3,15 | 3,28 | 3,50 | N/E |
31/12/2015 | 3,05 | 3,29 | 3,53 | N/E |
Cetes 2014
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
07/01/2014 | 3.17% | 3.42% | 3.56% | 3.65% |
14/01/2014 | 3.05% | 3.36% | 3.53% | N/A |
21/01/2014 | 3.13% | 3.39% | 3.56% | N/A |
28/01/2014 | 3.18% | 3.42% | 3.56% | N/A |
04/02/2014 | 3.18% | 3.44% | 3.56% | 3.78% |
11/02/2014 | 3.16% | 3.39% | 3.52% | N/A |
18/02/2014 | 3.14% | 3.39% | 3.52% | N/A |
25/02/2014 | 3.15% | 3.34% | 3.49% | N/A |
04/03/2014 | 3.16% | 3.31% | 3.49% | 3.67% |
11/03/2014 | 3.14% | 3.27% | 3.44% | N/A |
18/03/2014 | 3.19% | 3.29% | 3.45% | N/A |
25/03/2014 | 3.19% | 3.30% | 3.45% | N/A |
01/04/2014 | 3.22% | 3.34% | 3.47% | 3.67% |
08/04/2014 | 3.20% | 3.34% | 3.46% | N/A |
14/04/2014 | 3.22% | 3.35% | 3.49% | N/A |
22/04/2014 | 3.25% | 3.39% | 3.50% | N/A |
28/04/2014 | 3.25% | 3.42% | 3.51% | 3.64% |
06/05/2014 | 3.25% | 3.44% | 3.51% | N/A |
13/05/2014 | 3.26% | 3.44% | 3.52% | N/A |
20/05/2014 | 3.28% | 3.40% | 3.51% | N/A |
27/05/2014 | 3.31% | 3.38% | 3.51% | 3.61% |
03/06/2014 | 3.29% | 3.40% | 3.51% | N/A |
10/06/2014 | 2.92% | 3.00% | 3.07% | N/A |
17/06/2014 | 2.95% | 2.99% | 3.05% | N/A |
24/06/2014 | 2.90% | 2.91% | 3.04% | 3.10% |
01/07/2014 | 2.85% | 2.91% | 3.01% | N/A |
08/07/2014 | 2.85% | 2.92% | 3.00% | N/A |
15/07/2014 | 2.84% | 2.89% | 2.97% | N/A |
22/07/2014 | 2.82% | 2.89% | 2.97% | 3.03% |
29/07/2014 | 2.80% | 2.91% | 2.98% | N/A |
05/08/2014 | 2.78% | 2.95% | 2.97% | N/A |
12/08/2014 | 2.77% | 2.89% | 2.99% | N/A |
19/08/2014 | 2.76% | 2.86% | 2.95% | 3.01% |
26/08/2014 | 2.76% | 2.87% | 2.97% | N/A |
02/09/2014 | 2.76% | 2.85% | 2.96% | N/A |
09/09/2014 | 2.84% | 2.87% | 2.98% | N/A |
15/09/2014 | 2.86% | 2.86% | 2.97% | 3.09% |
23/09/2014 | 2.86% | 2.86% | 2.97% | N/A |
30/09/2014 | 2.85% | 2.94% | 3.04% | N/A |
07/10/2014 | 2.86% | 2.96% | 3.04% | N/A |
14/10/2014 | 2.96% | 2.98% | 3.07% | 3.17% |
21/10/2014 | 2.93% | 2.96% | 3.07% | N/A |
28/10/2014 | 2.90% | 2.92% | 2.99% | N/A |
04/11/2014 | 2.91% | 2.92% | 3.01% | N/A |
11/11/2014 | 2.90% | 2.95% | 3.03% | 3.17% |
18/11/2014 | 2.83% | 2.92% | 2.98% | N/A |
25/11/2014 | 2.76% | 2.87% | 3.00% | N/A |
02/12/2014 | 2.84% | 2.89% | 3.00% | N/A |
09/12/2014 | 2.85% | 2.91% | 3.03% | 3.22% |
16/12/2014 | 2.84% | 2.94% | 3.05% | N/A |
22/12/2014 | 2.78% | 2.94% | 2.99% | N/A |
29/12/2014 | 2.74% | 2.94% | 3.01% | N/A |
Cetes 2013
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
03/01/2013 | 4,04 | 4,23 | 4,49 | N/E |
10/01/2013 | 4,12 | 4,31 | 4,49 | 4,59 |
17/01/2013 | 4,12 | 4,32 | 4,45 | N/E |
24/01/2013 | 4,26 | 4,32 | 4,41 | N/E |
31/01/2013 | 4,23 | 4,30 | 4,36 | N/E |
07/02/2013 | 4,22 | 4,23 | 4,32 | 4,31 |
14/02/2013 | 4,20 | 4,22 | 4,28 | N/E |
21/02/2013 | 4,19 | 4,19 | 4,23 | N/E |
28/02/2013 | 4,13 | 4,10 | 4,17 | N/E |
07/03/2013 | 4,07 | 4,09 | 4,21 | 4,22 |
14/03/2013 | 3,96 | 4,00 | 4,05 | N/E |
21/03/2013 | 3,95 | 3,94 | 4,05 | N/E |
27/03/2013 | 3,95 | 3,95 | 4,06 | N/E |
04/04/2013 | 3,88 | 3,95 | 4,06 | 4,10 |
11/04/2013 | 3,81 | 3,92 | 4,01 | N/E |
18/04/2013 | 3,81 | 3,88 | 3,97 | N/E |
25/04/2013 | 3,76 | 3,80 | 3,85 | N/E |
02/05/2013 | 3,76 | 3,77 | 3,85 | 3,95 |
09/05/2013 | 3,71 | 3,75 | 3,83 | N/E |
16/05/2013 | 3,72 | 3,70 | 3,73 | N/E |
23/05/2013 | 3,72 | 3,68 | 3,72 | N/E |
30/05/2013 | 3,71 | 3,77 | 3,87 | 4,01 |
06/06/2013 | 3,71 | 3,76 | 3,86 | N/E |
13/06/2013 | 3,77 | 3,81 | 3,94 | N/E |
20/06/2013 | 3,81 | 3,83 | 3,88 | N/E |
27/06/2013 | 3,82 | 3,90 | 3,97 | 4,08 |
04/07/2013 | 3,80 | 3,89 | 3,98 | N/E |
11/07/2013 | 3,83 | 3,89 | 3,99 | N/E |
18/07/2013 | 3,85 | 3,89 | 4,00 | N/E |
25/07/2013 | 3,90 | 3,89 | 3,95 | 4,00 |
01/08/2013 | 3,88 | 3,88 | 3,96 | N/E |
08/08/2013 | 3,84 | 3,90 | 3,94 | N/E |
15/08/2013 | 3,84 | 3,89 | 3,95 | N/E |
22/08/2013 | 3,83 | 3,89 | 3,96 | 4,00 |
29/08/2013 | 3,83 | 3,88 | 3,96 | N/E |
05/09/2013 | 3,83 | 3,88 | 3,98 | N/E |
12/09/2013 | 3,65 | 3,64 | 3,70 | N/E |
19/09/2013 | 3,56 | 3,63 | 3,66 | 3,70 |
26/09/2013 | 3,50 | 3,55 | 3,65 | N/E |
03/10/2013 | 3,44 | 3,55 | 3,64 | N/E |
10/10/2013 | 3,40 | 3,52 | 3,61 | N/E |
17/10/2013 | 3,38 | 3,46 | 3,51 | 3,53 |
24/10/2013 | 3,35 | 3,40 | 3,46 | N/E |
31/10/2013 | 3,38 | 3,42 | 3,53 | N/E |
07/11/2013 | 3,36 | 3,46 | 3,56 | N/E |
14/11/2013 | 3,39 | 3,47 | 3,56 | 3,60 |
21/11/2013 | 3,40 | 3,49 | 3,56 | N/E |
28/11/2013 | 3,40 | 3,50 | 3,57 | N/E |
05/12/2013 | 3,38 | 3,52 | 3,56 | N/E |
11/12/2013 | 3,34 | 3,47 | 3,56 | 3,64 |
19/12/2013 | 3,27 | 3,34 | 3,48 | N/E |
26/12/2013 | 3,18 | 3,30 | 3,44 | N/E |
Cetes 2012
Fecha | Cetes a 28 días | Cetes a 91 días | Cetes a 182 días | Cetes a 364 días |
05/01/2012 | 4,32 | 4,50 | 4,54 | N/E |
12/01/2012 | 4,26 | 4,47 | 4,60 | 4,70 |
19/01/2012 | 4,27 | 4,42 | 4,52 | N/E |
26/01/2012 | 4,24 | 4,43 | 4,53 | N/E |
02/02/2012 | 4,24 | 4,39 | 4,50 | N/E |
09/02/2012 | 4,34 | 4,41 | 4,48 | 4,60 |
16/02/2012 | 4,36 | 4,38 | 4,48 | N/E |
23/02/2012 | 4,35 | 4,39 | 4,47 | N/E |
01/03/2012 | 4,27 | 4,43 | 4,49 | N/E |
08/03/2012 | 4,27 | 4,48 | 4,54 | 4,63 |
15/03/2012 | 4,18 | 4,42 | 4,50 | N/E |
22/03/2012 | 4,21 | 4,43 | 4,52 | N/E |
29/03/2012 | 4,28 | 4,41 | 4,50 | N/E |
04/04/2012 | 4,25 | 4,41 | 4,49 | 4,57 |
12/04/2012 | 4,26 | 4,38 | 4,45 | N/E |
19/04/2012 | 4,33 | 4,33 | 4,36 | N/E |
26/04/2012 | 4,33 | 4,27 | 4,31 | N/E |
03/05/2012 | 4,33 | 4,33 | 4,49 | 4,60 |
10/05/2012 | 4,34 | 4,38 | 4,44 | N/E |
17/05/2012 | 4,42 | 4,37 | 4,49 | N/E |
24/05/2012 | 4,42 | 4,41 | 4,46 | N/E |
31/05/2012 | 4,44 | 4,46 | 4,51 | 4,59 |
07/06/2012 | 4,35 | 4,46 | 4,51 | N/E |
14/06/2012 | 4,35 | 4,45 | 4,53 | N/E |
21/06/2012 | 4,37 | 4,48 | 4,52 | N/E |
28/06/2012 | 4,27 | 4,43 | 4,54 | 4,60 |
05/07/2012 | 4,17 | 4,36 | 4,49 | N/E |
12/07/2012 | 4,16 | 4,43 | 4,51 | N/E |
19/07/2012 | 4,15 | 4,41 | 4,51 | N/E |
26/07/2012 | 4,13 | 4,42 | 4,51 | 4,58 |
02/08/2012 | 4,09 | 4,39 | 4,54 | N/E |
09/08/2012 | 4,09 | 4,31 | 4,52 | N/E |
16/08/2012 | 4,09 | 4,33 | 4,52 | N/E |
23/08/2012 | 4,23 | 4,29 | 4,50 | 4,58 |
30/08/2012 | 4,15 | 4,27 | 4,48 | N/E |
06/09/2012 | 4,17 | 4,25 | 4,48 | N/E |
13/09/2012 | 4,23 | 4,30 | 4,52 | N/E |
20/09/2012 | 4,15 | 4,26 | 4,51 | 4,59 |
27/09/2012 | 4,12 | 4,25 | 4,53 | N/E |
04/10/2012 | 4,20 | 4,29 | 4,51 | N/E |
11/10/2012 | 4,17 | 4,33 | 4,51 | N/E |
18/10/2012 | 4,23 | 4,39 | 4,54 | 4,63 |
25/10/2012 | 4,22 | 4,37 | 4,56 | N/E |
01/11/2012 | 4,33 | 4,50 | 4,60 | N/E |
08/11/2012 | 4,26 | 4,50 | 4,64 | N/E |
15/11/2012 | 4,31 | 4,47 | 4,65 | 4,76 |
22/11/2012 | 4,28 | 4,45 | 4,64 | N/E |
29/11/2012 | 4,25 | 4,37 | 4,65 | N/E |
06/12/2012 | 4,23 | 4,28 | 4,52 | N/E |
13/12/2012 | 4,14 | 4,20 | 4,52 | 4,61 |
20/12/2012 | 3,93 | 4,11 | 4,43 | N/E |
27/12/2012 | 3,91 | 4,26 | 4,40 | N/E |
Cetes 2011
