¿Cuál será la tendencia de los Cetes en 2013? Una pregunta algo difícil de responder dado que todavía estamos a unos cuantos días de comenzar dicho año. Sin embargo, viendo como ha venido su evolución de tasas podemos ver que seguirán estando estables en consecuencia.
Durante 2013 los CETES seguirán saliendo al mercado a través de subastas que realiza Banxico todos los días martes.
Estos instrumentos sirven para que el gobierno se haga de recursos (dinero) y pueda pagar sus compromisos; quiere decir que son un pasivo o crédito para el gobierno.
De manera semestral la Secretaria de Hacienda elabora un calendario en el que menciona el monto y plazo de Cetes a subastar basados en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación.
En concreto, para conocer cuáles serán los Cetes 2013, debemos esperar a fin de año para ver el calendario del primer semestre del año próximo…
Evolución de los Cetes 2013
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|---|---|---|---|
03/01/2013 | 4,04 | 4,23 | 4,49 | N/E |
10/01/2013 | 4,12 | 4,31 | 4,49 | 4,59 |
17/01/2013 | 4,12 | 4,32 | 4,45 | N/E |
24/01/2013 | 4.26 | 4.32 | 4.41 | N/E |
31/01/2013 | 4.23 | 4.30 | 4.36 | N/E |
06/02/2013 | 4.22 | 4.23 | 4.32 | 4.31 |
12/02/2013 | 4.20 | 4.22 | 4.28 | N/E |
19/02/2013 | 4.19 | 4.19 | 4.23 | N/E |
25/02/2013 | 4.13 | 4.10 | 4.17 | N/E |
07/03/2013 | 4.07 | 4.09 | 4.21 | 4.22 |
14/03/2013 | 3,96 | 4,00 | 4,05 | N/E |
21/03/2013 | 3,95 | 3,94 | 4,05 | N/E |
27/03/2013 | 3,95 | 3,95 | 4,06 | N/E |
02/04/2013 | 3.88 | 3.95 | 4,06 | 4.10 |
09/04/2013 | 3.81 | 3.92 | 4.01 | N/E |
16/04/2013 | 3.81 | 3.88 | 3.97 | N/E |
23/04/2013 | 3.76 | 3.80 | 3.85 | N/E |
29/04/2013 | 3.76 | 3.77 | 3.85 | 3.95 |
07/05/2013 | 3.71 | 3.75 | 3.83 | N/E |
14/05/2013 | 3.72 | 3.70 | 3.73 | N/E |
21/05/2013 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | N/E |
28/05/2013 | 3.71 | 3.77 | 3.87 | 4.01 |
04/06/2013 | 3.71 | 3.76 | 3.86 | N/E |
11/06/2013 | 3.77 | 3.81 | 3.94 | N/E |
18/06/2013 | 3.81 | 3.83 | 3.88 | N/E |
25/06/2013 | 3.82 | 3.90 | 3.97 | 4.08 |
02/07/2013 | 3.80 | 3.89 | 3.98 | N/E |
09/07/2013 | 3.83 | 3.89 | 3.99 | N/E |
16/07/2013 | 3.85 | 3.89 | 4.00 | N/E |
23/07/2013 | 3.90 | 3.89 | 3.95 | 4.00 |
30/07/2013 | 3.88 | 3.88 | 3.96 | N/E |
06/08/2013 | 3.84 | 3.90 | 3.94 | N/E |
13/08/2013 | 3.84 | 3.89 | 3.95 | N/E |
20/08/2013 | 3.83 | 3.89 | 3.96 | 4.00 |
27/08/2013 | 3.83 | 3.88 | 3.96 | N/E |
03/09/2013 | 3.83 | 3.88 | 3.98 | N/E |
10/09/2013 | 3.65 | 3.64 | 3.70 | N/E |
17/09/2013 | 3.56 | 3.63 | 3.66 | 3.70 |
24/09/2013 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | N/E |
01/10/2013 | 3.44 | 3.55 | 3.64 | N/E |
08/10/2013 | 3.40 | 3.52 | 3.61 | N/E |
15/10/2013 | 3.38 | 3.46 | 3.51 | 3.53 |
22/10/2013 | 3.35 | 3.40 | 3.46 | N/E |
29/10/2013 | 3.38 | 3.42 | 3.53 | N/E |
05/11/2013 | 3.36 | 3.46 | 3.56 | N/E |
12/11/2013 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 3.60 |
19/11/2013 | 3.40 | 3.49 | 3.56 | N/E |
26/11/2013 | 3.40 | 3.50 | 3.57 | N/E |
03/12/2013 | 3.38 | 3.52 | 3.56 | N/E |
09/12/2013 | 3.34 | 3.47 | 3.56 | 3.64 |
16/12/2013 | 3.27 | 3.34 | 3.48 | N/E |
23/12/2013 | 3.18 | 3.30 | 3.44 | N/E |
30/12/2013 | 3.16 | 3.44 | 3.54 | N/E |
CETES Enero 2013
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/01/2013 | Enero | 4,04 |
10/01/2013 | Enero | 4,12 |
17/01/2013 | Enero | 4,12 |
24/01/2013 | Enero | 4,26 |
31/01/2013 | Enero | 4,23 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/01/2013 | Enero | 4,23 |
10/01/2013 | Enero | 4,31 |
17/01/2013 | Enero | 4,32 |
24/01/2013 | Enero | 4,32 |
31/01/2013 | Enero | 4,30 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/01/2013 | Enero | 4,49 |
10/01/2013 | Enero | 4,49 |
17/01/2013 | Enero | 4,45 |
24/01/2013 | Enero | 4,41 |
31/01/2013 | Enero | 4,36 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
10/01/2013 | Enero | 4,59 |
CETES Febrero 2013
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/02/2013 | Febrero | 4,22 |
14/02/2013 | Febrero | 4,20 |
21/02/2013 | Febrero | 4,19 |
28/02/2013 | Febrero | 4,13 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/02/2013 | Febrero | 4,23 |
14/02/2013 | Febrero | 4,22 |
21/02/2013 | Febrero | 4,19 |
28/02/2013 | Febrero | 4,10 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/02/2013 | Febrero | 4,32 |
14/02/2013 | Febrero | 4,28 |
21/02/2013 | Febrero | 4,23 |
28/02/2013 | Febrero | 4,17 |
A 365 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/02/2013 | Febrero | 4,31 |
CETES Marzo 2013
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/03/2013 | Marzo | 4,07 |
14/03/2013 | Marzo | 3,96 |
21/03/2013 | Marzo | 3,95 |
27/03/2013 | Marzo | 3,95 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/03/2013 | Marzo | 4,09 |
14/03/2013 | Marzo | 4,00 |
21/03/2013 | Marzo | 3,94 |
27/03/2013 | Marzo | 3,95 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/03/2013 | Marzo | 4,21 |
14/03/2013 | Marzo | 4,05 |
21/03/2013 | Marzo | 4,05 |
27/03/2013 | Marzo | 4,06 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/03/2013 | Marzo | 4,22 |
CETES Abril 2013
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/04/2013 | Abril | 3,88 |
11/04/2013 | Abril | 3,81 |
18/04/2013 | Abril | 3,81 |
25/04/2013 | Abril | 3,76 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/04/2013 | Abril | 3,95 |
11/04/2013 | Abril | 3,92 |
18/04/2013 | Abril | 3,88 |
25/04/2013 | Abril | 3,80 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/04/2013 | Abril | 4,06 |
11/04/2013 | Abril | 4,01 |
18/04/2013 | Abril | 3,97 |
25/04/2013 | Abril | 3,85 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/04/2013 | Abril | 4,10 |
CETES Mayo 2013
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
02/05/2013 | Mayo | 3,76 |
09/05/2013 | Mayo | 3,71 |
16/05/2013 | Mayo | 3,72 |
23/05/2013 | Mayo | 3,72 |
30/05/2013 | Mayo | 3,71 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
02/05/2013 | Mayo | 3,77 |
09/05/2013 | Mayo | 3,75 |
16/05/2013 | Mayo | 3,70 |
23/05/2013 | Mayo | 3,68 |
30/05/2013 | Mayo | 3,77 |
A 180 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
02/05/2013 | Mayo | 3,85 |
09/05/2013 | Mayo | 3,83 |
16/05/2013 | Mayo | 3,73 |
23/05/2013 | Mayo | 3,72 |
30/05/2013 | Mayo | 3,87 |
A 365 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
02/05/2013 | Mayo | 3,95 |
30/05/2013 | Mayo | 4,01 |
CETES Junio 2013
A 28 días
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/06/2013 | Junio | 3,71 |
13/06/2013 | Junio | 3,77 |
20/06/2013 | Junio | 3,81 |
27/06/2013 | Junio | 3,82 |
A 91 días
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/06/2013 | Junio | 3,76 |
13/06/2013 | Junio | 3,81 |
20/06/2013 | Junio | 3,83 |
27/06/2013 | Junio | 3,90 |
A 182 días
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/06/2013 | Junio | 3,86 |
13/06/2013 | Junio | 3,94 |
20/06/2013 | Junio | 3,88 |
27/06/2013 | Junio | 3,97 |
A 364 días
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
27/06/2013 | Junio | 4,08 |
CETES Julio 2013
A 28 días
- 11/07/2013 3.83%
- 18/07/2013 3.85%
- 25/07/2013 3.90%
A 91 días
- 11/07/2013 3.89%
- 18/07/2013 3.89%
- 25/07/2013 3.89%
A 182 días
- 11/07/2013 3.99%
- 18/07/2013 4.00%
- 25/07/2013 3.95%
A 364 días
- 25/07/2013 4.00%
CETES Agosto 2013
A 28 días
Día | Tasa CETES 28 |
---|---|
01/08/2013 | 3,88 |
08/08/2013 | 3,84 |
15/08/2013 | 3,84 |
22/08/2013 | 3,83 |
29/08/2013 | 3,83 |
A 91 días
Día | Tasa CETES 91 |
---|---|
01/08/2013 | 3,88 |
08/08/2013 | 3,90 |
15/08/2013 | 3,89 |
22/08/2013 | 3,89 |
29/08/2013 | 3,88 |
A 182 días
Día | Tasa CETES 182 |
---|---|
01/08/2013 | 3,96 |
08/08/2013 | 3,94 |
15/08/2013 | 3,95 |
22/08/2013 | 3,96 |
29/08/2013 | 3,96 |
A 364 días
Día | Tasa CETES 364 |
---|---|
22/08/2013 | 4,00 |
CETES Septiembre 2013
A 28 días
Día | Tasa CETES |
---|---|
05/09/2013 | 3,83 |
12/09/2013 | 3,65 |
19/09/2013 | 3,56 |
26/09/2013 | 3,50 |
A 91 días
Día | Tasa CETES |
---|---|
05/09/2013 | 3,88 |
12/09/2013 | 3,64 |
19/09/2013 | 3,63 |
26/09/2013 | 3,55 |
A 182 días
Día | Tasa CETES |
---|---|
05/09/2013 | 3,98 |
12/09/2013 | 3,70 |
19/09/2013 | 3,66 |
26/09/2013 | 3,65 |
A 364 días
Día | Tasa CETES |
---|---|
19/09/2013 | 3,70 |
CETES Octubre 2013
A 28 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
03/10/2013 | 3,44 |
10/10/2013 | 3,40 |
17/10/2013 | 3,38 |
24/10/2013 | 3,35 |
31/10/2013 | 3,38 |
A 91 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
03/10/2013 | 3,55 |
10/10/2013 | 3,52 |
17/10/2013 | 3,46 |
24/10/2013 | 3,40 |
31/10/2013 | 3,42 |
A 182 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
03/10/2013 | 3,64 |
10/10/2013 | 3,61 |
17/10/2013 | 3,51 |
24/10/2013 | 3,46 |
31/10/2013 | 3,53 |
A 364 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
17/10/2013 | 3,53 |
CETES Noviembre 2013
A 28 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
07/11/2013 | 3,36 |
14/11/2013 | 3,39 |
21/11/2013 | 3,40 |
28/11/2013 | 3,40 |
A 91 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
07/11/2013 | 3,46 |
14/11/2013 | 3,47 |
21/11/2013 | 3,49 |
28/11/2013 | 3,50 |
A 182 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
07/11/2013 | 3,56 |
14/11/2013 | 3,56 |
21/11/2013 | 3,56 |
28/11/2013 | 3,57 |
A 364 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
14/11/2013 | 3,60 |
CETES Diciembre 2013
A 28 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
05/12/2013 | 3,38 |
11/12/2013 | 3,34 |
19/12/2013 | 3,27 |
26/12/2013 | 3,18 |
A 91 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
05/12/2013 | 3,52 |
11/12/2013 | 3,47 |
19/12/2013 | 3,34 |
26/12/2013 | 3,30 |
A 182 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
05/12/2013 | 3,56 |
11/12/2013 | 3,56 |
19/12/2013 | 3,48 |
26/12/2013 | 3,44 |
A 364 días
Fecha | Tasa Cetes |
---|---|
11/12/2013 | 3,64 |
Recordamos que, durante el año 2012, como se dio a conocer en el Plan Anual de Financiamiento 2012, se mantiene una nueva mecánica para determinar el monto a subastar de los Cetes a 28 y 91 días que a continuación se detalla:
- Los instrumentos de deuda de corto plazo, como son los Cetes, cumplen con varias funciones: ofrecer una referencia de tasa de interés de corto plazo para el mercado y contar con un instrumento de financiamiento que contribuya a la administración de tesorería y manejo de caja a fin de cubrir las necesidades de recursos de corto plazo. En 2012 se pondrá en marcha una nueva mecánica para determinar el monto a subastar de los Cetes a 28 y 91 días.
- En particular, cada trimestre se anunciará el monto promedio semanal a subastar, esto permitiría que la cantidad de títulos de Cetes a 28 y 91 días
- Se establecerá un monto mínimo a colocar cada semana a fin de mantener la importancia de la subasta de Cetes a 28 y 91 días como tasa de interés de referencia en el mercado.
Quienes deseen comprar Cetes 2013, deberán contar con la FIEL, y podrán invertir desde 100 pesos en CETES Directo:
Requisitos:
- Mayor de 18 años
- Ser titular de una cuenta bancaria
- Poseer la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)
- Residir en México
- Tener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
- Tener Clave Única de Población e Identificación (CURP)
Según el siguiente gráfico, la tendencia en 2012 ha sido de la forma que vemos:
hola si yo no tengo la fiel como puedo comprar cetes , lleno todos los demás requisitos pero no tengo la fiel y quiero entender más de los cetes pero pongan palabras para gente común amas de casa, vendedoras de cosméticos o de ropa zapatos gente normal que entendamos con palabras menos técnicas mil gracias