Permuta de Bonos
Permuta de Bonos Junio 2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
Fecha de Permuta: 28 de junio de 2019
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Conv. | Tipo | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 5A Sep-24 | 1 | U | M 240905 | 1896 | 8.00 % | 106 |
BONOS 10A Jun-27 | 2 | U | M 270603 | 2897 | 7.50 % | 15 |
BONOS 10A May-29 | 3 | U | M 290531 | 3625 | 8.50 % | 15 |
BONOS 10A May-31 | 4 | U | M 310529 | 4353 | 7.75 % | 15 |
BONOS 20A Nov-38 | 5 | U | M 381118 | 7083 | 8.50 % | 15 |
BONOS 30A Nov-42 | 6 | U | M 421113 | 8539 | 7.75 % | 15 |
BONOS 30A Nov-47 | 7 | U | M 471107 | 10359 | 8.00 % | 15 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Dic-19 | M 191211 | 166 | 5.00 % | 15 |
BONOS 1A Jun-20 | M 200611 | 349 | 8.00 % | 15 |
BONOS 3A Jun-21 | M 210610 | 713 | 6.50 % | 15 |
Permuta de Bonos Marzo 2018
En subastas programadas para el viernes, los postores entregarán Bonos con vencimientos en 2018 y 2019 a cambio de Bonos a 5, 10, 20 y 30 años.
Los precios de los Bonos serán fijados en función de las posturas recibidas, dijo el Banco de México.
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 5A Dic-23 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 231207 | 2085 | 8.00 % | 99 |
BONOS 10A Jun-27 | 2 | U | M 270603 | 3359 | 7.50 % | 99 | |
BONOS 10A May-31 | 3 | U | M 310529 | 4815 | 7.75 % | 99 | |
BONOS 20A Nov-34 | 4 | U | M 341123 | 6089 | 7.75 % | 99 | |
BONOS 20A Nov-38 | 5 | U | M 381118 | 7545 | 8.50 % | 99 | |
BONOS 30A Nov-47 | 6 | U | M 471107 | 10821 | 8.00 % | 99 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Jun-18 | M 180614 | 83 | 4.75 % | 99 |
BONOS 1A Dic-18 | M 181213 | 265 | 8.50 % | 99 |
BONOS 3A Dic-19 | M 191211 | 628 | 5.00 % | 99 |
Permuta de Bonos Mayo 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, informa los resultados de la subasta de Permuta de Valores Gubernamentales correspondientes a la semana: 19/17, con resultados al 4 de Mayo de 2017.
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Asignado | |
---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 10A 5.75% Mar-26 | 3223 | Solicitado | $39.010.930 | $9.054.253 | $9.081.890 | |
Colocado | $30.351.930 | $9.072.660 | $9.072.660 | $9.072.660 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa Rend./Precio por Título (pesos o udis) | |
---|---|---|---|---|
BONOS 5A 6.50% jun-21 | 1494 | Solicitado | $14.760.930 | $9.807.632 |
Colocado | $10.652.932 | ( 7.04%) | ||
BONOS 7A 8.00% dic-23 | 2404 | Solicitado | $5.940.000 | $10.476.242 |
Colocado | $3.859.285 | ( 7.09%) | ||
BONOS 10A 10.00% dic-24 | 2768 | Solicitado | $18.310.000 | $11.681.149 |
Colocado | $10.679.987 | ( 7.12%) |
Permuta de Bonos Marzo 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 24 de marzo de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (millones) | Clave | Plazo | Tasa | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 30A Nov-47 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 471107 | 11185 | 8.00 % | 29 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de Emisión | Plazo (días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 10A May-31 | M 310529 | 5179 | 7.75 % | 99 |
BONOS 20A Nov-34 | M 341123 | 6453 | 7.75 % | 99 |
BONOS 20A Nov-38 | M 381118 | 7909 | 8.50 % | 99 |
BONOS 30A Nov-42 | M 421113 | 9365 | 7.75 % | 99 |
Resultados
El banco central de México dijo el miércoles que colocó 10,819 millones de pesos (568 millones de dólares) en un intercambio de instrumentos de deuda del Gobierno con el que busca mejorar el perfil de sus vencimientos.
Los participantes en la subasta entregaron bonos con fechas de vencimiento entre mayo de 2031 y noviembre de 2042 y recibieron papeles a 30 años.
- Fecha de Permuta: 21 de marzo de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto (Mill) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 3A Jun-20 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 200611 | 1178 | 8.00 % | 96 |
BONOS 5A Jun-21 | 2 | U | En función de las posturas recibidas | M 210610 | 1542 | 6.50 % | 96 |
BONOS 10A Dic-24 | 3 | U | En función de las posturas recibidas | M 241205 | 2816 | 10.00 % | 96 |
BONOS 10A Mar-26 | 4 | U | En función de las posturas recibidas | M 260305 | 3271 | 5.75 % | 5 |
BONOS 10A May-31 | 5 | U | En función de las posturas recibidas | M 310529 | 5182 | 7.75 % | 96 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Jun-17 | M 170615 | 86 | 5.00 % | 96 |
BONOS 1A Dic-17 | M 171214 | 268 | 7.75 % | 96 |
BONOS 1A Jun-18 | M 180614 | 450 | 4.75 % | 96 |
BONOS 3A Dic-18 | M 181213 | 632 | 8.50 % | 96 |
BONOS 3A Dic-19 | M 191211 | 995 | 5.00 % | 96 |
Permuta de Bonos Febrero 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 24 de febrero de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 30A Nov-42 | 1 | U | $ 7000 | M 421113 | 9393 | 7.75 % | 71 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 10A May-31 | M 310529 | 5207 | 7.75 % | 71 |
BONOS 20A Nov-34 | M 341123 | 6481 | 7.75 % | 71 |
BONOS 20A Nov-38 | M 381118 | 7937 | 8.50 % | 71 |
- Fecha de Permuta: 10 de febrero de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 30A Nov-42 | 1 | U | $ 5000 | M 421113 | 9407 | 7.75 % | 57 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 10A May-31 | M 310529 | 5221 | 7.75 % | 57 |
BONOS 20A Nov-34 | M 341123 | 6495 | 7.75 % | 57 |
BONOS 20A Nov-38 | M 381118 | 7951 | 8.50 % | 57 |
- Fecha de Permuta: 3 de febrero de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 30A Nov-42 | 1 | U | $ 5000 | M 421113 | 9414 | 7.75 % | 50 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 10A May-31 | M 310529 | 5228 | 7.75 % | 50 |
BONOS 20A Nov-34 | M 341123 | 6502 | 7.75 % | 50 |
BONOS 20A Nov-38 | M 381118 | 7958 | 8.50 % | 50 |
Permuta de Bonos Enero 2017
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 27 de enero de 2017
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 30A Nov-42 | 1 | U | $ 3000 | M 421113 | 9421 | 7.75 % | 43 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 10A May-31 | M 310529 | 5235 | 7.75 % | 43 |
BONOS 20A Nov-34 | M 341123 | 6509 | 7.75 % | 43 |
BONOS 20A Nov-38 | M 381118 | 7965 | 8.50 % | 43 |
Resultados de la subasta
El banco central de México dijo el miércoles que colocó 3,000 millones de pesos (unos 140.7 millones de dólares) en un canje de instrumentos de deuda del Gobierno.
Los participantes en la subasta entregaron Bonos con fechas de vencimiento en 2031, 2034 y 2038 a cambio de Bonos a un plazo de 30 años.
Permuta de Bonos Octubre 2016
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 28 de octubre de 2016
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Dic-16 | M 161215 | 48 | 7.25 % | 134 |
BONOS 1A Jun-17 | M 170615 | 230 | 5.00 % | 134 |
BONOS 1A Dic-17 | M 171214 | 412 | 7.75 % | 134 |
BONOS 3A Jun-18 | M 180614 | 594 | 4.75 % | 134 |
BONOS 3A Dic-18 | M 181213 | 776 | 8.50 % | 134 |
UDIBONOS 1A Dic-17 | S 171214 | 412 | 3.50 % | 134 |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 3A Dic-19 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 191211 | 1139 | 5.00 % | 134 |
BONOS 3A Jun-20 | 2 | U | En función de las posturas recibidas | M 200611 | 1322 | 8.00 % | 134 |
BONOS 5A Jun-21 | 3 | U | En función de las posturas recibidas | M 210610 | 1686 | 6.50 % | 134 |
BONOS 5A Jun-22 | 4 | U | En función de las posturas recibidas | M 220609 | 2050 | 6.50 % | 134 |
BONOS 7A Dic-23 | 5 | U | En función de las posturas recibidas | M 231207 | 2596 | 8.00 % | 134 |
BONOS 10A Dic-24 | 6 | U | En función de las posturas recibidas | M 241205 | 2960 | 10.00 % | 134 |
BONOS 10A Mar-26 | 7 | U | En función de las posturas recibidas | M 260305 | 3415 | 5.75 % | 43 |
BONOS 10A Jun-27 | 8 | U | En función de las posturas recibidas | M 270603 | 3870 | 7.50 % | 134 |
BONOS 10A May-29 | 9 | U | En función de las posturas recibidas | M 290531 | 4598 | 8.50 % | 134 |
BONOS 10A May-31 | 10 | U | En función de las posturas recibidas | M 310529 | 5326 | 7.75 % | 134 |
BONOS 20A Nov-34 | 11 | U | En función de las posturas recibidas | M 341123 | 6600 | 7.75 % | 134 |
BONOS 20A Nov-36 | 12 | U | En función de las posturas recibidas | M 361120 | 7328 | 10.00 % | 134 |
BONOS 20A Nov-38 | 13 | U | En función de las posturas recibidas | M 381118 | 8056 | 8.50 % | 134 |
BONOS 30A Nov-42 | 14 | U | En función de las posturas recibidas | M 421113 | 9512 | 7.75 % | 134 |
UDIBONOS 3A Jun-19 | 15 | U | En función de las posturas recibidas | S 190613 | 958 | 4.00 % | 134 |
UDIBONOS 5A Dic-20 | 16 | U | En función de las posturas recibidas | S 201210 | 1504 | 2.50 % | 134 |
UDIBONOS 5A Jun-22 | 17 | U | En función de las posturas recibidas | S 220609 | 2050 | 2.00 % | 134 |
UDIBONOS 10A Dic-25 | 18 | U | En función de las posturas recibidas | S 251204 | 3324 | 4.50 % | 134 |
UDIBONOS 20A Nov-35 | 19 | U | En función de las posturas recibidas | S 351122 | 6964 | 4.50 % | 134 |
UDIBONOS 30A Nov-40 | 20 | U | En función de las posturas recibidas | S 401115 | 8784 | 4.00 % | 134 |
UDIBONOS 30A Nov-46 | 21 | U | En función de las posturas recibidas | S 461108 | 10968 | 4.00 % | 134 |
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 7 de octubre de 2016
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Tipo | Monto (mill) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 3A Dic-19 | U | En función de las posturas recibidas | M 191211 | 1160 | 5.00 % | 113 |
BONOS 3A Jun-20 | U | En función de las posturas recibidas | M 200611 | 1343 | 8.00 % | 113 |
BONOS 5A Jun-21 | U | En función de las posturas recibidas | M 210610 | 1707 | 6.50 % | 113 |
BONOS 5A Jun-22 | U | En función de las posturas recibidas | M 220609 | 2071 | 6.50 % | 113 |
BONOS 7A Dic-23 | U | En función de las posturas recibidas | M 231207 | 2617 | 8.00 % | 113 |
BONOS 10A Dic-24 | U | En función de las posturas recibidas | M 241205 | 2981 | 10.00 % | 113 |
BONOS 10A Mar-26 | U | En función de las posturas recibidas | M 260305 | 3436 | 5.75 % | 22 |
BONOS 10A Jun-27 | U | En función de las posturas recibidas | M 270603 | 3891 | 7.50 % | 113 |
BONOS 10A May-29 | U | En función de las posturas recibidas | M 290531 | 4619 | 8.50 % | 113 |
BONOS 10A May-31 | U | En función de las posturas recibidas | M 310529 | 5347 | 7.75 % | 113 |
BONOS 20A Nov-34 | U | En función de las posturas recibidas | M 341123 | 6621 | 7.75 % | 113 |
BONOS 20A Nov-36 | U | En función de las posturas recibidas | M 361120 | 7349 | 10.00 % | 113 |
BONOS 20A Nov-38 | U | En función de las posturas recibidas | M 381118 | 8077 | 8.50 % | 113 |
BONOS 30A Nov-42 | U | En función de las posturas recibidas | M 421113 | 9533 | 7.75 % | 113 |
UDIBONOS 3A Jun-19 | U | En función de las posturas recibidas | S 190613 | 979 | 4.00 % | 113 |
UDIBONOS 5A Dic-20 | U | En función de las posturas recibidas | S 201210 | 1525 | 2.50 % | 113 |
UDIBONOS 5A Jun-22 | U | En función de las posturas recibidas | S 220609 | 2071 | 2.00 % | 113 |
UDIBONOS 10A Dic-25 | U | En función de las posturas recibidas | S 251204 | 3345 | 4.50 % | 113 |
UDIBONOS 20A Nov-35 | U | En función de las posturas recibidas | S 351122 | 6985 | 4.50 % | 113 |
UDIBONOS 30A Nov-40 | U | En función de las posturas recibidas | S 401115 | 8805 | 4.00 % | 113 |
UDIBONOS 30A Nov-46 | U | En función de las posturas recibidas | S 461108 | 10989 | 4.00 % | 113 |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Dic-16 | M 161215 | 69 | 7.25 % | 113 |
BONOS 1A Jun-17 | M 170615 | 251 | 5.00 % | 113 |
BONOS 1A Dic-17 | M 171214 | 433 | 7.75 % | 113 |
BONOS 3A Jun-18 | M 180614 | 615 | 4.75 % | 113 |
BONOS 3A Dic-18 | M 181213 | 797 | 8.50 % | 113 |
UDIBONOS 1A Dic-17 | S 171214 | 433 | 3.50 % | 113 |
Permuta de Bonos Noviembre 2015
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 26 de noviembre de 2015
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDES D | 1 | U | $ 20000 | LD160630 | 217 | N.D. | 7 |
BONDES D | 2 | U | $ 20000 | LD160707 | 224 | N.D. | 0 |
BONDES D | 3 | U | $ 20000 | LD160901 | 280 | N.D. | 0 |
BONDES D | 4 | U | $ 20000 | LD161027 | 336 | N.D. | 0 |
BONDES D | 5 | U | $ 20000 | LD161229 | 399 | N.D. | 21 |
BONDES D | 6 | U | $ 20000 | LD170223 | 455 | N.D. | 21 |
BONDES D | 7 | U | $ 20000 | LD170427 | 518 | N.D. | 14 |
BONDES D | 8 | U | $ 20000 | LD170622 | 574 | N.D. | 14 |
BONDES D | 9 | U | $ 20000 | LD170824 | 637 | N.D. | 7 |
BONDES D | 10 | U | $ 20000 | LD171019 | 693 | N.D. | 7 |
BONDES D | 11 | U | $ 20000 | LD171221 | 756 | N.D. | 0 |
BONDES D | 12 | U | $ 20000 | LD180215 | 812 | N.D. | 0 |
BONDES D | 13 | U | $ 20000 | LD180328 | 853 | N.D. | 14 |
BONDES D | 14 | U | $ 20000 | LD180419 | 875 | N.D. | 21 |
BONDES D | 15 | U | $ 20000 | LD180614 | 931 | N.D. | 21 |
BONDES D | 16 | U | $ 20000 | LD180628 | 945 | N.D. | 7 |
BONDES D | 17 | U | $ 20000 | LD180816 | 994 | N.D. | 14 |
BONDES D | 18 | U | $ 20000 | LD180927 | 1036 | N.D. | 0 |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONDES D | LD201224 | 1855 | N.D. | 21 |
- Fecha de Permuta: 17 de noviembre de 2015
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente | Tasa Rendimiento / Precio por Título |
---|---|---|---|---|---|
BONOS 1A Dic-15 | M 151217 | 30 | 8.00 % | 152 | $ 100.40627 / ( 3.03%) |
BONOS 1A Jun-16 | M 160616 | 212 | 6.25 % | 152 | $ 101.62631 / ( 3.43%) |
BONOS 1A Dic-16 | M 161215 | 394 | 7.25 % | 152 | $ 103.74663 / ( 3.72%) |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto (mill) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 3A Jun-17 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 170615 | 576 | 5.00 % | 152 |
BONOS 3A Dic-17 | 2 | U | En función de las posturas recibidas | M 171214 | 758 | 7.75 % | 152 |
BONOS 3A Jun-18 | 3 | U | En función de las posturas recibidas | M 180614 | 940 | 4.75 % | 152 |
BONOS 3A Dic-18 | 4 | U | En función de las posturas recibidas | M 181213 | 1122 | 8.50 % | 152 |
BONOS 5A Dic-19 | 5 | U | En función de las posturas recibidas | M 191211 | 1485 | 5.00 % | 152 |
BONOS 5A Jun-20 | 6 | U | En función de las posturas recibidas | M 200611 | 1668 | 8.00 % | 152 |
BONOS 5A Jun-21 | 7 | U | En función de las posturas recibidas | M 210610 | 2032 | 6.50 % | 152 |
BONOS 7A Jun-22 | 8 | U | En función de las posturas recibidas | M 220609 | 2396 | 6.50 % | 152 |
BONOS 10A Dic-23 | 9 | U | En función de las posturas recibidas | M 231207 | 2942 | 8.00 % | 152 |
BONOS 10A Dic-24 | 10 | U | En función de las posturas recibidas | M 241205 | 3306 | 10.00 % | 152 |
BONOS 10A Mar-26 | 11 | U | En función de las posturas recibidas | M 260305 | 3761 | 5.75 % | 61 |
BONOS 10A Jun-27 | 12 | U | En función de las posturas recibidas | M 270603 | 4216 | 7.50 % | 152 |
BONOS 10A May-29 | 13 | U | En función de las posturas recibidas | M 290531 | 4944 | 8.50 % | 152 |
BONOS 20A May-31 | 14 | U | En función de las posturas recibidas | M 310529 | 5672 | 7.75 % | 152 |
BONOS 20A Nov-34 | 15 | U | En función de las posturas recibidas | M 341123 | 6946 | 7.75 % | 152 |
BONOS 20A Nov-36 | 16 | U | En función de las posturas recibidas | M 361120 | 7674 | 10.00 % | 152 |
BONOS 30A Nov-38 | 17 | U | En función de las posturas recibidas | M 381118 | 8402 | 8.50 % | 152 |
BONOS 30A Nov-42 | 18 | U | En función de las posturas recibidas | M 421113 | 9858 | 7.75 % | 152 |
- Fecha de Permuta: 5 de noviembre de 2015
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Conv. | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDES D | 1 | U | $ 15.000 | LD160901 | 301 | N.D. | 7 |
BONDES D | 2 | U | $ 15.000 | LD161027 | 357 | N.D. | 7 |
BONDES D | 3 | U | $ 15.000 | LD161229 | 420 | N.D. | 0 |
BONDES D | 4 | U | $ 15.000 | LD170223 | 476 | N.D. | 0 |
BONDES D | 5 | U | $ 15.000 | LD170427 | 539 | N.D. | 21 |
BONDES D | 6 | U | $ 15.000 | LD170622 | 595 | N.D. | 21 |
BONDES D | 7 | U | $ 15.000 | LD170824 | 658 | N.D. | 14 |
BONDES D | 8 | U | $ 15.000 | LD171019 | 714 | N.D. | 14 |
BONDES D | 9 | U | $ 15.000 | LD171221 | 777 | N.D. | 7 |
BONDES D | 10 | U | $ 15.000 | LD180215 | 833 | N.D. | 7 |
BONDES D | 11 | U | $ 15.000 | LD180328 | 874 | N.D. | 21 |
BONDES D | 12 | U | $ 15.000 | LD180419 | 896 | N.D. | 0 |
BONDES D | 13 | U | $ 15.000 | LD180614 | 952 | N.D. | 0 |
BONDES D | 14 | U | $ 15.000 | LD180628 | 966 | N.D. | 14 |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (Días) | Tasa | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONDES D | LD201224 | 1876 | N.D. | 0 |
Permuta de Bonos Julio 2015
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 24 de julio de 2015
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (millones) | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de Interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONOS 3A Jun-17 | 1 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 170615 | 692 | 5.00 % | 36 |
BONOS 3A Dic-17 | 2 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 171214 | 874 | 7.75 % | 36 |
BONOS 3A Jun-18 | 3 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 180614 | 1056 | 4.75 % | 36 |
BONOS 3A Dic-18 | 4 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 181213 | 1238 | 8.50 % | 36 |
BONOS 5A Dic-19 | 5 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 191211 | 1601 | 5.00 % | 36 |
BONOS 5A Jun-20 | 6 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 200611 | 1784 | 8.00 % | 36 |
BONOS 5A Jun-21 | 7 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 210610 | 2148 | 6.50 % | 36 |
BONOS 7A Jun-22 | 8 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 220609 | 2512 | 6.50 % | 36 |
BONOS 10A Dic-23 | 9 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 231207 | 3058 | 8.00 % | 36 |
BONOS 10A Dic-24 | 10 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 241205 | 3422 | 10.00 % | 36 |
BONOS 10A Jun-27 | 11 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 270603 | 4332 | 7.50 % | 36 |
BONOS 10A May-29 | 12 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 290531 | 5060 | 8.50 % | 36 |
BONOS 20A May-31 | 13 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 310529 | 5788 | 7.75 % | 36 |
BONOS 20A Nov-34 | 14 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 341123 | 7062 | 7.75 % | 36 |
BONOS 20A Nov-36 | 15 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 361120 | 7790 | 10.00 % | 36 |
BONOS 30A Nov-38 | 16 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 381118 | 8518 | 8.50 % | 36 |
BONOS 30A Nov-42 | 17 | U | En funcion de las posturas recibidas | M 421113 | 9974 | 7.75 % | 36 |
Permuta de Bonos Junio 2015
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Banco de México, anunció que permutará Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en las Reglas publicadas para este efecto y con las características siguientes:
- Fecha de Permuta: 1 de junio de 2015
Valores Gubernamentales que recibirán los postores
Título | Convocatoria | Tipo | Monto (Millones) | Clave de la Emisión | Plazo (Días) |
---|---|---|---|---|---|
BONOS 5A Jun-20 | 1 | U | En función de las posturas recibidas | M 200611 | 1837 |
BONOS 7A Jun-21 | 2 | U | En función de las posturas recibidas | M 210610 | 2201 |
BONOS 7A Jun-22 | 3 | U | En función de las posturas recibidas | M 220609 | 2565 |
BONOS 10A Dic-23 | 4 | U | En función de las posturas recibidas | M 231207 | 3111 |
BONOS 10A Dic-24 | 5 | U | En función de las posturas recibidas | M 241205 | 3475 |
BONOS 10A Jun-27 | 6 | U | En función de las posturas recibidas | M 270603 | 4385 |
BONOS 10A May-29 | 7 | U | En función de las posturas recibidas | M 290531 | 5113 |
BONOS 10A May-31 | 8 | U | En función de las posturas recibidas | M 310529 | 5841 |
BONOS 20A Nov-34 | 9 | U | En función de las posturas recibidas | M 341123 | 7115 |
BONOS 20A Nov-36 | 10 | U | En función de las posturas recibidas | M 361120 | 7843 |
BONOS 30A Nov-42 | 11 | U | En función de las posturas recibidas | M 421113 | 10027 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores
Título | Clave de la Emisión | Plazo (días) | Tasa de interés | Días transcurridos del cupón vigente |
---|---|---|---|---|
BONOS 1A Jun-16 | M 160616 | 328 | 6.25 % | 36 |
BONOS 1A Dic-16 | M 161215 | 510 | 7.25 % | 36 |
Tasas de Interés a aplicar
- Tasa de Interés para bonos plazo 1837 : 8.00%
- Tasa de Interés para bonos plazo 2201 : 6.50%
- Tasa de Interés para bonos plazo 2565 : 6.50%
- Tasa de Interés para bonos plazo 3111 : 8.00%
