Aquí vamos a resumir los tipos de interés de referencia actuales de un gran número de bancos centrales.
La tasa de interés actual es el costo a la que los bancos pueden pedir prestado dinero del banco central. Las tasas de interés son utilizadas por los bancos centrales para dar forma a la política monetaria.
El resumen registra los tipos de interés actuales de cada banco central.
Tasas de Interés de Referencia en el Mundo
Países | Fecha | Tipos de interés | Variación |
---|---|---|---|
Albania | 4/5/2016 | 1,25% | -0,25 |
Angola | 22/12/2015 | 11,00% | 0,5 |
Argentina | 28/2/2015 | 20,52% | -2,41 |
Armenia | 27/9/2016 | 6,75% | -0,5 |
Australia | 6/5/2015 | 2,00% | -0,25 |
Azerbaiyán | 14/9/2016 | 15,00% | 5,5 |
Bahamas | 1/5/2011 | 4,50% | -0,75 |
Belice | 1/3/2016 | 2,50% | 0 |
Bielorrusia | 17/8/2016 | 18,00% | -2 |
Bolivia | 29/9/2016 | 1,95% | 0,06 |
Brasil | 29/7/2015 | 14,25% | 0,5 |
Bulgaria | 1/2/2016 | 0% | -0,01 |
Canadá | 15/7/2015 | 0,50% | -0,25 |
Chile | 18/12/2015 | 3,50% | 0,25 |
China | 23/10/2015 | 4,35% | -0,25 |
Colombia | 1/8/2016 | 7,75% | 0,25 |
Corea del Sur | 9/6/2016 | 1,25% | -0,25 |
Costa Rica | 31/7/2015 | 3,00% | -0,5 |
Dinamarca | 20/1/2015 | 0,05% | -0,15 |
Ecuador | 1/9/2016 | 8,78% | 0,57 |
Egipto | 19/6/2016 | 11,75% | 1 |
Estados Unidos | 17/12/2015 | 0,25% | 0,25 |
Filipinas | 3/6/2016 | 3,00% | -1 |
Georgia | 7/9/2016 | 6,50% | -0,25 |
Ghana | 15/12/2015 | 26,00% | 0 |
Guatemala | 1/10/2015 | 3,00% | -0,25 |
Honduras | 20/6/2016 | 5,50% | -0,25 |
Hong Kong | 1/12/2015 | 0,75% | 0,25 |
Hungría | 25/5/2016 | 0,90% | -0,15 |
India | 5/4/2016 | 6,50% | -0,25 |
Indonesia | 16/6/2016 | 6,50% | -0,25 |
Islandia | 24/8/2016 | 5,25% | -0,5 |
Israel | 31/3/2015 | 0,10% | -0,15 |
Japón | 5/10/2010 | 0,10% | -0,2 |
Jordania | 1/7/2015 | 3,75% | -0,25 |
Kenia | 20/9/2016 | 10,00% | -0,5 |
Letonia | 24/11/2013 | 0,25% | -1,25 |
Líbano | 31/12/2009 | 10,00% | -2 |
Malasia | 13/7/2016 | 3,00% | -0,25 |
Marruecos | 16/12/2014 | 2,50% | -0,25 |
Mauritania | 1/11/2009 | 9,00% | -3 |
México | 29/9/2016 | 4,75% | 0,5 |
Moldavia | 29/9/2016 | 9,50% | -0,5 |
Namibia | 14/4/2016 | 7,00% | 0,25 |
Nigeria | 1/7/2016 | 14,00% | 2 |
Noruega | 18/3/2016 | 0,50% | -0,25 |
Nueva Zelanda | 11/8/2016 | 2,00% | -0,25 |
Pakistán | 23/5/2016 | 5,75% | -0,25 |
Perú | 10/9/2015 | 3,50% | 0,25 |
Polonia | 5/3/2015 | 1,50% | -0,5 |
Reino Unido | 4/8/2016 | 0,25% | -0,25 |
República Checa | 2/11/2012 | 0,05% | -0,2 |
República Dominicana | 1/6/2015 | 5,00% | -0,25 |
Rumanía | 7/5/2015 | 1,75% | -0,25 |
Rusia | 3/8/2015 | 11,00% | -0,5 |
Serbia | 7/7/2016 | 4,00% | -0,25 |
Sudáfrica | 18/3/2016 | 7,00% | 0,25 |
Suecia | 17/2/2016 | -0,50% | -0,15 |
Suiza | 15/1/2015 | -1,25% | -0,5 |
Tailandia | 29/4/2015 | 1,50% | -0,25 |
Taiwan | 1/7/2016 | 1,38% | -0,13 |
Trinidad y Tobago | 7/12/2015 | 4,75% | 0,25 |
Túnez | 29/10/2015 | 4,25% | -0,5 |
Turquía | 25/2/2015 | 7,50% | -0,25 |
Ucrania | 25/9/2015 | 22,00% | -5 |
Uganda | 1/10/2015 | 17,00% | 1 |
Venezuela | 1/8/2016 | 21,99% | 0,45 |
Vietnam | 18/3/2014 | 6,50% | -0,5 |
Zambia | 3/11/2015 | 15,50% | 3 |
Zona Euro | 16/3/2016 | 0% | -0,05 |
La tasa de interés activa es la tasa bancaria que responde a las necesidades de financiación a corto y medio plazo del sector privado. Esta tasa se diferencia normalmente de acuerdo con la solvencia de los prestatarios y los objetivos de la financiación. Los términos y condiciones asociadas a estas tarifas varían según el país, sin embargo, lo que limita su comparabilidad.
¿Cómo afectan las tasas de interés?
Si se presentan mayores tasas de interés atraen mayor cantidad de capitales extranjeros y hacen que el tipo de cambio suba. El impacto de las tasas de interés se mitiga, sin embargo, si la inflación en el país es mucho mayor que en otros, o si los factores adicionales sirven para conducir la moneda hacia abajo.
A veces un país tiene una alta tasa de interés, pero una caída de la moneda. Esto suele ser una indicación de que la tasa de interés que están pagando no vale la pena el riesgo incurrido.