México posee una entidad financiera que está encargada de proteger a pequeños y medianos ahorradores.
El IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) es quien maneja todo el sistema de protección al ahorro bancario, a favor de las personas que efectúen cualquiera de las operaciones avaladas por la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La garantía que ofrece el IPAB es por medio de un seguro de depósitos , a favor de quienes realizan operaciones bancarias y no tiene costo alguno.
El tipo de operaciones que garantiza el IPAB son:
Los créditos y préstamos a cargo del banco Los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables de ahorro, y a plazo Cuentas de cheques Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Cuentas de ahorro Certificados de depósito La promulgación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario o LPAB en diciembre de 1998 por el Congreso mexicano, dispuso la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Con la ley se ordenó al IPAB la asunción de las operaciones instrumentadas por el Fobaproa de conformidad con el articulado transitorio de la LPAB. La LPAB señala que el Instituto no es causahabiente universal del Fobaproa.
Para dar mayor versatilidad al mercado, el IPAB emite cronológicamente diversos títulos, conocidos como Valores IPAB , que destacamos a continuación:
Finalizando, dejamos entonces, un resumen de las funciones del IPAB
El IPAB tiene muchas funciones, pero la principal es l a Protección al Ahorro , esto es por que otorga ayuda a los ahorradores, da seguimiento constante al desempeño financiero de los bancos y planea el fortalecimiento financiero con estrategias y objetivos de los bancos. También avala que se paguen las obligaciones garantizadas, tiene un límite equivalente a 400 UDIs por persona, ya sea física, moral o institución bancaria. Establece y organiza métodos de solución a implementar en bancos que presentan dificultades de solvencia o de liquidez. Administra y transfiere los bienes que se asocian a programas de soluciones bancarias.Ejecuta la conducción y la gestión financiera de la deuda que se deriva de Programas como el de Apoyo a Ahorradores y el de Deudores de la Banca.Emisión de Bonos IPAB – 4 de septiembre de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1071 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.76714 BPAG91 5A - 7.90% 1820 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.57559 BPA182 7A - 7.80% 2359 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.36409
Emisión de Bonos IPAB – 21 de agosto de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1085 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.77642 BPAG91 5A - 7.90% 1715 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.54007 BPA182 7A - 7.80% 2373 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.31645
Emisión de Bonos IPAB – 31 de julio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1015 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.78695 BPAG91 5A - 7.90% 1736 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.42820 BPA182 7A - 7.80% 2394 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.32420
Emisión de Bonos IPAB – 24 de julio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1022 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.78227 BPAG91 5A - 7.90% 1743 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.42789 BPA182 7A - 7.80% 2401 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.31549
Emisión de Bonos IPAB – 17 de julio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1029 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.78000 BPAG91 5A - 7.90% 1750 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.42751 BPA182 7A - 7.80% 2408 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.32141
Emisión de Bonos IPAB – 10 de julio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1036 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.77867 BPAG91 5A - 7.90% 1757 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.43530 BPA182 7A - 7.80% 2415 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.32445
Emisión de Bonos IPAB – 4 de julio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1043 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.78046 BPAG91 5A - 7.90% 1764 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.43305 BPA182 7A - 7.80% 2422 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.34634
Emisión de Bonos IPAB – 19 de junio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1057 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.76880 99.75422 BPAG91 5A - 7.90% 1778 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.43017 99.40271 BPA182 7A - 7.80% 2436 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.37089 99.38324
Emisión de Bonos IPAB – 5 de junio de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1071 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.75422 BPAG91 5A - 7.90% 1792 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.40271 BPA182 7A - 7.80% 2450 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.38324
Emisión de Bonos IPAB – 29 de mayo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1078 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.75712 BPAG91 5A - 7.90% 1799 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.41597 BPA182 7A - 7.80% 2457 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.39712
Emisión de Bonos IPAB – 22 de mayo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1085 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.75537 BPAG91 5A - 7.90% 1806 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.42882 BPA182 7A - 7.80% 2464 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.39217
Emisión de Bonos IPAB – 8 de mayo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1008 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.75777 BPAG91 5A - 7.90% 1820 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.41319 BPA182 7A - 7.80% 2478 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.39275
Emisión de Bonos IPAB – 30 de abril de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1015 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.76204 BPAG91 5A - 7.90% 1715 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.44870 BPA182 7A - 7.80% 2485 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.40994
Emisión de Bonos IPAB – 20 de marzo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1057 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.72033 BPAG91 5A - 7.90% 1757 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.33374 BPA182 7A - 7.80% 2527 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.34762
Emisión de Bonos IPAB – 13 de marzo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1064 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.70629 BPAG91 5A - 7.90% 1764 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.28927 BPA182 7A - 7.80% 2534 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.32355
Emisión de Bonos IPAB – 6 de marzo de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1071 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.68450 BPAG91 5A - 7.90% 1771 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.25538 BPA182 7A - 7.80% 2541 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.35199
Emisión de Bonos IPAB – 27 de febrero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1078 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.67541 BPAG91 5A - 7.90% 1778 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.24542 BPA182 7A - 7.80% 2548 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.33091
Emisión de Bonos IPAB – 20 de febrero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1085 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.65775 BPAG91 5A - 7.90% 1785 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.24184 BPA182 7A - 7.80% 2415 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.49675
Emisión de Bonos IPAB – 13 de febrero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1092 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.64542 BPAG91 5A - 7.90% 1792 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.22597 BPA182 7A - 7.80% 2422 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.47954
Emisión de Bonos IPAB – 6 de febrero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1008 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.66416 BPAG91 5A - 7.90% 1799 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.21933 BPA182 7A - 7.80% 2429 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.45969
Emisión de Bonos IPAB – 30 de enero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1015 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.64960 BPAG91 5A - 7.90% 1806 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.21282 BPA182 7A - 7.80% 2436 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.43246
Emisión de Bonos IPAB – 16 de enero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1029 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.59807 BPAG91 5A - 7.90% 1820 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.22944 BPA182 7A - 7.80% 2450 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.38773
Emisión de Bonos IPAB – 9 de enero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1043 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.56590 BPAG91 5A - 7.90% 1694 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.29400 BPA182 7A - 7.80% 2457 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.31595
Emisión de Bonos IPAB – 2 de enero de 2019 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1043 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.53249 BPAG91 5A - 7.90% 1701 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.27821 BPA182 7A - 7.80% 2464 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.26611
Emisión de Bonos IPAB – 26 de diciembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1050 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.51460 BPAG91 5A - 7.90% 1708 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.23236 BPA182 7A - 7.80% 2471 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.23817
Emisión de Bonos IPAB – 11 de diciembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1064 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.48838 BPAG91 5A - 7.90% 1722 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.23735 BPA182 7A - 7.80% 2485 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.22285
Emisión de Bonos IPAB – 28 de noviembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1078 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.47788 BPAG91 5A - 7.90% 1736 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.28169 BPA182 7A - 7.80% 2499 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.2556
Emisión de Bonos IPAB – 21 de noviembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1085 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.48457 BPAG91 5A - 7.90% 1743 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.29548 BPA182 7A - 7.80% 2506 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.28433
Emisión de Bonos IPAB – 14 de noviembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1092 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.51571 BPAG91 5A - 7.90% 1750 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.28413 BPA182 7A - 7.80% 2513 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.29903
Emisión de Bonos IPAB – 7 de noviembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1008 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.58254 BPAG91 5A - 7.90% 1757 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.30744 BPA182 7A - 7.80% 2520 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.35527
Emisión de Bonos IPAB – 24 de octubre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1022 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.63606 BPAG91 5A - 7.90% 1771 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.37387 BPA182 7A - 7.80% 2534 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.51181
Emisión de Bonos IPAB – 17 de octubre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1029 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.61337 BPAG91 5A - 7.90% 1778 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.35854 BPA182 7A - 7.80% 2541 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.51166
Emisión de Bonos IPAB – 10 de octubre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1036 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.59149 BPAG91 5A - 7.90% 1785 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.32899 BPA182 7A - 7.80% 2548 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.49042
Emisión de Bonos IPAB – 3 de octubre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1043 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.57041 BPAG91 5A - 7.90% 1792 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.31838 BPA182 7A - 7.80% 2345 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.60991
Emisión de Bonos IPAB – 26 de septiembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1050 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.56324 BPAG91 5A - 7.90% 1799 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.30677 BPA182 7A - 7.80% 2352 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.56259
Emisión de Bonos IPAB – 19 de septiembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1050 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.56324 BPAG91 5A - 7.90% 1799 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.30677 BPA182 7A - 7.80% 2352 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.56259
Emisión de Bonos IPAB – 12 de septiembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1064 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.56616 BPAG91 5A - 7.90% 1813 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.32313 BPA182 7A - 7.80% 2366 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.52006
Emisión de Bonos IPAB – 5 de septiembre de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1071 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.58366 BPAG91 5A - 7.90% 1820 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.34081 BPA182 7A - 7.80% 2373 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.50288
Emisión de Bonos IPAB – 29 de agosto de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1078 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.59331 BPAG91 5A - 7.90% 1701 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.40846 BPA182 7A - 7.80% 2380 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.51052
Emisión de Bonos IPAB – 22 de agosto de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1085 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.59070 BPAG91 5A - 7.90% 1708 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.40857 BPA182 7A - 7.80% 2387 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.51132
Emisión de Bonos IPAB – 15 de agosto de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.80% 1092 $4470.000 $1.700.000 99.59412 99.60002 99.59671 BPAG91 5A - 7.90% 1715 $6195.000 $1.700.000 99.40487 99.41855 99.40973 BPA182 7A - 7.80% 2394 $5760.000 $1.200.000 99.49966 99.51026 99.50312
Emisión de Bonos IPAB – 8 de agosto de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.79% 1008 $6150.000 $1.700.000 99.63069 99.63594 99.63378 BPAG91 5A - 7.90% 1722 $5790.000 $1.700.000 99.41292 99.41684 99.41465 BPA182 7A - 7.80% 2401 $6280.000 $1.200.000 99.50321 99.52199 99.51438
Emisión de Bonos IPAB – 1 de agosto de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.79% 1015 $6130.000 $1.700.000 99.62852 99.63060 99.62974 BPAG91 5A - 7.90% 1729 $4470.000 $1.700.000 99.40783 99.41176 99.41029 BPA182 7A - 7.80% 2408 $4736.000 $1.200.000 99.48546 99.50779 99.50095
Emisión de Bonos IPAB – 25 de julio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.79% 1022 $6930.000 $1.700.000 99.62253 99.63389 99.63009 BPAG91 5A - 7.64% 1736 $5890.000 $1.700.000 99.39321 99.40743 99.40246 BPA182 7A - 7.80% 2415 $4710.000 $1.200.000 99.48570 99.50095 99.49293
Emisión de Bonos IPAB – 18 de julio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.79% 1029 $12910.000 $1.700.000 99.61875 99.62124 99.61915 BPAG91 5A - 7.64% 1743 $5190.000 $1.700.000 99.39940 99.40256 99.40024 BPA182 7A - 7.80% 2422 $6030.000 $1.200.000 99.47541 99.48762 99.48107
Emisión de Bonos IPAB – 4 de julio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1043 $11410.000 $1.700.000 99.57237 99.57675 99.57495 BPAG91 5A - 7.64% 1757 $5890.000 $1.700.000 99.37421 99.38458 99.37677 BPA182 7A - 7.80% 2436 $4460.000 $1.200.000 99.45800 99.47604 99.45927
Emisión de Bonos IPAB – 27 de junio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1050 $8240.000 $1.700.000 99.54975 99.55880 99.55214 BPAG91 5A - 7.64% 1764 $4940.000 $1.700.000 99.37775 99.39015 99.38050 BPA182 7A - 7.80% 2443 $4880.000 $1.200.000 99.47800 99.48696 99.48141
Emisión de Bonos IPAB – 20 de junio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1057 $5790.000 $1.700.000 99.54800 99.56000 99.55241 BPAG91 5A - 7.64% 1771 $4750.000 $1.700.000 99.37909 99.40710 99.38674 BPA182 7A - 7.80% 2450 $4760.000 $1.200.000 99.46588 99.47050 99.46838
Emisión de Bonos IPAB – 13 de junio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1064 $2550.000 $1.700.000 99.56134 99.56580 99.56486 BPAG91 5A - 7.64% 1778 $6190.000 $1.700.000 99.39998 99.42295 99.40644 BPA182 7A - 7.80% 2457 $5310.000 $1.200.000 99.44391 99.45935 99.44892
Emisión de Bonos IPAB – 6 de junio de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1071 $5430.000 $1.700.000 99.59636 99.62651 99.60420 BPAG91 5A - 7.64% 1785 $5810.000 $1.700.000 99.42855 99.43260 99.43058 BPA182 7A - 7.80% 2464 $6540.000 $1.200.000 99.46738 99.49269 99.48013
Emisión de Bonos IPAB – 30 de mayo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1078 $5290.000 $1.700.000 99.60150 99.63878 99.62267 BPAG91 5A - 7.64% 1792 $5260.000 $1.700.000 99.41591 99.44604 99.42633 BPA182 7A - 7.80% 2471 $5840.000 $1.200.000 99.49541 99.49541 99.49541
Emisión de Bonos IPAB – 23 de mayo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1085 $6470.000 $1.700.000 99.62864 99.63670 99.63338 BPAG91 5A - 7.64% 1799 $5370.000 $1.700.000 99.42099 99.43773 99.42637 BPA182 7A - 7.80% 2478 $7115.000 $1.200.000 99.48048 99.49458 99.48554
Emisión de Bonos IPAB – 16 de mayo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.62% 1092 $5870.000 $1.700.000 99.62800 99.64093 99.63599 BPAG91 5A - 7.64% 1806 $7140.000 $1.700.000 99.40817 99.42800 99.42088 BPA182 7A - 7.80% 2485 $6885.000 $1.200.000 99.46850 99.50599 99.48130
Emisión de Bonos IPAB – 9 de mayo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1008 $8470.000 $1.700.000 99.64810 99.66070 99.65811 BPAG91 5A - 7.64% 1813 $8150.000 $1.700.000 99.42158 99.42158 99.42158 BPA182 7A - 7.80% 2492 $7040.000 $1.200.000 99.48428 99.52469 99.50319
Emisión de Bonos IPAB – 2 de mayo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1015 $4030.000 $1.700.000 99.63869 99.68056 99.66697 BPAG91 5A - 7.64% 1820 $6400.000 $1.700.000 99.41989 99.45088 99.43300 BPA182 7A - 7.80% 2499 $5530.000 $1.200.000 99.51106 99.53629 99.53059
Emisión de Bonos IPAB – 25 de abril de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1022 $4490.000 $1.700.000 99.67718 99.68302 99.67956 BPAG91 5A - 7.67% 1708 $7230.000 $1.700.000 99.47873 99.48470 99.48238 BPA182 7A - 7.80% 2506 $5710.000 $1.200.000 99.52615 99.56311 99.54854
Emisión de Bonos IPAB – 18 de abril de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1029 $9170.000 $1.700.000 99.67755 99.68011 99.67831 BPAG91 5A - 7.67% 1715 $6570.000 $1.700.000 99.47704 99.47704 99.47704 BPA182 7A - 7.80% 2513 $5295.000 $1.200.000 99.56150 99.59342 99.57912
Emisión de Bonos IPAB – 11 de abril de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1036 $6390.000 $1.700.000 99.66536 99.66840 99.66625 BPAG91 5A - 7.67% 1722 $7540.000 $1.700.000 99.43702 99.45084 99.44531 BPA182 7A - 7.80% 2520 $5920.000 $1.200.000 99.55016 99.58579 99.57151
Emisión de Bonos IPAB – 4 de abril de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.58% 1043 $5170.000 $1.700.000 99.65484 99.66259 99.65765 BPAG91 5A - 7.67% 1729 $6870.000 $1.700.000 99.41098 99.41454 99.41307 BPA182 7A - 7.80% 2527 $5660.000 $1.200.000 99.50739 99.52868 99.52008
Emisión de Bonos IPAB – 27 de marzo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.58% 1051 $3710.000 $1.600.000 99.57000 99.67287 99.65939 BPAG91 5A - 7.35% 1737 $4260.000 $1.600.000 99.34415 99.38943 99.37698 BPA182 7A - 7.80% 2535 $6070.000 $1.200.000 99.46109 99.52752 99.49536
Emisión de Bonos IPAB – 14 de marzo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.58% 1064 $6670.000 $1.600.000 99.67637 99.67732 99.67711 BPAG91 5A - 7.35% 1750 $7510.000 $1.600.000 99.39433 99.39433 99.39433 BPA182 7A - 7.80% 2548 $6300.000 $1.200.000 99.46576 99.54620 99.51057
Emisión de Bonos IPAB – 7 de marzo de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1071 $8730.000 $1.600.000 99.67841 99.67894 99.67871 BPAG91 5A - 7.35% 1757 $9210.000 $1.600.000 99.38155 99.38557 99.38262 BPA182 7A - 7.16% 2373 $5590.000 $1.200.000 99.66800 99.68070 99.67028
Emisión de Bonos IPAB – 28 de febrero de 2018 Título Plazo (días) Monto solicitado Monto colocado Precio Mínimo Precio Máximo Precio Actual BPAG28 3A - 7.52% 1078 $6630.000 $1.600.000 99.67454 99.67980 99.67480 BPAG91 5A - 7.35% 1764 $8070.000 $1.600.000 99.36265 99.37270 99.36783 BPA182 7A - 7.16% 2380 $7300.000 $1.200.000 99.65290 99.65500 99.65383
