En esta oportunidad vemos el avance de la Tasa UDI o del Precio UDI de 2010, la medida que se usa para valorizar las unidades de inversión, y así poder indexar créditos y otros contratos.
Valor UDI 2010

Vemos debajo la evolución del Valor UDI 2010.
Valor UDI Enero 2010
| Día | Enero |
| 1 | 4.340.855 |
| 2 | 4.341.544 |
| 3 | 4.342.233 |
| 4 | 4.342.922 |
| 5 | 4.343.612 |
| 6 | 4.344.301 |
| 7 | 4.344.991 |
| 8 | 4.345.680 |
| 9 | 4.346.370 |
| 10 | 4.347.060 |
| 11 | 4.347.711 |
| 12 | 4.348.362 |
| 13 | 4.349.012 |
| 14 | 4.349.663 |
| 15 | 4.350.314 |
| 16 | 4.350.965 |
| 17 | 4.351.617 |
| 18 | 4.352.268 |
| 19 | 4.352.919 |
| 20 | 4.353.571 |
| 21 | 4.354.222 |
| 22 | 4.354.874 |
| 23 | 4.355.526 |
| 24 | 4.356.178 |
| 25 | 4.356.830 |
| 26 | 4.358.860 |
| 27 | 4.360.892 |
| 28 | 4.362.925 |
| 29 | 4.364.958 |
| 30 | 4.366.993 |
| 31 | 4.369.029 |
Valor UDI Febrero 2010
| Día | Febrero |
| 1 | 4.371.065 |
| 2 | 4.373.102 |
| 3 | 4.375.141 |
| 4 | 4.377.180 |
| 5 | 4.379.220 |
| 6 | 4.381.262 |
| 7 | 4.383.304 |
| 8 | 4.385.347 |
| 9 | 4.387.391 |
| 10 | 4.389.436 |
| 11 | 4.390.744 |
| 12 | 4.392.053 |
| 13 | 4.393.362 |
| 14 | 4.394.671 |
| 15 | 4.395.981 |
| 16 | 4.397.291 |
| 17 | 4.398.602 |
| 18 | 4.399.913 |
| 19 | 4.401.224 |
| 20 | 4.402.536 |
| 21 | 4.403.848 |
| 22 | 4.405.161 |
| 23 | 4.406.473 |
| 24 | 4.407.787 |
| 25 | 4.409.100 |
| 26 | 4.409.719 |
| 27 | 4.410.337 |
| 28 | 4.410.955 |
Valores UDI Marzo 2010
| Día | Marzo |
| 1 | 4.411.573 |
| 2 | 4.412.192 |
| 3 | 4.412.810 |
| 4 | 4.413.429 |
| 5 | 4.414.047 |
| 6 | 4.414.666 |
| 7 | 4.415.285 |
| 8 | 4.415.904 |
| 9 | 4.416.523 |
| 10 | 4.417.142 |
| 11 | 4.418.150 |
| 12 | 4.419.158 |
| 13 | 4.420.166 |
| 14 | 4.421.175 |
| 15 | 4.422.183 |
| 16 | 4.423.192 |
| 17 | 4.424.202 |
| 18 | 4.425.211 |
| 19 | 4.426.221 |
| 20 | 4.427.230 |
| 21 | 4.428.240 |
| 22 | 4.429.251 |
| 23 | 4.430.261 |
| 24 | 4.431.272 |
| 25 | 4.432.283 |
| 26 | 4.433.547 |
| 27 | 4.434.811 |
| 28 | 4.436.075 |
| 29 | 4.437.340 |
| 30 | 4.438.605 |
| 31 | 4.439.870 |
Valores UDI Abril 2010
| Día | Valor Abril |
| 1 | 4,441136 |
| 2 | 4,442402 |
| 3 | 4,443669 |
| 4 | 4,444936 |
| 5 | 4,446203 |
| 6 | 4,447470 |
| 7 | 4,448738 |
| 8 | 4,450007 |
| 9 | 4,451275 |
| 10 | 4,452544 |
| 11 | 4,453022 |
| 12 | 4,453499 |
| 13 | 4,453976 |
| 14 | 4,454453 |
| 15 | 4,454930 |
| 16 | 4,455408 |
| 17 | 4,455885 |
| 18 | 4,456363 |
| 19 | 4,456840 |
| 20 | 4,457318 |
| 21 | 4,457795 |
| 22 | 4,458273 |
| 23 | 4,458751 |
| 24 | 4,459229 |
| 25 | 4,459707 |
| 26 | 4,458790 |
| 27 | 4,457874 |
| 28 | 4,456958 |
| 29 | 4,456042 |
| 30 | 4,455126 |
Valores UDI Mayo 2010
| Día | Valor Udi |
| 1 | 4,454 |
| 2 | 4,453 |
| 3 | 4,452 |
| 4 | 4,451 |
| 5 | 4,451 |
| 6 | 4,450 |
| 7 | 4,449 |
| 8 | 4,448 |
| 9 | 4,447 |
| 10 | 4,446 |
| 11 | 4,445 |
| 12 | 4,445 |
| 13 | 4,444 |
| 14 | 4,444 |
| 15 | 4,443 |
| 16 | 4,443 |
| 17 | 4,442 |
| 18 | 4,442 |
| 19 | 4,441 |
| 20 | 4,441 |
| 21 | 4,440 |
| 22 | 4,439 |
| 23 | 4,439 |
| 24 | 4,438 |
| 25 | 4,438 |
| 26 | 4,436 |
| 27 | 4,435 |
| 28 | 4,433 |
| 29 | 4,432 |
| 30 | 4,430 |
| 31 | 4,429 |
Valores UDI Junio 2010
| Día | Valor UDI |
| |
| 01/06/2010 | 4,427414 |
| 02/06/2010 | 4,425922 |
| 03/06/2010 | 4,424430 |
| 04/06/2010 | 4,422938 |
| 05/06/2010 | 4,421448 |
| 06/06/2010 | 4,419957 |
| 07/06/2010 | 4,418467 |
| 08/06/2010 | 4,416978 |
| 09/06/2010 | 4,415489 |
| 10/06/2010 | 4,414001 |
| 11/06/2010 | 4,413990 |
| 12/06/2010 | 4,413980 |
| 13/06/2010 | 4,413969 |
| 14/06/2010 | 4,413959 |
| 15/06/2010 | 4,413949 |
| 16/06/2010 | 4,413938 |
| 17/06/2010 | 4,413928 |
| 18/06/2010 | 4,413917 |
| 19/06/2010 | 4,413907 |
| 20/06/2010 | 4,413896 |
| 21/06/2010 | 4,413886 |
| 22/06/2010 | 4,413875 |
| 23/06/2010 | 4,413865 |
| 24/06/2010 | 4,413854 |
| 25/06/2010 | 4,413844 |
| 26/06/2010 | 4,413716 |
| 27/06/2010 | 4,413588 |
| 28/06/2010 | 4,413461 |
| 29/06/2010 | 4,413333 |
| 30/06/2010 | 4,413205 |
Valores UDI Julio 2010
Día | Valor UDI |
| |
| 01/07/2010 | 4,413 |
| 02/07/2010 | 4,413 |
| 03/07/2010 | 4,413 |
| 04/07/2010 | 4,413 |
| 05/07/2010 | 4,413 |
| 06/07/2010 | 4,412 |
| 07/07/2010 | 4,412 |
| 08/07/2010 | 4,412 |
| 09/07/2010 | 4,412 |
| 10/07/2010 | 4,412 |
| 11/07/2010 | 4,412 |
| 12/07/2010 | 4,412 |
| 13/07/2010 | 4,412 |
| 14/07/2010 | 4,412 |
| 15/07/2010 | 4,412 |
| 16/07/2010 | 4,412 |
| 17/07/2010 | 4,413 |
| 18/07/2010 | 4,413 |
| 19/07/2010 | 4,413 |
| 20/07/2010 | 4,413 |
| 21/07/2010 | 4,413 |
| 22/07/2010 | 4,413 |
| 23/07/2010 | 4,413 |
| 24/07/2010 | 4,413 |
| 25/07/2010 | 4,413 |
| 26/07/2010 | 4,414 |
| 27/07/2010 | 4,414 |
| 28/07/2010 | 4,414 |
| 29/07/2010 | 4,415 |
| 30/07/2010 | 4,415 |
| 31/07/2010 | 4,416 |
Valores UDI Agosto 2010
| 01/08/2010 | 4,416042 |
| 02/08/2010 | 4,416450 |
| 03/08/2010 | 4,416858 |
| 04/08/2010 | 4,417267 |
| 05/08/2010 | 4,417675 |
| 06/08/2010 | 4,418084 |
| 07/08/2010 | 4,418492 |
| 08/08/2010 | 4,418901 |
| 09/08/2010 | 4,419309 |
| 10/08/2010 | 4,419718 |
| 11/08/2010 | 4,420042 |
| 12/08/2010 | 4,420367 |
| 13/08/2010 | 4,420691 |
| 14/08/2010 | 4,421016 |
| 15/08/2010 | 4,421340 |
| 16/08/2010 | 4,421665 |
| 17/08/2010 | 4,421990 |
| 18/08/2010 | 4,422314 |
| 19/08/2010 | 4,422639 |
| 20/08/2010 | 4,422963 |
| 21/08/2010 | 4,423288 |
| 22/08/2010 | 4,423613 |
| 23/08/2010 | 4,423937 |
| 24/08/2010 | 4,424262 |
| 25/08/2010 | 4,424587 |
| 26/08/2010 | 4,425023 |
| 27/08/2010 | 4,425458 |
| 28/08/2010 | 4,425894 |
| 29/08/2010 | 4,426329 |
| 30/08/2010 | 4,426765 |
| 31/08/2010 | 4,427201 |
El gráfico a continuación señala lo antes mencionado:

Valores UDI Septiembre 2010
Día | Tasa UDI |
| |
| 01/09/2010 | 4,427637 |
| 02/09/2010 | 4,428072 |
| 03/09/2010 | 4,428508 |
| 04/09/2010 | 4,428944 |
| 05/09/2010 | 4,429380 |
| 06/09/2010 | 4,429816 |
| 07/09/2010 | 4,430252 |
| 08/09/2010 | 4,430688 |
| 09/09/2010 | 4,431124 |
| 10/09/2010 | 4,431561 |
| 11/09/2010 | 4,431939 |
| 12/09/2010 | 4,432318 |
| 13/09/2010 | 4,432697 |
| 14/09/2010 | 4,433076 |
| 15/09/2010 | 4,433455 |
| 16/09/2010 | 4,433834 |
| 17/09/2010 | 4,434213 |
| 18/09/2010 | 4,434592 |
| 19/09/2010 | 4,434971 |
| 20/09/2010 | 4,435350 |
| 21/09/2010 | 4,435729 |
| 22/09/2010 | 4,436109 |
| 23/09/2010 | 4,436488 |
| 24/09/2010 | 4,436867 |
| 25/09/2010 | 4,437246 |
| 26/09/2010 | 4,438436 |
| 27/09/2010 | 4,439625 |
| 28/09/2010 | 4,440815 |
| 29/09/2010 | 4,442006 |
| 30/09/2010 | 4,443196 |
El gráfico a continuación señala lo antes mencionado:

Valores UDI Octubre 2010
Día | Tasa UDI |
| |
| 01/10/2010 | 4.444 |
| 02/10/2010 | 4.446 |
| 03/10/2010 | 4.447 |
| 04/10/2010 | 4.448 |
| 05/10/2010 | 4.449 |
| 06/10/2010 | 4.450 |
| 07/10/2010 | 4.452 |
| 08/10/2010 | 4.453 |
| 09/10/2010 | 4.454 |
| 10/10/2010 | 4.455 |
| 11/10/2010 | 4.455 |
| 12/10/2010 | 4.456 |
| 13/10/2010 | 4.456 |
| 14/10/2010 | 4.456 |
| 15/10/2010 | 4.457 |
| 16/10/2010 | 4.457 |
| 17/10/2010 | 4.457 |
| 18/10/2010 | 4.458 |
| 19/10/2010 | 4.458 |
| 20/10/2010 | 4.459 |
| 21/10/2010 | 4.459 |
| 22/10/2010 | 4.459 |
| 23/10/2010 | 4.460 |
| 24/10/2010 | 4.460 |
| 25/10/2010 | 4.460 |
| 26/10/2010 | 4.462 |
| 27/10/2010 | 4.463 |
| 28/10/2010 | 4.464 |
| 29/10/2010 | 4.466 |
| 30/10/2010 | 4.467 |
| 31/10/2010 | 4.468 |

Valores UDI Noviembre 2010
| Día | Tasa UDI |
|---|
| 01/11/2010 | 4,469610 |
| 02/11/2010 | 4,470955 |
| 03/11/2010 | 4,472300 |
| 04/11/2010 | 4,473646 |
| 05/11/2010 | 4,474991 |
| 06/11/2010 | 4,476338 |
| 07/11/2010 | 4,477684 |
| 08/11/2010 | 4,479031 |
| 09/11/2010 | 4,480379 |
| 10/11/2010 | 4,481727 |
| 11/11/2010 | 4,482187 |
| 12/11/2010 | 4,482648 |
| 13/11/2010 | 4,483108 |
| 14/11/2010 | 4,483569 |
| 15/11/2010 | 4,484029 |
| 16/11/2010 | 4,484490 |
| 17/11/2010 | 4,484951 |
| 18/11/2010 | 4,485411 |
| 19/11/2010 | 4,485872 |
| 20/11/2010 | 4,486333 |
| 21/11/2010 | 4,486794 |
| 22/11/2010 | 4,487255 |
| 23/11/2010 | 4,487716 |
| 24/11/2010 | 4,488177 |
| 25/11/2010 | 4,488638 |
| 26/11/2010 | 4,490671 |
| 27/11/2010 | 4,492705 |
| 28/11/2010 | 4,494740 |
| 29/11/2010 | 4,496776 |
| 30/11/2010 | 4,498813 |

Valores UDI Diciembre 2010
| Día | Tasa UDI |
|---|
| 01/12/2010 | 4,500851 |
| 02/12/2010 | 4,502890 |
| 03/12/2010 | 4,504930 |
| 04/12/2010 | 4,506970 |
| 05/12/2010 | 4,509012 |
| 06/12/2010 | 4,511054 |
| 07/12/2010 | 4,513098 |
| 08/12/2010 | 4,515142 |
| 09/12/2010 | 4,517188 |
| 10/12/2010 | 4,519234 |
| 11/12/2010 | 4,519487 |
| 12/12/2010 | 4,519740 |
| 13/12/2010 | 4,519994 |
| 14/12/2010 | 4,520247 |
| 15/12/2010 | 4,520500 |
| 16/12/2010 | 4,520754 |
| 17/12/2010 | 4,521007 |
| 18/12/2010 | 4,521261 |
| 19/12/2010 | 4,521514 |
| 20/12/2010 | 4,521767 |
| 21/12/2010 | 4,522021 |
| 22/12/2010 | 4,522274 |
| 23/12/2010 | 4,522528 |
| 24/12/2010 | 4,522781 |
| 25/12/2010 | 4,523035 |
| 26/12/2010 | 4,523580 |
| 27/12/2010 | 4,524125 |
| 28/12/2010 | 4,524671 |
| 29/12/2010 | 4,525216 |
| 30/12/2010 | 4,525762 |
| 31/12/2010 | 4,526308 |
