Este post será algo extenso dado que muchos usuarios nos han estado preguntando cuáles eran las Tasas UDI para el año 1999, 2000, 2001, etcétera. En este sentido, si bien la información es pública y está disponible en el Banco de México (Banxico), no está demás tenerla a mano en un sitio como este.
En este sentido, debajo colocaremos una tabla bastante prolongada, que se dividirá en páginas para que no ocupe toda su pantalla y la carga del sitio siga siendo veloz.
Usted podrá buscar, además, por fecha si así lo desea o año también, para agilizar el proceso de búsquedas de Valores UDI.
En concreto, entonces, es un resumen del Valor UDI Histórico recopilando desde el año 1995 hasta hoy.
UDI histórica en México
UDI 2018
La evolución de la UDI 2018 la encontrará en el enlace anterior, de forma actualizada.
UDI 2017
FECHA | VALOR UDI |
01/01/2017 | 5,564326 |
02/01/2017 | 5,565769 |
03/01/2017 | 5,567213 |
04/01/2017 | 5,568657 |
05/01/2017 | 5,570101 |
06/01/2017 | 5,571546 |
07/01/2017 | 5,572991 |
08/01/2017 | 5,574437 |
09/01/2017 | 5,575883 |
10/01/2017 | 5,577329 |
11/01/2017 | 5,577805 |
12/01/2017 | 5,578282 |
13/01/2017 | 5,578758 |
14/01/2017 | 5,579235 |
15/01/2017 | 5,579712 |
16/01/2017 | 5,580188 |
17/01/2017 | 5,580665 |
18/01/2017 | 5,581142 |
19/01/2017 | 5,581619 |
20/01/2017 | 5,582096 |
21/01/2017 | 5,582573 |
22/01/2017 | 5,583050 |
23/01/2017 | 5,583527 |
24/01/2017 | 5,584004 |
25/01/2017 | 5,584481 |
26/01/2017 | 5,589725 |
27/01/2017 | 5,594974 |
28/01/2017 | 5,600228 |
29/01/2017 | 5,605487 |
30/01/2017 | 5,610751 |
31/01/2017 | 5,616020 |
01/02/2017 | 5,621293 |
02/02/2017 | 5,626572 |
03/02/2017 | 5,631856 |
04/02/2017 | 5,637144 |
05/02/2017 | 5,642438 |
06/02/2017 | 5,647737 |
07/02/2017 | 5,653040 |
08/02/2017 | 5,658349 |
09/02/2017 | 5,663662 |
10/02/2017 | 5,668981 |
11/02/2017 | 5,669885 |
12/02/2017 | 5,670789 |
13/02/2017 | 5,671693 |
14/02/2017 | 5,672598 |
15/02/2017 | 5,673502 |
16/02/2017 | 5,674407 |
17/02/2017 | 5,675312 |
18/02/2017 | 5,676217 |
19/02/2017 | 5,677122 |
20/02/2017 | 5,678027 |
21/02/2017 | 5,678932 |
22/02/2017 | 5,679838 |
23/02/2017 | 5,680744 |
24/02/2017 | 5,681649 |
25/02/2017 | 5,682555 |
26/02/2017 | 5,684011 |
27/02/2017 | 5,685467 |
28/02/2017 | 5,686923 |
01/03/2017 | 5,688380 |
02/03/2017 | 5,689836 |
03/03/2017 | 5,691294 |
04/03/2017 | 5,692751 |
05/03/2017 | 5,694209 |
06/03/2017 | 5,695668 |
07/03/2017 | 5,697127 |
08/03/2017 | 5,698586 |
09/03/2017 | 5,700045 |
10/03/2017 | 5,701505 |
11/03/2017 | 5,702446 |
12/03/2017 | 5,703386 |
13/03/2017 | 5,704327 |
14/03/2017 | 5,705268 |
15/03/2017 | 5,706209 |
16/03/2017 | 5,707150 |
17/03/2017 | 5,708091 |
18/03/2017 | 5,709032 |
19/03/2017 | 5,709974 |
20/03/2017 | 5,710916 |
21/03/2017 | 5,711858 |
22/03/2017 | 5,712800 |
23/03/2017 | 5,713742 |
24/03/2017 | 5,714684 |
25/03/2017 | 5,715627 |
26/03/2017 | 5,716877 |
27/03/2017 | 5,718128 |
28/03/2017 | 5,719379 |
29/03/2017 | 5,720631 |
30/03/2017 | 5,721883 |
31/03/2017 | 5,723135 |
01/04/2017 | 5,724387 |
02/04/2017 | 5,725640 |
03/04/2017 | 5,726892 |
04/04/2017 | 5,728145 |
05/04/2017 | 5,729399 |
06/04/2017 | 5,730652 |
07/04/2017 | 5,731906 |
08/04/2017 | 5,733161 |
09/04/2017 | 5,734415 |
10/04/2017 | 5,735670 |
11/04/2017 | 5,736722 |
12/04/2017 | 5,737775 |
13/04/2017 | 5,738828 |
14/04/2017 | 5,739881 |
15/04/2017 | 5,740934 |
16/04/2017 | 5,741987 |
17/04/2017 | 5,743041 |
18/04/2017 | 5,744095 |
19/04/2017 | 5,745149 |
20/04/2017 | 5,746203 |
21/04/2017 | 5,747257 |
22/04/2017 | 5,748312 |
23/04/2017 | 5,749367 |
24/04/2017 | 5,750421 |
25/04/2017 | 5,751477 |
26/04/2017 | 5,750899 |
27/04/2017 | 5,750322 |
28/04/2017 | 5,749745 |
29/04/2017 | 5,749167 |
30/04/2017 | 5,748590 |
01/05/2017 | 5,748013 |
02/05/2017 | 5,747436 |
03/05/2017 | 5,746859 |
04/05/2017 | 5,746282 |
05/05/2017 | 5,745705 |
06/05/2017 | 5,745128 |
07/05/2017 | 5,744552 |
08/05/2017 | 5,743975 |
09/05/2017 | 5,743398 |
10/05/2017 | 5,742822 |
11/05/2017 | 5,743865 |
12/05/2017 | 5,744909 |
13/05/2017 | 5,745952 |
14/05/2017 | 5,746996 |
15/05/2017 | 5,748040 |
16/05/2017 | 5,749085 |
17/05/2017 | 5,750129 |
18/05/2017 | 5,751174 |
19/05/2017 | 5,752219 |
20/05/2017 | 5,753264 |
21/05/2017 | 5,754309 |
22/05/2017 | 5,755354 |
23/05/2017 | 5,756400 |
24/05/2017 | 5,757446 |
25/05/2017 | 5,758492 |
26/05/2017 | 5,757274 |
27/05/2017 | 5,756057 |
28/05/2017 | 5,754840 |
29/05/2017 | 5,753623 |
30/05/2017 | 5,752406 |
31/05/2017 | 5,751190 |
01/06/2017 | 5,749974 |
02/06/2017 | 5,748758 |
03/06/2017 | 5,747542 |
04/06/2017 | 5,746327 |
05/06/2017 | 5,745112 |
06/06/2017 | 5,743897 |
07/06/2017 | 5,742683 |
08/06/2017 | 5,741469 |
09/06/2017 | 5,740255 |
10/06/2017 | 5,739041 |
11/06/2017 | 5,739672 |
12/06/2017 | 5,740303 |
13/06/2017 | 5,740934 |
14/06/2017 | 5,741566 |
15/06/2017 | 5,742197 |
16/06/2017 | 5,742829 |
17/06/2017 | 5,743460 |
18/06/2017 | 5,744092 |
19/06/2017 | 5,744724 |
20/06/2017 | 5,745356 |
21/06/2017 | 5,745988 |
22/06/2017 | 5,746619 |
23/06/2017 | 5,747251 |
24/06/2017 | 5,747884 |
25/06/2017 | 5,748516 |
26/06/2017 | 5,749095 |
27/06/2017 | 5,749675 |
28/06/2017 | 5,750255 |
29/06/2017 | 5,750835 |
30/06/2017 | 5,751414 |
01/07/2017 | 5,751994 |
02/07/2017 | 5,752574 |
03/07/2017 | 5,753154 |
04/07/2017 | 5,753734 |
05/07/2017 | 5,754315 |
06/07/2017 | 5,754895 |
07/07/2017 | 5,755475 |
08/07/2017 | 5,756055 |
09/07/2017 | 5,756636 |
10/07/2017 | 5,757216 |
11/07/2017 | 5,757347 |
12/07/2017 | 5,757477 |
13/07/2017 | 5,757608 |
14/07/2017 | 5,757739 |
15/07/2017 | 5,757869 |
16/07/2017 | 5,758000 |
17/07/2017 | 5,758130 |
18/07/2017 | 5,758261 |
19/07/2017 | 5,758391 |
20/07/2017 | 5,758522 |
21/07/2017 | 5,758653 |
22/07/2017 | 5,758783 |
23/07/2017 | 5,758914 |
24/07/2017 | 5,759044 |
25/07/2017 | 5,759175 |
26/07/2017 | 5,760023 |
27/07/2017 | 5,760870 |
28/07/2017 | 5,761718 |
29/07/2017 | 5,762566 |
30/07/2017 | 5,763414 |
31/07/2017 | 5,764262 |
01/08/2017 | 5,765110 |
02/08/2017 | 5,765958 |
03/08/2017 | 5,766807 |
04/08/2017 | 5,767655 |
05/08/2017 | 5,768504 |
06/08/2017 | 5,769353 |
07/08/2017 | 5,770202 |
08/08/2017 | 5,771051 |
09/08/2017 | 5,771900 |
10/08/2017 | 5,772750 |
11/08/2017 | 5,773717 |
12/08/2017 | 5,774685 |
13/08/2017 | 5,775653 |
14/08/2017 | 5,776621 |
15/08/2017 | 5,777589 |
16/08/2017 | 5,778558 |
17/08/2017 | 5,779526 |
18/08/2017 | 5,780495 |
19/08/2017 | 5,781464 |
20/08/2017 | 5,782433 |
21/08/2017 | 5,783402 |
22/08/2017 | 5,784372 |
23/08/2017 | 5,785341 |
24/08/2017 | 5,786311 |
25/08/2017 | 5,787281 |
26/08/2017 | 5,788395 |
27/08/2017 | 5,789510 |
28/08/2017 | 5,790625 |
29/08/2017 | 5,791740 |
30/08/2017 | 5,792855 |
31/08/2017 | 5,793971 |
01/09/2017 | 5,795087 |
02/09/2017 | 5,796202 |
03/09/2017 | 5,797319 |
04/09/2017 | 5,798435 |
05/09/2017 | 5,799552 |
06/09/2017 | 5,800668 |
07/09/2017 | 5,801785 |
08/09/2017 | 5,802903 |
09/09/2017 | 5,804020 |
10/09/2017 | 5,805138 |
11/09/2017 | 5,805590 |
12/09/2017 | 5,806042 |
13/09/2017 | 5,806494 |
14/09/2017 | 5,806947 |
15/09/2017 | 5,807399 |
16/09/2017 | 5,807852 |
17/09/2017 | 5,808304 |
18/09/2017 | 5,808757 |
19/09/2017 | 5,809209 |
20/09/2017 | 5,809662 |
21/09/2017 | 5,810114 |
22/09/2017 | 5,810567 |
23/09/2017 | 5,811020 |
24/09/2017 | 5,811472 |
25/09/2017 | 5,811925 |
26/09/2017 | 5,813244 |
27/09/2017 | 5,814563 |
28/09/2017 | 5,815883 |
29/09/2017 | 5,817203 |
30/09/2017 | 5,818523 |
01/10/2017 | 5,819843 |
02/10/2017 | 5,821164 |
03/10/2017 | 5,822485 |
04/10/2017 | 5,823806 |
05/10/2017 | 5,825128 |
06/10/2017 | 5,826450 |
07/10/2017 | 5,827772 |
08/10/2017 | 5,829094 |
09/10/2017 | 5,830417 |
10/10/2017 | 5,831740 |
11/10/2017 | 5,831069 |
12/10/2017 | 5,830397 |
13/10/2017 | 5,829726 |
14/10/2017 | 5,829054 |
15/10/2017 | 5,828383 |
16/10/2017 | 5,827711 |
17/10/2017 | 5,827040 |
18/10/2017 | 5,826369 |
19/10/2017 | 5,825698 |
20/10/2017 | 5,825027 |
21/10/2017 | 5,824356 |
22/10/2017 | 5,823685 |
23/10/2017 | 5,823015 |
24/10/2017 | 5,822344 |
25/10/2017 | 5,821673 |
26/10/2017 | 5,823919 |
27/10/2017 | 5,826165 |
28/10/2017 | 5,828412 |
29/10/2017 | 5,830660 |
30/10/2017 | 5,832909 |
31/10/2017 | 5,835159 |
01/11/2017 | 5,837410 |
02/11/2017 | 5,839662 |
03/11/2017 | 5,841914 |
04/11/2017 | 5,844167 |
05/11/2017 | 5,846421 |
06/11/2017 | 5,848677 |
07/11/2017 | 5,850932 |
08/11/2017 | 5,853189 |
09/11/2017 | 5,855447 |
10/11/2017 | 5,857705 |
11/11/2017 | 5,858461 |
12/11/2017 | 5,859216 |
13/11/2017 | 5,859972 |
14/11/2017 | 5,860728 |
15/11/2017 | 5,861484 |
16/11/2017 | 5,862240 |
17/11/2017 | 5,862996 |
18/11/2017 | 5,863752 |
19/11/2017 | 5,864508 |
20/11/2017 | 5,865265 |
21/11/2017 | 5,866021 |
22/11/2017 | 5,866778 |
23/11/2017 | 5,867534 |
24/11/2017 | 5,868291 |
25/11/2017 | 5,869048 |
26/11/2017 | 5,872613 |
27/11/2017 | 5,876181 |
28/11/2017 | 5,879750 |
29/11/2017 | 5,883322 |
30/11/2017 | 5,886896 |
01/12/2017 | 5,890472 |
02/12/2017 | 5,894050 |
03/12/2017 | 5,897631 |
04/12/2017 | 5,901213 |
05/12/2017 | 5,904798 |
06/12/2017 | 5,908385 |
07/12/2017 | 5,911974 |
08/12/2017 | 5,915565 |
09/12/2017 | 5,919159 |
10/12/2017 | 5,922755 |
11/12/2017 | 5,922897 |
12/12/2017 | 5,923040 |
13/12/2017 | 5,923183 |
14/12/2017 | 5,923325 |
15/12/2017 | 5,923468 |
16/12/2017 | 5,923611 |
17/12/2017 | 5,923754 |
18/12/2017 | 5,923896 |
19/12/2017 | 5,924039 |
20/12/2017 | 5,924182 |
21/12/2017 | 5,924325 |
22/12/2017 | 5,924467 |
23/12/2017 | 5,924610 |
24/12/2017 | 5,924753 |
25/12/2017 | 5,924896 |
26/12/2017 | 5,926504 |
27/12/2017 | 5,928112 |
28/12/2017 | 5,929721 |
29/12/2017 | 5,931331 |
30/12/2017 | 5,932941 |
31/12/2017 | 5,934551 |
UDI 2016
Fecha | Valor |
1/1/2016 | 5,382040 |
2/1/2016 | 5,382906 |
3/1/2016 | 5,383771 |
4/1/2016 | 5,384637 |
5/1/2016 | 5,385503 |
6/1/2016 | 5,386369 |
7/1/2016 | 5,387235 |
8/1/2016 | 5,388101 |
9/1/2016 | 5,388968 |
10/1/2016 | 5,389834 |
11/1/2016 | 5,391111 |
12/1/2016 | 5,392387 |
13/1/2016 | 5,393664 |
14/1/2016 | 5,394942 |
15/1/2016 | 5,396219 |
16/1/2016 | 5,397497 |
17/1/2016 | 5,398775 |
18/1/2016 | 5,400054 |
19/1/2016 | 5,401333 |
20/1/2016 | 5,402612 |
21/1/2016 | 5,403891 |
22/1/2016 | 5,405171 |
23/1/2016 | 5,406451 |
24/1/2016 | 5,407731 |
25/1/2016 | 5,409012 |
26/1/2016 | 5,409103 |
27/1/2016 | 5,409194 |
28/1/2016 | 5,409285 |
29/1/2016 | 5,409376 |
30/1/2016 | 5,409467 |
31/1/2016 | 5,409558 |
1/2/2016 | 5,409650 |
2/2/2016 | 5,409741 |
3/2/2016 | 5,409832 |
4/2/2016 | 5,409923 |
5/2/2016 | 5,410014 |
6/2/2016 | 5,410105 |
7/2/2016 | 5,410196 |
8/2/2016 | 5,410287 |
9/2/2016 | 5,410378 |
10/2/2016 | 5,410470 |
11/2/2016 | 5,411743 |
12/2/2016 | 5,413017 |
13/2/2016 | 5,414291 |
14/2/2016 | 5,415565 |
15/2/2016 | 5,416839 |
16/2/2016 | 5,418114 |
17/2/2016 | 5,419389 |
18/2/2016 | 5,420665 |
19/2/2016 | 5,421941 |
20/2/2016 | 5,423217 |
21/2/2016 | 5,424493 |
22/2/2016 | 5,425770 |
23/2/2016 | 5,427047 |
24/2/2016 | 5,428324 |
25/2/2016 | 5,429602 |
26/2/2016 | 5,430706 |
27/2/2016 | 5,431812 |
28/2/2016 | 5,432917 |
29/2/2016 | 5,434022 |
1/3/2016 | 5,435128 |
2/3/2016 | 5,436234 |
3/3/2016 | 5,437340 |
4/3/2016 | 5,438446 |
5/3/2016 | 5,439553 |
6/3/2016 | 5,440660 |
7/3/2016 | 5,441767 |
8/3/2016 | 5,442874 |
9/3/2016 | 5,443982 |
10/3/2016 | 5,445090 |
11/3/2016 | 5,444910 |
12/3/2016 | 5,444731 |
13/3/2016 | 5,444552 |
14/3/2016 | 5,444373 |
15/3/2016 | 5,444194 |
16/3/2016 | 5,444014 |
17/3/2016 | 5,443835 |
18/3/2016 | 5,443656 |
19/3/2016 | 5,443477 |
20/3/2016 | 5,443298 |
21/3/2016 | 5,443119 |
22/3/2016 | 5,442939 |
23/3/2016 | 5,442760 |
24/3/2016 | 5,442581 |
25/3/2016 | 5,442402 |
26/3/2016 | 5,442729 |
27/3/2016 | 5,443056 |
28/3/2016 | 5,443384 |
29/3/2016 | 5,443711 |
30/3/2016 | 5,444038 |
31/3/2016 | 5,444366 |
1/4/2016 | 5,444693 |
2/4/2016 | 5,445021 |
3/4/2016 | 5,445348 |
4/4/2016 | 5,445675 |
5/4/2016 | 5,446003 |
6/4/2016 | 5,446330 |
7/4/2016 | 5,446658 |
8/4/2016 | 5,446985 |
9/4/2016 | 5,447313 |
10/4/2016 | 5,447641 |
11/4/2016 | 5,448190 |
12/4/2016 | 5,448739 |
13/4/2016 | 5,449289 |
14/4/2016 | 5,449838 |
15/4/2016 | 5,450387 |
16/4/2016 | 5,450937 |
17/4/2016 | 5,451487 |
18/4/2016 | 5,452036 |
19/4/2016 | 5,452586 |
20/4/2016 | 5,453136 |
21/4/2016 | 5,453686 |
22/4/2016 | 5,454236 |
23/4/2016 | 5,454785 |
24/4/2016 | 5,455335 |
25/4/2016 | 5,455886 |
26/4/2016 | 5,454629 |
27/4/2016 | 5,453373 |
28/4/2016 | 5,452118 |
29/4/2016 | 5,450862 |
30/4/2016 | 5,449607 |
1/5/2016 | 5,448352 |
2/5/2016 | 5,447098 |
3/5/2016 | 5,445844 |
4/5/2016 | 5,444590 |
5/5/2016 | 5,443336 |
6/5/2016 | 5,442083 |
7/5/2016 | 5,440830 |
8/5/2016 | 5,439577 |
9/5/2016 | 5,438324 |
10/5/2016 | 5,437072 |
11/5/2016 | 5,436735 |
12/5/2016 | 5,436398 |
13/5/2016 | 5,436061 |
14/5/2016 | 5,435723 |
15/5/2016 | 5,435386 |
16/5/2016 | 5,435049 |
17/5/2016 | 5,434712 |
18/5/2016 | 5,434375 |
19/5/2016 | 5,434038 |
20/5/2016 | 5,433701 |
21/5/2016 | 5,433364 |
22/5/2016 | 5,433027 |
23/5/2016 | 5,432690 |
24/5/2016 | 5,432353 |
25/5/2016 | 5,432016 |
26/5/2016 | 5,430369 |
27/5/2016 | 5,428723 |
28/5/2016 | 5,427078 |
29/5/2016 | 5,425433 |
30/5/2016 | 5,423789 |
31/5/2016 | 5,422145 |
1/6/2016 | 5,420501 |
2/6/2016 | 5,418858 |
3/6/2016 | 5,417216 |
4/6/2016 | 5,415574 |
5/6/2016 | 5,413932 |
6/6/2016 | 5,412291 |
7/6/2016 | 5,410651 |
8/6/2016 | 5,409011 |
9/6/2016 | 5,407371 |
10/6/2016 | 5,405732 |
11/6/2016 | 5,406336 |
12/6/2016 | 5,406940 |
13/6/2016 | 5,407544 |
14/6/2016 | 5,408148 |
15/6/2016 | 5,408752 |
16/6/2016 | 5,409356 |
17/6/2016 | 5,409961 |
18/6/2016 | 5,410565 |
19/6/2016 | 5,411169 |
20/6/2016 | 5,411774 |
21/6/2016 | 5,412378 |
22/6/2016 | 5,412983 |
23/6/2016 | 5,413588 |
24/6/2016 | 5,414192 |
25/6/2016 | 5,414797 |
26/6/2016 | 5,414879 |
27/6/2016 | 5,414961 |
28/6/2016 | 5,415043 |
29/6/2016 | 5,415125 |
30/6/2016 | 5,415207 |
1/7/2016 | 5,415289 |
2/7/2016 | 5,415371 |
3/7/2016 | 5,415453 |
4/7/2016 | 5,415535 |
5/7/2016 | 5,415617 |
6/7/2016 | 5,415699 |
7/7/2016 | 5,415781 |
8/7/2016 | 5,415863 |
9/7/2016 | 5,415945 |
10/7/2016 | 5,416027 |
11/7/2016 | 5,416057 |
12/7/2016 | 5,416088 |
13/7/2016 | 5,416118 |
14/7/2016 | 5,416148 |
15/7/2016 | 5,416179 |
16/7/2016 | 5,416209 |
17/7/2016 | 5,416240 |
18/7/2016 | 5,416270 |
19/7/2016 | 5,416300 |
20/7/2016 | 5,416331 |
21/7/2016 | 5,416361 |
22/7/2016 | 5,416391 |
23/7/2016 | 5,416422 |
24/7/2016 | 5,416452 |
25/7/2016 | 5,416482 |
26/7/2016 | 5,417421 |
27/7/2016 | 5,418359 |
28/7/2016 | 5,419298 |
29/7/2016 | 5,420237 |
30/7/2016 | 5,421176 |
31/7/2016 | 5,422115 |
1/8/2016 | 5,423054 |
2/8/2016 | 5,423993 |
3/8/2016 | 5,424933 |
4/8/2016 | 5,425873 |
5/8/2016 | 5,426813 |
6/8/2016 | 5,427753 |
7/8/2016 | 5,428693 |
8/8/2016 | 5,429634 |
9/8/2016 | 5,430574 |
10/8/2016 | 5,431515 |
11/8/2016 | 5,431366 |
12/8/2016 | 5,431217 |
13/8/2016 | 5,431068 |
14/8/2016 | 5,430920 |
15/8/2016 | 5,430771 |
16/8/2016 | 5,430622 |
17/8/2016 | 5,430473 |
18/8/2016 | 5,430324 |
19/8/2016 | 5,430176 |
20/8/2016 | 5,430027 |
21/8/2016 | 5,429878 |
22/8/2016 | 5,429729 |
23/8/2016 | 5,429580 |
24/8/2016 | 5,429432 |
25/8/2016 | 5,429283 |
26/8/2016 | 5,430346 |
27/8/2016 | 5,431409 |
28/8/2016 | 5,432473 |
29/8/2016 | 5,433537 |
30/8/2016 | 5,434601 |
31/8/2016 | 5,435665 |
1/9/2016 | 5,436730 |
2/9/2016 | 5,437794 |
3/9/2016 | 5,438859 |
4/9/2016 | 5,439924 |
5/9/2016 | 5,440990 |
6/9/2016 | 5,442055 |
7/9/2016 | 5,443121 |
8/9/2016 | 5,444187 |
9/9/2016 | 5,445253 |
10/9/2016 | 5,446319 |
11/9/2016 | 5,446234 |
12/9/2016 | 5,446149 |
13/9/2016 | 5,446064 |
14/9/2016 | 5,445979 |
15/9/2016 | 5,445894 |
16/9/2016 | 5,445809 |
17/9/2016 | 5,445724 |
18/9/2016 | 5,445639 |
19/9/2016 | 5,445554 |
20/9/2016 | 5,445469 |
21/9/2016 | 5,445384 |
22/9/2016 | 5,445299 |
23/9/2016 | 5,445214 |
24/9/2016 | 5,445129 |
25/9/2016 | 5,445044 |
26/9/2016 | 5,446992 |
27/9/2016 | 5,448940 |
28/9/2016 | 5,450890 |
29/9/2016 | 5,452839 |
30/9/2016 | 5,454790 |
1/10/2016 | 5,456741 |
2/10/2016 | 5,458693 |
3/10/2016 | 5,460646 |
4/10/2016 | 5,462599 |
5/10/2016 | 5,464553 |
6/10/2016 | 5,466508 |
7/10/2016 | 5,468464 |
8/10/2016 | 5,470420 |
9/10/2016 | 5,472377 |
10/10/2016 | 5,474334 |
11/10/2016 | 5,474947 |
12/10/2016 | 5,475560 |
13/10/2016 | 5,476173 |
14/10/2016 | 5,476787 |
15/10/2016 | 5,477400 |
16/10/2016 | 5,478013 |
17/10/2016 | 5,478627 |
18/10/2016 | 5,479240 |
19/10/2016 | 5,479853 |
20/10/2016 | 5,480467 |
21/10/2016 | 5,481081 |
22/10/2016 | 5,481694 |
23/10/2016 | 5,482308 |
24/10/2016 | 5,482922 |
25/10/2016 | 5,483536 |
26/10/2016 | 5,485223 |
27/10/2016 | 5,486911 |
28/10/2016 | 5,488599 |
29/10/2016 | 5,490288 |
30/10/2016 | 5,491977 |
31/10/2016 | 5,493667 |
1/11/2016 | 5,495358 |
2/11/2016 | 5,497048 |
3/11/2016 | 5,498740 |
4/11/2016 | 5,500432 |
5/11/2016 | 5,502124 |
6/11/2016 | 5,503817 |
7/11/2016 | 5,505511 |
8/11/2016 | 5,507205 |
9/11/2016 | 5,508899 |
10/11/2016 | 5,510594 |
11/11/2016 | 5,510807 |
12/11/2016 | 5,511019 |
13/11/2016 | 5,511232 |
14/11/2016 | 5,511444 |
15/11/2016 | 5,511657 |
16/11/2016 | 5,511870 |
17/11/2016 | 5,512082 |
18/11/2016 | 5,512295 |
19/11/2016 | 5,512507 |
20/11/2016 | 5,512720 |
21/11/2016 | 5,512932 |
22/11/2016 | 5,513145 |
23/11/2016 | 5,513358 |
24/11/2016 | 5,513570 |
25/11/2016 | 5,513783 |
26/11/2016 | 5,516609 |
27/11/2016 | 5,519437 |
28/11/2016 | 5,522266 |
29/11/2016 | 5,525097 |
30/11/2016 | 5,527929 |
1/12/2016 | 5,530762 |
2/12/2016 | 5,533597 |
3/12/2016 | 5,536434 |
4/12/2016 | 5,539271 |
5/12/2016 | 5,542111 |
6/12/2016 | 5,544951 |
7/12/2016 | 5,547794 |
8/12/2016 | 5,550637 |
9/12/2016 | 5,553483 |
10/12/2016 | 5,556329 |
11/12/2016 | 5,556189 |
12/12/2016 | 5,556050 |
13/12/2016 | 5,555910 |
14/12/2016 | 5,555770 |
15/12/2016 | 5,555631 |
16/12/2016 | 5,555491 |
17/12/2016 | 5,555351 |
18/12/2016 | 5,555211 |
19/12/2016 | 5,555072 |
20/12/2016 | 5,554932 |
21/12/2016 | 5,554792 |
22/12/2016 | 5,554653 |
23/12/2016 | 5,554513 |
24/12/2016 | 5,554373 |
25/12/2016 | 5,554234 |
26/12/2016 | 5,555674 |
27/12/2016 | 5,557115 |
28/12/2016 | 5,558557 |
29/12/2016 | 5,559999 |
30/12/2016 | 5,561441 |
31/12/2016 | 5,562883 |
UDI 2015
Fecha | Valor |
01/01/2015 | 5,271731 |
02/01/2015 | 5,273094 |
03/01/2015 | 5,274458 |
04/01/2015 | 5,275822 |
05/01/2015 | 5,277187 |
06/01/2015 | 5,278552 |
07/01/2015 | 5,279917 |
08/01/2015 | 5,281283 |
09/01/2015 | 5,282649 |
10/01/2015 | 5,284015 |
11/01/2015 | 5,284389 |
12/01/2015 | 5,284762 |
13/01/2015 | 5,285136 |
14/01/2015 | 5,285509 |
15/01/2015 | 5,285882 |
16/01/2015 | 5,286256 |
17/01/2015 | 5,286629 |
18/01/2015 | 5,287003 |
19/01/2015 | 5,287376 |
20/01/2015 | 5,287750 |
21/01/2015 | 5,288124 |
22/01/2015 | 5,288497 |
23/01/2015 | 5,288871 |
24/01/2015 | 5,289245 |
25/01/2015 | 5,289618 |
26/01/2015 | 5,289000 |
27/01/2015 | 5,288382 |
28/01/2015 | 5,287764 |
29/01/2015 | 5,287145 |
30/01/2015 | 5,286527 |
31/01/2015 | 5,285909 |
01/02/2015 | 5,285291 |
02/02/2015 | 5,284674 |
03/02/2015 | 5,284056 |
04/02/2015 | 5,283438 |
05/02/2015 | 5,282821 |
06/02/2015 | 5,282203 |
07/02/2015 | 5,281585 |
08/02/2015 | 5,280968 |
09/02/2015 | 5,280351 |
10/02/2015 | 5,279733 |
11/02/2015 | 5,280034 |
12/02/2015 | 5,280335 |
13/02/2015 | 5,280635 |
14/02/2015 | 5,280936 |
15/02/2015 | 5,281236 |
16/02/2015 | 5,281537 |
17/02/2015 | 5,281838 |
18/02/2015 | 5,282138 |
19/02/2015 | 5,282439 |
20/02/2015 | 5,282740 |
21/02/2015 | 5,283040 |
22/02/2015 | 5,283341 |
23/02/2015 | 5,283642 |
24/02/2015 | 5,283942 |
25/02/2015 | 5,284243 |
26/02/2015 | 5,284670 |
27/02/2015 | 5,285098 |
28/02/2015 | 5,285525 |
01/03/2015 | 5,285953 |
02/03/2015 | 5,286380 |
03/03/2015 | 5,286807 |
04/03/2015 | 5,287235 |
05/03/2015 | 5,287662 |
06/03/2015 | 5,288090 |
07/03/2015 | 5,288518 |
08/03/2015 | 5,288945 |
09/03/2015 | 5,289373 |
10/03/2015 | 5,289801 |
11/03/2015 | 5,290095 |
12/03/2015 | 5,290390 |
13/03/2015 | 5,290684 |
14/03/2015 | 5,290979 |
15/03/2015 | 5,291273 |
16/03/2015 | 5,291568 |
17/03/2015 | 5,291862 |
18/03/2015 | 5,292157 |
19/03/2015 | 5,292451 |
20/03/2015 | 5,292746 |
21/03/2015 | 5,293041 |
22/03/2015 | 5,293335 |
23/03/2015 | 5,293630 |
24/03/2015 | 5,293925 |
25/03/2015 | 5,294219 |
26/03/2015 | 5,294814 |
27/03/2015 | 5,295408 |
28/03/2015 | 5,296003 |
29/03/2015 | 5,296598 |
30/03/2015 | 5,297193 |
31/03/2015 | 5,297787 |
01/04/2015 | 5,298382 |
02/04/2015 | 5,298977 |
03/04/2015 | 5,299572 |
04/04/2015 | 5,300168 |
05/04/2015 | 5,300763 |
06/04/2015 | 5,301358 |
07/04/2015 | 5,301953 |
08/04/2015 | 5,302549 |
09/04/2015 | 5,303144 |
10/04/2015 | 5,303740 |
11/04/2015 | 5,305046 |
12/04/2015 | 5,306353 |
13/04/2015 | 5,307661 |
14/04/2015 | 5,308968 |
15/04/2015 | 5,310276 |
16/04/2015 | 5,311584 |
17/04/2015 | 5,312893 |
18/04/2015 | 5,314202 |
19/04/2015 | 5,315511 |
20/04/2015 | 5,316820 |
21/04/2015 | 5,318130 |
22/04/2015 | 5,319440 |
23/04/2015 | 5,320751 |
24/04/2015 | 5,322062 |
25/04/2015 | 5,323373 |
26/04/2015 | 5,321769 |
27/04/2015 | 5,320166 |
28/04/2015 | 5,318563 |
29/04/2015 | 5,316961 |
30/04/2015 | 5,315359 |
