Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) son títulos de crédito nominativos y negociables emitidos por el Gobierno Federal , colocados a descuento por el Banco de México en moneda nacional y se pueden emitir en un plazo mayor de 6 meses.
Son negociados con base en precio, a diferencia de los Cetes que se negocian para aplicar tasas de descuento.
El rendimiento es pagadero por periodos de 28 días a la tasa promedio ponderada de Cetes.
Los emite la SHCP como representante del Gobierno Federal, utilizando al Banco de México como colocador.
Características y modo de operación:
- Objetivo: Financiamiento al Gobierno Federal a mediano y largo plazo.
- Garantía: No tiene garantía específica. El Gobierno Federal se obliga a liquidar al vencimiento los valores emitidos.
- Plazo: Se emiten a 364,532 y 728 días, siendo las más utilizadas en la actualidad las de 1 y 2 años.
- Plazo de Cupón: Cada 28 días y pagan la tasa de Cetes o el Pagare Bancario de 28 días la que resulte mas alta.
Especificaciones
El Banco de México actúa como agente exclusivo del Gobierno Federal para la colocación, compra y venta, redención y, en su caso, pago de intereses de los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal.
La colocación de los Bonos podrá efectuarse directamente o a través de instituciones de crédito y casas de bolsa, ajustándose a las condiciones de colocación señaladas en la fracción VI del artículo anterior.
Los títulos se mantendrán en todo tiempo en depósito centralizado en administración en el Banco de México, o en la entidad que éste indique al efecto, por cuenta de los tenedores.
El depositario efectuará todas las transmisiones de los Bonos mediante traspasos en las cuentas de depósito que lleve a los respectivos depositantes, quedando facultado para transferir en esta forma la titularidad de uno o más de estos Bonos.
- Valor nominal: 100 pesos
- Plazo: Cualquier plazo siempre y cuando sea múltiplo de 28 días. Inicialmente se emitirán a plazos de 1 a 5 años
- Periodo de interés: Los títulos devengan intereses en pesos cada mes, es decir, a cada 28 días o al plazo que sustituya a este en caso de días inhábiles.
En concreto, debemos saber que los Bondes son regulados por el Banco de México que actúa como agente exclusivo del Gobierno Federal para la colocación, compra y venta, redención y, en su caso, pago de intereses de los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal.
Ahora bien, para dar un tono diferente a la cuestión, la renta fija, es así pero no porque el precio de la deuda sea fijo, sino que la renta es la que es invariable.
Entonces, el precio del título dependerá de cambios en el mercado como cambios en los tipos de interés y en el riesgo crediticio de las empresas (rating).
Índice de Contenidos
Bondes a 3 años Históricos
A continuación, los valores actuales e históricos de los Bondes.
Valores de Bondes 2006
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
01/11/2006 | 176 | 5.400 | N/E |
Valores de Bondes 2002
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
03/01/2002 | 1.029 | 2.900 | 0,63 |
17/01/2002 | 1.085 | 1.900 | 0,43 |
31/01/2002 | 1.071 | 1.900 | 0,56 |
14/02/2002 | 1.057 | 1.900 | 0,48 |
28/02/2002 | 1.043 | 1.900 | 0,45 |
14/03/2002 | 1.029 | 1.900 | 0,43 |
27/03/2002 | 1.016 | 1.900 | 0,40 |
11/04/2002 | 1.001 | 1.500 | 0,43 |
25/04/2002 | 987 | 1.500 | 0,40 |
09/05/2002 | 973 | 1.500 | 0,50 |
23/05/2002 | 959 | 1.500 | 0,36 |
06/06/2002 | 945 | 1.500 | 0,38 |
20/06/2002 | 931 | 1.500 | 0,37 |
Valores de Bondes 2001
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
18/01/2001 | 1.070 | 3.600 | 1,10 |
01/02/2001 | 1.056 | 3.600 | 0,96 |
15/02/2001 | 1.042 | 3.600 | 0,87 |
01/03/2001 | 1.085 | 3.600 | 0,75 |
15/03/2001 | 1.071 | 3.600 | 0,84 |
29/03/2001 | 1.057 | 3.600 | 0,78 |
11/04/2001 | 1.044 | 3.800 | 0,63 |
26/04/2001 | 1.029 | 3.800 | 0,58 |
10/05/2001 | 1.085 | 3.800 | 0,58 |
24/05/2001 | 1.071 | 3.800 | 0,47 |
07/06/2001 | 1.057 | 3.800 | 0,52 |
21/06/2001 | 1.043 | 3.800 | 0,47 |
05/07/2001 | 1.085 | 3.800 | 0,61 |
19/07/2001 | 1.071 | 3.800 | 0,82 |
02/08/2001 | 1.057 | 3.500 | 0,53 |
16/08/2001 | 1.043 | 3.500 | 0,66 |
30/08/2001 | 1.085 | 3.200 | 0,68 |
13/09/2001 | 1.071 | 3.200 | 0,92 |
27/09/2001 | 1.057 | 3.200 | 0,90 |
11/10/2001 | 1.043 | 3.200 | 0,76 |
25/10/2001 | 1.029 | 3.200 | 0,69 |
08/11/2001 | 1.085 | 3.200 | 0,78 |
22/11/2001 | 1.071 | 2.900 | 0,81 |
06/12/2001 | 1.057 | 2.900 | 0,70 |
20/12/2001 | 1.043 | 2.900 | 0,57 |
Valores de Bondes 2000
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
06/01/2000 | 1.070 | 3.000 | 0,81 |
13/01/2000 | 1.063 | 1.300 | 0,60 |
20/01/2000 | 1.092 | 1.300 | 0,66 |
27/01/2000 | 1.085 | 1.000 | 0,65 |
03/02/2000 | 1.078 | 1.000 | 0,68 |
10/02/2000 | 1.071 | 1.000 | 0,50 |
17/02/2000 | 1.092 | 1.000 | 0,49 |
24/02/2000 | 1.085 | 1.000 | 0,54 |
02/03/2000 | 1.078 | 1.000 | 0,69 |
09/03/2000 | 1.071 | 1.000 | 0,55 |
16/03/2000 | 1.092 | 1.000 | 0,60 |
23/03/2000 | 1.085 | 800 | 0,58 |
30/03/2000 | 1.078 | 800 | 0,55 |
05/10/2000 | 861 | 1.000 | 0,96 |
01/11/2000 | 1.093 | 1.000 | 0,97 |
16/11/2000 | 1.078 | 1.000 | 0,90 |
30/11/2000 | 1.064 | 1.000 | 0,85 |
14/12/2000 | 1.050 | 1.000 | 0,84 |
28/12/2000 | 1.091 | 1.000 | 0,80 |
Valores de Bondes 1999
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
07/01/1999 | 1.071 | 800 | 0,75 |
14/01/1999 | 1.085 | 1.000 | 1,27 |
21/01/1999 | 1.092 | 1.000 | 1,49 |
28/01/1999 | 1.085 | 1.000 | 1,44 |
04/02/1999 | 1.078 | 1.000 | 1,27 |
11/02/1999 | 1.071 | 1.000 | 1,29 |
18/02/1999 | 1.092 | 2.000 | 1,14 |
25/02/1999 | 1.085 | 1.000 | 1,20 |
04/03/1999 | 1.078 | 596 | 1,27 |
11/03/1999 | 1.071 | 1.000 | 1,20 |
18/03/1999 | 1.092 | 1.000 | 1,08 |
25/03/1999 | 1.085 | 1.000 | 1,18 |
31/03/1999 | 1.079 | 1.000 | 1,27 |
08/04/1999 | 1.071 | 1.300 | 1,25 |
15/04/1999 | 1.064 | 1.300 | 1,32 |
22/04/1999 | 1.092 | 1.300 | 1,34 |
29/04/1999 | 1.085 | 1.300 | 1,37 |
06/05/1999 | 1.078 | 1.300 | 1,39 |
13/05/1999 | 1.071 | 1.300 | 1,29 |
20/05/1999 | 1.092 | 1.300 | 1,33 |
27/05/1999 | 1.085 | 1.300 | 1,34 |
03/06/1999 | 1.078 | 1.300 | 1,37 |
10/06/1999 | 1.071 | 1.300 | 1,34 |
17/06/1999 | 1.092 | 1.300 | 1,37 |
24/06/1999 | 1.085 | 1.300 | 1,31 |
01/07/1999 | 1.078 | 1.300 | 1,30 |
08/07/1999 | 1.071 | 1.900 | 1,23 |
15/07/1999 | 1.064 | 1.900 | 1,25 |
22/07/1999 | 1.092 | 1.900 | 1,24 |
29/07/1999 | 1.085 | 2.100 | 1,27 |
05/08/1999 | 1.078 | 2.100 | 1,33 |
12/08/1999 | 1.071 | 2.100 | 1,54 |
19/08/1999 | 1.092 | 2.100 | 1,36 |
26/08/1999 | 1.085 | 2.100 | 1,33 |
02/09/1999 | 1.078 | 2.100 | 1,32 |
09/09/1999 | 1.071 | 2.100 | 1,32 |
15/09/1999 | 1.093 | 2.100 | 1,29 |
23/09/1999 | 1.085 | 2.100 | 1,29 |
30/09/1999 | 1.078 | 2.100 | 1,28 |
07/10/1999 | 1.071 | 2.000 | 1,26 |
14/10/1999 | 1.064 | 2.500 | 1,14 |
21/10/1999 | 1.092 | 2.500 | 1,16 |
28/10/1999 | 1.085 | 2.500 | 1,08 |
04/11/1999 | 1.078 | 2.500 | 1,02 |
11/11/1999 | 1.071 | 2.600 | 0,87 |
18/11/1999 | 1.092 | 2.700 | 0,78 |
25/11/1999 | 1.085 | 2.900 | 0,80 |
02/12/1999 | 1.078 | 3.000 | 0,72 |
09/12/1999 | 1.071 | 3.000 | 0,77 |
16/12/1999 | 1.091 | 3.000 | 0,90 |
23/12/1999 | 1.084 | 3.000 | 0,81 |
30/12/1999 | 1.077 | 3.000 | 0,80 |
Valores de Bondes 1998
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
08/01/1998 | 1.071 | 700 | 0,53 |
15/01/1998 | 1.064 | 700 | 0,59 |
22/01/1998 | 1.092 | 700 | 0,55 |
29/01/1998 | 1.085 | 700 | 0,50 |
04/02/1998 | 1.079 | 700 | 0,47 |
12/02/1998 | 1.071 | 700 | 0,50 |
19/02/1998 | 1.092 | 700 | 0,54 |
26/02/1998 | 1.085 | 700 | 0,60 |
05/03/1998 | 1.078 | 700 | 0,57 |
12/03/1998 | 1.071 | 700 | 0,59 |
19/03/1998 | 1.092 | 700 | 0,68 |
26/03/1998 | 1.085 | 700 | 0,59 |
02/04/1998 | 1.078 | 700 | 0,69 |
08/04/1998 | 1.072 | 700 | 0,63 |
16/04/1998 | 1.064 | 700 | 0,60 |
23/04/1998 | 1.092 | 700 | 0,50 |
30/04/1998 | 1.086 | 700 | 0,54 |
07/05/1998 | 1.078 | 700 | 0,53 |
14/05/1998 | 1.071 | 700 | 0,55 |
21/05/1998 | 1.092 | 700 | 0,60 |
28/05/1998 | 1.085 | 700 | 0,65 |
04/06/1998 | 1.078 | 700 | 0,62 |
11/06/1998 | 1.071 | 700 | 0,59 |
18/06/1998 | 1.092 | 700 | 0,68 |
25/06/1998 | 1.085 | 700 | 0,74 |
02/07/1998 | 1.078 | 1.200 | 0,88 |
09/07/1998 | 1.071 | 1.200 | 0,78 |
16/07/1998 | 1.064 | 1.200 | 0,72 |
23/07/1998 | 1.092 | 1.200 | 0,76 |
30/07/1998 | 1.085 | 1.200 | 0,80 |
06/08/1998 | 1.075 | 1.200 | 0,85 |
13/08/1998 | 1.071 | 1.200 | 0,96 |
20/08/1998 | 1.092 | 1.200 | 0,93 |
27/08/1998 | 1.085 | 1.200 | 1,12 |
03/09/1998 | N/E | N/E | N/E |
10/09/1998 | 1.071 | 600 | 1,87 |
17/09/1998 | 1.092 | 500 | 2,03 |
24/09/1998 | 1.085 | 500 | 1,86 |
01/10/1998 | 1.078 | 1.000 | 1,44 |
08/10/1998 | 1.071 | 700 | 1,93 |
15/10/1998 | 1.064 | 600 | 1,86 |
22/10/1998 | 1.092 | 800 | 1,80 |
29/10/1998 | 1.085 | 800 | 1,67 |
05/11/1998 | 1.078 | 800 | 1,63 |
12/11/1998 | 1.071 | 800 | 1,62 |
19/11/1998 | 1.092 | 800 | 1,59 |
26/11/1998 | 1.085 | 800 | 1,49 |
03/12/1998 | 1.078 | 800 | 1,48 |
10/12/1998 | 1.071 | 800 | 1,33 |
17/12/1998 | 1.092 | 800 | 1,26 |
24/12/1998 | 1.085 | 800 | 1,00 |
31/12/1998 | 1.072 | 800 | 0,51 |
Valores de Bondes 1997
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
23/10/1997 | 1.092 | 700 | 0,30 |
30/10/1997 | 1.085 | 700 | 0,74 |
06/11/1997 | 1.078 | 700 | 0,54 |
13/11/1997 | 1.071 | 700 | 0,77 |
19/11/1997 | 1.093 | 700 | 0,67 |
27/11/1997 | 1.085 | 700 | 0,70 |
04/12/1997 | 1.078 | 700 | 0,49 |
11/12/1997 | 1.071 | 700 | 0,48 |
18/12/1997 | 1.092 | 700 | 0,51 |
24/12/1997 | 1.086 | 700 | 0,55 |
31/12/1997 | 1.079 | 700 | 0,58 |
Bondes a 5 años Históricos
Valores de Bondes 2006
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
01/11/2006 | 176 | 5.400 | N/E |
Valores de Bondes 2005
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
06/01/2005 | 1.680 | 1.000 | 0,16 |
20/01/2005 | 1.820 | 1.000 | 0,16 |
03/02/2005 | 1.806 | 1.000 | 0,15 |
17/02/2005 | 1.792 | 1.000 | 0,17 |
03/03/2005 | 1.778 | 1.000 | 0,16 |
17/03/2005 | 1.764 | 1.000 | 0,16 |
31/03/2005 | 1.750 | 1.000 | 0,16 |
14/04/2005 | 1.736 | 900 | 0,16 |
28/04/2005 | 1.722 | 900 | 0,15 |
12/05/2005 | 1.708 | 900 | 0,15 |
26/05/2005 | 1.694 | 900 | 0,15 |
09/06/2005 | 1.820 | 900 | 0,14 |
23/06/2005 | 1.806 | 900 | 0,14 |
07/07/2005 | 1.792 | 800 | 0,14 |
21/07/2005 | 1.778 | 800 | 0,15 |
04/08/2005 | 1.764 | 800 | 0,13 |
18/08/2005 | 1.750 | 800 | 0,14 |
01/09/2005 | 1.736 | 800 | 0,14 |
15/09/2005 | 1.722 | 800 | 0,15 |
29/09/2005 | 1.708 | 800 | 0,15 |
13/10/2005 | 1.694 | 600 | 0,16 |
27/10/2005 | 1.680 | 600 | 0,16 |
10/11/2005 | 1.666 | 600 | 0,16 |
24/11/2005 | 1.652 | 600 | 0,16 |
08/12/2005 | 1.638 | 600 | 0,16 |
22/12/2005 | 1.624 | 600 | 0,17 |
Valores de Bondes 2004
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
08/01/2004 | 1.736 | 2.100 | 0,39 |
22/01/2004 | 1.820 | 2.100 | 0,35 |
04/02/2004 | 1.807 | 2.100 | 0,37 |
19/02/2004 | 1.792 | 2.100 | 0,37 |
04/03/2004 | 1.778 | 2.100 | 0,37 |
18/03/2004 | 1.764 | 2.100 | 0,36 |
01/04/2004 | 1.750 | 2.100 | 0,30 |
15/04/2004 | 1.736 | 1.800 | 0,27 |
29/04/2004 | 1.820 | 1.800 | 0,24 |
13/05/2004 | 1.806 | 1.800 | 0,26 |
27/05/2004 | 1.792 | 1.800 | 0,24 |
10/06/2004 | 1.778 | 1.800 | 0,19 |
24/06/2004 | 1.764 | 1.800 | 0,25 |
08/07/2004 | 1.750 | 1.000 | 0,23 |
22/07/2004 | 1.736 | 1.000 | 0,17 |
05/08/2004 | 1.722 | 1.000 | 0,22 |
19/08/2004 | 1.820 | 1.000 | 0,21 |
02/09/2004 | 1.806 | 1.000 | 0,22 |
15/09/2004 | 1.793 | 1.000 | 0,20 |
30/09/2004 | 1.778 | 1.000 | 0,20 |
14/10/2004 | 1.764 | 1.000 | 0,19 |
28/10/2004 | 1.750 | 1.000 | 0,18 |
11/11/2004 | 1.736 | 1.000 | 0,17 |
25/11/2004 | 1.722 | 1.000 | 0,17 |
09/12/2004 | 1.708 | 1.000 | 0,16 |
23/12/2004 | 1.694 | 1.000 | 0,15 |
Valores de Bondes 2003
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
09/01/2003 | 1.820 | 3.300 | 0,51 |
23/01/2003 | 1.806 | 3.300 | 0,53 |
06/02/2003 | 1.792 | 3.300 | 0,49 |
20/02/2003 | 1.778 | 3.300 | 0,47 |
06/03/2003 | 1.764 | 3.300 | 0,49 |
20/03/2003 | 1.820 | 3.300 | 0,43 |
03/04/2003 | 1.806 | 3.300 | 0,43 |
16/04/2003 | 1.793 | 3.300 | 0,42 |
30/04/2003 | 1.779 | 3.300 | 0,33 |
15/05/2003 | 1.764 | 3.300 | 0,32 |
29/05/2003 | 1.820 | 3.300 | 0,33 |
12/06/2003 | 1.806 | 3.300 | 0,36 |
26/06/2003 | 1.792 | 3.300 | 0,36 |
10/07/2003 | 1.778 | 3.300 | 0,41 |
24/07/2003 | 1.764 | 3.300 | 0,48 |
07/08/2003 | 1.820 | 3.300 | 0,49 |
21/08/2003 | 1.806 | 3.300 | 0,49 |
04/09/2003 | 1.792 | 3.300 | 0,50 |
18/09/2003 | 1.778 | 3.300 | 0,45 |
02/10/2003 | 1.764 | 2.100 | 0,34 |
16/10/2003 | 1.820 | 2.100 | 0,36 |
30/10/2003 | 1.806 | 2.100 | 0,36 |
13/11/2003 | 1.792 | 2.100 | 0,37 |
27/11/2003 | 1.778 | 2.100 | 0,38 |
11/12/2003 | 1.764 | 2.100 | 0,36 |
24/12/2003 | 1.751 | 2.100 | 0,43 |
Valores de Bondes 2002
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
10/01/2002 | 1.764 | 2.900 | 0,33 |
24/01/2002 | 1.820 | 2.900 | 0,31 |
07/02/2002 | 1.806 | 2.900 | 0,31 |
21/02/2002 | 1.792 | 2.900 | 0,29 |
07/03/2002 | 1.778 | 2.900 | 0,29 |
20/03/2002 | 1.765 | 2.900 | 0,28 |
04/04/2002 | 1.820 | 3.300 | 0,25 |
18/04/2002 | 1.806 | 3.300 | 0,24 |
02/05/2002 | 1.792 | 3.300 | 0,32 |
16/05/2002 | 1.778 | 3.300 | 0,43 |
30/05/2002 | 1.764 | 3.300 | 0,39 |
13/06/2002 | 1.820 | 3.300 | 0,40 |
27/06/2002 | 1.806 | 3.300 | 0,44 |
11/07/2002 | 1.792 | 2.800 | 0,40 |
25/07/2002 | 1.778 | 2.800 | 0,40 |
08/08/2002 | 1.764 | 2.800 | 0,39 |
22/08/2002 | 1.820 | 2.800 | 0,40 |
05/09/2002 | 1.806 | 2.800 | 0,41 |
19/09/2002 | 1.792 | 3.000 | 0,44 |
03/10/2002 | 1.778 | 3.000 | 0,53 |
17/10/2002 | 1.764 | 3.000 | 0,56 |
31/10/2002 | 1.820 | 3.000 | 0,57 |
14/11/2002 | 1.806 | 3.000 | 0,54 |
28/11/2002 | 1.792 | 3.000 | 0,50 |
11/12/2002 | 1.779 | 3.000 | 0,50 |
26/12/2002 | 1.764 | 3.000 | 0,45 |
Valores de Bondes 2001
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
11/01/2001 | 1.820 | 2.200 | 1,12 |
25/01/2001 | 1.806 | 2.200 | 1,19 |
08/02/2001 | 1.792 | 2.200 | 1,12 |
22/02/2001 | 1.778 | 2.200 | 0,99 |
08/03/2001 | 1.764 | 2.200 | 0,89 |
22/03/2001 | 1.750 | 2.200 | 0,94 |
05/04/2001 | 1.820 | 2.300 | 0,79 |
19/04/2001 | 1.806 | 2.300 | 0,65 |
03/05/2001 | 1.792 | 2.300 | 0,56 |
17/05/2001 | 1.778 | 2.300 | 0,56 |
31/05/2001 | 1.764 | 2.300 | 0,44 |
14/06/2001 | 1.750 | 2.300 | 0,41 |
28/06/2001 | 1.820 | 2.300 | 0,42 |
12/07/2001 | 1.806 | 2.300 | 0,54 |
26/07/2001 | 1.792 | 2.300 | 0,60 |
09/08/2001 | 1.778 | 2.600 | 0,48 |
23/08/2001 | 1.764 | 2.600 | 0,43 |
06/09/2001 | 1.820 | 2.900 | 0,64 |
20/09/2001 | 1.806 | 2.900 | 0,76 |
04/10/2001 | 1.792 | 2.900 | 0,62 |
18/10/2001 | 1.778 | 2.900 | 0,48 |
01/11/2001 | 1.764 | 2.900 | 0,60 |
15/11/2001 | 1.820 | 2.900 | 0,47 |
29/11/2001 | 1.806 | 2.900 | 0,36 |
13/12/2001 | 1.792 | 2.900 | 0,37 |
27/12/2001 | 1.778 | 2.900 | 0,56 |
Valores de Bondes 2000
Fecha | Plazo en Días | Monto Asignado | Precio Colocación |
---|---|---|---|
19/04/2000 | 1.821 | 800 | 1,02 |
04/05/2000 | 1.806 | 800 | 0,84 |
18/05/2000 | 1.792 | 800 | 0,94 |
01/06/2000 | 1.778 | 600 | 0,91 |
15/06/2000 | 1.764 | 600 | 0,88 |
29/06/2000 | 1.750 | 600 | 0,90 |
13/07/2000 | 1.736 | 1.000 | 0,73 |
27/07/2000 | 1.820 | 1.400 | 0,75 |
10/08/2000 | 1.806 | 1.500 | 0,80 |
24/08/2000 | 1.792 | 1.700 | 0,87 |
07/09/2000 | 1.778 | 1.700 | 0,91 |
21/09/2000 | 1.764 | 1.700 | 1,08 |
05/10/2000 | 1.750 | 1.500 | 0,99 |
19/10/2000 | 1.820 | 1.700 | 1,16 |
01/11/2000 | 1.807 | 1.500 | 1,07 |
16/11/2000 | 1.792 | 1.500 | 1,03 |
30/11/2000 | 1.778 | 1.500 | 0,95 |
14/12/2000 | 1.764 | 1.500 | 0,86 |
28/12/2000 | 1.750 | 1.500 | 0,99 |