Cetes 2015 – Evolución anual
A continuación veremos la tasa Cetes mes a mes durante este año.
Cetes Diciembre 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
01/12/2015 | 3.11% | 3.26% | 3.47% | N/A |
08/12/2015 | 3.20% | 3.33% | 3.55% | 3.68% |
15/12/2015 | 3.20% | 3.28% | 3.50% | N/A |
22/12/2015 | 3.15% | 3.28% | 3.50% | N/A |
29/12/2015 | 3.05% | 3.29% | 3.53% | N/A |
Cetes Noviembre 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
03/11/2015 | 3.03% | 3.18% | 3.33% | N/A |
10/11/2015 | 3.00% | 3.22% | 3.47% | 3.69% |
17/11/2015 | 3.00% | 3.24% | 3.43% | N/A |
24/11/2015 | 3.03% | 3.22% | 3.45% | N/A |
Cetes Octubre 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
06/10/2015 | 2.98% | 3.12% | 3.21% | N/A |
13/10/2015 | 3.00% | 3.13% | 3.24% | 3.53% |
20/10/2015 | 3.04% | 3.13% | 3.26% | N/A |
27/10/2015 | 3.05% | 3.14% | 3.30% | N/A |
Cetes Septiembre 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
01/09/2015 | 3.09% | 3.39% | 3.51% | N/A |
08/09/2015 | 3.11% | 3.40% | 3.54% | N/A |
14/09/2015 | 3.18% | 3.36% | 3.49% | 3.71% |
22/09/2015 | 3.02% | 3.15% | 3.31% | N/A |
29/09/2015 | 3.02% | 3.15% | 3.27% | N/A |
Cetes Agosto 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
04/08/2015 | 3.02% | 3.24% | 3.32% | N/A |
11/08/2015 | 3.01% | 3.33% | 3.42% | N/A |
18/08/2015 | 3.02% | 3.37% | 3.51% | 3.70% |
25/08/2015 | 3.12% | 3.45% | 3.53% | N/A |
Cetes Julio 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
07/07/2015 | 2.96% | 3.12% | 3.27% | N/A |
14/07/2015 | 2.96% | 3.12% | 3.26% | N/A |
21/07/2015 | 3.01% | 3.14% | 3.29% | 3.62% |
28/07/2015 | 3.01% | 3.17% | 3.29% | N/A |
Cetes Junio 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
02/06/2015 | 2.97% | 3.10% | 3.20% | N/A |
09/06/2015 | 2.96% | 3.11% | 3.27% | N/A |
16/06/2015 | 2.94% | 3.14% | 3.26% | N/A |
23/06/2015 | 2.98% | 3.11% | 3.26% | 3.54% |
30/06/2015 | 3.00% | 3.12% | 3.27% | N/A |
Cetes Mayo 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
05/05/2015 | 2.98% | 3.09% | 3.21% | N/A |
12/05/2015 | 2.97% | 3.08% | 3.20% | N/A |
19/05/2015 | 2.99% | 3.09% | 3.19% | N/A |
26/05/2015 | 2.99% | 3.08% | 3.19% | 3.50% |
Cetes Abril 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
07/04/2015 | 3.02% | 3.11% | 3.25% | N/A |
14/04/2015 | 3.00% | 3.08% | 3.22% | N/A |
21/04/2015 | 2.96% | 3.08% | 3.17% | N/A |
28/04/2015 | 2.85% | 3.04% | 3.15% | 3.37% |
Cetes Marzo 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
03/03/2015 | 3.01% | 3.01% | 3.20% | 3.53% |
10/03/2015 | 3.05% | 3.18% | 3.40% | N/A |
17/03/2015 | 3.04% | 3.17% | 3.40% | N/A |
24/03/2015 | 3.05% | 3.10% | 3.28% | N/A |
30/03/2015 | 3.02% | 3.16% | 3.40% | 3.62% |
Cetes Febrero 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
03/02/2015 | 2.74% | 2.89% | 3.03% | 3.21% |
10/02/2015 | 2.78% | 2.90% | 3.05% | N/A |
17/02/2015 | 2.83% | 2.96% | 3.11% | N/A |
24/02/2015 | 2.90% | 3.02% | 3.14% | N/A |
Cetes Enero 2015
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
06/01/2015 | 2.43% | 2.93% | 3.03% | 3.23% |
13/01/2015 | 2.79% | 2.90% | 3.01% | N/A |
20/01/2015 | 2.72% | 2.91% | 3.02% | N/A |
27/01/2015 | 2.75% | 2.89% | 2.97% | N/A |
Información muy completa. Felicidades.
Guillermina, gracias por el comentario. Saludos
Si quiero invertir en Cetes ¿hay un mínimo? un banco me ofrece el rendimiento por adelantado pero según sé los Cetes no sobrepasan la inflación, sin embargo son instrumento seguro, ¿es cierto?
Saludos
Eduardo, no hay montos mínimos, suele indicarse como 100 pesos el mínimo, que no es mucho para nada. El rendimiento es seguro y claro está, muchas veces no pasan la inflación. Saludos
Encontré muchas respuestas. Gracias
Por nada Javier. Saludos
Quiero invertir una cantidad de 30 mil pesos ¿qué instrumento es el más conveniente actualmente? ¿Cetes u otro tipo de inversión bancaria?
Eugenio, lo que dan los Cetes es seguridad de rentabilidad fija, pero hoy en día son más rentables los pagarés por ejemplo. Saludos