Bonos de Regulación Monetaria del Banco de México (BREM) que eran títulos de crédito de largo plazo con pago de intereses cada 28 días, considerando como tasa del cupón un interés revisable diariamente de acuerdo al fondeo bancario durante el mismo período.
Como bien dije “eran” porque actualmente los BREMS no se están emitiendo. La última emisión de estos instrumentos se hizo en 2006/2007 según el plazo de emisión. Sin embargo, en 2014 han revivido con una colocación a 10 años.
En este sentido, en agosto de 2006, la SHCP anunció a través de la circular 1/2006 su decisión de amortizar anticipadamente deuda contraída con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dicha deuda había sido contratada en términos menos favorables comparados con el costo de financiamiento a que tenía acceso el gobierno en ese momento. Los recursos para dicha operación provinieron de la emisión de Bondes D del Gobierno Federal por un monto total de 135 mil millones de pesos.
A consecuencia en una operación simultánea el banco de México retiró de la circulación bonos de Regulación Monetaria (Brems) por un monto equivalente.
Cabe aclarar que los bondes D tienen las mismas características que lo BREMS y son utilizados por el Banco de México con propósitos de regulación monetaria.
Así aunque el nivel total de la deuda del Gobierno Federal se mantuvo constante, la cancelación de deuda externa disminuyó por esta vía su vulnerabilidad ante variaciones en el tipo de cambio. Por su parte, la reducción del saldo de las reservas internacionales en el balance del banco Central implicó para éste un menor costo neto al disminuir también sus pasivos en pesos, los cuales pagan tasas mayores que las que se reciben por la inversión en dólares.
La operación fue la siguiente:
Veamos a continuación la tasa BREMS histórica:
| Fecha | BREMS 1 año | BREMS 3 años | BREMS 5 años |
|---|---|---|---|
| 16/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 19/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 20/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 21/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 22/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 23/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 26/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 27/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 28/05/2003 | 5,010000 | 5,270000 | N/E |
| 29/05/2003 | 5,010000 | 5,320000 | N/E |
| 30/05/2003 | 5,010000 | 5,320000 | N/E |
| 02/06/2003 | 5,010000 | 5,320000 | N/E |
| 03/06/2003 | 5,010000 | 5,320000 | N/E |
| 04/06/2003 | 5,010000 | 5,320000 | N/E |
| 05/06/2003 | 5,270000 | 5,320000 | N/E |
| 06/06/2003 | 5,270000 | 5,320000 | N/E |
| 09/06/2003 | 5,270000 | 5,320000 | N/E |
| 10/06/2003 | 5,270000 | 5,320000 | N/E |
| 11/06/2003 | 5,270000 | 5,320000 | N/E |
| 12/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 13/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 16/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 17/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 18/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 19/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 20/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 23/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 24/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 25/06/2003 | 4,980000 | 5,320000 | N/E |
| 26/06/2003 | 4,980000 | 4,630000 | N/E |
| 27/06/2003 | 4,980000 | 4,630000 | N/E |
| 30/06/2003 | 4,980000 | 4,630000 | N/E |
| 01/07/2003 | 4,980000 | 4,630000 | N/E |
| 02/07/2003 | 4,980000 | 4,630000 | N/E |
| 03/07/2003 | 4,980000 | 4,540000 | N/E |
| 04/07/2003 | 4,980000 | 4,540000 | N/E |
| 07/07/2003 | 4,980000 | 4,540000 | N/E |
| 08/07/2003 | 4,980000 | 4,540000 | N/E |
| 09/07/2003 | 4,980000 | 4,540000 | N/E |
| 10/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 11/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 14/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 15/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 16/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 17/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 18/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 21/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 22/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 23/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 24/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 25/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 28/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 29/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 30/07/2003 | 4,440000 | 4,540000 | N/E |
| 31/07/2003 | 4,440000 | 4,180000 | N/E |
| 01/08/2003 | 4,440000 | 4,180000 | N/E |
| 04/08/2003 | 4,440000 | 4,180000 | N/E |
| 05/08/2003 | 4,440000 | 4,180000 | N/E |
| 06/08/2003 | 4,440000 | 4,180000 | N/E |
| 07/08/2003 | 4,280000 | 4,180000 | N/E |
| 08/08/2003 | 4,280000 | 4,180000 | N/E |
| 11/08/2003 | 4,280000 | 4,180000 | N/E |
| 12/08/2003 | 4,280000 | 4,180000 | N/E |
| 13/08/2003 | 4,280000 | 4,180000 | N/E |
| 14/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 15/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 18/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 19/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 20/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 21/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 22/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 25/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 26/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 27/08/2003 | 4,330000 | 4,180000 | N/E |
| 28/08/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 29/08/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 01/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 02/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 03/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 04/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 05/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 08/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 09/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 10/09/2003 | 4,330000 | 4,380000 | N/E |
| 11/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 12/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 15/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 17/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 18/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 19/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 22/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 23/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 24/09/2003 | 4,460000 | 4,380000 | N/E |
| 25/09/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 26/09/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 29/09/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 30/09/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 01/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 02/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 03/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 06/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 07/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 08/10/2003 | 4,460000 | 5,010000 | N/E |
| 09/10/2003 | 5,140000 | 5,010000 | N/E |
| 10/10/2003 | 5,140000 | 5,010000 | N/E |
| 13/10/2003 | 5,140000 | 5,010000 | N/E |
| 14/10/2003 | 5,140000 | 5,010000 | N/E |
| 15/10/2003 | 5,140000 | 5,010000 | N/E |
| 16/10/2003 | 4,910000 | 5,010000 | N/E |
| 17/10/2003 | 4,910000 | 5,010000 | N/E |
| 20/10/2003 | 4,910000 | 5,010000 | N/E |
| 21/10/2003 | 4,910000 | 5,010000 | N/E |
| 22/10/2003 | 4,910000 | 5,010000 | N/E |
| 23/10/2003 | 4,910000 | 4,780000 | N/E |
| 24/10/2003 | 4,910000 | 4,780000 | N/E |
| 27/10/2003 | 4,910000 | 4,780000 | N/E |
| 28/10/2003 | 4,910000 | 4,780000 | N/E |
| 29/10/2003 | 4,910000 | 4,780000 | N/E |
| 30/10/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 31/10/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 03/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 04/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 05/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 06/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 07/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 10/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 11/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 12/11/2003 | 4,910000 | 4,860000 | N/E |
| 13/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 14/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 17/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 18/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 19/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 21/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 24/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 25/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 26/11/2003 | 5,660000 | 4,860000 | N/E |
| 27/11/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 28/11/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 01/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 02/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 03/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 04/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 05/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 08/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 09/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 10/12/2003 | 5,660000 | 6,060000 | N/E |
| 11/12/2003 | 6,000000 | 6,060000 | N/E |
| 15/12/2003 | 6,000000 | 6,060000 | N/E |
| 16/12/2003 | 6,000000 | 6,060000 | N/E |
| 17/12/2003 | 6,000000 | 6,060000 | N/E |
| 18/12/2003 | 5,780000 | 6,060000 | N/E |
| 19/12/2003 | 5,780000 | 6,060000 | N/E |
| 22/12/2003 | 5,780000 | 6,060000 | N/E |
| 23/12/2003 | 5,780000 | 6,060000 | N/E |
| 24/12/2003 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 26/12/2003 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 29/12/2003 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 30/12/2003 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 31/12/2003 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 02/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 05/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 06/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 07/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 08/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 09/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 12/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 13/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 14/01/2004 | 5,780000 | 5,480000 | N/E |
| 15/01/2004 | 5,070000 | 5,480000 | N/E |
| 16/01/2004 | 5,070000 | 5,480000 | N/E |
| 19/01/2004 | 5,070000 | 5,480000 | N/E |
| 20/01/2004 | 5,070000 | 5,480000 | N/E |
| 21/01/2004 | 5,070000 | 5,480000 | N/E |
| 22/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 23/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 26/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 27/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 28/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 29/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 30/01/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 02/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 03/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 04/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 06/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 09/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 10/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 11/02/2004 | 5,070000 | 5,230000 | N/E |
| 12/02/2004 | 6,130000 | 5,230000 | N/E |
| 13/02/2004 | 6,130000 | 5,230000 | N/E |
| 16/02/2004 | 6,130000 | 5,230000 | N/E |
| 17/02/2004 | 6,130000 | 5,230000 | N/E |
| 18/02/2004 | 6,130000 | 5,230000 | N/E |
| 19/02/2004 | 6,420000 | 6,420000 | N/E |
| 20/02/2004 | 6,420000 | 6,420000 | N/E |
| 23/02/2004 | 6,420000 | 6,420000 | N/E |
| 24/02/2004 | 6,420000 | 6,420000 | N/E |
| 25/02/2004 | 6,420000 | 6,420000 | N/E |
| 26/02/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 27/02/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 01/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 02/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 03/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 04/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 05/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 08/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 09/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 10/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 11/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 12/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 15/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 16/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 17/03/2004 | 6,420000 | 6,530000 | N/E |
| 18/03/2004 | 6,180000 | 6,530000 | N/E |
| 19/03/2004 | 6,180000 | 6,530000 | N/E |
| 22/03/2004 | 6,180000 | 6,530000 | N/E |
| 23/03/2004 | 6,180000 | 6,530000 | N/E |
| 24/03/2004 | 6,180000 | 6,530000 | N/E |
| 25/03/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 26/03/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 29/03/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 30/03/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 31/03/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 01/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 02/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 05/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 06/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 07/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 12/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 13/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 14/04/2004 | 6,180000 | 6,050000 | N/E |
| 15/04/2004 | 6,100000 | 6,050000 | N/E |
| 16/04/2004 | 6,100000 | 6,050000 | N/E |
| 19/04/2004 | 6,100000 | 6,050000 | N/E |
| 20/04/2004 | 6,100000 | 6,050000 | N/E |
| 21/04/2004 | 6,100000 | 6,050000 | N/E |
| 22/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 23/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 26/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 27/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 28/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 29/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 30/04/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 03/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 04/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 05/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 06/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 07/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 10/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 11/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 12/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 13/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 14/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 17/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 18/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 19/05/2004 | 6,220000 | 6,220000 | N/E |
| 20/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 21/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 24/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 25/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 26/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 27/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 28/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 31/05/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 01/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 02/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 03/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 04/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 07/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 08/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 09/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 10/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 11/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 14/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 15/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 16/06/2004 | 6,400000 | 6,400000 | N/E |
| 17/06/2004 | 6,500000 | 6,500000 | N/E |
| 18/06/2004 | 6,500000 | 6,500000 | N/E |
| 21/06/2004 | 6,500000 | 6,500000 | N/E |
| 22/06/2004 | 6,500000 | 6,500000 | N/E |
| 23/06/2004 | 6,500000 | 6,500000 | N/E |
| 24/06/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 25/06/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 28/06/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 29/06/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 30/06/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 01/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 02/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 05/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 06/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 07/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 08/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 09/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 12/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 13/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 14/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 15/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 16/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 19/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 20/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 21/07/2004 | 6,570000 | 6,570000 | N/E |
| 22/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 23/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 26/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 27/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 28/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 29/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 30/07/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 02/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 03/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 04/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 05/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 06/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 09/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 10/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 11/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 12/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 13/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 16/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 17/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 18/08/2004 | 6,850000 | 6,850000 | N/E |
| 19/08/2004 | 7,140000 | 7,140000 | N/E |
| 20/08/2004 | 7,140000 | 7,140000 | N/E |
| 23/08/2004 | 7,140000 | 7,140000 | N/E |
| 24/08/2004 | 7,140000 | 7,140000 | N/E |
| 25/08/2004 | 7,140000 | 7,140000 | N/E |
| 26/08/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 27/08/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 30/08/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 31/08/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 01/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 02/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 03/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 06/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 07/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 08/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 09/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 10/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 13/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 14/09/2004 | 7,190000 | 7,140000 | N/E |
| 15/09/2004 | 7,190000 | 7,510000 | N/E |
| 17/09/2004 | 7,190000 | 7,510000 | N/E |
| 20/09/2004 | 7,190000 | 7,510000 | N/E |
| 21/09/2004 | 7,190000 | 7,510000 | N/E |
| 22/09/2004 | 7,190000 | 7,510000 | N/E |
| 23/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 24/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 27/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 28/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 29/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 30/09/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 01/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 04/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 05/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 06/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 07/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 08/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 11/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 12/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 13/10/2004 | 7,630000 | 7,510000 | N/E |
| 14/10/2004 | 7,630000 | 7,780000 | N/E |
| 15/10/2004 | 7,630000 | 7,780000 | N/E |
| 18/10/2004 | 7,630000 | 7,780000 | N/E |
| 19/10/2004 | 7,630000 | 7,780000 | N/E |
| 20/10/2004 | 7,630000 | 7,780000 | N/E |
| 21/10/2004 | 7,890000 | 7,890000 | N/E |
| 22/10/2004 | 7,890000 | 7,890000 | N/E |
| 25/10/2004 | 7,890000 | 7,890000 | N/E |
| 26/10/2004 | 7,890000 | 7,890000 | N/E |
| 27/10/2004 | 7,890000 | 7,890000 | N/E |
| 28/10/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 29/10/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 01/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 02/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 03/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 04/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 05/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 08/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 09/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 10/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 11/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 12/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 15/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 16/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 17/11/2004 | 7,970000 | 7,890000 | N/E |
| 18/11/2004 | 7,970000 | 8,270000 | N/E |
| 19/11/2004 | 7,970000 | 8,270000 | N/E |
| 22/11/2004 | 7,970000 | 8,270000 | N/E |
| 23/11/2004 | 7,970000 | 8,270000 | N/E |
| 24/11/2004 | 7,970000 | 8,270000 | N/E |
| 25/11/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 26/11/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 29/11/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 30/11/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 01/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 02/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 03/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 06/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 07/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 08/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 09/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 10/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 13/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 14/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 15/12/2004 | 8,440000 | 8,270000 | N/E |
| 16/12/2004 | 8,440000 | 8,770000 | N/E |
| 17/12/2004 | 8,440000 | 8,770000 | N/E |
| 20/12/2004 | 8,440000 | 8,770000 | N/E |
| 21/12/2004 | 8,440000 | 8,770000 | N/E |
| 22/12/2004 | 8,440000 | 8,770000 | N/E |
| 23/12/2004 | 8,760000 | 8,770000 | N/E |
| 24/12/2004 | 8,760000 | 8,770000 | N/E |
| 27/12/2004 | 8,760000 | 8,770000 | N/E |
| 28/12/2004 | 8,760000 | 8,770000 | N/E |
| 29/12/2004 | 8,760000 | 8,770000 | N/E |
| 30/12/2004 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 31/12/2004 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 03/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 04/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 05/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 06/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 07/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 10/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 11/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 12/01/2005 | 8,750000 | 8,770000 | N/E |
| 13/01/2005 | 8,750000 | 8,720000 | N/E |
| 14/01/2005 | 8,750000 | 8,720000 | N/E |
| 17/01/2005 | 8,750000 | 8,720000 | N/E |
| 18/01/2005 | 8,750000 | 8,720000 | N/E |
| 19/01/2005 | 8,750000 | 8,730000 | N/E |
| 20/01/2005 | 8,750000 | 8,730000 | N/E |
| 21/01/2005 | 8,750000 | 8,730000 | N/E |
| 24/01/2005 | 8,750000 | 8,730000 | N/E |
| 25/01/2005 | 8,760000 | 8,730000 | N/E |
| 26/01/2005 | 8,760000 | 8,740000 | N/E |
| 27/01/2005 | 8,720000 | 8,740000 | N/E |
| 28/01/2005 | 8,720000 | 8,740000 | N/E |
| 31/01/2005 | 8,790000 | 8,760000 | N/E |
| 01/02/2005 | 8,800000 | 8,760000 | N/E |
| 02/02/2005 | 8,820000 | 8,770000 | N/E |
| 03/02/2005 | 8,830000 | 8,780000 | N/E |
| 04/02/2005 | 8,860000 | 8,790000 | N/E |
| 07/02/2005 | 8,930000 | 8,830000 | N/E |
| 08/02/2005 | 8,950000 | 8,850000 | N/E |
| 09/02/2005 | 8,980000 | 8,870000 | N/E |
| 10/02/2005 | 8,990000 | 9,150000 | N/E |
| 11/02/2005 | 8,990000 | 9,150000 | N/E |
| 14/02/2005 | 9,020000 | 9,150000 | N/E |
| 15/02/2005 | 9,030000 | 9,150000 | N/E |
| 16/02/2005 | 9,040000 | 9,160000 | N/E |
| 17/02/2005 | 9,090000 | 9,230000 | N/E |
| 18/02/2005 | 9,050000 | 9,160000 | N/E |
| 21/02/2005 | 9,070000 | 9,160000 | N/E |
