Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2020
Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2019
Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2018
Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2017
Montos Ofrecidos por Subasta
Instrumento | Periodicidad | 1T-2016 sin Remanente | 4T-2016 con Remanente | 4T-2016 con Remanente y Modificaciones | 1T-2017 |
---|---|---|---|---|---|
Cetes | |||||
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 |
Cetes 182 días | Semanal | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 11,500 |
Cetes 1 año | Cada 4 semanas | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
Bonos a Tasa Nominal Fija | |||||
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 9,000 | 7,500 | 9,500 | 8,500 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 7,500 | 9,500 | 8,500 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 7,000 | 5,500 | 8,000 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2,500 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
Udibonos (Millones de Udis) | |||||
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 800 | 750 | 850 | 950 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 700 | 650 | 500 | 700 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 450 | 400 | 250 | 300 |
Segregados de Udibonos 30 años | Cada 12 semanas | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | Por determinar |
Bondes D | |||||
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 4,500 | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
Instrumento | Periodicidad | 1T-2017 (a) | 2T-2017 (b) | Diferencia (b-a) |
---|---|---|---|---|
Cetes | ||||
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | - |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | - |
Cetes 182 días | Semanal | 11,500 | 11,500 | - |
Cetes 1 año | Cada 4 semanas | 11,500 | 12,500 | +1,000 |
Bonos a Tasa Nominal Fija | ||||
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,500 | - |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,500 | - |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 8,000 | - |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 2,000 | 2,000 | - |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 3,000 | - |
Udibonos (Millones de Udis) | ||||
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 950 | 800 | -150 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 700 | 600 | -100 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 300 | 400 | +100 |
Bondes D | ||||
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 4,500 | 4,500 | - |
Instrumento | Periodicidad | 2T-2017 | 3T-2017 | Diferencia por subasta en 3T | Diferencia Acumulada en 3T1 |
---|---|---|---|---|---|
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | - | - |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | - | - |
Cetes 182 días | Semanal | 11,500 | 11,500 | - | - |
Cetes 1 año | Cada 4 semanas | 12,500 | 12,500 | - | - |
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,000 | -500 | -1,500 mdp |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,000 | -500 | -1,500 mdp |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 8,500 | +500 | +1,500 mdp |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 2,000 | 2,500 | +500 | +1,000 mdp |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 3,500 | +500 | +1,000 mdp |
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 800 | 750 | -50 | -150 mdu/ -870 mdp2 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 600 | 600 | - | - |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 400 | 400 | - | - |
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 4,500 | 3,750 | -750 | -5,250 mdp |
Calendario de Valores Gubernamentales Enero-Marzo 2017
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
03-enero-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Udibonos 30 años* Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
10-enero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
17-enero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Bondes D 5 años | |
24-enero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
31-enero-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
07-febrero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
14-febrero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
21-febrero-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
28-febrero-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
7-marzo-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
14-marzo-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Bondes D 5 años | |
21-marzo-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
28-marzo-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Udibonos 30 años* Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
Calendario de Valores Gubernamentales Abril-Junio 2017
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
04-abril-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
10-abril-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 10 años Clave: M 270603 | Bondes D 5 años | |
18-abril-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
25-abril-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
2-mayo-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
9-mayo-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 30 años Clave: M 471107 | Bondes D 5 años | |
16-mayo-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
23-mayo-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 270603 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
30-mayo-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
6-junio-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Bondes D 5 años | |
13-junio-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
20-junio-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 471107 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
27-junio-17 | Cetes 1, 3 y 6 Meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 |
Calendario de Valores Gubernamentales Julio-Septiembre 2017
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
04-jul-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 270603 | Bondes D 5 años | |
11-jul-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 281130 | |
18-jul-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
25-jul-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
01-ago-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 471107 | Bondes D 5 años | |
08-ago-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 281130 | |
15-ago-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 270603 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
22-ago-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
29-ago-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 361120 | Bondes D 5 años | |
05-sep-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 220609 | Udibonos 10 años Clave: S 281130 | |
12-sep-17 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 471107 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
19-sep-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 200611 | Udibonos 3 años Clave: S 201210 | |
26-sep-17 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 270603 | Bondes D 5 años |
Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2016
Montos Ofrecidos por Subasta
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
05-enero-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
12-enero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
19-enero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años | |
26-enero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
02-febrero-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Udibonos 30 años* Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
09-febrero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
16-febrero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Bondes D 5 años | |
23-febrero-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
01-marzo-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
08-marzo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
15-marzo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
18-marzo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
29-marzo-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
05-abril-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
12-abril-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años | |
19-abril-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
26-abril-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | *Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
03-mayo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
10-mayo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Bondes D 5 años | |
17-mayo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
24-mayo-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
31-mayo-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
07-junio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
14-junio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
21-junio-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
28-junio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 |
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
05-julio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años | |
12-julio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
19-julio-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Udibonos 30 años* Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
26-julio-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
02-agosto-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Bondes D 5 años | |
09-agosto-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
16-agosto-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
23-agosto-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
30-agosto-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
06-septiembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
13-septiembre-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
20-septiembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
27-septiembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años |
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
04 octubre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años | Udibonos 10 años | |
Clave: M 210610 | Clave: S 251204 | |||
11 octubre 2016 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 30 años | Udibonos 30 años* | Bondes D 5 años |
Clave: M 421113 | Clave: S 461108 | |||
18 octubre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años | Udibonos 3 años | |
Clave: M 191211 | Clave: S 190613 | |||
25 octubre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 10 años | Bondes D 5 años | |
Clave: M 260305 | ||||
31 octubre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años | Udibonos 10 años | |
Clave: M 210610 | Clave: S 251204 | |||
08 noviembre 2016 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años | Udibonos 30 años | Bondes D 5 años |
Clave: M 341123 | Clave: S 461108 | |||
15 noviembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años | Udibonos 3 años | |
Clave: M 191211 | Clave: S 190613 | |||
22 noviembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años | Bondes D 5 años | |
Clave: M 421113 | ||||
29 noviembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años | Udibonos 10 años | |
Clave: M 210610 | Clave: S 251204 | |||
06 diciembre 2016 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años | Udibonos 30 años | Bondes D 5 años |
Clave: M 260305 | Clave: S 461108 | |||
13 diciembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años | Udibonos 3 años | |
Clave: M 191211 | Clave: S 190613 | |||
20 diciembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años | Bondes D 5 años | |
Clave: M 341123 | ||||
27 diciembre 2016 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años | Udibonos 10 años | |
Clave: M 210610 | Clave: S 251204 |
Instrumento | Periodicidad | Original ( a ) | Modificación ( b ) | Diferencia ( b ) ( a ) |
---|---|---|---|---|
Cetes | ||||
Cetes 28 días | Semanal | 5,500 | 7,000 | +1,500 |
Cetes 91 días | Semanal | 9,500 | 11,000 | +1,500 |
Cetes 182 días | Semanal | 11,000 | 12,000 | +1,000 |
Cetes 364 días | Cada 4 semanas | 10,000 | 11,000 | +1,000 |
Bonos a Tasa Nominal Fija | ||||
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 7,500 | 9,500 | +2,000 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 7,500 | 9,500 | +2,000 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 7,000 | 5,500 | -1,500 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 2,500 | 1,500 | -1,000 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2,000 | 1,000 | -1,000 |
Udibonos (Millones de Udis) | ||||
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 750 | 850 | +100 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 650 | 500 | -150 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 400 | 250 | -150 |
Bondes D | ||||
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 3,000 | 4,000 | +1,000 |
Calendario de Valores Gubernamentales Octubre-Diciembre 2016
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
15-noviembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
22-noviembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
29-noviembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
6-diciembre-16 | Cetes 1, 3, 6 y 12 Meses | Bonos 10 años Clave: M 260305 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
13-diciembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 191211 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
20-diciembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años | |
27-diciembre-16 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 210610 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 |
Instrumento | Periodicidad | Programa 1er trimestre 2016 | Programa 2do trimestre 2016 con Remanente de Banco de México | Programa 3do trimestre 2016 con Remanente de Banco de México | Programa 4do trimestre 2016 con Remanente de Banco de México |
---|---|---|---|---|---|
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 | mín. 4,000 | mín. 4,000 | mín. 4,000 |
máx. 11,000 | máx. 11,000 | máx. 11,000 | máx. 11,000 | ||
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 | mín. 7,000 | mín. 7,000 | mín. 7,000 |
máx. 14,000 | máx. 14,000 | máx. 14,000 | máx. 14,000 | ||
Cetes 182 días | Semanal | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Cetes 364 días | Cada 4 semanas | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 |
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 9000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 800 | 750 | 750 | 750 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 700 | 650 | 650 | 650 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 450 | 400 | 400 | 400 |
Segregados de Udibonos 30 años | Cada 12 semanas | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | Por Determinar |
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Calendario de Valores Gubernamentales Julio-Septiembre 2016
Instrumento | Periodicidad | Programa 4to trimestre 2015 | Programa 1er trimestre 2016 | Programa 2do trimestre 2016 con Remanente de Banco de México | Programa 3er trimestre 2016 con Remanente de Banco de México |
---|---|---|---|---|---|
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 |
Cetes 182 días | Semanal | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Cetes 364 días | Cada 4 semanas | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 7,500 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 7,500 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 850 | 800 | 750 | 750 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 750 | 700 | 650 | 650 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 500 | 450 | 400 | 400 |
Segregados de Udibonos 30 años | Cada 12 semanas | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | Por determinar |
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
Calendario de Valores Gubernamentales Abril-Junio 2016
Instrumento | Periodicidad | Subasta 3er trimestre 2015 | Subasta 4to trimestre 2015 | Subasta 1er trimestre 2016 | Nueva subasta 2do trimestre 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 |
Cetes 182 días | Semanal | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Cetes 364 días | Cada 4 semanas | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 850 | 850 | 800 | 800 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 750 | 750 | 700 | 700 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 500 | 500 | 450 | 450 |
Segregados de Udibonos 30 años | Cada 12 semanas | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | Por determinar |
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 4,500 |
Calendario de Valores Gubernamentales Enero-Marzo 2016
Instrumento | Periodicidad | Subasta 2do trimestre 2015 | Subasta 3er trimestre 2015 | Subasta 4to trimestre 2015 | Nueva subasta 1er trimestre 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Cetes 28 días | Rango Semanal | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 | mín. 4,000 máx. 11,000 |
Cetes 91 días | Rango Semanal | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 | mín. 7,000 máx. 14,000 |
Cetes 182 días | Semanal | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Cetes 364 días | Cada 4 semanas | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Bonos 3 años | Cada 4 semanas | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
Bonos 5 años | Cada 4 semanas | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
Bonos 10 años | Cada 6 semanas | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Bonos 20 años | Cada 6 semanas | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Bonos 30 años | Cada 6 semanas | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Udibonos 3 años | Cada 4 semanas | 850 | 850 | 850 | 800 |
Udibonos 10 años | Cada 4 semanas | 750 | 750 | 750 | 700 |
Udibonos 30 años | Cada 4 semanas | 500 | 500 | 500 | 450 |
Segregados de Udibonos 30 años | Cada 12 semanas | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | 2,500 lotes de SP y SC | Por determinar |
Bondes D 5 años | Cada 2 semanas | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 4,500 |
Subasta de Valores Gubernamentales Durante 2015
Montos Ofrecidos por Subasta
Fecha | Fija Corto Plazo | Fija Largo Plazo | Udizado | Revisable |
---|---|---|---|---|
06-ene-15 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
13-ene-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 181213 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
20-ene-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 30 años Clave: M 421113 | Bondes D 5 años | |
27-ene-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 191211 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
03-feb-15 | Cetes 1, 3, 6 y 12 meses | Bonos 10 años Clave: M 241205 | Udibonos 30 años Clave: S 461108 | Bondes D 5 años |
10-feb-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 3 años Clave: M 181213 | Udibonos 3 años Clave: S 190613 | |
17-feb-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 20 años Clave: M 341123 | Bondes D 5 años | |
24-feb-15 | Cetes 1, 3 y 6 meses | Bonos 5 años Clave: M 191211 | Udibonos 10 años Clave: S 251204 | |
