En esta oportunidad vemos la evolución de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES 2010).
Generalmente se emiten CETES a 28, 91, 182 y 364 días, pese a que años atrás se emitieron CETES a 7 y a 14 días, y a 2 años.
Evolución de CETES 2010
Entonces, mostramos a continuación, los CETES 2010:
CETES Enero 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 28 | Enero | 4.48 | 
| 21 | Enero | 4.49 | 
| 14 | Enero | 4.50 | 
| 7 | Enero | 4.50 | 
91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 28 | Enero | 4.61 | 
| 21 | Enero | 4.61 | 
| 14 | Enero | 4.59 | 
| 7 | Enero | 4.65 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 28 | Enero | 4.80 | 
| 21 | Enero | 4.79 | 
| 14 | Enero | 4.81 | 
| 7 | Enero | 4.90 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 14 | Enero | 4.98 | 
CETES Febrero 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 25 | Febrero | 4.49 | 
| 18 | Febrero | 4.49 | 
| 11 | Febrero | 4.49 | 
| 4 | Febrero | 4.47 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 25 | Febrero | 4.66 | 
| 18 | Febrero | 4.64 | 
| 11 | Febrero | 4.62 | 
| 4 | Febrero | 4.62 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 25 | Febrero | 4.76 | 
| 18 | Febrero | 4.71 | 
| 11 | Febrero | 4.73 | 
| 4 | Febrero | 4.77 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 11 | Febrero | 5.00 | 
CETES Marzo 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 31 | Marzo | 4.45 | 
| 25 | Marzo | 4.46 | 
| 18 | Marzo | 4.43 | 
| 11 | Marzo | 4.41 | 
| 4 | Marzo | 4.49 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 31 | Marzo | 4.63 | 
| 25 | Marzo | 4.63 | 
| 18 | Marzo | 4.62 | 
| 11 | Marzo | 4.64 | 
| 4 | Marzo | 4.66 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 31 | Marzo | 4.79 | 
| 25 | Marzo | 4.77 | 
| 18 | Marzo | 4.76 | 
| 11 | Marzo | 4.76 | 
| 4 | Marzo | 4.76 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 11 | Marzo | 5.07 | 
CETES Abril 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 22 | Abril | 4.46 | 
| 15 | Abril | 4.41 | 
| 8 | Abril | 4.43 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 22 | Abril | 4.62 | 
| 15 | Abril | 4.64 | 
| 8 | Abril | 4.43 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 22 | Abril | 4.70 | 
| 15 | Abril | 4.72 | 
| 8 | Abril | 4.79 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 08 | Abril | 5.09 | 
CETES Mayo 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 6 | Mayo | 4.49 | 
| 13 | Mayo | 4.49 | 
| 20 | Mayo | 4.53 | 
| 27 | Mayo | 4.55 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 6 | Mayo | 4.62 | 
| 13 | Mayo | 4.63 | 
| 20 | Mayo | 4.64 | 
| 27 | Mayo | 4.65 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 6 | Mayo | 4.71 | 
| 13 | Mayo | 4.73 | 
| 20 | Mayo | 4.74 | 
| 27 | Mayo | 4.71 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 6 | Mayo | 4.95 | 
CETES Junio 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 3 | Junio | 4.58 | 
| 10 | Junio | 4.59 | 
| 17 | Junio | 4.60 | 
| 24 | Junio | 4.59 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 3 | Junio | 4.65 | 
| 10 | Junio | 4.67 | 
| 17 | Junio | 4.65 | 
| 24 | Junio | 4.65 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 3 | Junio | 4.72 | 
| 10 | Junio | 4.72 | 
| 17 | Junio | 4.72 | 
| 24 | Junio | 4.72 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 3 | Junio | 4.86 | 
CETES Julio 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 1 | Julio | 4.60 | 
| 8 | Julio | 4.59 | 
| 15 | Julio | 4.59 | 
| 22 | Julio | 4.59 | 
| 29 | Julio | 4.60 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 1 | Julio | 4.64 | 
| 8 | Julio | 4.64 | 
| 15 | Julio | 4.64 | 
| 22 | Julio | 4.65 | 
| 29 | Julio | 4.65 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 1 | Julio | 4.71 | 
| 8 | Julio | 4.68 | 
| 15 | Julio | 4.68 | 
| 22 | Julio | 4.67 | 
| 29 | Julio | 4.71 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 1 | Julio | 4.77 | 
| 29 | Julio | 4.81 | 
CETES Agosto 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 5 | Agosto | 4.56 | 
| 12 | Agosto | 4.54 | 
| 19 | Agosto | 4.50 | 
| 26 | Agosto | 4.47 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 5 | Agosto | 4.65 | 
| 12 | Agosto | 4.63 | 
| 19 | Agosto | 4.63 | 
| 26 | Agosto | 4.63 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 5 | Agosto | 4.71 | 
| 12 | Agosto | 4.72 | 
| 19 | Agosto | 4.69 | 
| 26 | Agosto | 4.70 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 25 | Agosto | 4.77 | 
CETES Septiembre 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 2 | Septiembre | 4,48 | 
| 9 | Septiembre | 4,48 | 
| 15 | Septiembre | 4,45 | 
| 23 | Septiembre | 4,36 | 
| 30 | Septiembre | 4,36 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 2 | Septiembre | 4,64 | 
| 9 | Septiembre | 4,63 | 
| 15 | Septiembre | 4,61 | 
| 23 | Septiembre | 4,58 | 
| 30 | Septiembre | 4,58 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 2 | Septiembre | 4,68 | 
| 9 | Septiembre | 4,67 | 
| 15 | Septiembre | 4,65 | 
| 23 | Septiembre | 4,64 | 
| 30 | Septiembre | 4,63 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 23 | Septiembre | 4,74 | 
CETES Octubre 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 7 | Octubre | 4,18 | 
| 14 | Octubre | 4,05 | 
| 21 | Octubre | 4,03 | 
| 28 | Octubre | 3,84 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 7 | Octubre | 4,52 | 
| 14 | Octubre | 4,48 | 
| 21 | Octubre | 4,20 | 
| 28 | Octubre | 4,34 | 
A 180 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 7 | Octubre | 4,62 | 
| 14 | Octubre | 4,59 | 
| 21 | Octubre | 4,52 | 
| 28 | Octubre | 4,46 | 
A 365 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
| 21 | Octubre | 4,65 | 
CETES Noviembre 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 09 | Noviembre | 3.85 | 
| 11 | Noviembre | 3.92 | 
| 18 | Noviembre | 3.94 | 
| 25 | Noviembre | 4.17 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 09 | Noviembre | 4.26 | 
| 11 | Noviembre | 4.13 | 
| 18 | Noviembre | 4.21 | 
| 25 | Noviembre | 4.41 | 
A 182 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 09 | Noviembre | 4.45 | 
| 11 | Noviembre | 4.23 | 
| 18 | Noviembre | 4.32 | 
| 25 | Noviembre | 4.49 | 
A 364 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 18 | Noviembre | 4.52 | 
CETES Diciembre 2010
A 28 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 02 | Diciembre | 4.35 | 
| 09 | Diciembre | 4.16 | 
| 16 | Diciembre | 4.18 | 
| 23 | Diciembre | 4.38 | 
| 30 | Diciembre | 4.45 | 
A 91 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 02 | Diciembre | 4.52 | 
| 09 | Diciembre | 4.53 | 
| 16 | Diciembre | 4.41 | 
| 23 | Diciembre | 4.61 | 
| 30 | Diciembre | 4.58 | 
A 182 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 02 | Diciembre | 4.62 | 
| 09 | Diciembre | 4.61 | 
| 16 | Diciembre | 4.65 | 
| 23 | Diciembre | 4.81 | 
| 30 | Diciembre | 4.71 | 
A 364 días:
| Día | Mes | Tasa CETES | 
|---|---|---|
| 16 | Diciembre | 4.85 | 

