La semana pasada anunciábamos que la Secretaría de Hacienda de México iniciaba una nueva estrategia de colocación en sus subastas programadas de Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 y 91 días en el primer trimestre del 2012. Pero ahora, a fin de año, queremos saber qué ha sido de los CETES 2011, su evolución y comportamiento. Antes que eso, un repaso.
¿Qué son y para que sirven?
Los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) son títulos de crédito al portador denominados en moneda nacional que están a cargo del Gobierno Federal. Dichos títulos pueden o no devengar intereses.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene la facultad de colocarlos a descuento o bajo par. Asimismo la SHPC determina los montos, rendimientos, plazos y condiciones de colocación, junto con las demás características específicas de las diversas emisiones, tomando en cuenta previamente la opinión del Banco de México.
Generalmente se emiten CETES a 28, 91, 182 y 364 días, aunque algunos se han llegado a emitir CETES a 7 y a 14 días, y a 2 años.
Estos instrumentos sirven para que el gobierno se haga de recursos (dinero) y pueda pagar sus compromisos; quiere decir que son un pasivo o crédito para el gobierno.
De manera semestral la Secretaria de Hacienda elabora un calendario en el que menciona el monto y plazo de Cetes a subastar basados en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación.
Entonces, mostramos a continuación, los CETES 2011:
Índice de Contenidos
Evolución de CETES 2011
CETES Enero 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/01/2011 | Enero | 4,16 |
13/01/2011 | Enero | 4,20 |
20/01/2011 | Enero | 4,13 |
27/01/2011 | Enero | 4,05 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/01/2011 | Enero | 4,54 |
13/01/2011 | Enero | 4,49 |
20/01/2011 | Enero | 4,41 |
27/01/2011 | Enero | 4,30 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/01/2011 | Enero | 4,63 |
13/01/2011 | Enero | 4,57 |
20/01/2011 | Enero | 4,49 |
27/01/2011 | Enero | 4,52 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
13/01/2011 | Enero | 4,76 |
CETES Febrero 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/02/2011 | Febrero | 4,04 |
10/02/2011 | Febrero | 4,05 |
17/02/2011 | Febrero | 3,94 |
24/02/2011 | Febrero | 4,14 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/02/2011 | Febrero | 4,27 |
10/02/2011 | Febrero | 4,35 |
17/02/2011 | Febrero | 4,27 |
24/02/2011 | Febrero | 4,26 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/02/2011 | Febrero | 4,55 |
10/02/2011 | Febrero | 4,66 |
17/02/2011 | Febrero | 4,57 |
24/02/2011 | Febrero | 4,55 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
10/02/2011 | Febrero | 4,81 |
CETES Marzo 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/03/2011 | Marzo | 4,22 |
10/03/2011 | Marzo | 4,28 |
17/03/2011 | Marzo | 4,24 |
24/03/2011 | Marzo | 4,30 |
31/03/2011 | Marzo | 4,30 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/03/2011 | Marzo | 4,27 |
10/03/2011 | Marzo | 4,26 |
17/03/2011 | Marzo | 4,29 |
24/03/2011 | Marzo | 4,39 |
31/03/2011 | Marzo | 4,38 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/03/2011 | Marzo | 4,50 |
10/03/2011 | Marzo | 4,50 |
17/03/2011 | Marzo | 4,52 |
24/03/2011 | Marzo | 4,73 |
31/03/2011 | Marzo | 4,59 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
10/03/2011 | Marzo | 4,75 |
CETES Abril 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/04/2011 | Abril | 4,26 |
14/04/2011 | Abril | 4,28 |
20/04/2011 | Abril | 4,33 |
28/04/2011 | Abril | 4,24 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/04/2011 | Abril | 4,40 |
14/04/2011 | Abril | 4,36 |
20/04/2011 | Abril | 4,37 |
28/04/2011 | Abril | 4,44 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/04/2011 | Abril | 4,63 |
14/04/2011 | Abril | 4,59 |
20/04/2011 | Abril | 4,59 |
28/04/2011 | Abril | 4,61 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/04/2011 | Abril | 4,92 |
CETES Mayo 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
05/05/2011 | Mayo | 4,24 |
12/05/2011 | Mayo | 4,27 |
19/05/2011 | Mayo | 4,34 |
26/05/2011 | Mayo | 4,39 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
05/05/2011 | Mayo | 4,41 |
12/05/2011 | Mayo | 4,44 |
19/05/2011 | Mayo | 4,47 |
26/05/2011 | Mayo | 4,46 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
05/05/2011 | Mayo | 4,60 |
12/05/2011 | Mayo | 4,60 |
19/05/2011 | Mayo | 4,62 |
26/05/2011 | Mayo | 4,57 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
05/05/2011 | Mayo | 4,84 |
CETES Junio 2011
A 28 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
2 | Junio | 4,43 |
9 | Junio | 4,37 |
16 | Junio | 4,38 |
23 | Junio | 4,35 |
30 | Junio | 4,33 |
A 91 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
2 | Junio | 4,46 |
9 | Junio | 4,37 |
16 | Junio | 4,39 |
23 | Junio | 4,35 |
30 | Junio | 4,36 |
A 182 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
2 | Junio | 4,53 |
9 | Junio | 4,46 |
16 | Junio | 4,55 |
23 | Junio | 4,55 |
30 | Junio | 4,53 |
A 364 días:
Día | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
2 | Junio | 4,69 |
30 | Junio | 4,75 |
CETES Julio 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/07/2011 | Julio | 4,18 |
14/07/2011 | Julio | 4,15 |
21/07/2011 | Julio | 4,15 |
28/07/2011 | Julio | 4,08 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/07/2011 | Julio | 4,29 |
14/07/2011 | Julio | 4,30 |
21/07/2011 | Julio | 4,27 |
28/07/2011 | Julio | 4,22 |
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
07/07/2011 | Julio | 4,51 |
14/07/2011 | Julio | 4,52 |
21/07/2011 | Julio | 4,49 |
28/07/2011 | Julio | 4,45 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
28/07/2011 | Julio | 4,64 |
CETES Agosto 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/08/2011 | agosto | 3,96 |
11/08/2011 | agosto | 3,99 |
18/08/2011 | agosto | 4,09 |
25/08/2011 | agosto | 4,17 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/08/2011 | agosto | 4,15 |
11/08/2011 | agosto | 4,16 |
18/08/2011 | agosto | 4,23 |
25/08/2011 | agosto | 4,34 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
04/08/2011 | agosto | 4,42 |
11/08/2011 | agosto | 4,46 |
18/08/2011 | agosto | 4,39 |
25/08/2011 | agosto | 4,41 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
25/08/2011 | agosto | 4,52 |
CETES Septiembre 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/09/2011 | Septiembre | 4,11 |
08/09/2011 | Septiembre | 4,17 |
15/09/2011 | Septiembre | 4,25 |
22/09/2011 | Septiembre | 4,27 |
29/09/2011 | Septiembre | 4,34 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/09/2011 | Septiembre | 4,30 |
08/09/2011 | Septiembre | 4,29 |
15/09/2011 | Septiembre | 4,22 |
22/09/2011 | Septiembre | 4,25 |
29/09/2011 | Septiembre | 4,36 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/09/2011 | Septiembre | 4,34 |
08/09/2011 | Septiembre | 4,33 |
15/09/2011 | Septiembre | 4,35 |
22/09/2011 | Septiembre | 4,37 |
29/09/2011 | Septiembre | 4,45 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
22/09/2011 | Septiembre | 4,45 |
CETES Octubre 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/10/2011 | Octubre | 4,35 |
13/10/2011 | Octubre | 4,37 |
20/10/2011 | Octubre | 4,35 |
27/10/2011 | Octubre | 4,37 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/10/2011 | Octubre | 4,37 |
13/10/2011 | Octubre | 4,40 |
20/10/2011 | Octubre | 4,35 |
27/10/2011 | Octubre | 4,36 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
06/10/2011 | Octubre | 4,48 |
13/10/2011 | Octubre | 4,44 |
20/10/2011 | Octubre | 4,39 |
27/10/2011 | Octubre | 4,39 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
20/10/2011 | Octubre | 4,40 |
CETES Noviembre 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/11/2011 | Noviembre | 4,38 |
10/11/2011 | Noviembre | 4,35 |
17/11/2011 | Noviembre | 4,35 |
24/11/2011 | Noviembre | 4,32 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/11/2011 | Noviembre | 4,40 |
10/11/2011 | Noviembre | 4,31 |
17/11/2011 | Noviembre | 4,40 |
24/11/2011 | Noviembre | 4,38 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
03/11/2011 | Noviembre | 4,42 |
10/11/2011 | Noviembre | 4,40 |
17/11/2011 | Noviembre | 4,44 |
24/11/2011 | Noviembre | 4,44 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
17/11/2011 | Noviembre | 4,46 |
CETES Diciembre 2011
A 28 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/12/2011 | Diciembre | 4,39 |
08/12/2011 | Diciembre | 4,33 |
15/12/2011 | Diciembre | 4,33 |
22/12/2011 | Diciembre | 4,33 |
29/12/2011 | Diciembre | 4,31 |
A 91 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/12/2011 | Diciembre | 4,38 |
08/12/2011 | Diciembre | 4,44 |
15/12/2011 | Diciembre | 4,44 |
22/12/2011 | Diciembre | 4,45 |
29/12/2011 | Diciembre | 4,49 |
A 182 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
01/12/2011 | Diciembre | 4,50 |
08/12/2011 | Diciembre | 4,51 |
15/12/2011 | Diciembre | 4,52 |
22/12/2011 | Diciembre | 4,52 |
29/12/2011 | Diciembre | 4,55 |
A 364 días:
Fecha | Mes | Tasa CETES |
---|---|---|
15/12/2011 | Diciembre | 4,57 |