Tenemos que tener presente siempre la evolución de los Cetes en 2017, dado que es importante para la comercialización de otros productos financieros, así como también para medir y realizar inversiones.
Durante 2017, los CETES estarán a la baja en cada martes y en todas sus colocaciones de 28, 91 y 182 días, y mensualmente las colocaciones a un año a consecuencia de la baja de la tasa de referencia de Banxico.
Cetes 2017 – Evolución anual
Debajo podremos apreciar la tasa Cetes mes a mes durante este año.

Cetes Diciembre 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 05/12/2017 | 7.02% | 7.23% | 7.32% | 7.33% |
| 11/12/2017 | 7.19% | 7.30% | 7.34% | N/A |
| 19/12/2017 | 7.24% | 7.34% | 7.46% | N/A |
| 26/12/2017 | 7.22% | 7.36% | 7.53% | N/A |
Cetes Noviembre 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 07/11/2017 | 7.02% | 7.12% | 7.19% | 7.27% |
| 14/11/2017 | 7.01% | 7.13% | 7.25% | N/A |
| 21/11/2017 | 7.02% | 7.14% | 7.25% | N/A |
| 28/11/2017 | 7.01% | 7.15% | 7.21% | N/A |
Cetes Octubre 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 03/10/2017 | 7.03% | 7.06% | 7.12% | N/A |
| 10/10/2017 | 7.03% | 7.06% | 7.15% | 7.18% |
| 17/10/2017 | 7.04% | 7.14% | 7.27% | N/A |
| 24/10/2017 | 7.02% | 7.10% | 7.22% | N/A |
| 30/10/2017 | 7.03% | 7.13% | 7.23% | N/A |
Cetes Septiembre 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 05/09/2017 | 6.98% | 7.11% | 7.16% | N/A |
| 12/09/2017 | 6.98% | 7.10% | 7.16% | 7.18% |
| 19/09/2017 | 6.98% | 7.07% | 7.14% | N/A |
| 26/09/2017 | 7.00% | 7.07% | 7.14% | N/A |
Cetes Agosto 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 01/08/2017 | 6.99% | 7.10% | 7.15% | N/A |
| 08/08/2017 | 6.96% | 7.13% | 7.16% | N/A |
| 15/08/2017 | 6.91% | 7.12% | 7.16% | 7.22% |
| 22/08/2017 | 6.92% | 7.10% | 7.15% | N/A |
| 29/08/2017 | 6.91% | 7.11% | 7.17% | N/A |
Cetes Julio 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 04/07/2017 | 7.00% | 7.10% | 7.18% | N/A |
| 11/07/2017 | 6.98% | 7.07% | 7.15% | N/A |
| 18/07/2017 | 6.99% | 7.06% | 7,17% | 7.23% |
| 25/07/2017 | 6.99% | 7.08% | 7,17% | N/A |
Cetes Junio 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 06/06/2017 | 6.74% | 7.02% | 7.25% | N/A |
| 13/06/2017 | 6.79% | 7.06% | 7.21% | N/A |
| 20/06/2017 | 6.87% | 7.04% | 7.14% | 7.20% |
| 27/06/2017 | 6.96% | 7.06% | 7.14% | N/A |
Cetes Mayo 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 02/05/2017 | 6.50% | 6.71% | 6.89% | N/A |
| 09/05/2017 | 6.49% | 6.78% | 6.95% | N/A |
| 16/05/2017 | 6.53% | 6.82% | 6.97% | N/A |
| 23/05/2017 | 6.71% | 6.96% | 7.08% | 7.23% |
| 30/05/2017 | 6.72% | 7.07% | 7.25% | N/A |
Cetes Abril 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 04/04/2017 | 6.48% | 6.65% | 6.75% | N/A |
| 10/04/2017 | 6.54% | 6.66% | 6.82% | N/A |
| 18/04/2017 | 6.47% | 6.65% | 6.75% | N/A |
| 25/04/2017 | 6.50% | 6.68% | 6.82% | 6.99% |
Cetes Marzo 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 07/03/2017 | 6.29% | 6.52% | 6.68% | N/A |
| 14/03/2017 | 6.30% | 6.64% | 6.80% | N/A |
| 21/03/2017 | 6.32% | 6.58% | 6.75% | N/A |
| 28/03/2017 | 6.43% | 6.65% | 6.81% | 6.90% |
Cetes Febrero 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 07/02/2017 | 5.90% | 6.29% | 6.58% | N/A |
| 14/02/2017 | 6.21% | 6.39% | 6.64% | N/A |
| 21/02/2017 | 6.24% | 6.42% | 6.68% | N/A |
| 28/02/2017 | 6.25% | 6.40% | 6.64% | 6.92% |
Cetes Enero 2017
| Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
|---|
| 03/01/2017 | 5.82% | 6.02% | 6.32% | 6.68% |
| 10/01/2017 | 5.87% | 6.32% | 6.56% | N/A |
| 17/01/2017 | 5.86% | 6.31% | 6.60% | N/A |
| 24/01/2017 | 5.77% | 6.36% | 6.69% | N/A |
| 31/01/2017 | 5.88% | 6.38% | 6.65% | 6.92% |