Es clave saber cuánto cotizan los Cetes en 2019, más que nada para la comercialización de otros productos financieros, así como también para medir el rendimiento de nuestras inversiones.
Durante 2019, los CETES se actualizarán cada martes en todas sus colocaciones de 28, 91 y 182 días, y mensualmente las colocaciones a un año.
Cetes 2019 – Evolución anual
Debajo podremos apreciar la tasa Cetes mes a mes durante este año.
Cetes Diciembre 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
03/12/2019 | 7.40% | 7.44% | 7.35% | 7.18% |
09/12/2019 | 7.04% | 7.28% | 7.33% | N/A |
17/12/2019 | 6.80% | 7.14% | 7.24% | N/A |
23/12/2019 | 7.25% | 7.37% | 7.29% | N/A |
30/12/2019 | 7.25% | 7.30% | 7.25% | 7.18% |
Cetes Noviembre 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
05/11/2019 | 7.55% | 7.52% | 7.40% | 7.12% |
12/11/2019 | 7.45% | 7.44% | 7.33% | N/A |
19/11/2019 | 7.43% | 7.44% | 7.38% | N/A |
26/11/2019 | 7.46% | 7.47% | 7.39% | N/A |
Cetes Octubre 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
01/10/2019 | 7.65% | 7.61% | 7.58% | N/A |
08/10/2019 | 7.70% | 7.59% | 7.47% | 7.18% |
15/10/2019 | 7.67% | 7.59% | 7.45% | N/A |
22/10/2019 | 7.65% | 7.57% | 7.43% | N/A |
29/10/2019 | 7.62% | 7.56% | 7.46% | N/A |
Cetes Septiembre 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
03/09/2019 | 7.81% | 7.80% | 7.63% | N/A |
10/09/2019 | 7.72% | 7.73% | 7.62% | 7.39% |
17/09/2019 | 7.72% | 7.67% | 7.65% | N/A |
24/09/2019 | 7.61% | 7.59% | 7.45% | N/A |
Cetes Agosto 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
06/08/2019 | 8.15% | 8.09% | 8.07% | N/A |
13/08/2019 | 8.05% | 8.04% | 7.97% | 7.78% |
20/08/2019 | 7.96% | 7.89% | 7.78% | N/A |
27/08/2019 | 7.87% | 7.82% | 7.68% | N/A |
Cetes Julio 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
02/07/2019 | 8.10% | 8.13% | 8.15% | N/A |
09/07/2019 | 8.17% | 8.18% | 8.17% | N/A |
16/07/2019 | 8.13% | 8.17% | 8.20% | 8.04% |
23/07/2019 | 8.15% | 8.15% | 8.18% | N/A |
30/07/2019 | 8.01% | 8.12% | 8.09% | N/A |
Cetes Junio 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
04/06/2019 | 8.30% | 8.35% | 8.35% | N/A |
11/06/2019 | 8.28% | 8.30% | 8.31% | N/A |
18/06/2019 | 8.24% | 8.20% | 8.20% | 8.16% |
25/06/2019 | 8.18% | 8.19% | 8.15% | N/A |
Cetes Mayo 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
07/05/2019 | 8.02% | 8.19% | 8.25% | N/A |
14/05/2019 | 8.05% | 8.25% | 8.22% | N/A |
21/05/2019 | 8.03% | 8.24% | 8.27% | 8.28% |
28/05/2019 | 8.05% | 8.25% | 8.26% | N/A |
Cetes Abril 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
02/04/2019 | 7.80% | 8.07% | 8.14% | N/A |
09/04/2019 | 7.76% | 8.05% | 8.13% | N/A |
15/04/2019 | 7.81% | 8.05% | 8.12% | N/A |
23/04/2019 | 7.75% | 8.07% | 8.16% | 8.15% |
29/04/2019 | 8.20% | 8.15% | 8.25% | N/A |
Cetes Marzo 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
05/03/2019 | 8.00% | 8.08% | 8.16% | N/A |
12/03/2019 | 8.09% | 8.11% | 8.23% | N/A |
19/03/2019 | 8.15% | 8.09% | 8.19% | N/A |
26/03/2019 | 7.85% | 8.07% | 8.19% | 8.05% |
Cetes Febrero 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
05/02/2019 | 7.90% | 8.14% | 8.28% | N/A |
12/02/2019 | 7.88% | 8.13% | 8.26% | N/A |
19/02/2019 | 7.85% | 8.10% | 8.19% | N/A |
26/02/2019 | 8.10% | 8.12% | 8.17% | 8.20% |
Cetes Enero 2019
Fecha | Cetes 28 días | Cetes 91 días | Cetes 182 días | Cetes 364 días |
---|
08/01/2019 | 8.00% | 8.28% | 8.50% | 8.62% |
15/01/2019 | 7.91% | 8.20% | 8.40% | N/A |
22/01/2019 | 7.91% | 8.18% | 8.40% | N/A |
29/01/2019 | 7.86% | 8.17% | 8.35% | 8.42% |