Si estás buscando la evolución que ha tenido la tasa TIIE 2009, has llegado al sitio correcto.
En el presente cuadro podrás conocer los valores que ha mostrado la TIIE 2009 tanto para 28 como para 91 días.
Como podrás ver, la evolución de la TIIE 2009 mostró una baja progresiva a partir del segundo semestre.
La TIIE 2009 mostró una importante variación entre principios y finales de año, pasando del 8.7018 y el 8.7408 para 28 y 91 días respectivamente registrados en enero de 2009, a los 4.9150 y 5.0750 puntos porcentuales registrados el 31 de diciembre.
Evolución TIIE 2009
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|---|---|---|
| 01/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/01/2009 | 8,7018 | 8,7408 | N/E |
| 03/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 04/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 05/01/2009 | 8,7075 | 8,7400 | N/E |
| 06/01/2009 | 8,7000 | 8,7350 | N/E |
| 07/01/2009 | 8,7000 | 8,7350 | N/E |
| 08/01/2009 | 8,6900 | 8,7100 | N/E |
| 09/01/2009 | 8,6850 | 8,7250 | N/E |
| 10/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 11/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 12/01/2009 | 8,6650 | 8,6550 | N/E |
| 13/01/2009 | 8,6450 | 8,6350 | N/E |
| 14/01/2009 | 8,6360 | 8,6520 | N/E |
| 15/01/2009 | 8,6125 | 8,6200 | N/E |
| 16/01/2009 | 8,5850 | 8,5650 | N/E |
| 17/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 18/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 19/01/2009 | 8,1875 | 8,1625 | N/E |
| 20/01/2009 | 8,1600 | 8,1600 | N/E |
| 21/01/2009 | 8,1550 | 8,1500 | N/E |
| 22/01/2009 | 8,1500 | 8,1250 | N/E |
| 23/01/2009 | 8,1325 | 8,1000 | N/E |
| 24/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 25/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 26/01/2009 | 8,1368 | 8,1116 | N/E |
| 27/01/2009 | 8,1300 | 8,1100 | N/E |
| 28/01/2009 | 8,1255 | 8,1091 | N/E |
| 29/01/2009 | 8,1000 | 8,0750 | N/E |
| 30/01/2009 | 8,1050 | 8,0850 | N/E |
| 31/01/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 01/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 03/02/2009 | 8,1000 | 8,0325 | N/E |
| 04/02/2009 | 8,0750 | 8,0400 | N/E |
| 05/02/2009 | 8,0375 | 7,9850 | N/E |
| 06/02/2009 | 8,0100 | 7,9600 | N/E |
| 07/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 08/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 09/02/2009 | 7,9700 | 7,9500 | N/E |
| 10/02/2009 | 7,9750 | 7,9200 | N/E |
| 11/02/2009 | 7,9450 | 7,8900 | N/E |
| 12/02/2009 | 7,9350 | 7,8850 | N/E |
| 13/02/2009 | 7,9350 | 7,8700 | N/E |
| 14/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 15/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 16/02/2009 | 7,9093 | 7,8351 | N/E |
| 17/02/2009 | 7,8850 | 7,8100 | N/E |
| 18/02/2009 | 7,8400 | 7,7450 | N/E |
| 19/02/2009 | 7,8350 | 7,7588 | N/E |
| 20/02/2009 | 7,8000 | 7,7200 | N/E |
| 21/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 22/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 23/02/2009 | 7,9150 | 7,8200 | N/E |
| 24/02/2009 | 7,8900 | 7,8000 | N/E |
| 25/02/2009 | 7,9200 | 7,8050 | N/E |
| 26/02/2009 | 7,9100 | 7,7900 | N/E |
| 27/02/2009 | 7,9085 | 7,8050 | N/E |
| 28/02/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 01/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/03/2009 | 7,9250 | 7,8100 | N/E |
| 03/03/2009 | 7,9300 | 7,8100 | N/E |
| 04/03/2009 | 7,9150 | 7,8250 | N/E |
| 05/03/2009 | 7,9000 | 7,8250 | N/E |
| 06/03/2009 | 7,8950 | 7,8050 | N/E |
| 07/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 08/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 09/03/2009 | 7,9050 | 7,8200 | N/E |
| 10/03/2009 | 7,9000 | 7,8250 | N/E |
| 11/03/2009 | 7,9100 | 7,8275 | N/E |
| 12/03/2009 | 7,9000 | 7,8138 | N/E |
| 13/03/2009 | 7,8950 | 7,7900 | N/E |
| 14/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 15/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 16/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 17/03/2009 | 7,8750 | 7,7750 | N/E |
| 18/03/2009 | 7,8275 | 7,7300 | N/E |
| 19/03/2009 | 7,8150 | 7,7200 | N/E |
| 20/03/2009 | 7,7600 | 7,6750 | N/E |
| 21/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 22/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 23/03/2009 | 7,2000 | 7,0750 | N/E |
| 24/03/2009 | 7,1850 | 7,0750 | N/E |
| 25/03/2009 | 7,1750 | 7,0500 | N/E |
| 26/03/2009 | 7,1700 | 7,0600 | N/E |
| 27/03/2009 | 7,1350 | 7,0300 | N/E |
| 28/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 29/03/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 30/03/2009 | 7,1300 | 7,0250 | N/E |
| 31/03/2009 | 7,1500 | 7,0400 | N/E |
| 01/04/2009 | 7,1200 | 6,9800 | N/E |
| 02/04/2009 | 7,0850 | 6,9300 | N/E |
| 03/04/2009 | 7,0450 | 6,8750 | N/E |
| 04/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 05/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 06/04/2009 | 7,0250 | 6,8350 | N/E |
| 07/04/2009 | 6,9775 | 6,7700 | N/E |
| 08/04/2009 | 6,9500 | 6,7450 | N/E |
| 09/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 10/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 11/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 12/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 13/04/2009 | 6,9150 | 6,6800 | N/E |
| 14/04/2009 | 6,8800 | 6,6750 | N/E |
| 15/04/2009 | 6,8400 | 6,6200 | N/E |
| 16/04/2009 | 6,7800 | 6,5600 | N/E |
| 17/04/2009 | 6,7250 | 6,5300 | N/E |
| 18/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 19/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 20/04/2009 | 6,4950 | 6,3550 | N/E |
| 21/04/2009 | 6,4400 | 6,3018 | N/E |
| 22/04/2009 | 6,4161 | 6,2600 | N/E |
| 23/04/2009 | 6,3650 | 6,2100 | N/E |
| 24/04/2009 | 6,3400 | 6,1850 | N/E |
| 25/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 26/04/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 27/04/2009 | 6,3250 | 6,1400 | N/E |
| 28/04/2009 | 6,3012 | 6,1346 | N/E |
| 29/04/2009 | 6,2750 | 6,1150 | N/E |
| 30/04/2009 | 6,2475 | 6,0858 | N/E |
| 01/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 03/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 04/05/2009 | 6,2100 | 6,0255 | N/E |
| 05/05/2009 | 6,1950 | 6,0150 | N/E |
| 06/05/2009 | 6,1500 | 5,9300 | N/E |
| 07/05/2009 | 6,1150 | 5,9035 | N/E |
| 08/05/2009 | 6,0475 | 5,8450 | N/E |
| 09/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 10/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 11/05/2009 | 6,0050 | 5,8200 | N/E |
| 12/05/2009 | 5,9600 | 5,7700 | N/E |
| 13/05/2009 | 5,9250 | 5,7400 | N/E |
| 14/05/2009 | 5,8500 | 5,6850 | N/E |
| 15/05/2009 | 5,7921 | 5,6618 | N/E |
| 16/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 17/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 18/05/2009 | 5,6560 | 5,5800 | N/E |
| 19/05/2009 | 5,6400 | 5,5800 | N/E |
| 20/05/2009 | 5,6150 | 5,5300 | N/E |
| 21/05/2009 | 5,5700 | 5,5150 | N/E |
| 22/05/2009 | 5,5500 | 5,4800 | N/E |
| 23/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 24/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 25/05/2009 | 5,5116 | 5,4310 | N/E |
| 26/05/2009 | 5,4869 | 5,3990 | N/E |
| 27/05/2009 | 5,4550 | 5,3750 | N/E |
| 28/05/2009 | 5,4300 | 5,3500 | N/E |
| 29/05/2009 | 5,4350 | 5,3350 | N/E |
| 30/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 31/05/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 01/06/2009 | 5,4350 | 5,3300 | N/E |
| 02/06/2009 | 5,4106 | 5,3215 | N/E |
| 03/06/2009 | 5,4100 | 5,3150 | N/E |
| 04/06/2009 | 5,3900 | 5,2950 | N/E |
| 05/06/2009 | 5,3800 | 5,2800 | N/E |
| 06/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 07/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 08/06/2009 | 5,3700 | 5,2650 | N/E |
| 09/06/2009 | 5,3600 | 5,2650 | N/E |
| 10/06/2009 | 5,3550 | 5,2500 | N/E |
| 11/06/2009 | 5,3200 | 5,2300 | N/E |
| 12/06/2009 | 5,3100 | 5,2200 | N/E |
| 13/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 14/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 15/06/2009 | 5,2950 | 5,2050 | N/E |
| 16/06/2009 | 5,2850 | 5,1950 | N/E |
| 17/06/2009 | 5,2500 | 5,1500 | N/E |
| 18/06/2009 | 5,2250 | 5,1400 | N/E |
| 19/06/2009 | 5,2037 | 5,1200 | N/E |
| 20/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 21/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 22/06/2009 | 5,1250 | 5,0505 | N/E |
| 23/06/2009 | 5,1200 | 5,0550 | N/E |
| 24/06/2009 | 5,1150 | 5,0550 | N/E |
| 25/06/2009 | 5,1113 | 5,0700 | N/E |
| 26/06/2009 | 5,1200 | 5,0700 | N/E |
| 27/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 28/06/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 29/06/2009 | 5,0850 | 5,0550 | N/E |
| 30/06/2009 | 5,0850 | 5,0400 | N/E |
| 01/07/2009 | 5,0665 | 5,0205 | N/E |
| 02/07/2009 | 5,0650 | 5,0400 | N/E |
| 03/07/2009 | 5,0450 | 5,0200 | N/E |
| 04/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 05/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 06/07/2009 | 5,0300 | 4,9967 | N/E |
| 07/07/2009 | 5,0050 | 4,9750 | N/E |
| 08/07/2009 | 4,9500 | 4,9500 | N/E |
| 09/07/2009 | 4,9228 | 4,8816 | N/E |
| 10/07/2009 | 4,9000 | 4,8750 | N/E |
| 11/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 12/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 13/07/2009 | 4,8750 | 4,8550 | N/E |
| 14/07/2009 | 4,8550 | 4,8400 | N/E |
| 15/07/2009 | 4,8350 | 4,8300 | N/E |
| 16/07/2009 | 4,8550 | 4,8400 | N/E |
| 17/07/2009 | 4,8700 | 4,8650 | N/E |
| 18/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 19/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 20/07/2009 | 4,8450 | 4,8300 | N/E |
| 21/07/2009 | 4,8700 | 4,8700 | N/E |
| 22/07/2009 | 4,8800 | 4,8800 | N/E |
| 23/07/2009 | 4,8890 | 4,8958 | N/E |
| 24/07/2009 | 4,8800 | 4,8800 | N/E |
| 25/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 26/07/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 27/07/2009 | 4,8905 | 4,9108 | N/E |
| 28/07/2009 | 4,9000 | 4,9050 | N/E |
| 29/07/2009 | 4,8968 | 4,9136 | N/E |
| 30/07/2009 | 4,8850 | 4,9000 | N/E |
| 31/07/2009 | 4,8850 | 4,9100 | N/E |
| 01/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 03/08/2009 | 4,8950 | 4,9150 | N/E |
| 04/08/2009 | 4,9105 | 4,9351 | N/E |
| 05/08/2009 | 4,8865 | 4,9350 | N/E |
| 06/08/2009 | 4,8900 | 4,9456 | N/E |
| 07/08/2009 | 4,9001 | 4,9585 | N/E |
| 08/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 09/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 10/08/2009 | 4,8950 | 4,9400 | N/E |
| 11/08/2009 | 4,9008 | 4,9688 | N/E |
| 12/08/2009 | 4,9000 | 4,9745 | N/E |
| 13/08/2009 | 4,8755 | 4,9550 | N/E |
| 14/08/2009 | 4,8655 | 4,9400 | N/E |
| 15/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 16/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 17/08/2009 | 4,8670 | 4,9557 | N/E |
| 18/08/2009 | 4,8950 | 4,9799 | N/E |
| 19/08/2009 | 4,8850 | 4,9600 | N/E |
| 20/08/2009 | 4,9050 | 4,9750 | N/E |
| 21/08/2009 | 4,8975 | 4,9650 | N/E |
| 22/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 23/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 24/08/2009 | 4,8950 | 4,9650 | N/E |
| 25/08/2009 | 4,8725 | 4,9350 | N/E |
| 26/08/2009 | 4,8550 | 4,9200 | N/E |
| 27/08/2009 | 4,8882 | 4,9540 | N/E |
| 28/08/2009 | 4,8985 | 4,9690 | N/E |
| 29/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 30/08/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 31/08/2009 | 4,9000 | 4,9700 | N/E |
| 01/09/2009 | 4,8800 | 4,9600 | N/E |
| 02/09/2009 | 4,9053 | 4,9968 | N/E |
| 03/09/2009 | 4,9050 | 4,9825 | N/E |
| 04/09/2009 | 4,8850 | 4,9650 | N/E |
| 05/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 06/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 07/09/2009 | 4,9000 | 4,9450 | N/E |
| 08/09/2009 | 4,9100 | 4,9600 | N/E |
| 09/09/2009 | 4,9258 | 4,9916 | N/E |
| 10/09/2009 | 4,9225 | 4,9900 | N/E |
| 11/09/2009 | 4,9100 | 4,9950 | N/E |
| 12/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 13/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 14/09/2009 | 4,8850 | 4,9700 | N/E |
| 15/09/2009 | 4,8940 | 4,9935 | N/E |
| 16/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 17/09/2009 | 4,9163 | 5,0316 | N/E |
| 18/09/2009 | 4,9050 | 5,0150 | N/E |
| 19/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 20/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 21/09/2009 | 4,9325 | 5,0526 | N/E |
| 22/09/2009 | 4,9150 | 5,0200 | N/E |
| 23/09/2009 | 4,9150 | 5,0250 | N/E |
| 24/09/2009 | 4,9280 | 5,0521 | N/E |
| 25/09/2009 | 4,9375 | 5,0500 | N/E |
| 26/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 27/09/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 28/09/2009 | 4,9050 | 5,0300 | N/E |
| 29/09/2009 | 4,9263 | 5,0299 | N/E |
| 30/09/2009 | 4,9300 | 5,0300 | N/E |
| 01/10/2009 | 4,9349 | 5,0349 | N/E |
| 02/10/2009 | 4,9400 | 5,0100 | N/E |
| 03/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 04/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 05/10/2009 | 4,9400 | 5,0150 | N/E |
| 06/10/2009 | 4,9100 | 4,9950 | N/E |
| 07/10/2009 | 4,9150 | 5,0000 | N/E |
| 08/10/2009 | 4,9225 | 5,0250 | N/E |
| 09/10/2009 | 4,9200 | 5,0100 | N/E |
| 10/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 11/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 12/10/2009 | 4,9275 | 5,0225 | N/E |
| 13/10/2009 | 4,9423 | 5,0498 | N/E |
| 14/10/2009 | 4,9402 | 5,0692 | N/E |
| 15/10/2009 | 4,9400 | 5,0795 | N/E |
| 16/10/2009 | 4,9150 | 5,0450 | N/E |
| 17/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 18/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 19/10/2009 | 4,8950 | 5,0050 | N/E |
| 20/10/2009 | 4,9100 | 5,0200 | N/E |
| 21/10/2009 | 4,9186 | 5,0336 | N/E |
| 22/10/2009 | 4,8950 | 4,9725 | N/E |
| 23/10/2009 | 4,9198 | 4,9961 | N/E |
| 24/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 25/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 26/10/2009 | 4,9367 | 5,0299 | N/E |
| 27/10/2009 | 4,9333 | 5,0399 | N/E |
| 28/10/2009 | 4,9100 | 5,0050 | N/E |
| 29/10/2009 | 4,9389 | 5,0464 | N/E |
| 30/10/2009 | 4,9513 | 5,0500 | N/E |
| 31/10/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 01/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 02/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 03/11/2009 | 4,9350 | 5,0175 | N/E |
| 04/11/2009 | 4,9316 | 5,0264 | N/E |
| 05/11/2009 | 4,9295 | 5,0455 | N/E |
| 06/11/2009 | 4,9100 | 5,0450 | N/E |
| 07/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 08/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 09/11/2009 | 4,9340 | 5,0800 | N/E |
| 10/11/2009 | 4,9360 | 5,0975 | N/E |
| 11/11/2009 | 4,9200 | 5,0750 | N/E |
| 12/11/2009 | 4,9385 | 5,1060 | N/E |
| 13/11/2009 | 4,9200 | 5,0700 | N/E |
| 14/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 15/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 16/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 17/11/2009 | 4,9200 | 5,0650 | N/E |
| 18/11/2009 | 4,9150 | 5,0600 | N/E |
| 19/11/2009 | 4,8975 | 5,0550 | N/E |
| 20/11/2009 | 4,9376 | 5,0963 | N/E |
| 21/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 22/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 23/11/2009 | 4,9550 | 5,1400 | N/E |
| 24/11/2009 | 4,9725 | 5,1400 | N/E |
| 25/11/2009 | 4,9400 | 5,1000 | N/E |
| 26/11/2009 | 4,9250 | 5,0700 | N/E |
| 27/11/2009 | 4,9300 | 5,0650 | N/E |
| 28/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 29/11/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 30/11/2009 | 4,9450 | 5,0450 | N/E |
| 01/12/2009 | 4,9400 | 5,0550 | N/E |
| 02/12/2009 | 4,9450 | 5,0525 | N/E |
| 03/12/2009 | 4,9700 | 5,1201 | N/E |
| 04/12/2009 | 4,9500 | 5,0950 | N/E |
| 05/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 06/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 07/12/2009 | 4,9750 | 5,1000 | N/E |
| 08/12/2009 | 4,9350 | 5,0750 | N/E |
| 09/12/2009 | 4,9287 | 5,0675 | N/E |
| 10/12/2009 | 4,9200 | 5,0350 | N/E |
| 11/12/2009 | 4,9100 | 5,0200 | N/E |
| 12/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 13/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 14/12/2009 | 4,8900 | 5,0000 | N/E |
| 15/12/2009 | 4,9000 | 5,0200 | N/E |
| 16/12/2009 | 4,9400 | 5,0988 | N/E |
| 17/12/2009 | 4,9575 | 5,1475 | N/E |
| 18/12/2009 | 4,9200 | 5,0687 | N/E |
| 19/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 20/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 21/12/2009 | 4,9000 | 5,0200 | N/E |
| 22/12/2009 | 4,9223 | 5,0813 | N/E |
| 23/12/2009 | 4,9150 | 5,0700 | N/E |
| 24/12/2009 | 4,9450 | 5,1254 | N/E |
| 25/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 26/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 27/12/2009 | N/E | N/E | N/E |
| 28/12/2009 | 4,9450 | 5,0775 | N/E |
| 29/12/2009 | 4,9100 | 5,0600 | N/E |
| 30/12/2009 | 4,9400 | 5,1250 | N/E |
| 31/12/2009 | 4,9150 | 5,0750 | N/E |
Para acceder a información sobre la situación actual de esta tasa de interés, ingresa a la sección TIIE 2010.
Conoce también las previsiones para la TIIE 2011.





¿Existe alguna dirección electrónica en la que se proporcione el promedio de la TIIE a 28 días de cada mes?