Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Como cada año, presentamos mes a mes los valores de la TIIE 2017, y siempre indicaremos su división según el plazo: 28, 91 y 182 días.
Quienes no conozcan de qué trata este valor, la TIIE es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, que se utiliza para operaciones diarias de crédito y préstamos, así como para colocaciones bursátiles, entre otras operaciones.
Índice de Contenidos
TIIE 2017
Estaremos actualizando las tasas TIIE de cada mes de 2017. Las mismas aparecerán de forma diaria y automática, separadas por cada uno de los períodos del año.
TIIE Diciembre 2017
Fecha 01-12-2017 04-12-2017 05-12-2017 06-12-2017 07-12-2017 08-12-2017 11-12-2017 13-12-2017 14-12-2017 15-12-2017 18-12-2017 19-12-2017 20-12-2017 21-12-2017 22-12-2017 26-12-2017 27-12-2017 28-12-2017 29-12-2017 | TIIE a 28 días 7.391100 7.385500 7.388000 7.387500 7.392500 7.391600 7.401000 7.427500 7.450000 7.460000 7.595000 7.600400 7.606900 7.610900 7.617700 7.621000 7.624000 7.625000 7.624100 | TIIE a 91 días 7.452500 7.441200 7.440000 7.447500 7.455000 7.447500 7.460300 7.503500 7.547000 7.582500 7.664000 7.660000 7.660000 7.662700 7.666600 7.640000 7.655000 7.657500 7.655600 |
Fecha 07-12-2017 14-12-2017 21-12-2017 28-12-2017 | TIIE a 182 días 7.610000 7.676800 7.858300 7.840000 |
TIIE Noviembre 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/11/2017 | 7,3750 | 7,4100 | 7,5250 |
02/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
03/11/2017 | 7,3744 | 7,4075 | N/E |
04/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
05/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
06/11/2017 | 7,3798 | 7,4158 | N/E |
07/11/2017 | 7,3831 | 7,4129 | N/E |
08/11/2017 | 7,3775 | 7,4075 | N/E |
09/11/2017 | 7,3838 | 7,4163 | 7,5355 |
10/11/2017 | 7,3834 | 7,4081 | N/E |
11/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
12/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
13/11/2017 | 7,3825 | 7,4075 | N/E |
14/11/2017 | 7,3770 | 7,4025 | N/E |
15/11/2017 | 7,3800 | 7,4075 | N/E |
16/11/2017 | 7,3806 | 7,4116 | 7,5762 |
17/11/2017 | 7,3796 | 7,4048 | N/E |
18/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
19/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
20/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
21/11/2017 | 7,3767 | 7,3975 | N/E |
22/11/2017 | 7,3735 | 7,3950 | N/E |
23/11/2017 | 7,3714 | 7,3975 | 7,5390 |
24/11/2017 | 7,3832 | 7,4225 | N/E |
25/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
26/11/2017 | N/E | N/E | N/E |
27/11/2017 | 7,3825 | 7,4300 | N/E |
28/11/2017 | 7,3824 | 7,4225 | N/E |
29/11/2017 | 7,3825 | 7,4375 | N/E |
30/11/2017 | 7,3875 | 7,4500 | 7,6087 |
TIIE Octubre 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
02/10/2017 | 7,3725 | 7,3788 | N/E |
03/10/2017 | 7,3725 | 7,3845 | N/E |
04/10/2017 | 7,3675 | 7,3775 | N/E |
05/10/2017 | 7,3762 | 7,3869 | 7,4275 |
06/10/2017 | 7,3757 | 7,3800 | N/E |
07/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
08/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
09/10/2017 | 7,3755 | 7,3760 | N/E |
10/10/2017 | 7,3773 | 7,3880 | N/E |
11/10/2017 | 7,3798 | 7,3900 | N/E |
12/10/2017 | 7,3820 | 7,3850 | 7,4376 |
13/10/2017 | 7,3866 | 7,3862 | N/E |
14/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
15/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
16/10/2017 | 7,3800 | 7,4120 | N/E |
17/10/2017 | 7,3765 | 7,4050 | N/E |
18/10/2017 | 7,3825 | 7,4150 | N/E |
19/10/2017 | 7,3875 | 7,4175 | 7,5016 |
20/10/2017 | 7,3850 | 7,4175 | N/E |
21/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
22/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
23/10/2017 | 7,3850 | 7,4190 | N/E |
24/10/2017 | 7,3763 | 7,4000 | N/E |
25/10/2017 | 7,3805 | 7,4150 | N/E |
26/10/2017 | 7,3836 | 7,4225 | 7,5473 |
27/10/2017 | 7,3800 | 7,4185 | N/E |
28/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
29/10/2017 | N/E | N/E | N/E |
30/10/2017 | 7,3725 | 7,4060 | N/E |
31/10/2017 | 7,3825 | 7,4200 | N/E |
TIIE Septiembre 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/09/2017 | 7,3780 | 7,3875 | N/E |
02/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
03/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
04/09/2017 | 7,3768 | 7,3850 | N/E |
05/09/2017 | 7,3725 | 7,3850 | N/E |
06/09/2017 | 7,3726 | 7,3850 | N/E |
07/09/2017 | 7,3775 | 7,3905 | 7,4542 |
08/09/2017 | 7,3690 | 7,3800 | N/E |
09/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
10/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
11/09/2017 | 7,3750 | 7,3875 | N/E |
12/09/2017 | 7,3725 | 7,3787 | N/E |
13/09/2017 | 7,3750 | 7,3875 | N/E |
14/09/2017 | 7,3700 | 7,3850 | 7,4325 |
15/09/2017 | 7,3765 | 7,3900 | N/E |
16/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
17/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
18/09/2017 | 7,3750 | 7,3900 | N/E |
19/09/2017 | 7,3760 | 7,3862 | N/E |
20/09/2017 | 7,3775 | 7,3900 | N/E |
21/09/2017 | 7,3801 | 7,3900 | 7,4160 |
22/09/2017 | 7,3767 | 7,3900 | N/E |
23/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
24/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
25/09/2017 | 7,3818 | 7,3850 | N/E |
26/09/2017 | 7,3784 | 7,3865 | N/E |
27/09/2017 | 7,3850 | 7,3882 | N/E |
28/09/2017 | 7,3800 | 7,3850 | 7,4075 |
29/09/2017 | 7,3794 | 7,3846 | N/E |
30/09/2017 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Agosto 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/08/2017 | 7,3775 | 7,3862 | N/E |
02/08/2017 | 7,3750 | 7,3862 | N/E |
03/08/2017 | 7,3715 | 7,3797 | 7,4225 |
04/08/2017 | 7,3730 | 7,3819 | N/E |
05/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
06/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
07/08/2017 | 7,3775 | 7,3900 | N/E |
08/08/2017 | 7,3725 | 7,3850 | N/E |
09/08/2017 | 7,3780 | 7,3856 | N/E |
10/08/2017 | 7,3810 | 7,3846 | 7,4703 |
11/08/2017 | 7,3811 | 7,3896 | N/E |
12/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
13/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
14/08/2017 | 7,3750 | 7,3875 | N/E |
15/08/2017 | 7,3721 | 7,3785 | N/E |
16/08/2017 | 7,3785 | 7,3873 | N/E |
17/08/2017 | 7,3781 | 7,3850 | 7,4503 |
18/08/2017 | 7,3762 | 7,3825 | N/E |
19/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
20/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
21/08/2017 | 7,3799 | 7,3893 | N/E |
22/08/2017 | 7,3775 | 7,3850 | N/E |
23/08/2017 | 7,3750 | 7,3875 | N/E |
24/08/2017 | 7,3725 | 7,3850 | 7,4300 |
25/08/2017 | 7,3700 | 7,3800 | N/E |
26/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
27/08/2017 | N/E | N/E | N/E |
28/08/2017 | 7,3725 | 7,3850 | N/E |
29/08/2017 | 7,3709 | 7,3775 | N/E |
30/08/2017 | 7,3708 | 7,3750 | N/E |
31/08/2017 | 7,3825 | 7,3853 | 7,4479 |
TIIE Julio 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
02/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
03/07/2017 | 7,3650 | 7,3969 | N/E |
04/07/2017 | 7,3696 | 7,4048 | N/E |
05/07/2017 | 7,3700 | 7,4021 | N/E |
06/07/2017 | 7,3700 | 7,3875 | 7,4440 |
07/07/2017 | 7,3691 | 7,3850 | N/E |
08/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
09/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
10/07/2017 | 7,3650 | 7,3875 | N/E |
11/07/2017 | 7,3527 | 7,3700 | N/E |
12/07/2017 | 7,3525 | 7,3675 | N/E |
13/07/2017 | 7,3425 | 7,3625 | 7,4115 |
14/07/2017 | 7,3550 | 7,3750 | N/E |
15/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
16/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
17/07/2017 | 7,3612 | 7,3675 | N/E |
18/07/2017 | 7,3650 | 7,3800 | N/E |
19/07/2017 | 7,3675 | 7,3850 | N/E |
20/07/2017 | 7,3675 | 7,3850 | 7,4352 |
21/07/2017 | 7,3751 | 7,3825 | N/E |
22/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
23/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
24/07/2017 | 7,3675 | 7,3775 | N/E |
25/07/2017 | 7,3725 | 7,3850 | N/E |
26/07/2017 | 7,3725 | 7,3875 | N/E |
27/07/2017 | 7,3763 | 7,3867 | 7,4442 |
28/07/2017 | 7,3760 | 7,3812 | N/E |
29/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
30/07/2017 | N/E | N/E | N/E |
31/07/2017 | 7,3811 | 7,3816 | N/E |
TIIE Junio 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/06/2017 | 7,1500 | 7,2425 | 7,4050 |
02/06/2017 | 7,1500 | 7,2450 | N/E |
03/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
04/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
05/06/2017 | 7,1556 | 7,2451 | N/E |
06/06/2017 | 7,1550 | 7,2500 | N/E |
07/06/2017 | 7,1600 | 7,2624 | N/E |
08/06/2017 | 7,1585 | 7,2698 | 7,4718 |
09/06/2017 | 7,1648 | 7,2708 | N/E |
10/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
11/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
12/06/2017 | 7,1661 | 7,2725 | N/E |
13/06/2017 | 7,1900 | 7,3100 | N/E |
14/06/2017 | 7,1875 | 7,3000 | N/E |
15/06/2017 | 7,1873 | 7,2950 | 7,4200 |
16/06/2017 | 7,1850 | 7,2973 | N/E |
17/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
18/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
19/06/2017 | 7,1899 | 7,3009 | N/E |
20/06/2017 | 7,1929 | 7,3075 | N/E |
21/06/2017 | 7,1975 | 7,3099 | N/E |
22/06/2017 | 7,2020 | 7,3109 | 7,4682 |
23/06/2017 | 7,2100 | 7,3215 | N/E |
24/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
25/06/2017 | N/E | N/E | N/E |
26/06/2017 | 7,3465 | 7,4200 | N/E |
27/06/2017 | 7,3400 | 7,4025 | N/E |
28/06/2017 | 7,3300 | 7,3950 | N/E |
29/06/2017 | 7,3492 | 7,3900 | 7,4300 |
30/06/2017 | 7,3600 | 7,3900 | N/E |
TIIE Mayo 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
02/05/2017 | 6,8935 | 6,9506 | N/E |
03/05/2017 | 6,8954 | 6,9575 | N/E |
04/05/2017 | 6,8967 | 6,9604 | 7,1907 |
05/05/2017 | 6,8952 | 6,9575 | N/E |
06/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
07/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
08/05/2017 | 6,8947 | 6,9600 | N/E |
09/05/2017 | 6,8900 | 6,9666 | N/E |
10/05/2017 | 6,8898 | 6,9626 | N/E |
11/05/2017 | 6,8930 | 6,9618 | 7,2326 |
12/05/2017 | 6,8950 | 6,9693 | N/E |
13/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
14/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
15/05/2017 | 6,8906 | 6,9756 | N/E |
16/05/2017 | 6,8885 | 6,9725 | N/E |
17/05/2017 | 6,8876 | 6,9400 | N/E |
18/05/2017 | 6,8858 | 6,9541 | 7,2150 |
19/05/2017 | 6,8896 | 6,9598 | N/E |
20/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
21/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
22/05/2017 | 7,0979 | 7,1879 | N/E |
23/05/2017 | 7,1145 | 7,1891 | N/E |
24/05/2017 | 7,1200 | 7,1950 | N/E |
25/05/2017 | 7,1300 | 7,1925 | 7,3927 |
26/05/2017 | 7,1335 | 7,1993 | N/E |
27/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
28/05/2017 | N/E | N/E | N/E |
29/05/2017 | 7,1400 | 7,2150 | N/E |
30/05/2017 | 7,1450 | 7,2175 | N/E |
31/05/2017 | 7,1471 | 7,2300 | N/E |
TIIE Abril 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
02/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
03/04/2017 | 6,8350 | 6,9350 | N/E |
04/04/2017 | 6,8412 | 6,9200 | N/E |
05/04/2017 | 6,8490 | 6,9266 | N/E |
06/04/2017 | 6,8448 | 6,9300 | 7,0975 |
07/04/2017 | 6,8524 | 6,9150 | N/E |
08/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
09/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
10/04/2017 | 6,8492 | 6,9150 | N/E |
11/04/2017 | 6,8550 | 6,9152 | N/E |
12/04/2017 | 6,8559 | 6,9150 | 7,0831 |
13/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
14/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
15/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
16/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
17/04/2017 | 6,8600 | 6,9200 | N/E |
18/04/2017 | 6,8700 | 6,9287 | N/E |
19/04/2017 | 6,8725 | 6,9295 | N/E |
20/04/2017 | 6,8725 | 6,9271 | 7,0828 |
21/04/2017 | 6,8800 | 6,9325 | N/E |
22/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
23/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
24/04/2017 | 6,8800 | 6,9343 | N/E |
25/04/2017 | 6,8860 | 6,9355 | N/E |
26/04/2017 | 6,8929 | 6,9418 | N/E |
27/04/2017 | 6,9013 | 6,9450 | 7,1659 |
28/04/2017 | 6,8925 | 6,9486 | N/E |
29/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
30/04/2017 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Marzo 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/03/2017 | 6,6058 | 6,6956 | N/E |
02/03/2017 | 6,6066 | 6,6960 | 6,9574 |
03/03/2017 | 6,6103 | 6,6950 | N/E |
04/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
05/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
06/03/2017 | 6,6075 | 6,7300 | N/E |
07/03/2017 | 6,6076 | 6,7450 | N/E |
08/03/2017 | 6,6072 | 6,7425 | N/E |
09/03/2017 | 6,6050 | 6,7600 | 6,9738 |
10/03/2017 | 6,6064 | 6,7678 | N/E |
11/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
12/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
13/03/2017 | 6,6100 | 6,7788 | N/E |
14/03/2017 | 6,6200 | 6,7875 | N/E |
15/03/2017 | 6,6200 | 6,8000 | N/E |
16/03/2017 | 6,6267 | 6,8006 | 7,0223 |
17/03/2017 | 6,6336 | 6,8091 | N/E |
18/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
19/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
20/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
21/03/2017 | 6,6355 | 6,8100 | N/E |
22/03/2017 | 6,6425 | 6,8200 | N/E |
23/03/2017 | 6,6438 | 6,8238 | 6,9900 |
24/03/2017 | 6,6438 | 6,8215 | N/E |
25/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
26/03/2017 | N/E | N/E | N/E |
27/03/2017 | 6,6325 | 6,8000 | N/E |
28/03/2017 | 6,6413 | 6,8150 | N/E |
29/03/2017 | 6,6600 | 6,8375 | N/E |
30/03/2017 | 6,6693 | 6,8498 | 7,0274 |
31/03/2017 | 6,6796 | 6,8506 | N/E |
TIIE Febrero 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/02/2017 | 6,1600 | 6,3621 | N/E |
02/02/2017 | 6,1615 | 6,3684 | 6,6912 |
03/02/2017 | 6,1625 | 6,3712 | N/E |
04/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
05/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
06/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
07/02/2017 | 6,1703 | 6,3778 | N/E |
08/02/2017 | 6,1695 | 6,3762 | N/E |
09/02/2017 | 6,1823 | 6,3850 | 6,6896 |
10/02/2017 | 6,1958 | 6,3938 | N/E |
11/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
12/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
13/02/2017 | 6,5850 | 6,6925 | N/E |
14/02/2017 | 6,5871 | 6,6833 | N/E |
15/02/2017 | 6,5880 | 6,6826 | N/E |
16/02/2017 | 6,5950 | 6,6896 | 6,9166 |
17/02/2017 | 6,5950 | 6,6885 | N/E |
18/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
19/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
20/02/2017 | 6,5950 | 6,6900 | N/E |
21/02/2017 | 6,5965 | 6,6927 | N/E |
22/02/2017 | 6,5950 | 6,6942 | N/E |
23/02/2017 | 6,5900 | 6,6850 | 6,8954 |
24/02/2017 | 6,6000 | 6,6906 | N/E |
25/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
26/02/2017 | N/E | N/E | N/E |
27/02/2017 | 6,6030 | 6,6936 | N/E |
28/02/2017 | 6,6050 | 6,6949 | N/E |
TIIE Enero 2017
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|---|---|---|
01/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
02/01/2017 | 6,1100 | 6,1925 | N/E |
03/01/2017 | 6,1100 | 6,1936 | N/E |
04/01/2017 | 6,1150 | 6,2096 | N/E |
05/01/2017 | 6,1200 | 6,2099 | 6,4641 |
06/01/2017 | 6,1200 | 6,2356 | N/E |
07/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
08/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
09/01/2017 | 6,1200 | 6,2350 | N/E |
10/01/2017 | 6,1150 | 6,2285 | N/E |
11/01/2017 | 6,1150 | 6,2442 | N/E |
12/01/2017 | 6,1150 | 6,2600 | 6,5420 |
13/01/2017 | 6,1150 | 6,2608 | N/E |
14/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
15/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
16/01/2017 | 6,1175 | 6,2866 | N/E |
17/01/2017 | 6,1186 | 6,2738 | N/E |
18/01/2017 | 6,1276 | 6,2850 | N/E |
19/01/2017 | 6,1300 | 6,2975 | 6,6335 |
20/01/2017 | 6,1375 | 6,3048 | N/E |
21/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
22/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
23/01/2017 | 6,1386 | 6,3108 | N/E |
24/01/2017 | 6,1424 | 6,3188 | N/E |
25/01/2017 | 6,1475 | 6,3322 | N/E |
26/01/2017 | 6,1475 | 6,3450 | 6,6275 |
27/01/2017 | 6,1475 | 6,3502 | N/E |
28/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
29/01/2017 | N/E | N/E | N/E |
30/01/2017 | 6,1537 | 6,3600 | N/E |
31/01/2017 | 6,1525 | 6,3533 | N/E |
Autor
admin
Publicidad
One response to “TIIE 2017”
Comments are closed.
Por favor, ¿me ayudan a calculara por ejemplo en un pagaré de $1,500 con fecha de vencimiento al 15 Julio 2017?
Dice que en caso de no verificarse el pago, causará un interés al TIIE + 10 anual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más gastos que por ello se originen.