Conocer la evolución de la Tasa TIIE es muy importante para quienes desean solicitar un crédito o préstamo, o incluso para aquellos que ya lo han solicitado.
La tasa TIIE refleja un promedio equilibrado de las tasas de interés que las entidades bancarias establecen para sus líneas de crédito.
En lo que respecta a la tasa TIIE 2010, lo cierto es que se ha presentado un nivel sostenido con respecto al último período del 2009.
Evolución de la TIIE 2010
TIIE Enero 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/01/2010 | N/E | N/E |
| 02/01/2010 | N/E | N/E |
| 03/01/2010 | N/E | N/E |
| 04/01/2010 | 4,9231 | 5,1121 |
| 05/01/2010 | 4,9100 | 5,0750 |
| 06/01/2010 | 4,8950 | 5,0650 |
| 07/01/2010 | 4,9130 | 5,0918 |
| 08/01/2010 | 4,9250 | 5,0850 |
| 09/01/2010 | N/E | N/E |
| 10/01/2010 | N/E | N/E |
| 11/01/2010 | 4,9250 | 5,0950 |
| 12/01/2010 | 4,9300 | 5,1000 |
| 13/01/2010 | 4,9200 | 5,1000 |
| 14/01/2010 | 4,9125 | 5,0850 |
| 15/01/2010 | 4,9150 | 5,0825 |
| 16/01/2010 | N/E | N/E |
| 17/01/2010 | N/E | N/E |
| 18/01/2010 | 4,9100 | 5,0750 |
| 19/01/2010 | 4,8950 | 5,0700 |
| 20/01/2010 | 4,8800 | 5,0250 |
| 21/01/2010 | 4,9150 | 5,0375 |
| 22/01/2010 | 4,9100 | 5,0300 |
| 23/01/2010 | N/E | N/E |
| 24/01/2010 | N/E | N/E |
| 25/01/2010 | 4,8850 | 5,0000 |
| 26/01/2010 | 4,9150 | 5,0200 |
| 27/01/2010 | 4,9005 | 5,0200 |
| 28/01/2010 | 4,9165 | 5,0200 |
| 29/01/2010 | 4,9050 | 4,9900 |
| 30/01/2010 | N/E | N/E |
| 31/01/2010 | N/E | N/E |
TIIE Febrero 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/02/2010 | N/E | N/E |
| 02/02/2010 | 4,8700 | 4,9650 |
| 03/02/2010 | 4,8885 | 5,0050 |
| 04/02/2010 | 4,8650 | 4,9850 |
| 05/02/2010 | 4,8875 | 4,9975 |
| 06/02/2010 | N/E | N/E |
| 07/02/2010 | N/E | N/E |
| 08/02/2010 | 4,8951 | 5,0385 |
| 09/02/2010 | 4,8650 | 4,9840 |
| 10/02/2010 | 4,9000 | 5,0050 |
| 11/02/2010 | 4,9150 | 5,0100 |
| 12/02/2010 | 4,8850 | 4,9650 |
| 13/02/2010 | N/E | N/E |
| 14/02/2010 | N/E | N/E |
| 15/02/2010 | 4,9185 | 5,0248 |
| 16/02/2010 | 4,9350 | 5,0550 |
| 17/02/2010 | 4,9100 | 5,0200 |
| 18/02/2010 | 4,9499 | 5,0550 |
| 19/02/2010 | 4,9700 | 5,0750 |
| 20/02/2010 | N/E | N/E |
| 21/02/2010 | N/E | N/E |
| 22/02/2010 | 4,9650 | 5,0600 |
| 23/02/2010 | 4,9600 | 5,0400 |
| 24/02/2010 | 4,9750 | 5,0600 |
| 25/02/2010 | 4,9550 | 5,0700 |
| 26/02/2010 | 4,9200 | 5,0350 |
| 27/02/2010 | N/E | N/E |
| 28/02/2010 | N/E | N/E |
TIIE Marzo 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/03/2010 | 4,9300 | 5,0500 |
| 02/03/2010 | 4,9200 | 5,0500 |
| 03/03/2010 | 4,9200 | 5,0300 |
| 04/03/2010 | 4,9350 | 5,0200 |
| 05/03/2010 | 4,9300 | 5,0500 |
| 06/03/2010 | N/E | N/E |
| 07/03/2010 | N/E | N/E |
| 08/03/2010 | 4,9150 | 5,0250 |
| 09/03/2010 | 4,9200 | 5,0500 |
| 10/03/2010 | 4,9150 | 5,0200 |
| 11/03/2010 | 4,9050 | 5,0150 |
| 12/03/2010 | 4,9000 | 5,0000 |
| 13/03/2010 | N/E | N/E |
| 14/03/2010 | N/E | N/E |
| 15/03/2010 | N/E | N/E |
| 16/03/2010 | 4,9100 | 5,0100 |
| 17/03/2010 | 4,9200 | 5,0150 |
| 18/03/2010 | 4,9200 | 5,0150 |
| 19/03/2010 | 4,9300 | 5,0300 |
| 20/03/2010 | N/E | N/E |
| 21/03/2010 | N/E | N/E |
| 22/03/2010 | 4,9100 | 5,0000 |
| 23/03/2010 | 4,9300 | 5,0250 |
| 24/03/2010 | 4,9450 | 5,0450 |
| 25/03/2010 | 4,9250 | 5,0250 |
| 26/03/2010 | 4,9500 | 5,0500 |
| 27/03/2010 | N/E | N/E |
| 28/03/2010 | N/E | N/E |
| 29/03/2010 | 4,9400 | 5,0150 |
| 30/03/2010 | 4,9250 | 4,9815 |
| 31/03/2010 | 4,9150 | 5,0150 |
TIIE Abril 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/04/2010 | N/E | N/E |
| 02/04/2010 | N/E | N/E |
| 03/04/2010 | N/E | N/E |
| 04/04/2010 | N/E | N/E |
| 05/04/2010 | 4,9075 | 5,0286 |
| 06/04/2010 | 4,8950 | 5,0150 |
| 07/04/2010 | 4,9250 | 5,0300 |
| 08/04/2010 | 4,9100 | 5,0100 |
| 09/04/2010 | 4,9108 | 5,0246 |
| 10/04/2010 | N/E | N/E |
| 11/04/2010 | N/E | N/E |
| 12/04/2010 | 4,9400 | 5,0450 |
| 13/04/2010 | 4,9450 | 5,0500 |
| 14/04/2010 | 4,9200 | 5,0250 |
| 15/04/2010 | 4,9350 | 5,0100 |
| 16/04/2010 | 4,9495 | 5,0200 |
| 17/04/2010 | N/E | N/E |
| 18/04/2010 | N/E | N/E |
| 19/04/2010 | 4,9450 | 5,0450 |
| 20/04/2010 | 4,9750 | 5,0450 |
| 21/04/2010 | 4,9500 | 5,0000 |
| 22/04/2010 | 4,9500 | 5,0000 |
| 23/04/2010 | 4,9250 | 4,9950 |
| 24/04/2010 | N/E | N/E |
| 25/04/2010 | N/E | N/E |
| 26/04/2010 | 4,9450 | 5,0300 |
| 27/04/2010 | 4,9575 | 5,0350 |
| 28/04/2010 | 4,9500 | 5,0350 |
| 29/04/2010 | 4,9500 | 5,0500 |
| 30/04/2010 | 4,9550 | 5,0450 |
TIIE Mayo 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/05/2010 | N/E | N/E |
| 02/05/2010 | N/E | N/E |
| 03/05/2010 | 4,9350 | 5,0200 |
| 04/05/2010 | 4,9500 | 5,0461 |
| 05/05/2010 | 4,9450 | 5,0400 |
| 06/05/2010 | 4,9600 | 5,0550 |
| 07/05/2010 | 4,9450 | 5,0625 |
| 08/05/2010 | N/E | N/E |
| 09/05/2010 | N/E | N/E |
| 10/05/2010 | 4,9300 | 5,0300 |
| 11/05/2010 | 4,9025 | 5,0750 |
| 12/05/2010 | 4,9050 | 5,0525 |
| 13/05/2010 | 4,9400 | 5,0575 |
| 14/05/2010 | 4,9350 | 5,0300 |
| 15/05/2010 | N/E | N/E |
| 16/05/2010 | N/E | N/E |
| 17/05/2010 | 4,9500 | 5,0550 |
| 18/05/2010 | 4,9550 | 5,0500 |
| 19/05/2010 | 4,9638 | 5,0550 |
| 20/05/2010 | 4,9486 | 5,0306 |
| 21/05/2010 | 4,9500 | 5,0265 |
| 22/05/2010 | N/E | N/E |
| 23/05/2010 | N/E | N/E |
| 24/05/2010 | 4,9400 | 5,0050 |
| 25/05/2010 | 4,9400 | 5,0250 |
| 26/05/2010 | 4,9300 | 4,9900 |
| 27/05/2010 | 4,9491 | 5,0062 |
| 28/05/2010 | 4,9750 | 5,0293 |
| 29/05/2010 | N/E | N/E |
| 30/05/2010 | N/E | N/E |
| 31/05/2010 | 4,9650 | 5,0300 |
TIIE Junio 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/06/2010 | 4,9500 | 5,0300 |
| 02/06/2010 | 4,9250 | 5,0050 |
| 03/06/2010 | 4,9350 | 5,0195 |
| 04/06/2010 | 4,9200 | 4,9950 |
| 05/06/2010 | N/E | N/E |
| 06/06/2010 | N/E | N/E |
| 07/06/2010 | 4,9350 | 5,0000 |
| 08/06/2010 | 4,9700 | 5,0391 |
| 09/06/2010 | 4,9450 | 4,9950 |
| 10/06/2010 | 4,9500 | 5,0150 |
| 11/06/2010 | 4,9250 | 4,9900 |
| 12/06/2010 | N/E | N/E |
| 13/06/2010 | N/E | N/E |
| 14/06/2010 | 4,9200 | 5,0200 |
| 15/06/2010 | 4,9300 | 5,0050 |
| 16/06/2010 | 4,9400 | 5,0200 |
| 17/06/2010 | 4,9525 | 5,0250 |
| 18/06/2010 | 4,9350 | 4,9850 |
| 19/06/2010 | N/E | N/E |
| 20/06/2010 | N/E | N/E |
| 21/06/2010 | 4,9250 | 4,9900 |
| 22/06/2010 | 4,9150 | 4,9950 |
| 23/06/2010 | 4,9341 | 5,0200 |
| 24/06/2010 | 4,9250 | 5,0000 |
| 25/06/2010 | 4,9500 | 5,0400 |
| 26/06/2010 | N/E | N/E |
| 27/06/2010 | N/E | N/E |
| 28/06/2010 | 4,9450 | 5,0450 |
| 29/06/2010 | 4,9468 | 5,0470 |
| 30/06/2010 | 4,9550 | 5,0400 |
TIIE Julio 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/07/2010 | 4,9250 | 5,0250 |
| 02/07/2010 | 4,9400 | 5,0300 |
| 03/07/2010 | N/E | N/E |
| 04/07/2010 | N/E | N/E |
| 05/07/2010 | 4,9149 | 5,0100 |
| 06/07/2010 | 4,9073 | 4,9943 |
| 07/07/2010 | 4,9200 | 5,0100 |
| 08/07/2010 | 4,9450 | 5,0350 |
| 09/07/2010 | 4,9299 | 5,0400 |
| 10/07/2010 | N/E | N/E |
| 11/07/2010 | N/E | N/E |
| 12/07/2010 | 4,9350 | 5,0350 |
| 13/07/2010 | 4,9250 | 5,0050 |
| 14/07/2010 | 4,9000 | 4,9850 |
| 15/07/2010 | 4,9050 | 4,9900 |
| 16/07/2010 | 4,9175 | 5,0100 |
| 17/07/2010 | N/E | N/E |
| 18/07/2010 | N/E | N/E |
| 19/07/2010 | 4,8949 | 4,9875 |
| 20/07/2010 | 4,8950 | 4,9900 |
| 21/07/2010 | 4,9200 | 5,0150 |
| 22/07/2010 | 4,8950 | 5,0100 |
| 23/07/2010 | 4,9199 | 5,0250 |
| 24/07/2010 | N/E | N/E |
| 25/07/2010 | N/E | N/E |
| 26/07/2010 | 4,9000 | 4,9950 |
| 27/07/2010 | 4,9150 | 5,0000 |
| 28/07/2010 | 4,9400 | 5,0200 |
| 29/07/2010 | 4,9450 | 5,0103 |
| 30/07/2010 | 4,9350 | 5,0000 |
| 31/07/2010 | N/E | N/E |
TIIE Agosto 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/08/2010 | N/E | N/E |
| 02/08/2010 | 4,9150 | 4,9850 |
| 03/08/2010 | 4,9000 | 4,9850 |
| 04/08/2010 | 4,9000 | 4,9800 |
| 05/08/2010 | 4,9200 | 5,0000 |
| 06/08/2010 | 4,8950 | 4,9650 |
| 07/08/2010 | N/E | N/E |
| 08/08/2010 | N/E | N/E |
| 09/08/2010 | 4,8950 | 4,9650 |
| 10/08/2010 | 4,9250 | 5,0000 |
| 11/08/2010 | 4,9250 | 5,0250 |
| 12/08/2010 | 4,8949 | 4,9700 |
| 13/08/2010 | 4,9000 | 5,0000 |
| 14/08/2010 | N/E | N/E |
| 15/08/2010 | N/E | N/E |
| 16/08/2010 | 4,8750 | 4,9800 |
| 17/08/2010 | 4,8899 | 4,9900 |
| 18/08/2010 | 4,8999 | 4,9900 |
| 19/08/2010 | 4,9100 | 4,9850 |
| 20/08/2010 | 4,9250 | 5,0200 |
| 21/08/2010 | N/E | N/E |
| 22/08/2010 | N/E | N/E |
| 23/08/2010 | 4,9100 | 4,9850 |
| 24/08/2010 | 4,8949 | 4,9849 |
| 25/08/2010 | 4,9200 | 5,0150 |
| 26/08/2010 | 4,9040 | 4,9900 |
| 27/08/2010 | 4,9150 | 5,0150 |
| 28/08/2010 | N/E | N/E |
| 29/08/2010 | N/E | N/E |
| 30/08/2010 | 4,8990 | 4,9700 |
| 31/08/2010 | 4,8800 | 4,9590 |
TIIE Septiembre 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/09/2010 | 4,8750 | 4,9450 |
| 02/09/2010 | 4,9140 | 4,9840 |
| 03/09/2010 | 4,9200 | 4,9850 |
| 04/09/2010 | N/E | N/E |
| 05/09/2010 | N/E | N/E |
| 06/09/2010 | 4,9100 | 4,9800 |
| 07/09/2010 | 4,9033 | 4,9750 |
| 08/09/2010 | 4,9100 | 5,0050 |
| 09/09/2010 | 4,8800 | 4,9650 |
| 10/09/2010 | 4,9050 | 4,9900 |
| 11/09/2010 | N/E | N/E |
| 12/09/2010 | N/E | N/E |
| 13/09/2010 | 4,9240 | 5,0140 |
| 14/09/2010 | 4,8990 | 4,9840 |
| 15/09/2010 | 4,9100 | 5,0050 |
| 16/09/2010 | N/E | N/E |
| 17/09/2010 | N/E | N/E |
| 18/09/2010 | N/E | N/E |
| 19/09/2010 | N/E | N/E |
| 20/09/2010 | 4,8950 | 4,9900 |
| 21/09/2010 | 4,9050 | 4,9600 |
| 22/09/2010 | 4,9250 | 4,9850 |
| 23/09/2010 | 4,9040 | 4,9840 |
| 24/09/2010 | 4,8800 | 4,9600 |
| 25/09/2010 | N/E | N/E |
| 26/09/2010 | N/E | N/E |
| 27/09/2010 | 4,9050 | 4,9850 |
| 28/09/2010 | 4,8950 | 4,9700 |
| 29/09/2010 | 4,8800 | 4,9600 |
| 30/09/2010 | 4,8733 | 4,9550 |
TIIE Octubre 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/10/2010 | 4,8950 | 4,9800 |
| 02/10/2010 | N/E | N/E |
| 03/10/2010 | N/E | N/E |
| 04/10/2010 | 4,8800 | 4,9900 |
| 05/10/2010 | 4,8950 | 4,9950 |
| 06/10/2010 | 4,9000 | 5,0000 |
| 07/10/2010 | 4,9050 | 5,0000 |
| 08/10/2010 | 4,8800 | 4,9700 |
| 09/10/2010 | N/E | N/E |
| 10/10/2010 | N/E | N/E |
| 11/10/2010 | 4,8575 | 4,9600 |
| 12/10/2010 | 4,8700 | 4,9700 |
| 13/10/2010 | 4,8900 | 4,9950 |
| 14/10/2010 | 4,8618 | 4,9603 |
| 15/10/2010 | 4,8450 | 4,9100 |
| 16/10/2010 | N/E | N/E |
| 17/10/2010 | N/E | N/E |
| 18/10/2010 | 4,8700 | 4,9250 |
| 19/10/2010 | 4,8749 | 4,9450 |
| 20/10/2010 | 4,8649 | 4,9550 |
| 21/10/2010 | 4,8400 | 4,9100 |
| 22/10/2010 | 4,8750 | 4,9400 |
| 23/10/2010 | N/E | N/E |
| 24/10/2010 | N/E | N/E |
| 25/10/2010 | 4,8550 | 4,9400 |
| 26/10/2010 | 4,8700 | 4,9350 |
| 27/10/2010 | 4,8300 | 4,8900 |
| 28/10/2010 | 4,8500 | 4,9150 |
| 29/10/2010 | 4,8775 | 4,9400 |
| 30/10/2010 | N/E | N/E |
| 31/10/2010 | N/E | N/E |
TIIE Noviembre 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/11/2010 | 4,8500 | 4,9300 |
| 02/11/2010 | N/E | N/E |
| 03/11/2010 | 4,8550 | 4,9250 |
| 04/11/2010 | 4,8250 | 4,9000 |
| 05/11/2010 | 4,8495 | 4,8995 |
| 06/11/2010 | N/E | N/E |
| 07/11/2010 | N/E | N/E |
| 08/11/2010 | 4,8450 | 4,9050 |
| 09/11/2010 | 4,8895 | 4,9450 |
| 10/11/2010 | 4,8845 | 4,9400 |
| 11/11/2010 | 4,8800 | 4,9150 |
| 12/11/2010 | 4,8980 | 4,9544 |
| 13/11/2010 | N/E | N/E |
| 14/11/2010 | N/E | N/E |
| 15/11/2010 | N/E | N/E |
| 16/11/2010 | 4,8800 | 4,9100 |
| 17/11/2010 | 4,8500 | 4,9000 |
| 18/11/2010 | 4,8750 | 4,9550 |
| 19/11/2010 | 4,8625 | 4,9050 |
| 20/11/2010 | N/E | N/E |
| 21/11/2010 | N/E | N/E |
| 22/11/2010 | 4,8800 | 4,9250 |
| 23/11/2010 | 4,8650 | 4,9300 |
| 24/11/2010 | 4,8450 | 4,8950 |
| 25/11/2010 | 4,8350 | 4,8850 |
| 26/11/2010 | 4,8743 | 4,9295 |
| 27/11/2010 | N/E | N/E |
| 28/11/2010 | N/E | N/E |
| 29/11/2010 | 4,8650 | 4,8950 |
| 30/11/2010 | 4,8950 | 4,9450 |
TIIE Diciembre 2010
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días |
|---|
| 01/12/2010 | 4,9000 | 4,9550 |
| 02/12/2010 | 4,8850 | 4,9545 |
| 03/12/2010 | 4,8850 | 4,9500 |
| 04/12/2010 | N/E | N/E |
| 05/12/2010 | N/E | N/E |
| 06/12/2010 | 4,8625 | 4,9000 |
| 07/12/2010 | 4,8850 | 4,9500 |
| 08/12/2010 | 4,8850 | 4,9600 |
| 09/12/2010 | 4,8850 | 4,9600 |
| 10/12/2010 | 4,9065 | 4,9700 |
| 11/12/2010 | N/E | N/E |
| 12/12/2010 | N/E | N/E |
| 13/12/2010 | 4,8850 | 4,9600 |
| 14/12/2010 | 4,8700 | 4,9350 |
| 15/12/2010 | 4,8950 | 4,9600 |
| 16/12/2010 | 4,9050 | 4,9650 |
| 17/12/2010 | 4,9050 | 4,9550 |
| 18/12/2010 | N/E | N/E |
| 19/12/2010 | N/E | N/E |
| 20/12/2010 | 4,9000 | 4,9550 |
| 21/12/2010 | 4,8950 | 4,9475 |
| 22/12/2010 | 4,8750 | 4,9850 |
| 23/12/2010 | 4,8900 | 4,9600 |
| 24/12/2010 | 4,8800 | 4,9600 |
| 25/12/2010 | N/E | N/E |
| 26/12/2010 | N/E | N/E |
| 27/12/2010 | 4,8800 | 4,9600 |
| 28/12/2010 | 4,8700 | 4,9350 |
| 29/12/2010 | 4,8850 | 4,9525 |
| 30/12/2010 | 4,9075 | 4,9725 |
| 31/12/2010 | 4,8750 | 4,9600 |
Conoce los registros de la TIIE 2009 para obtener un panorama más completo de la evolución de esta importante tasa.
Por favor, agradecería mucho el que arrojaran las posiciones y valor de las tasas de una manera más fácil y rápida, así evitar abrir más recuadros. Por favor.
¿Qué significa en el contrato cuando dice que de no pagar me aplicarán la tasa TIIE?
Es el por ciento de interés que te cobrarán por un préstamo que solicitaste; generalmente los bancos cobran la TIIE + los puntos que indique tu contrato (por ejemplo si la tasa publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación fuera de 4.5030 + 2 puntos que dijera tu contrato la tasa real sería 6.5030), pero más específico debe estar en tu contrato.