La tasa TIIE, como bien habíamos mencionado anteriormente, significa Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, donde se resume en un promedio las tasas de interés que los bancos cobran por otorgar créditos. Su valor posee una enorme importancia porque refleja de manera simple y efectiva el nivel porcentual de las tasas de interés bancarias
Esta tasa ha sido creada por el Banco de México en el año 1996 para representar de la manera más fiel las tasas pactadas entre bancos. Algo similar al Eonia o Euribor de Europa.
Asimismo, desde 1996 hasta la fecha las tasas han ido variando según las políticas monetarias, fiscales y bancarias de la época.
A continuación un breve resumen (histórico) de las tasas TIIE durante los últimos años.
Datos sobre la TIIE Histórica
TIIE 2020
Si desea consultar las tasas vigentes a 2020, puede visitarla nuestra sección de TIIE 2020. Asimismo, iremos actualizando el histórico y las tasas TIIE actuales según vayan siendo publicadas por el organismo correspondiente.
TIIE 2019
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
02/01/2019 | 8,5897 | 8,6375 | N/E |
03/01/2019 | 8,5988 | 8,6307 | 8,6600 |
04/01/2019 | 8,5938 | 8,6275 | N/E |
07/01/2019 | 8,5900 | 8,6255 | N/E |
08/01/2019 | 8,5875 | 8,6225 | N/E |
09/01/2019 | 8,5856 | 8,6231 | N/E |
10/01/2019 | 8,5850 | 8,6175 | 8,6650 |
11/01/2019 | 8,5841 | 8,6186 | N/E |
14/01/2019 | 8,5950 | 8,6325 | N/E |
15/01/2019 | 8,5950 | 8,6250 | N/E |
16/01/2019 | 8,5950 | 8,6250 | N/E |
17/01/2019 | 8,5925 | 8,6225 | 8,6475 |
18/01/2019 | 8,5831 | 8,6080 | N/E |
21/01/2019 | 8,5925 | 8,6150 | N/E |
22/01/2019 | 8,6000 | 8,6175 | N/E |
23/01/2019 | 8,5950 | 8,6150 | N/E |
24/01/2019 | 8,5996 | 8,6200 | 8,6300 |
25/01/2019 | 8,5963 | 8,6167 | N/E |
28/01/2019 | 8,5950 | 8,6100 | N/E |
29/01/2019 | 8,5944 | 8,6143 | N/E |
30/01/2019 | 8,5900 | 8,6050 | N/E |
31/01/2019 | 8,5918 | 8,6075 | 8,6221 |
01/02/2019 | 8,5950 | 8,6000 | N/E |
05/02/2019 | 8,5875 | 8,5975 | N/E |
06/02/2019 | 8,5860 | 8,6000 | N/E |
07/02/2019 | 8,5850 | 8,5967 | 8,6175 |
08/02/2019 | 8,5850 | 8,5950 | N/E |
11/02/2019 | 8,5790 | 8,5900 | N/E |
12/02/2019 | 8,5735 | 8,5875 | N/E |
13/02/2019 | 8,5685 | 8,5800 | N/E |
14/02/2019 | 8,5610 | 8,5725 | 8,5845 |
15/02/2019 | 8,5575 | 8,5676 | N/E |
18/02/2019 | 8,5600 | 8,5685 | N/E |
19/02/2019 | 8,5642 | 8,5737 | N/E |
20/02/2019 | 8,5475 | 8,5575 | N/E |
21/02/2019 | 8,5350 | 8,5450 | 8,5575 |
22/02/2019 | 8,5399 | 8,5532 | N/E |
25/02/2019 | 8,5350 | 8,5450 | N/E |
26/02/2019 | 8,5408 | 8,5455 | N/E |
27/02/2019 | 8,5354 | 8,5438 | N/E |
28/02/2019 | 8,5365 | 8,5439 | 8,5295 |
01/03/2019 | 8,5350 | 8,5423 | N/E |
04/03/2019 | 8,5339 | 8,5408 | N/E |
05/03/2019 | 8,5325 | 8,5400 | N/E |
06/03/2019 | 8,5200 | 8,5225 | N/E |
07/03/2019 | 8,5265 | 8,5300 | 8,5300 |
08/03/2019 | 8,5260 | 8,5288 | N/E |
11/03/2019 | 8,5260 | 8,5294 | N/E |
12/03/2019 | 8,5200 | 8,5275 | N/E |
13/03/2019 | 8,5125 | 8,5276 | N/E |
14/03/2019 | 8,5151 | 8,5251 | 8,5258 |
15/03/2019 | 8,5156 | 8,5238 | N/E |
19/03/2019 | 8,5150 | 8,5175 | N/E |
20/03/2019 | 8,5137 | 8,5190 | N/E |
21/03/2019 | 8,5175 | 8,5224 | 8,5314 |
22/03/2019 | 8,5112 | 8,5187 | N/E |
25/03/2019 | 8,5125 | 8,5175 | N/E |
26/03/2019 | 8,5138 | 8,5198 | N/E |
27/03/2019 | 8,5137 | 8,4950 | N/E |
28/03/2019 | 8,5100 | 8,5040 | 8,5115 |
29/03/2019 | 8,5099 | 8,4975 | N/E |
01/04/2019 | 8,5150 | 8,4900 | N/E |
02/04/2019 | 8,5100 | 8,4975 | N/E |
03/04/2019 | 8,4962 | 8,4925 | N/E |
04/04/2019 | 8,5000 | 8,4975 | 8,5000 |
05/04/2019 | 8,5000 | 8,4962 | N/E |
08/04/2019 | 8,4910 | 8,4950 | N/E |
09/04/2019 | 8,4975 | 8,5002 | N/E |
10/04/2019 | 8,4925 | 8,5000 | N/E |
11/04/2019 | 8,4925 | 8,5000 | 8,4875 |
12/04/2019 | 8,4925 | 8,5000 | N/E |
15/04/2019 | 8,4925 | 8,4925 | N/E |
16/04/2019 | 8,4950 | 8,5050 | N/E |
17/04/2019 | 8,4925 | 8,5000 | 8,4975 |
22/04/2019 | 8,4970 | 8,5046 | N/E |
23/04/2019 | 8,4950 | 8,5010 | N/E |
24/04/2019 | 8,4975 | 8,5005 | N/E |
25/04/2019 | 8,5000 | 8,5075 | 8,5025 |
26/04/2019 | 8,5021 | 8,5100 | N/E |
29/04/2019 | 8,5043 | 8,5100 | N/E |
30/04/2019 | 8,5000 | 8,5050 | N/E |
02/05/2019 | 8,5000 | 8,5025 | 8,4975 |
03/05/2019 | 8,5055 | 8,5133 | N/E |
06/05/2019 | 8,5125 | 8,5175 | N/E |
07/05/2019 | 8,5075 | 8,5125 | N/E |
08/05/2019 | 8,5087 | 8,5137 | N/E |
09/05/2019 | 8,5110 | 8,5175 | 8,5025 |
10/05/2019 | 8,5043 | 8,5141 | N/E |
13/05/2019 | 8,5062 | 8,5165 | N/E |
14/05/2019 | 8,5061 | 8,5164 | N/E |
15/05/2019 | 8,5075 | 8,5175 | N/E |
16/05/2019 | 8,5075 | 8,5146 | 8,4875 |
17/05/2019 | 8,5050 | 8,5150 | N/E |
20/05/2019 | 8,5040 | 8,5125 | N/E |
21/05/2019 | 8,5075 | 8,5175 | N/E |
22/05/2019 | 8,5066 | 8,5175 | N/E |
23/05/2019 | 8,5037 | 8,5137 | 8,4998 |
24/05/2019 | 8,5035 | 8,5110 | N/E |
27/05/2019 | 8,5075 | 8,5137 | N/E |
28/05/2019 | 8,5075 | 8,5137 | N/E |
29/05/2019 | 8,5075 | 8,5150 | N/E |
30/05/2019 | 8,5071 | 8,5175 | 8,4921 |
31/05/2019 | 8,5075 | 8,5175 | N/E |
03/06/2019 | 8,5078 | 8,5225 | N/E |
04/06/2019 | 8,5114 | 8,5256 | N/E |
05/06/2019 | 8,5270 | 8,5393 | N/E |
06/06/2019 | 8,5143 | 8,5273 | 8,5089 |
07/06/2019 | 8,5139 | 8,5274 | N/E |
10/06/2019 | 8,5108 | 8,5256 | N/E |
11/06/2019 | 8,5100 | 8,5225 | N/E |
12/06/2019 | 8,5125 | 8,5150 | N/E |
13/06/2019 | 8,5116 | 8,5200 | 8,4935 |
14/06/2019 | 8,5105 | 8,5175 | N/E |
17/06/2019 | 8,5105 | 8,5160 | N/E |
18/06/2019 | 8,5098 | 8,5185 | N/E |
19/06/2019 | 8,5088 | 8,5188 | N/E |
20/06/2019 | 8,5050 | 8,5150 | 8,4950 |
21/06/2019 | 8,5043 | 8,5143 | N/E |
24/06/2019 | 8,5039 | 8,5125 | N/E |
25/06/2019 | 8,4993 | 8,4925 | N/E |
26/06/2019 | 8,4951 | 8,4875 | N/E |
27/06/2019 | 8,4950 | 8,4900 | 8,4575 |
28/06/2019 | 8,4880 | 8,4833 | N/E |
01/07/2019 | 8,4887 | 8,4750 | N/E |
02/07/2019 | 8,4850 | 8,4818 | N/E |
03/07/2019 | 8,4750 | 8,4610 | N/E |
04/07/2019 | 8,4700 | 8,4625 | 8,4210 |
05/07/2019 | 8,4749 | 8,4688 | N/E |
08/07/2019 | 8,4750 | 8,4625 | N/E |
09/07/2019 | 8,4787 | 8,4680 | N/E |
10/07/2019 | 8,4763 | 8,4735 | N/E |
11/07/2019 | 8,4800 | 8,4750 | 8,4250 |
12/07/2019 | 8,4725 | 8,4775 | N/E |
15/07/2019 | 8,4750 | 8,4500 | N/E |
16/07/2019 | 8,4725 | 8,4634 | N/E |
17/07/2019 | 8,4725 | 8,4525 | N/E |
18/07/2019 | 8,4750 | 8,4475 | 8,3600 |
19/07/2019 | 8,4750 | 8,4475 | N/E |
22/07/2019 | 8,4775 | 8,4506 | N/E |
23/07/2019 | 8,4775 | 8,4500 | N/E |
24/07/2019 | 8,4750 | 8,4110 | N/E |
25/07/2019 | 8,4775 | 8,4250 | 8,3587 |
26/07/2019 | 8,4740 | 8,4250 | N/E |
29/07/2019 | 8,4700 | 8,4206 | N/E |
30/07/2019 | 8,4675 | 8,4200 | N/E |
31/07/2019 | 8,4650 | 8,4155 | N/E |
01/08/2019 | 8,4589 | 8,4100 | 8,3355 |
02/08/2019 | 8,4575 | 8,4575 | N/E |
05/08/2019 | 8,4565 | 8,4340 | N/E |
06/08/2019 | 8,4575 | 8,3875 | N/E |
07/08/2019 | 8,4537 | 8,4050 | N/E |
08/08/2019 | 8,4525 | 8,3975 | 8,3040 |
09/08/2019 | 8,4490 | 8,3925 | N/E |
12/08/2019 | 8,4450 | 8,3987 | N/E |
13/08/2019 | 8,4405 | 8,3918 | N/E |
14/08/2019 | 8,4355 | 8,3859 | N/E |
15/08/2019 | 8,4325 | 8,3750 | 8,2650 |
16/08/2019 | 8,4262 | 8,3350 | N/E |
19/08/2019 | 8,2800 | 8,2600 | N/E |
20/08/2019 | 8,2850 | 8,2500 | N/E |
21/08/2019 | 8,2825 | 8,2550 | N/E |
22/08/2019 | 8,2820 | 8,2575 | 8,1450 |
23/08/2019 | 8,2785 | 8,2500 | N/E |
26/08/2019 | 8,2775 | 8,2537 | N/E |
27/08/2019 | 8,2750 | 8,2370 | N/E |
28/08/2019 | 8,2750 | 8,2400 | N/E |
29/08/2019 | 8,2725 | 8,2200 | 8,0740 |
30/08/2019 | 8,2625 | 8,2200 | N/E |
02/09/2019 | 8,2600 | 8,2125 | N/E |
03/09/2019 | 8,2525 | 8,2075 | N/E |
04/09/2019 | 8,2400 | 8,1800 | N/E |
05/09/2019 | 8,2350 | 8,1850 | 8,0200 |
06/09/2019 | 8,2230 | 8,1775 | N/E |
09/09/2019 | 8,2225 | 8,1750 | N/E |
10/09/2019 | 8,2225 | 8,1450 | N/E |
11/09/2019 | 8,2175 | 8,1350 | N/E |
12/09/2019 | 8,2100 | 8,1325 | 7,9900 |
13/09/2019 | 8,2070 | 8,1212 | N/E |
17/09/2019 | 8,2000 | 8,1100 | N/E |
18/09/2019 | 8,1985 | 8,1025 | N/E |
19/09/2019 | 8,1950 | 8,0950 | 7,9150 |
20/09/2019 | 8,1900 | 8,0875 | N/E |
23/09/2019 | 8,1850 | 8,0450 | N/E |
24/09/2019 | 8,1825 | 8,0400 | N/E |
25/09/2019 | 8,1675 | 8,0250 | N/E |
26/09/2019 | 8,1625 | 8,0150 | 7,8225 |
27/09/2019 | 8,1312 | 8,0025 | N/E |
30/09/2019 | 8,0400 | 7,9355 | N/E |
01/10/2019 | 8,0275 | 7,9300 | N/E |
02/10/2019 | 8,0150 | 7,9275 | N/E |
03/10/2019 | 8,0150 | 7,9250 | 7,6875 |
04/10/2019 | 8,0075 | 7,9200 | N/E |
07/10/2019 | 8,0050 | 7,9100 | N/E |
08/10/2019 | 8,0025 | 7,9200 | N/E |
09/10/2019 | 8,0012 | 7,9250 | N/E |
10/10/2019 | 8,0050 | 7,9200 | 7,6687 |
11/10/2019 | 8,0050 | 7,9175 | N/E |
14/10/2019 | 8,0025 | 7,9137 | N/E |
15/10/2019 | 7,9987 | 7,9125 | N/E |
16/10/2019 | 7,9975 | 7,9200 | N/E |
17/10/2019 | 7,9975 | 7,9150 | 7,6460 |
18/10/2019 | 7,9950 | 7,9150 | N/E |
21/10/2019 | 7,9962 | 7,8675 | N/E |
22/10/2019 | 7,9931 | 7,8850 | N/E |
23/10/2019 | 7,9975 | 7,8575 | N/E |
24/10/2019 | 7,9935 | 7,8550 | 7,6200 |
25/10/2019 | 7,9915 | 7,8465 | N/E |
28/10/2019 | 7,9857 | 7,8400 | N/E |
29/10/2019 | 7,9850 | 7,8355 | N/E |
30/10/2019 | 7,9800 | 7,8302 | N/E |
31/10/2019 | 7,9705 | 7,8226 | 7,5900 |
01/11/2019 | 7,9625 | 7,7765 | N/E |
04/11/2019 | 7,9600 | 7,7800 | N/E |
05/11/2019 | 7,9550 | 7,7700 | N/E |
06/11/2019 | 7,9525 | 7,7650 | N/E |
07/11/2019 | 7,9470 | 7,7575 | 7,5750 |
08/11/2019 | 7,9450 | 7,7537 | N/E |
11/11/2019 | 7,9450 | 7,7518 | N/E |
12/11/2019 | 7,9412 | 7,7434 | N/E |
13/11/2019 | 7,9325 | 7,7375 | N/E |
14/11/2019 | 7,9212 | 7,7287 | 7,5475 |
15/11/2019 | 7,8913 | 7,6893 | N/E |
19/11/2019 | 7,8025 | 7,6525 | N/E |
20/11/2019 | 7,7950 | 7,6500 | N/E |
21/11/2019 | 7,7925 | 7,6485 | 7,5100 |
22/11/2019 | 7,7900 | 7,6500 | N/E |
25/11/2019 | 7,7875 | 7,6300 | N/E |
26/11/2019 | 7,7837 | 7,6325 | N/E |
27/11/2019 | 7,7850 | 7,6262 | N/E |
28/11/2019 | 7,7825 | 7,6250 | 7,5100 |
29/11/2019 | 7,7812 | 7,6225 | N/E |
02/12/2019 | 7,7804 | 7,6210 | N/E |
03/12/2019 | 7,7802 | 7,6250 | N/E |
04/12/2019 | 7,7801 | 7,6225 | N/E |
05/12/2019 | 7,7750 | 7,6112 | 7,4850 |
06/12/2019 | 7,7725 | 7,6125 | N/E |
09/12/2019 | 7,7710 | 7,6145 | N/E |
10/12/2019 | 7,7460 | 7,6125 | N/E |
11/12/2019 | 7,7500 | 7,5962 | 7,4425 |
13/12/2019 | 7,7425 | 7,5900 | N/E |
16/12/2019 | 7,7412 | 7,5850 | N/E |
17/12/2019 | 7,7401 | 7,5850 | N/E |
18/12/2019 | 7,7300 | 7,5750 | N/E |
19/12/2019 | 7,7200 | 7,5575 | 7,4112 |
20/12/2019 | 7,7095 | 7,5482 | N/E |
23/12/2019 | 7,5800 | 7,4600 | N/E |
24/12/2019 | 7,5675 | 7,4600 | N/E |
26/12/2019 | 7,5650 | 7,4575 | 7,3850 |
27/12/2019 | 7,5625 | 7,4550 | N/E |
30/12/2019 | 7,5615 | 7,4525 | N/E |
31/12/2019 | 7,5555 | 7,4465 | N/E |
TIIE 2018
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
02/01/2018 | 7,6311 | 7,6650 | N/E |
03/01/2018 | 7,6275 | 7,6615 | N/E |
04/01/2018 | 7,6250 | 7,6700 | 7,8330 |
05/01/2018 | 7,6250 | 7,6700 | N/E |
08/01/2018 | 7,6292 | 7,6700 | N/E |
09/01/2018 | 7,6282 | 7,6650 | N/E |
10/01/2018 | 7,6300 | 7,6650 | N/E |
11/01/2018 | 7,6298 | 7,6725 | 7,8986 |
12/01/2018 | 7,6299 | 7,6768 | N/E |
15/01/2018 | 7,6325 | 7,6950 | N/E |
16/01/2018 | 7,6343 | 7,7050 | N/E |
17/01/2018 | 7,6287 | 7,7025 | N/E |
18/01/2018 | 7,6334 | 7,7114 | 7,9047 |
19/01/2018 | 7,6318 | 7,7100 | N/E |
22/01/2018 | 7,6350 | 7,7241 | N/E |
23/01/2018 | 7,6428 | 7,7250 | N/E |
24/01/2018 | 7,6450 | 7,7400 | N/E |
25/01/2018 | 7,6475 | 7,7350 | 7,9197 |
26/01/2018 | 7,6441 | 7,7175 | N/E |
29/01/2018 | 7,6450 | 7,7252 | N/E |
30/01/2018 | 7,6550 | 7,7350 | N/E |
31/01/2018 | 7,6625 | 7,7443 | N/E |
01/02/2018 | 7,6600 | 7,7400 | 7,9000 |
02/02/2018 | 7,6643 | 7,7300 | N/E |
06/02/2018 | 7,6650 | 7,7450 | N/E |
07/02/2018 | 7,6750 | 7,7500 | N/E |
08/02/2018 | 7,6862 | 7,7627 | 7,9400 |
09/02/2018 | 7,7056 | 7,7829 | N/E |
12/02/2018 | 7,8400 | 7,9000 | N/E |
13/02/2018 | 7,8400 | 7,9071 | N/E |
14/02/2018 | 7,8320 | 7,9000 | N/E |
15/02/2018 | 7,8350 | 7,8900 | 7,9875 |
16/02/2018 | 7,8325 | 7,8850 | N/E |
19/02/2018 | 7,8250 | 7,8850 | N/E |
20/02/2018 | 7,8125 | 7,8800 | N/E |
21/02/2018 | 7,8312 | 7,8793 | N/E |
22/02/2018 | 7,8300 | 7,8700 | 7,9750 |
23/02/2018 | 7,8325 | 7,8735 | N/E |
26/02/2018 | 7,8250 | 7,8650 | N/E |
27/02/2018 | 7,8331 | 7,8700 | N/E |
28/02/2018 | 7,8315 | 7,8700 | N/E |
01/03/2018 | 7,8294 | 7,8652 | 7,9700 |
02/03/2018 | 7,8244 | 7,8655 | N/E |
05/03/2018 | 7,8316 | 7,8650 | N/E |
06/03/2018 | 7,8225 | 7,8525 | N/E |
07/03/2018 | 7,8299 | 7,8564 | N/E |
08/03/2018 | 7,8300 | 7,8600 | 7,9575 |
09/03/2018 | 7,8396 | 7,8688 | N/E |
12/03/2018 | 7,8395 | 7,8638 | N/E |
13/03/2018 | 7,8250 | 7,8525 | N/E |
14/03/2018 | 7,8300 | 7,8500 | N/E |
15/03/2018 | 7,8300 | 7,8450 | 7,9400 |
16/03/2018 | 7,8250 | 7,8400 | N/E |
20/03/2018 | 7,8325 | 7,8561 | N/E |
21/03/2018 | 7,8382 | 7,8480 | N/E |
22/03/2018 | 7,8414 | 7,8669 | 7,9500 |
23/03/2018 | 7,8425 | 7,8625 | N/E |
26/03/2018 | 7,8425 | 7,8725 | N/E |
27/03/2018 | 7,8463 | 7,8675 | N/E |
28/03/2018 | 7,8483 | 7,8675 | 7,9350 |
02/04/2018 | 7,8503 | 7,8725 | N/E |
03/04/2018 | 7,8493 | 7,8738 | N/E |
04/04/2018 | 7,8475 | 7,8775 | N/E |
05/04/2018 | 7,8445 | 7,8700 | 7,9225 |
06/04/2018 | 7,8525 | 7,8704 | N/E |
09/04/2018 | 7,8441 | 7,8650 | N/E |
10/04/2018 | 7,8460 | 7,8658 | N/E |
11/04/2018 | 7,8407 | 7,8550 | N/E |
12/04/2018 | 7,8376 | 7,8500 | 7,9112 |
13/04/2018 | 7,8445 | 7,8632 | N/E |
16/04/2018 | 7,8404 | 7,8475 | N/E |
17/04/2018 | 7,8456 | 7,8539 | N/E |
18/04/2018 | 7,8350 | 7,8475 | N/E |
19/04/2018 | 7,8350 | 7,8500 | 7,8968 |
20/04/2018 | 7,8254 | 7,8475 | N/E |
23/04/2018 | 7,8303 | 7,8450 | N/E |
24/04/2018 | 7,8250 | 7,8475 | N/E |
25/04/2018 | 7,8325 | 7,8550 | N/E |
26/04/2018 | 7,8375 | 7,8593 | 7,9000 |
27/04/2018 | 7,8405 | 7,8600 | N/E |
30/04/2018 | 7,8455 | 7,8602 | N/E |
02/05/2018 | 7,8508 | 7,8682 | N/E |
03/05/2018 | 7,8448 | 7,8600 | 7,9075 |
04/05/2018 | 7,8428 | 7,8650 | N/E |
07/05/2018 | 7,8428 | 7,8718 | N/E |
08/05/2018 | 7,8350 | 7,8700 | N/E |
09/05/2018 | 7,8350 | 7,8675 | N/E |
10/05/2018 | 7,8425 | 7,8864 | 7,9500 |
11/05/2018 | 7,8375 | 7,8750 | N/E |
14/05/2018 | 7,8359 | 7,8725 | N/E |
15/05/2018 | 7,8475 | 7,8850 | N/E |
16/05/2018 | 7,8488 | 7,8838 | N/E |
17/05/2018 | 7,8475 | 7,8950 | 7,9700 |
18/05/2018 | 7,8600 | 7,9000 | N/E |
21/05/2018 | 7,8676 | 7,9050 | N/E |
22/05/2018 | 7,8558 | 7,8986 | N/E |
23/05/2018 | 7,8602 | 7,9000 | N/E |
24/05/2018 | 7,8620 | 7,9025 | 7,9750 |
25/05/2018 | 7,8612 | 7,9027 | N/E |
28/05/2018 | 7,8662 | 7,9025 | N/E |
29/05/2018 | 7,8585 | 7,8950 | N/E |
30/05/2018 | 7,8587 | 7,8950 | N/E |
31/05/2018 | 7,8600 | 7,9118 | 7,9971 |
01/06/2018 | 7,8550 | 7,9400 | N/E |
04/06/2018 | 7,8500 | 7,9250 | N/E |
05/06/2018 | 7,8529 | 7,9200 | N/E |
06/06/2018 | 7,8546 | 7,9522 | N/E |
07/06/2018 | 7,8640 | 7,9450 | 8,0398 |
08/06/2018 | 7,8729 | 7,9650 | N/E |
11/06/2018 | 7,8700 | 7,9625 | N/E |
12/06/2018 | 7,8721 | 7,9575 | N/E |
13/06/2018 | 7,8800 | 7,9737 | N/E |
14/06/2018 | 7,8788 | 7,9956 | 8,0950 |
15/06/2018 | 7,8910 | 8,0200 | N/E |
18/06/2018 | 7,8933 | 8,0375 | N/E |
19/06/2018 | 7,9003 | 8,0206 | N/E |
20/06/2018 | 7,8975 | 8,0241 | N/E |
21/06/2018 | 7,9000 | 8,0250 | 8,1175 |
22/06/2018 | 7,9150 | 8,0440 | N/E |
25/06/2018 | 8,0700 | 8,1200 | N/E |
26/06/2018 | 8,0800 | 8,1275 | N/E |
27/06/2018 | 8,0900 | 8,1325 | N/E |
28/06/2018 | 8,1000 | 8,1400 | 8,2100 |
29/06/2018 | 8,1030 | 8,1375 | N/E |
02/07/2018 | 8,1004 | 8,1415 | N/E |
03/07/2018 | 8,1000 | 8,1450 | N/E |
04/07/2018 | 8,1080 | 8,1449 | N/E |
05/07/2018 | 8,1079 | 8,1475 | 8,2250 |
06/07/2018 | 8,1083 | 8,1466 | N/E |
09/07/2018 | 8,1068 | 8,1471 | N/E |
10/07/2018 | 8,1075 | 8,1600 | N/E |
11/07/2018 | 8,1025 | 8,1550 | N/E |
12/07/2018 | 8,1100 | 8,1600 | 8,2050 |
13/07/2018 | 8,1050 | 8,1550 | N/E |
16/07/2018 | 8,1050 | 8,1550 | N/E |
17/07/2018 | 8,1067 | 8,1575 | N/E |
18/07/2018 | 8,1100 | 8,1547 | N/E |
19/07/2018 | 8,1100 | 8,1550 | 8,1906 |
20/07/2018 | 8,1050 | 8,1500 | N/E |
23/07/2018 | 8,1101 | 8,1500 | N/E |
24/07/2018 | 8,1068 | 8,1400 | N/E |
25/07/2018 | 8,1025 | 8,1420 | N/E |
26/07/2018 | 8,0805 | 8,1550 | 8,2262 |
27/07/2018 | 8,0950 | 8,1550 | N/E |
30/07/2018 | 8,1000 | 8,1550 | N/E |
31/07/2018 | 8,1050 | 8,1625 | N/E |
01/08/2018 | 8,1000 | 8,1575 | N/E |
02/08/2018 | 8,1000 | 8,1537 | 8,2275 |
03/08/2018 | 8,1100 | 8,1550 | N/E |
06/08/2018 | 8,1050 | 8,1375 | N/E |
07/08/2018 | 8,1075 | 8,1437 | N/E |
08/08/2018 | 8,1075 | 8,1525 | N/E |
09/08/2018 | 8,1002 | 8,1377 | 8,1961 |
10/08/2018 | 8,1041 | 8,1365 | N/E |
13/08/2018 | 8,1035 | 8,1368 | N/E |
14/08/2018 | 8,1050 | 8,1318 | N/E |
15/08/2018 | 8,1000 | 8,1300 | N/E |
16/08/2018 | 8,1050 | 8,1386 | 8,2025 |
17/08/2018 | 8,1100 | 8,1450 | N/E |
20/08/2018 | 8,1100 | 8,1402 | N/E |
21/08/2018 | 8,1064 | 8,1396 | N/E |
22/08/2018 | 8,1075 | 8,1475 | N/E |
23/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | 8,2008 |
24/08/2018 | 8,1064 | 8,1465 | N/E |
27/08/2018 | 8,1120 | 8,1525 | N/E |
28/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | N/E |
29/08/2018 | 8,1043 | 8,1425 | N/E |
30/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | 8,2100 |
31/08/2018 | 8,1038 | 8,1442 | N/E |
03/09/2018 | 8,1086 | 8,1491 | N/E |
04/09/2018 | 8,1018 | 8,1471 | N/E |
05/09/2018 | 8,0988 | 8,1416 | N/E |
06/09/2018 | 8,1075 | 8,1500 | 8,2150 |
07/09/2018 | 8,1040 | 8,1465 | N/E |
10/09/2018 | 8,1015 | 8,1625 | N/E |
11/09/2018 | 8,1149 | 8,1681 | N/E |
12/09/2018 | 8,1150 | 8,1850 | N/E |
13/09/2018 | 8,1109 | 8,1744 | 8,2303 |
14/09/2018 | 8,1195 | 8,1800 | N/E |
17/09/2018 | 8,1200 | 8,1750 | N/E |
18/09/2018 | 8,1165 | 8,1740 | N/E |
19/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
20/09/2018 | 8,1225 | 8,1775 | 8,2375 |
21/09/2018 | 8,1227 | 8,1753 | N/E |
24/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
25/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
26/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
27/09/2018 | 8,1225 | 8,1750 | 8,2137 |
28/09/2018 | 8,1150 | 8,1750 | N/E |
01/10/2018 | 8,1200 | 8,1725 | N/E |
02/10/2018 | 8,1150 | 8,1650 | N/E |
03/10/2018 | 8,1100 | 8,1600 | N/E |
04/10/2018 | 8,1150 | 8,1600 | 8,1900 |
05/10/2018 | 8,1125 | 8,1575 | N/E |
08/10/2018 | 8,1125 | 8,1553 | N/E |
09/10/2018 | 8,1120 | 8,1516 | N/E |
10/10/2018 | 8,1122 | 8,1542 | N/E |
11/10/2018 | 8,1195 | 8,1550 | 8,2097 |
12/10/2018 | 8,1154 | 8,1515 | N/E |
15/10/2018 | 8,1134 | 8,1525 | N/E |
16/10/2018 | 8,1200 | 8,1600 | N/E |
17/10/2018 | 8,1150 | 8,1550 | N/E |
18/10/2018 | 8,1150 | 8,1570 | 8,2150 |
19/10/2018 | 8,1150 | 8,1535 | N/E |
22/10/2018 | 8,1106 | 8,1662 | N/E |
23/10/2018 | 8,1086 | 8,1621 | N/E |
24/10/2018 | 8,1150 | 8,1775 | N/E |
25/10/2018 | 8,1125 | 8,1683 | 8,2700 |
26/10/2018 | 8,1275 | 8,1800 | N/E |
29/10/2018 | 8,1215 | 8,1850 | N/E |
30/10/2018 | 8,1400 | 8,2300 | N/E |
31/10/2018 | 8,1539 | 8,2400 | N/E |
01/11/2018 | 8,1675 | 8,2750 | 8,4150 |
05/11/2018 | 8,1724 | 8,2900 | N/E |
06/11/2018 | 8,1651 | 8,2743 | N/E |
07/11/2018 | 8,1650 | 8,2975 | N/E |
08/11/2018 | 8,1750 | 8,2950 | 8,4200 |
09/11/2018 | 8,1825 | 8,3105 | N/E |
12/11/2018 | 8,1887 | 8,3176 | N/E |
13/11/2018 | 8,1900 | 8,3200 | N/E |
14/11/2018 | 8,1878 | 8,3168 | N/E |
15/11/2018 | 8,1923 | 8,3228 | 8,4689 |
16/11/2018 | 8,2050 | 8,3604 | N/E |
20/11/2018 | 8,3177 | 8,4250 | N/E |
21/11/2018 | 8,3166 | 8,4275 | N/E |
22/11/2018 | 8,3107 | 8,4259 | 8,5218 |
23/11/2018 | 8,3158 | 8,4335 | N/E |
26/11/2018 | 8,3200 | 8,4500 | N/E |
27/11/2018 | 8,3200 | 8,4425 | N/E |
28/11/2018 | 8,3350 | 8,4500 | N/E |
29/11/2018 | 8,3450 | 8,4600 | 8,5500 |
30/11/2018 | 8,3363 | 8,4485 | N/E |
03/12/2018 | 8,3328 | 8,4450 | N/E |
04/12/2018 | 8,3300 | 8,4425 | N/E |
05/12/2018 | 8,3438 | 8,4562 | N/E |
06/12/2018 | 8,3400 | 8,4500 | 8,5825 |
07/12/2018 | 8,3350 | 8,4475 | N/E |
