Como bien conocemos ya de tanto leer dentro de este blog, la sigla TIIE, o la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, es una tasa que el Banco de México originó en el año 1996 con la finalidad de establecer un parámetro interbancario que logre representar de manera más fiel las condiciones del mercado. Ahora, esperamos a inicios del año próximo para poder ir conociendo cuál será la TIIE 2012.
Sin lugar a dudas, actualmente la tasa TIIE es uno de los mejores referentes a la hora de análisis de créditos bancarios, porque de ella se desprende un panorama más amplio sobre las cotizaciones de las tasas de interés que establecen los bancos del país.
En concreto y explicado de forma básica, la tasa TIIE se establece a través de un promedio de las tasas de interés a diferentes plazos de al menos seis entidades bancarias. En este sentido, la tasa TIIE tiene distintos plazos y calculada por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de banca múltiple a través de una encuesta diaria que muestra las condiciones del mercado de dinero valuado en moneda nacional.
Si bien nos encontramos un poco lejos del año entrante para poder dar datos sobre la TIIE 2012, tranquilamente podemos ver la evolución de la tasa TIIE en diferentes períodos ingresando a las secciones TIIE 2009, TIIE 2010 y TIIE 2011.
Estaremos actualizando con los valores de la TIIE 2012 en el momento que corresponda:
Evolución de la TIIE 2012
TIIE Enero 2012
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
02/01/2012 | 4,8035 | 4,8153 | 4,8250 |
03/01/2012 | 4,8050 | 4,8150 | 4,8250 |
04/01/2012 | 4,8000 | 4,8088 | 4,8250 |
05/01/2012 | 4,7900 | 4,8000 | 4,8150 |
06/01/2012 | 4,7815 | 4,7868 | 4,8150 |
09/01/2012 | 4,7800 | 4,7850 | 4,8150 |
10/01/2012 | 4,7950 | 4,8050 | 4,8150 |
11/01/2012 | 4,7875 | 4,8075 | 4,8150 |
12/01/2012 | 4,7800 | 4,7925 | 4,8150 |
13/01/2012 | 4,7837 | 4,7900 | 4,8150 |
16/01/2012 | 4,7900 | 4,8000 | 4,8150 |
17/01/2012 | 4,7900 | 4,8050 | 4,8150 |
18/01/2012 | 4,7800 | 4,7925 | 4,8150 |
19/01/2012 | 4,7750 | 4,7875 | 4,8075 |
20/01/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8075 |
23/01/2012 | 4,7725 | 4,7875 | 4,8075 |
24/01/2012 | 4,7879 | 4,7998 | 4,8075 |
25/01/2012 | 4,7975 | 4,8075 | 4,8075 |
26/01/2012 | 4,7750 | 4,7887 | 4,7975 |
27/01/2012 | 4,7800 | 4,7901 | 4,7975 |
30/01/2012 | 4,7900 | 4,7925 | 4,7975 |
31/01/2012 | 4,7925 | 4,7985 | 4,7975 |
TIIE Febrero 2012
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/02/2012 | 4,7918 | 4,7991 | 4,7975 |
02/02/2012 | 4,7850 | 4,7900 | 4,8050 |
03/02/2012 | 4,7869 | 4,7900 | 4,8050 |
07/02/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8050 |
08/02/2012 | 4,7825 | 4,8000 | 4,8050 |
09/02/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
10/02/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
13/02/2012 | 4,7900 | 4,8050 | 4,8100 |
14/02/2012 | 4,7850 | 4,7950 | 4,8100 |
15/02/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
16/02/2012 | 4,7800 | 4,7950 | 4,8150 |
17/02/2012 | 4,7850 | 4,7950 | 4,8150 |
20/02/2012 | 4,7825 | 4,8000 | 4,8150 |
21/02/2012 | 4,7801 | 4,8075 | 4,8150 |
22/02/2012 | 4,7825 | 4,8000 | 4,8150 |
23/02/2012 | 4,7800 | 4,7900 | 4,8075 |
24/02/2012 | 4,7850 | 4,7955 | 4,8075 |
27/02/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8075 |
28/02/2012 | 4,7833 | 4,8035 | 4,8075 |
29/02/2012 | 4,7800 | 4,7900 | 4,8075 |
TIIE Marzo 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/03/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
02/03/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
05/03/2012 | 4,7738 | 4,7900 | 4,8100 |
06/03/2012 | 4,7750 | 4,7900 | 4,8100 |
07/03/2012 | 4,7800 | 4,8000 | 4,8100 |
08/03/2012 | 4,7738 | 4,7988 | 4,8141 |
09/03/2012 | 4,7590 | 4,7875 | 4,8141 |
12/03/2012 | 4,7640 | 4,7838 | 4,8141 |
13/03/2012 | 4,7587 | 4,7850 | 4,8141 |
14/03/2012 | 4,7650 | 4,7818 | 4,8141 |
15/03/2012 | 4,7650 | 4,7818 | 4,8100 |
16/03/2012 | 4,7650 | 4,7900 | 4,8100 |
20/03/2012 | 4,7650 | 4,7850 | 4,8100 |
21/03/2012 | 4,7700 | 4,7900 | 4,8100 |
22/03/2012 | 4,7688 | 4,7840 | 4,8095 |
23/03/2012 | 4,7683 | 4,7825 | 4,8095 |
26/03/2012 | 4,7683 | 4,7788 | 4,8095 |
27/03/2012 | 4,7666 | 4,7793 | 4,8095 |
28/03/2012 | 4,7640 | 4,7795 | 4,8095 |
29/03/2012 | 4,7640 | 4,7845 | 4,8140 |
30/03/2012 | 4,7700 | 4,7875 | 4,8140 |
TIIE Abril 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
02/04/2012 | 4,7700 | 4,7850 | 4,8140 |
03/04/2012 | 4,7600 | 4,7750 | 4,8140 |
04/04/2012 | 4,7600 | 4,7724 | 4,7950 |
09/04/2012 | 4,7600 | 4,7689 | 4,7950 |
10/04/2012 | 4,7575 | 4,7625 | 4,7950 |
11/04/2012 | 4,7595 | 4,7639 | 4,7950 |
12/04/2012 | 4,7500 | 4,7700 | 4,7600 |
13/04/2012 | 4,7500 | 4,7650 | 4,7600 |
16/04/2012 | 4,7557 | 4,7627 | 4,7600 |
17/04/2012 | 4,7525 | 4,7562 | 4,7600 |
18/04/2012 | 4,7475 | 4,7612 | 4,7600 |
19/04/2012 | 4,7250 | 4,7450 | 4,7600 |
20/04/2012 | 4,7175 | 4,7425 | 4,7600 |
23/04/2012 | 4,7250 | 4,7450 | 4,7600 |
24/04/2012 | 4,7200 | 4,7250 | 4,7600 |
25/04/2012 | 4,7250 | 4,7368 | 4,7600 |
26/04/2012 | 4,7250 | 4,7450 | 4,7600 |
27/04/2012 | 4,7250 | 4,7435 | 4,7600 |
30/04/2012 | 4,7475 | 4,7528 | 4,7600 |
TIIE Mayo 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
02/05/2012 | 4,7550 | 4,7750 | 4,7600 |
03/05/2012 | 4,7525 | 4,7700 | 4,7775 |
04/05/2012 | 4,7525 | 4,7650 | 4,7775 |
07/05/2012 | 4,7450 | 4,7700 | 4,7775 |
08/05/2012 | 4,7600 | 4,7808 | 4,7775 |
09/05/2012 | 4,7575 | 4,7775 | 4,7775 |
10/05/2012 | 4,7700 | 4,7950 | 4,8100 |
11/05/2012 | 4,7700 | 4,7875 | 4,8100 |
14/05/2012 | 4,7691 | 4,7985 | 4,8100 |
15/05/2012 | 4,7500 | 4,7742 | 4,8100 |
16/05/2012 | 4,7500 | 4,7750 | 4,8100 |
17/05/2012 | 4,7600 | 4,7850 | 4,8050 |
18/05/2012 | 4,7550 | 4,7775 | 4,8050 |
21/05/2012 | 4,7650 | 4,7820 | 4,8050 |
22/05/2012 | 4,7575 | 4,7750 | 4,8050 |
23/05/2012 | 4,7675 | 4,7875 | 4,8050 |
24/05/2012 | 4,7687 | 4,7837 | 4,8000 |
25/05/2012 | 4,7818 | 4,7868 | 4,8000 |
28/05/2012 | 4,7575 | 4,7825 | 4,8000 |
29/05/2012 | 4,7550 | 4,7700 | 4,8000 |
30/05/2012 | 4,7650 | 4,7900 | 4,8000 |
31/05/2012 | 4,7600 | 4,7850 | 4,7950 |
TIIE Junio 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/06/2012 | 4,7500 | 4,7725 | 4,7950 |
04/06/2012 | 4,7650 | 4,7900 | 4,7950 |
05/06/2012 | 4,7625 | 4,7850 | 4,7950 |
06/06/2012 | 4,7662 | 4,7875 | 4,7950 |
07/06/2012 | 4,7680 | 4,7887 | 4,8001 |
08/06/2012 | 4,7640 | 4,7850 | 4,8001 |
11/06/2012 | 4,7500 | 4,7825 | 4,8001 |
12/06/2012 | 4,7550 | 4,7825 | 4,8001 |
13/06/2012 | 4,7650 | 4,7850 | 4,8001 |
14/06/2012 | 4,7656 | 4,7855 | 4,7900 |
15/06/2012 | 4,7650 | 4,7850 | 4,7900 |
18/06/2012 | 4,7600 | 4,7800 | 4,7900 |
19/06/2012 | 4,7645 | 4,7750 | 4,7900 |
20/06/2012 | 4,7675 | 4,7825 | 4,7900 |
21/06/2012 | 4,7571 | 4,7797 | 4,7875 |
22/06/2012 | 4,7600 | 4,7850 | 4,7875 |
25/06/2012 | 4,7695 | 4,7850 | 4,7875 |
26/06/2012 | 4,7730 | 4,7880 | 4,7875 |
27/06/2012 | 4,7725 | 4,7850 | 4,7875 |
28/06/2012 | 4,7636 | 4,7950 | 4,8000 |
29/06/2012 | 4,7651 | 4,7975 | 4,8000 |
TIIE Julio 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
02/07/2012 | 4,7700 | 4,7992 | 4,8000 |
03/07/2012 | 4,7651 | 4,7900 | 4,8000 |
04/07/2012 | 4,7625 | 4,7875 | 4,8000 |
05/07/2012 | 4,7585 | 4,7850 | 4,8137 |
06/07/2012 | 4,7650 | 4,7900 | 4,8137 |
09/07/2012 | 4,7635 | 4,7850 | 4,8137 |
10/07/2012 | 4,7935 | 4,7917 | 4,8137 |
11/07/2012 | 4,7825 | 4,7850 | 4,8137 |
12/07/2012 | 4,7800 | 4,7900 | 4,8150 |
13/07/2012 | 4,7850 | 4,7950 | 4,8150 |
16/07/2012 | 4,7875 | 4,7975 | 4,8150 |
17/07/2012 | 4,7837 | 4,7937 | 4,8150 |
18/07/2012 | 4,7812 | 4,7912 | 4,8150 |
19/07/2012 | 4,7775 | 4,7900 | 4,8250 |
20/07/2012 | 4,7806 | 4,7936 | 4,8250 |
23/07/2012 | 4,7850 | 4,7850 | 4,8250 |
24/07/2012 | 4,7875 | 4,7950 | 4,8250 |
25/07/2012 | 4,7850 | 4,7950 | 4,8250 |
26/07/2012 | 4,7825 | 4,7925 | 4,7975 |
27/07/2012 | 4,7812 | 4,7962 | 4,7975 |
30/07/2012 | 4,7775 | 4,7925 | 4,7975 |
31/07/2012 | 4,7788 | 4,7934 | 4,7975 |
TIIE Agosto 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/08/2012 | 4,7804 | 4,7975 | 4,7975 |
02/08/2012 | 4,7850 | 4,7937 | 4,8050 |
03/08/2012 | 4,7897 | 4,7975 | 4,8050 |
06/08/2012 | 4,7850 | 4,7950 | 4,8050 |
07/08/2012 | 4,7825 | 4,7975 | 4,8050 |
08/08/2012 | 4,7800 | 4,7950 | 4,8050 |
09/08/2012 | 4,7875 | 4,8050 | 4,8150 |
10/08/2012 | 4,7916 | 4,8025 | 4,8150 |
13/08/2012 | 4,7800 | 4,8025 | 4,8150 |
14/08/2012 | 4,7866 | 4,8037 | 4,8150 |
15/08/2012 | 4,7844 | 4,7975 | 4,8150 |
16/08/2012 | 4,7875 | 4,7987 | 4,8125 |
17/08/2012 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8125 |
20/08/2012 | 4,7900 | 4,7975 | 4,8125 |
21/08/2012 | 4,7900 | 4,7987 | 4,8125 |
22/08/2012 | 4,7901 | 4,7986 | 4,8125 |
23/08/2012 | 4,7900 | 4,7990 | 4,8178 |
24/08/2012 | 4,7950 | 4,8095 | 4,8178 |
27/08/2012 | 4,7950 | 4,8150 | 4,8178 |
28/08/2012 | 4,8000 | 4,8150 | 4,8178 |
29/08/2012 | 4,7900 | 4,8050 | 4,8178 |
30/08/2012 | 4,7900 | 4,8075 | 4,8200 |
31/08/2012 | 4,7925 | 4,8090 | 4,8200 |
TIIE Septiembre 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
03/09/2012 | 4,7912 | 4,8100 | 4,8200 |
04/09/2012 | 4,7875 | 4,8100 | 4,8200 |
05/09/2012 | 4,7937 | 4,8100 | 4,8200 |
06/09/2012 | 4,7925 | 4,8125 | 4,8200 |
07/09/2012 | 4,8000 | 4,8150 | 4,8200 |
10/09/2012 | 4,8025 | 4,8150 | 4,8200 |
11/09/2012 | 4,8000 | 4,8100 | 4,8200 |
12/09/2012 | 4,8040 | 4,8150 | 4,8200 |
13/09/2012 | 4,8050 | 4,8250 | 4,8387 |
14/09/2012 | 4,7970 | 4,8125 | 4,8387 |
17/09/2012 | 4,8000 | 4,8176 | 4,8387 |
18/09/2012 | 4,8040 | 4,8200 | 4,8387 |
19/09/2012 | 4,8075 | 4,8200 | 4,8387 |
20/09/2012 | 4,8087 | 4,8206 | 4,8385 |
21/09/2012 | 4,8025 | 4,8225 | 4,8385 |
24/09/2012 | 4,8100 | 4,8225 | 4,8385 |
25/09/2012 | 4,8150 | 4,8237 | 4,8385 |
26/09/2012 | 4,8100 | 4,8225 | 4,8385 |
27/09/2012 | 4,8100 | 4,8225 | 4,8300 |
28/09/2012 | 4,8050 | 4,8200 | 4,8300 |
TIIE Octubre 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/10/2012 | 4,8075 | 4,8200 | 4,8300 |
02/10/2012 | 4,8100 | 4,8200 | 4,8300 |
03/10/2012 | 4,8100 | 4,8243 | 4,8300 |
04/10/2012 | 4,8100 | 4,8293 | 4,8300 |
05/10/2012 | 4,8100 | 4,8300 | 4,8300 |
08/10/2012 | 4,8100 | 4,8325 | 4,8300 |
09/10/2012 | 4,8100 | 4,8325 | 4,8300 |
10/10/2012 | 4,8125 | 4,8312 | 4,8300 |
11/10/2012 | 4,8112 | 4,8262 | 4,8585 |
12/10/2012 | 4,8112 | 4,8250 | 4,8585 |
15/10/2012 | 4,8125 | 4,8300 | 4,8585 |
16/10/2012 | 4,8162 | 4,8400 | 4,8585 |
17/10/2012 | 4,8200 | 4,8350 | 4,8585 |
18/10/2012 | 4,8189 | 4,8350 | 4,8450 |
19/10/2012 | 4,8200 | 4,8400 | 4,8450 |
22/10/2012 | 4,8200 | 4,8400 | 4,8450 |
23/10/2012 | 4,8237 | 4,8425 | 4,8450 |
24/10/2012 | 4,8225 | 4,8450 | 4,8450 |
25/10/2012 | 4,8262 | 4,8475 | 4,8547 |
26/10/2012 | 4,8225 | 4,8450 | 4,8547 |
29/10/2012 | 4,8275 | 4,8495 | 4,8547 |
30/10/2012 | 4,8280 | 4,8500 | 4,8547 |
31/10/2012 | 4,8300 | 4,8700 | 4,8547 |
TIIE Noviembre 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/11/2012 | 4,8310 | 4,8605 | 4,8845 |
05/11/2012 | 4,8350 | 4,8600 | 4,8845 |
06/11/2012 | 4,8525 | 4,8650 | 4,8845 |
07/11/2012 | 4,8437 | 4,8625 | 4,8845 |
08/11/2012 | 4,8390 | 4,8602 | 4,9090 |
09/11/2012 | 4,8400 | 4,8600 | 4,9090 |
12/11/2012 | 4,8460 | 4,8650 | 4,9090 |
13/11/2012 | 4,8420 | 4,8610 | 4,9090 |
14/11/2012 | 4,8400 | 4,8650 | 4,9090 |
15/11/2012 | 4,8450 | 4,8700 | 4,9050 |
16/11/2012 | 4,8400 | 4,8572 | 4,9050 |
20/11/2012 | 4,8360 | 4,8575 | 4,9050 |
21/11/2012 | 4,8375 | 4,8532 | 4,9050 |
22/11/2012 | 4,8400 | 4,8645 | 4,9130 |
23/11/2012 | 4,8562 | 4,8695 | 4,9130 |
26/11/2012 | 4,8500 | 4,8650 | 4,9130 |
27/11/2012 | 4,8425 | 4,8590 | 4,9130 |
28/11/2012 | 4,8462 | 4,8650 | 4,9130 |
29/11/2012 | 4,8460 | 4,8650 | 4,9075 |
30/11/2012 | 4,8475 | 4,8600 | 4,9075 |
TIIE Diciembre 2012
Fecha | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
03/12/2012 | 4,8462 | 4,8650 | 4,9075 |
04/12/2012 | 4,8431 | 4,8650 | 4,9075 |
05/12/2012 | 4,8350 | 4,8650 | 4,9075 |
06/12/2012 | 4,8395 | 4,8575 | 4,8900 |
07/12/2012 | 4,8400 | 4,8537 | 4,8900 |
10/12/2012 | 4,8400 | 4,8575 | 4,8900 |
11/12/2012 | 4,8400 | 4,8623 | 4,8900 |
13/12/2012 | 4,8400 | 4,8600 | 4,8730 |
14/12/2012 | 4,8400 | 4,8650 | 4,8730 |
17/12/2012 | 4,8400 | 4,8600 | 4,8730 |
18/12/2012 | 4,8400 | 4,8600 | 4,8730 |
19/12/2012 | 4,8400 | 4,8600 | 4,8730 |
20/12/2012 | 4,8400 | 4,8650 | 4,8950 |
21/12/2012 | 4,8400 | 4,8620 | 4,8950 |
24/12/2012 | 4,8447 | 4,8660 | 4,8950 |
26/12/2012 | 4,8550 | 4,8700 | 4,8950 |
27/12/2012 | 4,8475 | 4,8650 | 4,8845 |
28/12/2012 | 4,8437 | 4,8625 | 4,8845 |
31/12/2012 | 4,8450 | 4,8700 | 4,8845 |
Si quiere saber cómo operar o calcular un interés mediante la aplicación de la tasa TIIE, le recomendamos ver este video: