La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o mejor conocida como TIIE es el parámetro más utilizado para operaciones diarias de crédito y préstamos, así como para colocaciones bursátiles, entre otras operaciones.
La TIIE 2015 será emitida a diario por el Banco de México que lo viene haciendo desde el año 1996. A través de la TIIE se intenta establecer el parámetro de intercambio de dinero entre bancos. Pero como ya hemos dicho, se la toma como referencia para otras operaciones.
Por estas razones es que es clave conocer cual es la TIIE 2015.
Para poder calcular la tasa TIIE 2015 se deberá conocer primero que se plasman a diferentes plazos y siempre el cálculo es realizado por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de banca múltiple a través de una encuesta diaria que muestra las condiciones del mercado de dinero valuado en moneda nacional.
TIIE 2015
A continuación iremos actualizando las tasas TIIE de cada mes de 2015. Las mismas aparecerán de forma diaria y automática, separadas por cada uno de los períodos del año.
TIIE Diciembre 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/12/2015 | 3,3116 | 3,4035 | N/E |
02/12/2015 | 3,3250 | 3,4150 | N/E |
03/12/2015 | 3,3358 | 3,4321 | 3,5950 |
04/12/2015 | 3,3400 | 3,4400 | N/E |
05/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
06/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
07/12/2015 | 3,3300 | 3,4350 | N/E |
08/12/2015 | 3,3400 | 3,4425 | N/E |
09/12/2015 | 3,3500 | 3,4525 | N/E |
10/12/2015 | 3,3600 | 3,4600 | 3,6175 |
11/12/2015 | 3,3525 | 3,4575 | N/E |
12/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
13/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
14/12/2015 | 3,3555 | 3,4562 | N/E |
15/12/2015 | 3,3400 | 3,4400 | N/E |
16/12/2015 | 3,3621 | 3,4645 | N/E |
17/12/2015 | 3,3825 | 3,4950 | 3,6632 |
18/12/2015 | 3,4250 | 3,5475 | N/E |
19/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
20/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
21/12/2015 | 3,4715 | 3,5500 | N/E |
22/12/2015 | 3,5042 | 3,5696 | N/E |
23/12/2015 | 3,5300 | 3,5794 | N/E |
24/12/2015 | 3,5316 | 3,5745 | 3,6486 |
25/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
26/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
27/12/2015 | N/E | N/E | N/E |
28/12/2015 | 3,5350 | 3,5748 | N/E |
29/12/2015 | 3,5505 | 3,5800 | N/E |
30/12/2015 | 3,5525 | 3,5860 | N/E |
31/12/2015 | 3,5475 | 3,5800 | 3,6895 |
TIIE Noviembre 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
03/11/2015 | 3,3025 | 3,3250 | N/E |
04/11/2015 | 3,3000 | 3,3225 | N/E |
05/11/2015 | 3,3005 | 3,3350 | 3,5020 |
06/11/2015 | 3,3025 | 3,3315 | N/E |
07/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
08/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
09/11/2015 | 3,3025 | 3,3300 | N/E |
10/11/2015 | 3,3099 | 3,3588 | N/E |
11/11/2015 | 3,3150 | 3,3658 | N/E |
12/11/2015 | 3,3100 | 3,3800 | 3,5373 |
13/11/2015 | 3,3200 | 3,3810 | N/E |
14/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
15/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
16/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
17/11/2015 | 3,3260 | 3,3850 | N/E |
18/11/2015 | 3,3225 | 3,3900 | N/E |
19/11/2015 | 3,3318 | 3,4100 | 3,5675 |
20/11/2015 | 3,3225 | 3,3950 | N/E |
21/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
22/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
23/11/2015 | 3,3325 | 3,4168 | N/E |
24/11/2015 | 3,3260 | 3,4035 | N/E |
25/11/2015 | 3,3300 | 3,4075 | N/E |
26/11/2015 | 3,3230 | 3,3949 | 3,5600 |
27/11/2015 | 3,3150 | 3,3950 | N/E |
28/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
29/11/2015 | N/E | N/E | N/E |
30/11/2015 | 3,3175 | 3,4050 | N/E |
TIIE Octubre 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/10/2015 | 3,3225 | 3,3348 | 3,5250 |
02/10/2015 | 3,3247 | 3,3400 | N/E |
03/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
04/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
05/10/2015 | 3,3125 | 3,3250 | N/E |
06/10/2015 | 3,3100 | 3,3300 | N/E |
07/10/2015 | 3,3134 | 3,3310 | N/E |
08/10/2015 | 3,3050 | 3,3212 | 3,4925 |
09/10/2015 | 3,3106 | 3,3250 | N/E |
10/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
11/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
12/10/2015 | 3,3100 | 3,3300 | N/E |
13/10/2015 | 3,3025 | 3,3150 | N/E |
14/10/2015 | 3,3050 | 3,3125 | N/E |
15/10/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,4786 |
16/10/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
17/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
18/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
19/10/2015 | 3,3080 | 3,3085 | N/E |
20/10/2015 | 3,3100 | 3,3150 | N/E |
21/10/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
22/10/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,4535 |
23/10/2015 | 3,2925 | 3,3025 | N/E |
24/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
25/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
26/10/2015 | 3,2900 | 3,3000 | N/E |
27/10/2015 | 3,2900 | 3,3000 | N/E |
28/10/2015 | 3,3037 | 3,3127 | N/E |
29/10/2015 | 3,3000 | 3,3150 | 3,4510 |
30/10/2015 | 3,3000 | 3,3125 | N/E |
31/10/2015 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Septiembre 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/09/2015 | 3,3350 | 3,3575 | N/E |
02/09/2015 | 3,3350 | 3,3648 | N/E |
03/09/2015 | 3,3358 | 3,3630 | 3,6200 |
04/09/2015 | 3,3350 | 3,3643 | N/E |
05/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
06/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
07/09/2015 | 3,3340 | 3,3640 | N/E |
08/09/2015 | 3,3390 | 3,3700 | N/E |
09/09/2015 | 3,3420 | 3,3770 | N/E |
10/09/2015 | 3,3425 | 3,3785 | 3,6000 |
11/09/2015 | 3,3436 | 3,3825 | N/E |
12/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
13/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
14/09/2015 | 3,3444 | 3,3815 | N/E |
15/09/2015 | 3,3439 | 3,3785 | N/E |
16/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
17/09/2015 | 3,3465 | 3,3800 | 3,6033 |
18/09/2015 | 3,3415 | 3,3750 | N/E |
19/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
20/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
21/09/2015 | 3,3257 | 3,3625 | N/E |
22/09/2015 | 3,3300 | 3,3550 | N/E |
23/09/2015 | 3,3289 | 3,3400 | N/E |
24/09/2015 | 3,3200 | 3,3350 | 3,5516 |
25/09/2015 | 3,3225 | 3,3350 | N/E |
26/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
27/09/2015 | N/E | N/E | N/E |
28/09/2015 | 3,3250 | 3,3400 | N/E |
29/09/2015 | 3,3250 | 3,3351 | N/E |
30/09/2015 | 3,3250 | 3,3385 | N/E |
TIIE Agosto 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
03/08/2015 | 3,3140 | 3,3300 | N/E |
04/08/2015 | 3,3075 | 3,3513 | N/E |
05/08/2015 | 3,3100 | 3,3520 | N/E |
06/08/2015 | 3,3132 | 3,3466 | 3,4947 |
07/08/2015 | 3,3100 | 3,3450 | N/E |
08/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
09/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
10/08/2015 | 3,3134 | 3,3550 | N/E |
11/08/2015 | 3,3095 | 3,3438 | N/E |
12/08/2015 | 3,3075 | 3,3437 | N/E |
13/08/2015 | 3,3075 | 3,3430 | 3,5040 |
14/08/2015 | 3,3116 | 3,3530 | N/E |
15/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
16/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
17/08/2015 | 3,3100 | 3,3508 | N/E |
18/08/2015 | 3,3130 | 3,3650 | N/E |
19/08/2015 | 3,3100 | 3,3638 | N/E |
20/08/2015 | 3,3173 | 3,3608 | 3,5350 |
21/08/2015 | 3,3210 | 3,3660 | N/E |
22/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
23/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
24/08/2015 | 3,3199 | 3,3554 | N/E |
25/08/2015 | 3,3321 | 3,3600 | N/E |
26/08/2015 | 3,3260 | 3,3623 | N/E |
27/08/2015 | 3,3300 | 3,3595 | 3,5400 |
28/08/2015 | 3,3260 | 3,3550 | N/E |
29/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
30/08/2015 | N/E | N/E | N/E |
31/08/2015 | 3,3300 | 3,3505 | N/E |
TIIE Julio 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/07/2015 | 3,3100 | 3,3200 | N/E |
02/07/2015 | 3,3025 | 3,3125 | 3,3938 |
03/07/2015 | 3,3037 | 3,3104 | N/E |
04/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
05/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
06/07/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
07/07/2015 | 3,2988 | 3,3116 | N/E |
08/07/2015 | 3,2925 | 3,3025 | N/E |
09/07/2015 | 3,2966 | 3,3150 | 3,3811 |
10/07/2015 | 3,2960 | 3,3135 | N/E |
11/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
12/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
13/07/2015 | 3,2956 | 3,3075 | N/E |
14/07/2015 | 3,2987 | 3,3119 | N/E |
15/07/2015 | 3,3075 | 3,3200 | N/E |
16/07/2015 | 3,3095 | 3,3210 | 3,3750 |
17/07/2015 | 3,3025 | 3,3150 | N/E |
18/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
19/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
20/07/2015 | 3,3000 | 3,3125 | N/E |
21/07/2015 | 3,3042 | 3,3150 | N/E |
22/07/2015 | 3,3087 | 3,3187 | N/E |
23/07/2015 | 3,3050 | 3,3175 | 3,4115 |
24/07/2015 | 3,3075 | 3,3175 | N/E |
25/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
26/07/2015 | N/E | N/E | N/E |
27/07/2015 | 3,3100 | 3,3211 | N/E |
28/07/2015 | 3,3130 | 3,3230 | N/E |
29/07/2015 | 3,3050 | 3,3200 | N/E |
30/07/2015 | 3,3025 | 3,3205 | 3,4294 |
31/07/2015 | 3,3112 | 3,3278 | N/E |
TIIE Junio 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/06/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
02/06/2015 | 3,3089 | 3,3197 | N/E |
03/06/2015 | 3,3075 | 3,3150 | N/E |
04/06/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,3700 |
05/06/2015 | 3,3100 | 3,3200 | N/E |
06/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
07/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
08/06/2015 | 3,3105 | 3,3200 | N/E |
09/06/2015 | 3,3094 | 3,3199 | N/E |
10/06/2015 | 3,3000 | 3,3105 | N/E |
11/06/2015 | 3,2950 | 3,3050 | 3,3650 |
12/06/2015 | 3,3145 | 3,3050 | N/E |
13/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
14/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
15/06/2015 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
16/06/2015 | 3,3050 | 3,3143 | N/E |
17/06/2015 | 3,3080 | 3,3175 | N/E |
18/06/2015 | 3,3100 | 3,3183 | 3,4215 |
19/06/2015 | 3,3100 | 3,3178 | N/E |
20/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
21/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
22/06/2015 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
23/06/2015 | 3,3088 | 3,3190 | N/E |
24/06/2015 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
25/06/2015 | 3,2975 | 3,3075 | 3,3963 |
26/06/2015 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
27/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
28/06/2015 | N/E | N/E | N/E |
29/06/2015 | 3,3025 | 3,3121 | N/E |
30/06/2015 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
TIIE Mayo 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
03/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
04/05/2015 | 3,3062 | 3,3120 | N/E |
05/05/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
06/05/2015 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
07/05/2015 | 3,3075 | 3,3175 | 3,3900 |
08/05/2015 | 3,3000 | 3,3125 | N/E |
09/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
10/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
11/05/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
12/05/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
13/05/2015 | 3,3065 | 3,3196 | N/E |
14/05/2015 | 3,3020 | 3,3200 | 3,3660 |
15/05/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
16/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
17/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
18/05/2015 | 3,2935 | 3,3060 | N/E |
19/05/2015 | 3,2995 | 3,3138 | N/E |
20/05/2015 | 3,2945 | 3,3075 | N/E |
21/05/2015 | 3,3100 | 3,3160 | 3,3650 |
22/05/2015 | 3,2990 | 3,3075 | N/E |
23/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
24/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
25/05/2015 | 3,3072 | 3,3165 | N/E |
26/05/2015 | 3,3050 | 3,3165 | N/E |
27/05/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
28/05/2015 | 3,3025 | 3,3143 | 3,4023 |
29/05/2015 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
30/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
31/05/2015 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Abril 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/04/2015 | 3,2990 | 3,3262 | 3,4769 |
02/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
03/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
04/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
05/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
06/04/2015 | 3,2950 | 3,3225 | N/E |
07/04/2015 | 3,3000 | 3,3200 | N/E |
08/04/2015 | 3,2900 | 3,3115 | N/E |
09/04/2015 | 3,3050 | 3,3135 | 3,4125 |
10/04/2015 | 3,3100 | 3,3080 | N/E |
11/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
12/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
13/04/2015 | 3,3082 | 3,3137 | N/E |
14/04/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
15/04/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
16/04/2015 | 3,2780 | 3,2955 | 3,4010 |
17/04/2015 | 3,2850 | 3,2915 | N/E |
18/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
19/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
20/04/2015 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
21/04/2015 | 3,2955 | 3,3030 | N/E |
22/04/2015 | 3,2970 | 3,3075 | N/E |
23/04/2015 | 3,2930 | 3,2970 | 3,3800 |
24/04/2015 | 3,3046 | 3,3132 | N/E |
25/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
26/04/2015 | N/E | N/E | N/E |
27/04/2015 | 3,3000 | 3,3090 | N/E |
28/04/2015 | 3,2900 | 3,2955 | N/E |
29/04/2015 | 3,2875 | 3,2950 | N/E |
30/04/2015 | 3,2975 | 3,3075 | 3,3750 |
TIIE Marzo 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/03/2015 | 3,2987 | 3,3075 | N/E |
03/03/2015 | 3,2900 | 3,3000 | N/E |
04/03/2015 | 3,2934 | 3,3067 | N/E |
05/03/2015 | 3,2953 | 3,3075 | 3,4150 |
06/03/2015 | 3,2875 | 3,3025 | N/E |
07/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
08/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
09/03/2015 | 3,3037 | 3,3162 | N/E |
10/03/2015 | 3,3050 | 3,3365 | N/E |
11/03/2015 | 3,3075 | 3,3290 | N/E |
12/03/2015 | 3,3100 | 3,3700 | 3,4425 |
13/03/2015 | 3,3025 | 3,3500 | N/E |
14/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
15/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
16/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
17/03/2015 | 3,3112 | 3,3386 | N/E |
18/03/2015 | 3,3140 | 3,3390 | N/E |
19/03/2015 | 3,3090 | 3,3681 | 3,4969 |
20/03/2015 | 3,2990 | 3,3340 | N/E |
21/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
22/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
23/03/2015 | 3,3030 | 3,3341 | N/E |
24/03/2015 | 3,3050 | 3,3250 | N/E |
25/03/2015 | 3,3083 | 3,3300 | N/E |
26/03/2015 | 3,3075 | 3,3275 | 3,4200 |
27/03/2015 | 3,3100 | 3,3445 | N/E |
28/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
29/03/2015 | N/E | N/E | N/E |
30/03/2015 | 3,3050 | 3,3325 | N/E |
31/03/2015 | 3,2955 | 3,3265 | N/E |
TIIE Febrero 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
03/02/2015 | 3,2950 | 3,3030 | N/E |
04/02/2015 | 3,3010 | 3,3005 | N/E |
05/02/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,3509 |
06/02/2015 | 3,2925 | 3,3000 | N/E |
07/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
08/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
09/02/2015 | 3,2910 | 3,2950 | N/E |
10/02/2015 | 3,2975 | 3,3050 | N/E |
11/02/2015 | 3,2955 | 3,3025 | N/E |
12/02/2015 | 3,2891 | 3,2975 | 3,3675 |
13/02/2015 | 3,3029 | 3,3134 | N/E |
14/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
15/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
16/02/2015 | 3,2961 | 3,3036 | N/E |
17/02/2015 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
18/02/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
19/02/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,3965 |
20/02/2015 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
21/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
22/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
23/02/2015 | 3,2925 | 3,3025 | N/E |
24/02/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
25/02/2015 | 3,3025 | 3,3116 | N/E |
26/02/2015 | 3,3041 | 3,3150 | 3,3911 |
27/02/2015 | 3,2925 | 3,3050 | N/E |
28/02/2015 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Enero 2015
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
01/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
02/01/2015 | 3,3205 | 3,3245 | N/E |
03/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
04/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
05/01/2015 | 3,3240 | 3,3290 | N/E |
06/01/2015 | 3,3225 | 3,3300 | N/E |
07/01/2015 | 3,3050 | 3,3150 | N/E |
08/01/2015 | 3,3000 | 3,3100 | 3,3700 |
09/01/2015 | 3,3075 | 3,3135 | N/E |
10/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
11/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
12/01/2015 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
13/01/2015 | 3,2885 | 3,2970 | N/E |
14/01/2015 | 3,2991 | 3,3100 | N/E |
15/01/2015 | 3,2975 | 3,3075 | 3,3465 |
16/01/2015 | 3,3025 | 3,3100 | N/E |
17/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
18/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
19/01/2015 | 3,2962 | 3,3050 | N/E |
20/01/2015 | 3,3017 | 3,3110 | N/E |
21/01/2015 | 3,2900 | 3,3001 | N/E |
22/01/2015 | 3,2950 | 3,3025 | 3,3371 |
23/01/2015 | 3,2925 | 3,3012 | N/E |
24/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
25/01/2015 | N/E | N/E | N/E |
26/01/2015 | 3,2975 | 3,3050 | N/E |
27/01/2015 | 3,3039 | 3,3149 | N/E |
28/01/2015 | 3,2977 | 3,2924 | N/E |
29/01/2015 | 3,3050 | 3,3005 | 3,3445 |
30/01/2015 | 3,2875 | 3,2885 | N/E |
31/01/2015 | N/E | N/E | N/E |