Evolución de la TIIE durante 2016
A continuación iremos actualizando las tasas TIIE de cada mes de 2016. Las mismas aparecerán de forma diaria y automática, separadas por cada uno de los períodos del año.
TIIE Diciembre 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/12/2016 | 5,5735 | 5,8725 | 6,1900 |
| 02/12/2016 | 5,5850 | 5,8735 | N/E |
| 03/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 04/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 05/12/2016 | 5,5890 | 5,8800 | N/E |
| 06/12/2016 | 5,5950 | 5,8875 | N/E |
| 07/12/2016 | 5,6035 | 5,8846 | N/E |
| 08/12/2016 | 5,5983 | 5,8650 | 6,1550 |
| 09/12/2016 | 5,6050 | 5,8800 | N/E |
| 10/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 11/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 12/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 13/12/2016 | 5,6013 | 5,8700 | N/E |
| 14/12/2016 | 5,6019 | 5,8722 | N/E |
| 15/12/2016 | 5,6049 | 5,8732 | 6,1988 |
| 16/12/2016 | 5,6274 | 5,8900 | N/E |
| 17/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 18/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 19/12/2016 | 6,0803 | 6,1750 | N/E |
| 20/12/2016 | 6,0925 | 6,1550 | N/E |
| 21/12/2016 | 6,1025 | 6,1700 | N/E |
| 22/12/2016 | 6,1075 | 6,1800 | 6,4019 |
| 23/12/2016 | 6,1050 | 6,1775 | N/E |
| 24/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 26/12/2016 | 6,1100 | 6,1825 | N/E |
| 27/12/2016 | 6,1100 | 6,1898 | N/E |
| 28/12/2016 | 6,1100 | 6,1900 | N/E |
| 29/12/2016 | 6,1100 | 6,1900 | 6,4236 |
| 30/12/2016 | 6,1066 | 6,1875 | N/E |
| 31/12/2016 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Noviembre 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/11/2016 | 5,1086 | 5,1974 | N/E |
| 02/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 03/11/2016 | 5,1143 | 5,2362 | 5,4000 |
| 04/11/2016 | 5,1118 | 5,2173 | N/E |
| 05/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 06/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 07/11/2016 | 5,1136 | 5,2150 | N/E |
| 08/11/2016 | 5,1150 | 5,2200 | N/E |
| 09/11/2016 | 5,1173 | 5,2150 | N/E |
| 10/11/2016 | 5,2018 | 5,4646 | 5,7985 |
| 11/11/2016 | 5,2359 | 5,5600 | N/E |
| 12/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 13/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 14/11/2016 | 5,2470 | 5,6099 | N/E |
| 15/11/2016 | 5,2850 | 5,6496 | N/E |
| 16/11/2016 | 5,3100 | 5,6791 | N/E |
| 17/11/2016 | 5,3500 | 5,7245 | 6,1700 |
| 18/11/2016 | 5,3800 | 5,7557 | N/E |
| 19/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 20/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 21/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 22/11/2016 | 5,5950 | 5,8250 | N/E |
| 23/11/2016 | 5,5750 | 5,8298 | N/E |
| 24/11/2016 | 5,5725 | 5,8336 | 6,2100 |
| 25/11/2016 | 5,5762 | 5,8795 | N/E |
| 26/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 27/11/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 28/11/2016 | 5,5750 | 5,8625 | N/E |
| 29/11/2016 | 5,5677 | 5,8622 | N/E |
| 30/11/2016 | 5,5738 | 5,8811 | N/E |
TIIE Octubre 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 02/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 03/10/2016 | 5,0725 | 5,1500 | N/E |
| 04/10/2016 | 5,0935 | 5,1625 | N/E |
| 05/10/2016 | 5,0975 | 5,1700 | N/E |
| 06/10/2016 | 5,1025 | 5,1800 | 5,3023 |
| 07/10/2016 | 5,1050 | 5,1800 | N/E |
| 08/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 09/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 10/10/2016 | 5,1100 | 5,1875 | N/E |
| 11/10/2016 | 5,1065 | 5,1837 | N/E |
| 12/10/2016 | 5,1069 | 5,1835 | N/E |
| 13/10/2016 | 5,1122 | 5,1850 | 5,2950 |
| 14/10/2016 | 5,1100 | 5,1850 | N/E |
| 15/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 16/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 17/10/2016 | 5,1115 | 5,1850 | N/E |
| 18/10/2016 | 5,1100 | 5,1836 | N/E |
| 19/10/2016 | 5,1134 | 5,1904 | N/E |
| 20/10/2016 | 5,1125 | 5,1875 | 5,2950 |
| 21/10/2016 | 5,1150 | 5,1825 | N/E |
| 22/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 23/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 24/10/2016 | 5,1247 | 5,2050 | N/E |
| 25/10/2016 | 5,1178 | 5,1975 | N/E |
| 26/10/2016 | 5,1155 | 5,1995 | N/E |
| 27/10/2016 | 5,1162 | 5,2025 | 5,3450 |
| 28/10/2016 | 5,1163 | 5,2022 | N/E |
| 29/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 30/10/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 31/10/2016 | 5,1103 | 5,2000 | N/E |
TIIE Septiembre 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/09/2016 | 4,5950 | 4,6725 | 4,8400 |
| 02/09/2016 | 4,5925 | 4,6775 | N/E |
| 03/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 04/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 05/09/2016 | 4,5925 | 4,6725 | N/E |
| 06/09/2016 | 4,5950 | 4,6850 | N/E |
| 07/09/2016 | 4,5950 | 4,6875 | N/E |
| 08/09/2016 | 4,5950 | 4,6888 | 4,8100 |
| 09/09/2016 | 4,5900 | 4,6850 | N/E |
| 10/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 11/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 12/09/2016 | 4,5906 | 4,6835 | N/E |
| 13/09/2016 | 4,5910 | 4,6823 | N/E |
| 14/09/2016 | 4,5950 | 4,6900 | N/E |
| 15/09/2016 | 4,5950 | 4,6900 | 4,8395 |
| 16/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 17/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 18/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 19/09/2016 | 4,5950 | 4,6900 | N/E |
| 20/09/2016 | 4,5951 | 4,7140 | N/E |
| 21/09/2016 | 4,6250 | 4,7400 | N/E |
| 22/09/2016 | 4,6275 | 4,7550 | 5,0200 |
| 23/09/2016 | 4,6343 | 4,7554 | N/E |
| 24/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/09/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 26/09/2016 | 4,6389 | 4,7575 | N/E |
| 27/09/2016 | 4,6369 | 4,7562 | N/E |
| 28/09/2016 | 4,6399 | 4,7600 | N/E |
| 29/09/2016 | 4,6439 | 4,7805 | 5,0900 |
| 30/09/2016 | 4,6683 | 4,7932 | N/E |
TIIE Agosto 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/08/2016 | 4,5850 | 4,6850 | N/E |
| 02/08/2016 | 4,5850 | 4,6850 | N/E |
| 03/08/2016 | 4,5836 | 4,6846 | N/E |
| 04/08/2016 | 4,5828 | 4,6843 | 4,8945 |
| 05/08/2016 | 4,5874 | 4,6894 | N/E |
| 06/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 07/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 08/08/2016 | 4,5860 | 4,6880 | N/E |
| 09/08/2016 | 4,5906 | 4,6908 | N/E |
| 10/08/2016 | 4,5900 | 4,6900 | N/E |
| 11/08/2016 | 4,5900 | 4,6900 | 4,9025 |
| 12/08/2016 | 4,5875 | 4,6875 | N/E |
| 13/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 14/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 15/08/2016 | 4,5916 | 4,6918 | N/E |
| 16/08/2016 | 4,5912 | 4,6923 | N/E |
| 17/08/2016 | 4,5911 | 4,6920 | N/E |
| 18/08/2016 | 4,5937 | 4,6946 | 4,8658 |
| 19/08/2016 | 4,5950 | 4,6950 | N/E |
| 20/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 21/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 22/08/2016 | 4,5950 | 4,6955 | N/E |
| 23/08/2016 | 4,5940 | 4,6930 | N/E |
| 24/08/2016 | 4,5950 | 4,6949 | N/E |
| 25/08/2016 | 4,5925 | 4,6925 | 4,8240 |
| 26/08/2016 | 4,5925 | 4,6925 | N/E |
| 27/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 28/08/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 29/08/2016 | 4,5950 | 4,6950 | N/E |
| 30/08/2016 | 4,5950 | 4,6950 | N/E |
| 31/08/2016 | 4,5950 | 4,6475 | N/E |
TIIE Julio 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/07/2016 | 4,1138 | 4,2320 | N/E |
| 02/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 03/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 04/07/2016 | 4,5600 | 4,6450 | N/E |
| 05/07/2016 | 4,5605 | 4,6600 | N/E |
| 06/07/2016 | 4,5715 | 4,6700 | N/E |
| 07/07/2016 | 4,5775 | 4,6750 | 4,8012 |
| 08/07/2016 | 4,5821 | 4,6776 | N/E |
| 09/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 10/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 11/07/2016 | 4,5760 | 4,6688 | N/E |
| 12/07/2016 | 4,5758 | 4,6758 | N/E |
| 13/07/2016 | 4,5806 | 4,6808 | N/E |
| 14/07/2016 | 4,5850 | 4,6850 | 4,8401 |
| 15/07/2016 | 4,5890 | 4,6895 | N/E |
| 16/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 17/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 18/07/2016 | 4,5900 | 4,6900 | N/E |
| 19/07/2016 | 4,5900 | 4,6900 | N/E |
| 20/07/2016 | 4,5875 | 4,6870 | N/E |
| 21/07/2016 | 4,5908 | 4,6906 | 4,8486 |
| 22/07/2016 | 4,5854 | 4,6853 | N/E |
| 23/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 24/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/07/2016 | 4,5849 | 4,6846 | N/E |
| 26/07/2016 | 4,5895 | 4,6892 | N/E |
| 27/07/2016 | 4,5900 | 4,6900 | N/E |
| 28/07/2016 | 4,5882 | 4,6875 | 4,9180 |
| 29/07/2016 | 4,5874 | 4,6875 | N/E |
| 30/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 31/07/2016 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Junio 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/06/2016 | 4,1000 | 4,2025 | N/E |
| 02/06/2016 | 4,0958 | 4,1999 | 4,3558 |
| 03/06/2016 | 4,0965 | 4,1935 | N/E |
| 04/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 05/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 06/06/2016 | 4,0926 | 4,1900 | N/E |
| 07/06/2016 | 4,0915 | 4,1836 | N/E |
| 08/06/2016 | 4,0886 | 4,1890 | N/E |
| 09/06/2016 | 4,0925 | 4,1975 | 4,3500 |
| 10/06/2016 | 4,0869 | 4,1856 | N/E |
| 11/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 12/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 13/06/2016 | 4,0950 | 4,2016 | N/E |
| 14/06/2016 | 4,0986 | 4,1968 | N/E |
| 15/06/2016 | 4,1100 | 4,2150 | N/E |
| 16/06/2016 | 4,1037 | 4,2071 | 4,4318 |
| 17/06/2016 | 4,1046 | 4,1991 | N/E |
| 18/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 19/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 20/06/2016 | 4,1050 | 4,2001 | N/E |
| 21/06/2016 | 4,1091 | 4,2138 | N/E |
| 22/06/2016 | 4,1100 | 4,2195 | N/E |
| 23/06/2016 | 4,0995 | 4,2108 | 4,4392 |
| 24/06/2016 | 4,0995 | 4,2098 | N/E |
| 25/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 26/06/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 27/06/2016 | 4,1042 | 4,2120 | N/E |
| 28/06/2016 | 4,1185 | 4,2373 | N/E |
| 29/06/2016 | 4,1131 | 4,2310 | N/E |
| 30/06/2016 | 4,1116 | 4,2225 | 4,4325 |
TIIE Mayo 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 02/05/2016 | 4,0655 | 4,1159 | N/E |
| 03/05/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 04/05/2016 | 4,0625 | 4,1150 | N/E |
| 05/05/2016 | 4,0633 | 4,1140 | 4,2287 |
| 06/05/2016 | 4,0638 | 4,1148 | N/E |
| 07/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 08/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 09/05/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 10/05/2016 | 4,0611 | 4,1146 | N/E |
| 11/05/2016 | 4,0599 | 4,1141 | N/E |
| 12/05/2016 | 4,0603 | 4,1139 | 4,2225 |
| 13/05/2016 | 4,0607 | 4,1139 | N/E |
| 14/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 15/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 16/05/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 17/05/2016 | 4,0660 | 4,1150 | N/E |
| 18/05/2016 | 4,0650 | 4,1155 | N/E |
| 19/05/2016 | 4,0650 | 4,1175 | 4,2637 |
| 20/05/2016 | 4,0812 | 4,1375 | N/E |
| 21/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 22/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 23/05/2016 | 4,0775 | 4,1328 | N/E |
| 24/05/2016 | 4,0936 | 4,1578 | N/E |
| 25/05/2016 | 4,1081 | 4,1817 | N/E |
| 26/05/2016 | 4,1125 | 4,1895 | 4,3000 |
| 27/05/2016 | 4,0950 | 4,1825 | N/E |
| 28/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 29/05/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 30/05/2016 | 4,0975 | 4,1848 | N/E |
| 31/05/2016 | 4,0970 | 4,1915 | N/E |
TIIE Abril 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 02/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 03/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 04/04/2016 | 4,0625 | 4,1150 | N/E |
| 05/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 06/04/2016 | 4,0653 | 4,1164 | N/E |
| 07/04/2016 | 4,0661 | 4,1150 | 4,2250 |
| 08/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 09/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 10/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 11/04/2016 | 4,0624 | 4,1161 | N/E |
| 12/04/2016 | 4,0625 | 4,1130 | N/E |
| 13/04/2016 | 4,0625 | 4,1125 | N/E |
| 14/04/2016 | 4,0618 | 4,1125 | 4,2300 |
| 15/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 16/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 17/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 18/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 19/04/2016 | 4,0652 | 4,1158 | N/E |
| 20/04/2016 | 4,0626 | 4,1150 | N/E |
| 21/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | 4,2200 |
| 22/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 23/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 24/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/04/2016 | 4,0625 | 4,1125 | N/E |
| 26/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 27/04/2016 | 4,0655 | 4,1159 | N/E |
| 28/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | 4,2222 |
| 29/04/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 30/04/2016 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Marzo 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/03/2016 | 4,0594 | 4,0944 | N/E |
| 02/03/2016 | 4,0577 | 4,0900 | N/E |
| 03/03/2016 | 4,0600 | 4,1044 | 4,2307 |
| 04/03/2016 | 4,0601 | 4,1075 | N/E |
| 05/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 06/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 07/03/2016 | 4,0640 | 4,1100 | N/E |
| 08/03/2016 | 4,0625 | 4,1085 | N/E |
| 09/03/2016 | 4,0606 | 4,1121 | N/E |
| 10/03/2016 | 4,0601 | 4,1135 | 4,2300 |
| 11/03/2016 | 4,0606 | 4,1117 | N/E |
| 12/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 13/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 14/03/2016 | 4,0613 | 4,1199 | N/E |
| 15/03/2016 | 4,0625 | 4,1150 | N/E |
| 16/03/2016 | 4,0645 | 4,1200 | N/E |
| 17/03/2016 | 4,0647 | 4,1150 | 4,2500 |
| 18/03/2016 | 4,0648 | 4,1150 | N/E |
| 19/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 20/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 21/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 22/03/2016 | 4,0660 | 4,1150 | N/E |
| 23/03/2016 | 4,0650 | 4,1150 | 4,2400 |
| 24/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 26/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 27/03/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 28/03/2016 | 4,0674 | 4,1150 | N/E |
| 29/03/2016 | 4,0650 | 4,1150 | N/E |
| 30/03/2016 | 4,0625 | 4,1125 | N/E |
| 31/03/2016 | 4,0650 | 4,1150 | 4,2400 |
TIIE Febrero 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 02/02/2016 | 3,5570 | 3,5904 | N/E |
| 03/02/2016 | 3,5550 | 3,5912 | N/E |
| 04/02/2016 | 3,5588 | 3,5916 | 3,6856 |
| 05/02/2016 | 3,5600 | 3,5925 | N/E |
| 06/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 07/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 08/02/2016 | 3,5616 | 3,5921 | N/E |
| 09/02/2016 | 3,5580 | 3,5881 | N/E |
| 10/02/2016 | 3,5598 | 3,5900 | N/E |
| 11/02/2016 | 3,5541 | 3,5873 | 3,6758 |
| 12/02/2016 | 3,5550 | 3,5850 | N/E |
| 13/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 14/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 15/02/2016 | 3,5476 | 3,5813 | N/E |
| 16/02/2016 | 3,5483 | 3,5825 | N/E |
| 17/02/2016 | 3,5543 | 3,5858 | N/E |
| 18/02/2016 | 4,0350 | 4,0425 | 4,0950 |
| 19/02/2016 | 4,0303 | 4,0578 | N/E |
| 20/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 21/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 22/02/2016 | 4,0350 | 4,0550 | N/E |
| 23/02/2016 | 4,0316 | 4,0516 | N/E |
| 24/02/2016 | 4,0507 | 4,0800 | N/E |
| 25/02/2016 | 4,0547 | 4,0825 | 4,1562 |
| 26/02/2016 | 4,0555 | 4,0900 | N/E |
| 27/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 28/02/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 29/02/2016 | 4,0501 | 4,0800 | N/E |
TIIE Enero 2016
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 02/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 03/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 04/01/2016 | 3,5550 | 3,5886 | N/E |
| 05/01/2016 | 3,5575 | 3,5866 | N/E |
| 06/01/2016 | 3,5540 | 3,5785 | N/E |
| 07/01/2016 | 3,5600 | 3,5892 | 3,6770 |
| 08/01/2016 | 3,5600 | 3,5900 | N/E |
| 09/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 10/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 11/01/2016 | 3,5545 | 3,5821 | N/E |
| 12/01/2016 | 3,5539 | 3,5856 | N/E |
| 13/01/2016 | 3,5505 | 3,5839 | N/E |
| 14/01/2016 | 3,5579 | 3,5900 | 3,6800 |
| 15/01/2016 | 3,5543 | 3,5865 | N/E |
| 16/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 17/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 18/01/2016 | 3,5547 | 3,5875 | N/E |
| 19/01/2016 | 3,5598 | 3,5900 | N/E |
| 20/01/2016 | 3,5551 | 3,5886 | N/E |
| 21/01/2016 | 3,5540 | 3,5871 | 3,6766 |
| 22/01/2016 | 3,5600 | 3,5925 | N/E |
| 23/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 24/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 25/01/2016 | 3,5545 | 3,5886 | N/E |
| 26/01/2016 | 3,5600 | 3,5900 | N/E |
| 27/01/2016 | 3,5610 | 3,5917 | N/E |
| 28/01/2016 | 3,5600 | 3,5915 | 3,7083 |
| 29/01/2016 | 3,5551 | 3,5882 | N/E |
| 30/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
| 31/01/2016 | N/E | N/E | N/E |
¿Por qué no actualizan desde mayo?
Gloria, ya hemos actualizado. Disculpas. Saludos
¿QUE COMPORTAMIENTO SE ESPERA PARA LA TIIE, DE QUE DEPENDEMOS PARA QUE VUELVA A BAJAR? ¿DONDE ME PUEDO DOCUMENTAR?