Nos encontramos recorriendo el año 2011, y tal como indicaban los especialistas, las previsiones para la economía mexicana en el 2011 son bastante alentadoras. Claramente, así lo demuestra la tasa TIIE 2011.
Después de haber transcurrido un año 2009 para el olvido económicamente hablando, y un 2010 de recuperación, parece ser que en 2011 se consolidaría este punto clave en la económica que viene produciéndose lentamente en lo que fue el último tramo de 2009 y 2010.
En cuanto a la TIIE 2011, se estima que el valor de la tasa de interés terminaría bajando o, en todo caso, manteniéndose estable.
Recordamos la tasa TIIE 2010 se mantuvo entre los 4.8800 y los 4.9250 para 28 días, y los 5.0250 y los 5.1121 puntos porcentuales para 91 días. Para la TIIE 2011 podemos verla dentro de parámetros más convenientes para la solicitud de créditos bancarios.
Destacamos algunas estimaciones económicas realizadas por Acus Consultores: la tasa de Cetes para el cierre de 2011 es de 4.45% (4.57% el mes pasado) y 5.51% para el cierre de 2012 (5.65% el mes pasado). La TIIE (tasa interbancaria) se estima en 4.57% para el cierre de 2011 (4.61% el mes pasado) y 5.64% para el cierre de 2012 (5.73% el mes pasado). Por último, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) estimada para el año 4.24% para 2011 (4.31% el mes pasado) y 4.09% para 2012 (4.14% el mes pasado).
A continuación, un detalle de la evolución de la TIIE 2011.
Evolución de la Tasa TIIE 2011
TIIE Enero 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 |
---|
03/01/2011 | 4,8750 | 4,9450 |
04/01/2011 | 4,8600 | 4,9350 |
05/01/2011 | 4,8450 | 4,9100 |
06/01/2011 | 4,8450 | 4,9000 |
07/01/2011 | 4,8708 | 4,9335 |
10/01/2011 | 4,8450 | 4,9000 |
11/01/2011 | 4,8550 | 4,9100 |
12/01/2011 | 4,8658 | 4,9208 |
13/01/2011 | 4,8850 | 4,9550 |
14/01/2011 | 4,8600 | 4,9200 |
17/01/2011 | 4,8450 | 4,9100 |
18/01/2011 | 4,8700 | 4,9365 |
19/01/2011 | 4,8500 | 4,9050 |
20/01/2011 | 4,8615 | 4,9136 |
21/01/2011 | 4,8800 | 4,9300 |
24/01/2011 | 4,8650 | 4,9100 |
25/01/2011 | 4,8450 | 4,8900 |
26/01/2011 | 4,8500 | 4,8990 |
27/01/2011 | 4,8550 | 4,9150 |
28/01/2011 | 4,8607 | 4,9163 |
31/01/2011 | 4,8500 | 4,9000 |
TIIE Febrero 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 |
---|
01/02/2011 | 4,8500 | 4,9050 |
02/02/2011 | 4,8250 | 4,8600 |
03/02/2011 | 4,8350 | 4,8789 |
04/02/2011 | 4,8450 | 4,8800 |
08/02/2011 | 4,8450 | 4,8800 |
09/02/2011 | 4,8400 | 4,8900 |
10/02/2011 | 4,8400 | 4,8900 |
11/02/2011 | 4,8400 | 4,8900 |
14/02/2011 | 4,8450 | 4,8950 |
15/02/2011 | 4,8550 | 4,9100 |
16/02/2011 | 4,8300 | 4,8750 |
17/02/2011 | 4,8300 | 4,8750 |
18/02/2011 | 4,8350 | 4,8800 |
21/02/2011 | 4,8650 | 4,9150 |
22/02/2011 | 4,8589 | 4,9068 |
23/02/2011 | 4,8500 | 4,9000 |
24/02/2011 | 4,8300 | 4,8650 |
25/02/2011 | 4,8200 | 4,8500 |
28/02/2011 | 4,8413 | 4,8586 |
TIIE Marzo 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 |
---|
01/03/2011 | 4,8550 | 4,8800 |
02/03/2011 | 4,8400 | 4,8800 |
03/03/2011 | 4,8536 | 4,8750 |
04/03/2011 | 4,8400 | 4,8625 |
07/03/2011 | 4,8150 | 4,8350 |
08/03/2011 | 4,8400 | 4,8800 |
09/03/2011 | 4,8650 | 4,8900 |
10/03/2011 | 4,8400 | 4,8600 |
11/03/2011 | 4,8587 | 4,8762 |
14/03/2011 | 4,8250 | 4,8550 |
15/03/2011 | 4,8650 | 4,9050 |
16/03/2011 | 4,8350 | 4,8750 |
17/03/2011 | 4,8400 | 4,8700 |
18/03/2011 | 4,8150 | 4,8450 |
22/03/2011 | 4,8546 | 4,8765 |
23/03/2011 | 4,8300 | 4,8568 |
24/03/2011 | 4,8650 | 4,9000 |
25/03/2011 | 4,8250 | 4,8805 |
28/03/2011 | 4,8250 | 4,8450 |
29/03/2011 | 4,8400 | 4,8850 |
30/03/2011 | 4,8250 | 4,8645 |
31/03/2011 | 4,8450 | 4,8800 |
TIIE Abril 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/04/2011 | 4,8331 | 4,8620 | N/E |
04/04/2011 | 4,8700 | 4,9050 | N/E |
05/04/2011 | 4,8500 | 4,8850 | N/E |
06/04/2011 | 4,8450 | 4,8750 | N/E |
07/04/2011 | 4,8275 | 4,8616 | 4,9750 |
08/04/2011 | 4,8250 | 4,8700 | N/E |
11/04/2011 | 4,8150 | 4,8450 | N/E |
12/04/2011 | 4,8400 | 4,8650 | N/E |
13/04/2011 | 4,8400 | 4,8750 | N/E |
14/04/2011 | 4,8600 | 4,8800 | 5,0052 |
15/04/2011 | 4,8300 | 4,8696 | N/E |
18/04/2011 | 4,8596 | 4,8946 | N/E |
19/04/2011 | 4,8508 | 4,8896 | N/E |
20/04/2011 | 4,8650 | 4,9050 | 4,9600 |
25/04/2011 | 4,8450 | 4,8800 | N/E |
26/04/2011 | 4,8448 | 4,8850 | N/E |
27/04/2011 | 4,8450 | 4,8900 | N/E |
28/04/2011 | 4,8699 | 4,9100 | 4,9950 |
29/04/2011 | 4,8599 | 4,9000 | N/E |
TIIE Mayo 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
02/05/2011 | 4,8400 | 4,8750 | N/E |
03/05/2011 | 4,8375 | 4,8650 | N/E |
04/05/2011 | 4,8600 | 4,8800 | N/E |
05/05/2011 | 4,8450 | 4,8650 | 4,9700 |
06/05/2011 | 4,8365 | 4,8675 | N/E |
09/05/2011 | 4,8323 | 4,8500 | N/E |
10/05/2011 | 4,8450 | 4,8750 | N/E |
11/05/2011 | 4,8650 | 4,8825 | N/E |
12/05/2011 | 4,8500 | 4,8950 | 4,9650 |
13/05/2011 | 4,8525 | 4,8925 | N/E |
16/05/2011 | 4,8400 | 4,8850 | N/E |
17/05/2011 | 4,8599 | 4,9000 | N/E |
18/05/2011 | 4,8588 | 4,9000 | N/E |
19/05/2011 | 4,8465 | 4,8850 | 4,9400 |
20/05/2011 | 4,8481 | 4,8850 | N/E |
23/05/2011 | 4,8300 | 4,8750 | N/E |
24/05/2011 | 4,8350 | 4,8712 | N/E |
25/05/2011 | 4,8400 | 4,8800 | N/E |
26/05/2011 | 4,8568 | 4,9075 | 4,9458 |
27/05/2011 | 4,8686 | 4,9100 | N/E |
30/05/2011 | 4,8450 | 4,8900 | N/E |
31/05/2011 | 4,8449 | 4,8900 | N/E |
TIIE Junio 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/06/2011 | 4,8725 | 4,9150 | 4,9650 |
02/06/2011 | 4,8699 | 4,9150 | 4,9650 |
03/06/2011 | 4,8600 | 4,9075 | 4,9650 |
06/06/2011 | 4,8500 | 4,8800 | 4,9650 |
07/06/2011 | 4,8300 | 4,8900 | 4,9650 |
08/06/2011 | 4,8500 | 4,9150 | 4,9650 |
09/06/2011 | 4,8250 | 4,8750 | 4,9449 |
10/06/2011 | 4,8500 | 4,9050 | 4,9449 |
13/06/2011 | 4,8550 | 4,8950 | 4,9449 |
14/06/2011 | 4,8689 | 4,9108 | 4,9449 |
15/06/2011 | 4,8350 | 4,8950 | 4,9449 |
16/06/2011 | 4,8200 | 4,8919 | 4,9816 |
17/06/2011 | 4,8435 | 4,8865 | 4,9816 |
20/06/2011 | 4,8175 | 4,8900 | 4,9816 |
21/06/2011 | 4,8450 | 4,8900 | 4,9816 |
22/06/2011 | 4,8350 | 4,8750 | 4,9816 |
23/06/2011 | 4,8500 | 4,8800 | 4,9400 |
24/06/2011 | 4,8350 | 4,8756 | 4,9400 |
27/06/2011 | 4,8450 | 4,8800 | 4,9400 |
28/06/2011 | 4,8495 | 4,8775 | 4,9400 |
29/06/2011 | 4,8475 | 4,8800 | 4,9400 |
30/06/2011 | 4,8450 | 4,8798 | 4,9200 |
TIIE Julio 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/07/2011 | 4,8500 | 4,8800 | 4,9200 |
04/07/2011 | 4,8556 | 4,8789 | 4,9200 |
05/07/2011 | 4,8450 | 4,8789 | 4,9200 |
06/07/2011 | 4,8400 | 4,8700 | 4,9200 |
07/07/2011 | 4,8389 | 4,8751 | 4,9175 |
08/07/2011 | 4,8500 | 4,8850 | 4,9175 |
11/07/2011 | 4,8390 | 4,8794 | 4,9175 |
12/07/2011 | 4,8260 | 4,8666 | 4,9175 |
13/07/2011 | 4,8185 | 4,8636 | 4,9175 |
14/07/2011 | 4,8081 | 4,8550 | 4,9000 |
15/07/2011 | 4,8100 | 4,8550 | 4,9000 |
18/07/2011 | 4,8031 | 4,8400 | 4,9000 |
19/07/2011 | 4,7950 | 4,8400 | 4,9000 |
20/07/2011 | 4,8000 | 4,8250 | 4,9000 |
21/07/2011 | 4,8090 | 4,8525 | 4,8850 |
22/07/2011 | 4,7900 | 4,8350 | 4,8850 |
25/07/2011 | 4,7975 | 4,8300 | 4,8850 |
26/07/2011 | 4,8150 | 4,8600 | 4,8850 |
27/07/2011 | 4,8300 | 4,8700 | 4,8850 |
28/07/2011 | 4,8125 | 4,8550 | 4,9100 |
29/07/2011 | 4,8150 | 4,8550 | 4,9100 |
TIIE Agosto 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/08/2011 | 4,8050 | 4,8400 | 4,9100 |
02/08/2011 | 4,8225 | 4,8850 | 4,9100 |
03/08/2011 | 4,8150 | 4,8600 | 4,9100 |
04/08/2011 | 4,8250 | 4,8600 | 4,8950 |
05/08/2011 | 4,8100 | 4,8450 | 4,8950 |
08/08/2011 | 4,8200 | 4,8550 | 4,8950 |
09/08/2011 | 4,8200 | 4,8800 | 4,8950 |
10/08/2011 | 4,8100 | 4,8600 | 4,8950 |
11/08/2011 | 4,8100 | 4,8575 | 4,8850 |
12/08/2011 | 4,8100 | 4,8500 | 4,8850 |
15/08/2011 | 4,8000 | 4,8450 | 4,8850 |
16/08/2011 | 4,8200 | 4,8650 | 4,8850 |
17/08/2011 | 4,8250 | 4,8750 | 4,8850 |
18/08/2011 | 4,8217 | 4,8650 | 4,8650 |
19/08/2011 | 4,7975 | 4,8375 | 4,8650 |
22/08/2011 | 4,8050 | 4,8400 | 4,8650 |
23/08/2011 | 4,7987 | 4,8400 | 4,8650 |
24/08/2011 | 4,8050 | 4,8500 | 4,8650 |
25/08/2011 | 4,8036 | 4,8500 | 4,8450 |
26/08/2011 | 4,7900 | 4,8250 | 4,8450 |
29/08/2011 | 4,7800 | 4,8150 | 4,8450 |
30/08/2011 | 4,7900 | 4,8200 | 4,8450 |
31/08/2011 | 4,8000 | 4,8300 | 4,8450 |
TIIE Septiembre 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/09/2011 | 4,7925 | 4,8250 | 4,8336 |
02/09/2011 | 4,7855 | 4,8250 | 4,8336 |
05/09/2011 | 4,7700 | 4,8050 | 4,8336 |
06/09/2011 | 4,7750 | 4,8100 | 4,8336 |
07/09/2011 | 4,7745 | 4,8050 | 4,8336 |
08/09/2011 | 4,7650 | 4,7850 | 4,8275 |
09/09/2011 | 4,7700 | 4,7925 | 4,8275 |
12/09/2011 | 4,7500 | 4,7700 | 4,8275 |
13/09/2011 | 4,7720 | 4,7846 | 4,8275 |
14/09/2011 | 4,7500 | 4,7600 | 4,8275 |
15/09/2011 | 4,7600 | 4,7725 | 4,7750 |
19/09/2011 | 4,7500 | 4,7612 | 4,7750 |
20/09/2011 | 4,7800 | 4,8050 | 4,7750 |
21/09/2011 | 4,7825 | 4,8000 | 4,7750 |
22/09/2011 | 4,7800 | 4,8050 | 4,8050 |
23/09/2011 | 4,8050 | 4,8262 | 4,8050 |
26/09/2011 | 4,8100 | 4,8350 | 4,8050 |
27/09/2011 | 4,8000 | 4,8175 | 4,8050 |
28/09/2011 | 4,7850 | 4,8050 | 4,8050 |
29/09/2011 | 4,7850 | 4,8000 | 4,8100 |
30/09/2011 | 4,7875 | 4,8125 | 4,8100 |
TIIE Octubre 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
03/10/2011 | 4,7843 | 4,8100 | 4,8100 |
04/10/2011 | 4,7905 | 4,8075 | 4,8100 |
05/10/2011 | 4,7900 | 4,8085 | 4,8100 |
06/10/2011 | 4,7862 | 4,8075 | 4,7925 |
07/10/2011 | 4,7900 | 4,8100 | 4,7925 |
10/10/2011 | 4,7900 | 4,8075 | 4,7925 |
11/10/2011 | 4,7950 | 4,8100 | 4,7925 |
12/10/2011 | 4,7950 | 4,8056 | 4,7925 |
13/10/2011 | 4,7950 | 4,8203 | 4,8212 |
14/10/2011 | 4,7950 | 4,8125 | 4,8212 |
17/10/2011 | 4,7975 | 4,8100 | 4,8212 |
18/10/2011 | 4,7936 | 4,7995 | 4,8212 |
19/10/2011 | 4,7975 | 4,8171 | 4,8212 |
20/10/2011 | 4,8050 | 4,8200 | 4,7925 |
21/10/2011 | 4,7900 | 4,8025 | 4,7925 |
24/10/2011 | 4,7906 | 4,7950 | 4,7925 |
25/10/2011 | 4,7875 | 4,7950 | 4,7925 |
26/10/2011 | 4,7925 | 4,8050 | 4,7925 |
27/10/2011 | 4,8100 | 4,7975 | 4,8000 |
28/10/2011 | 4,8069 | 4,8100 | 4,8000 |
31/10/2011 | 4,7975 | 4,8100 | 4,8000 |
TIIE Noviembre 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/11/2011 | 4,8018 | 4,8125 | 4,8000 |
03/11/2011 | 4,8000 | 4,8168 | 4,8050 |
04/11/2011 | 4,7900 | 4,7950 | 4,8050 |
07/11/2011 | 4,7950 | 4,8050 | 4,8050 |
08/11/2011 | 4,7975 | 4,8100 | 4,8050 |
09/11/2011 | 4,7875 | 4,7950 | 4,8050 |
10/11/2011 | 4,7950 | 4,8050 | 4,7750 |
11/11/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,7750 |
14/11/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,7750 |
15/11/2011 | 4,8039 | 4,8125 | 4,7750 |
16/11/2011 | 4,7936 | 4,7975 | 4,7750 |
17/11/2011 | 4,8100 | 4,8125 | 4,7950 |
18/11/2011 | 4,8056 | 4,8100 | 4,7950 |
22/11/2011 | 4,7950 | 4,8075 | 4,7950 |
23/11/2011 | 4,7941 | 4,7958 | 4,7950 |
24/11/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,8200 |
25/11/2011 | 4,8025 | 4,8125 | 4,8200 |
28/11/2011 | 4,8100 | 4,8200 | 4,8200 |
29/11/2011 | 4,8050 | 4,8100 | 4,8200 |
30/11/2011 | 4,7950 | 4,8000 | 4,8200 |
TIIE Diciembre 2011
Día | TIIE 28 | TIIE 91 | TIIE 182 |
---|
01/12/2011 | 4,7975 | 4,8025 | 4,8100 |
02/12/2011 | 4,8000 | 4,8175 | 4,8100 |
05/12/2011 | 4,7950 | 4,8075 | 4,8100 |
06/12/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,8100 |
07/12/2011 | 4,7900 | 4,8000 | 4,8100 |
08/12/2011 | 4,7975 | 4,8075 | 4,8050 |
09/12/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,8050 |
13/12/2011 | 4,8100 | 4,8225 | 4,8050 |
14/12/2011 | 4,8050 | 4,8150 | 4,8050 |
15/12/2011 | 4,8075 | 4,8175 | 4,8150 |
16/12/2011 | 4,8000 | 4,8200 | 4,8150 |
19/12/2011 | 4,7870 | 4,8055 | 4,8150 |
20/12/2011 | 4,8025 | 4,8100 | 4,8150 |
21/12/2011 | 4,7983 | 4,8088 | 4,8150 |
22/12/2011 | 4,7900 | 4,8000 | 4,8150 |
23/12/2011 | 4,8000 | 4,8100 | 4,8150 |
26/12/2011 | 4,8018 | 4,8146 | 4,8150 |
27/12/2011 | 4,7935 | 4,8003 | 4,8150 |
28/12/2011 | 4,7862 | 4,7925 | 4,8150 |
29/12/2011 | 4,7975 | 4,8062 | 4,8250 |
30/12/2011 | 4,7900 | 4,7950 | 4,8250 |
Hola, soy una estudiante de universidad, estoy muy interesada desde hace años en los CETES pero en realidad quisiera saber las desventajas de invertir en ellos, ¿cuál es la cantidad mínima de los CETES y exactamente cómo se manejan los intereses?
De antemano, gracias.