Como ya hemos abordado en reiteradas ocasiones, nos toca hablar otra vez de la tasa TIIE, o la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio , emitida por Banco de México a partir del año 1996 con la finalidad de establecer un parámetro interbancario represente las condiciones del mercado. Ahora, esperamos a inicios del año próximo para poder ir conociendo cuál será la TIIE 2013.
Al día de hoy, la tasa TIIE se trata de uno de los mejores referentes a la hora de análisis de créditos bancarios, porque de ella se desprende un panorama más amplio sobre las cotizaciones de las tasas de interés que establecen los bancos del país.
En este sentido, la tasa TIIE tiene distintos plazos y calculada por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de banca múltiple a través de una encuesta diaria que muestra las condiciones del mercado de dinero valuado en moneda nacional .
Evolución de la TIIE 2013
TIIE Enero 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
02/01/2013 4,8475 4,8700 4,8146
03/01/2013 4,8437 4,8685 4,8805
04/01/2013 4,8450 4,8675 4,8805
07/01/2013 4,8475 4,8675 4,8805
08/01/2013 4,8437 4,8637 4,8805
09/01/2013 4,8475 4,8625 4,8805
10/01/2013 4,8425 4,8675 4,8800
11/01/2013 4,8468 4,8687 4,8800
14/01/2013 4,8435 4,8650 4,8800
15/01/2013 4,8443 4,8600 4,8800
16/01/2013 4,8425 4,8575 4,8800
17/01/2013 4,8447 4,8562 4,8700
18/01/2013 4,8475 4,8505 4,8700
21/01/2013 4,8337 4,8450 4,8700
22/01/2013 4,8325 4,8425 4,8700
23/01/2013 4,8387 4,8487 4,8700
24/01/2013 4,8400 4,8325 4,8146
25/01/2013 4,8350 4,8450 4,8146
28/01/2013 4,8300 4,8400 4,8146
29/01/2013 4,8350 4,8500 4,8146
30/01/2013 4,8375 4,8300 4,8146
31/01/2013 4,8400 4,8400 4,8365
TIIE Febrero 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
01/02/2013 4,8400 4,8300
4.8365
05/02/2013 4.8350 4.8295 4.8365
06/02/2013 4.8325 4.8300 4.8365
07/02/2013 4,8362 4,8337 4,8025
08/02/2013 4.8250 4.8285 4,8025
11/02/2013 4.8250 8.8200 4,8025
12/02/2013 4.8235 4.8260 4,8025
13/02/2013 4.8185 4.8225 4,8025
14/02/2013 4.8255 4.8262 4.8190
15/02/2013 4.8300 4.8300 4.8190
18/02/2013 4.8325 4.8350 4.8190
19/02/2013 4.8262 4.8275 4.8190
20/02/2013 4.8235 4.8237 4.8190
21/02/2013 4,8175 4,8175 4,8050
22/02/2013 4.8135 4.8150 4,8050
25/02/2013 4.8175 4.8200 4,8050
26/02/2013 4.8132 4.8140 4,8050
27/02/2013 4.8050 4.8050 4,8050
28/02/2013 4,7990 4,7999 4,7995
TIIE Marzo 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
01/03/2013 4.7950 4.7950 4,7995
04/03/2013 4.7925 4.7925 4,7995
05/03/2013 4.7837 4.7787 4,7995
06/03/2013 4.7760 4.7800 4,7995
07/03/2013 4.7685 4.7606 4.7026
08/03/2013 4.7550 4.7515 4.7026
11/03/2013 4.3450 4.3600 4.7026
12/03/2013 4.3375 4.3500 4.7026
13/03/2013 4.3400 4.3525 4.7026
14/03/2013 4.3223 4.3329 4.3478
15/03/2013 4.3210 4.3263 4.3478
19/03/2013 4.3240 4.3300 4.3478
20/03/2013 4.3181 4.3216 4.3478
21/03/2013 4.3310 4.3380 4.3580
22/03/2013 4.3360 4.3405 4.3580
25/03/2013 4.3430 4.3455 4.3580
26/03/2013 4.3465 4.3490 4.3580
27/03/2013 4.3475 4.3425 4,3575
TIIE Abril 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
01/04/2013 4.3512 4.3487 4.3575
02/04/2013 4.3540 4.3557 4.3575
03/04/2013 4.3425 4.3500 4.3575
04/04/2013 4.3462 4.3550 4.3650
05/04/2013 4.3375 4.3475 4.3650
08/04/2013 4.3335 4.3405 4.3650
09/04/2013 4.3425 4.3455 4.3650
10/04/2013 4.3362 4.3412 4.3650
11/04/2013 4.3281 4.3356 4.3575
12/04/2013 4.3314 4.3409 4.3575
15/04/2013 4.3348 4.3450 4.3575
16/04/2013 4.3375 4.3475 4.3575
17/04/2013 4.3351 4.3500 4.3575
18/04/2013 4.3275 4.3450 4.3512
19/04/2013 4.3312 4.3485 4.3512
22/04/2013 4.3250 4.3375 4.3512
23/04/2013 4.3258 4.3387 4.3512
24/04/2013 4.3303 4.3486 4.3512
25/04/2013 4.3251 4.3368 4.3306
26/04/2013 4.3250 4.3275 4.3306
29/04/2013 4.3325 4.3345 4.3306
30/04/2013 4.3275 4.3400 4.3306
TIIE Mayo 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
02/05/2013 4.3237 4.3300 4.3075
03/05/2013 4.3293 4.3359 4.3075
06/05/2013 4.3250 4.3325 4.3075
07/05/2013 4.3321 4.3389 4.3075
08/05/2013 4.3310 4.3387 4.3075
09/05/2013 4.3350 4.3325 4.2835
10/05/2013 4.3156 4.3243 4.2835
13/05/2013 4.3156 4.3243 4.2835
14/05/2013 4.3150 4.3300 4.2835
15/05/2013 4.3175 4.3350 4.2835
16/05/2013 4.3115 4.3220 4.3000
17/05/2013 4.3115 4.3220 4.3000
20/05/2013 4.3139 4.3201 4.3000
21/05/2013 4.3170 4.3200 4.3000
22/05/2013 4.3175 4.3200 4.3000
23/05/2013 4.3065 4.3055 4.2400
24/05/2013 4.3110 4.3000 4.2400
27/05/2013 4.3139 4.3100 4.2400
28/05/2013 4.3075 4.3080 4.2400
29/05/2013 4.3075 4.3100 4.2400
30/05/2013 4.3075 4.3100 4.2800
31/05/2013 4.3040 4.3075 4.2800
TIIE Junio 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
03/06/2013 4.3098 4.3096 4.2800
04/06/2013 4.3050 4.3100 4.2800
05/06/2013 4.3020 4.3045 4.2800
06/06/2013 4.3000 4.3025 4.2850
07/06/2013 4.2975 4.3029 4.2850
10/06/2013 4.3000 4.2920 4.2850
11/06/2013 4.2986 4.3000 4.2850
12/06/2013 4.2855 4.3013 4.2850
13/06/2013 4.2942 4.3134 4.3175
14/06/2013 4.2971 4.3117 4.3175
17/06/2013 4.3010 4.3250 4.3175
18/06/2013 4.3015 4.3163 4.3175
19/06/2013 4.3025 4.3111 4.3175
20/06/2013 4.3025 4.3233 4.3175
21/06/2013 4.3108 4.3270 4.3175
24/06/2013 4.3166 4.3300 4.3175
25/06/2013 4.3148 4.3300 4.3175
26/06/2013 4.3074 4.3250 4.3175
27/06/2013 4.3115 4.3275 4.3250
28/06/2013 4.3144 4.3260 4.3250
TIIE Julio 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
01/07/2013 4.3137 4.3280 4.3250
02/07/2013 4.3270 4.3250 4.3250
03/07/2013 4.3210 4.3275 4.3250
04/07/2013 4.3205 4.3287 4.3262
05/07/2013 4.3145 4.3234 4.3262
08/07/2013 4.3125 4.3211 4.3262
09/07/2013 4.3152 4.3200 4.3262
10/07/2013 4.3166 4.3250 4.3262
11/07/2013 4.3160 4.3250 4.3300
12/07/2013 4.3193 4.3243 4.3300
15/07/2013 4.3200 4.3300 4.3300
16/07/2013 4.3200 4.3300 4.3300
17/07/2013 4.3165 4.3240 4.3300
18/07/2013 4.3182 4.3220 4.3300
19/07/2013 4.3175 4.3200 4.3300
22/07/2013 4.3200 4.3200 4.3300
23/07/2013 4.3200 4.3196 4.3300
24/07/2013 4.3150 4.3150 4.3300
25/07/2013 4.3175 4.3187 4.3000
26/07/2013 4.3200 4.3177 4.3000
29/07/2013 4.3200 4.3188 4.3000
30/07/2013 4,3200 4,3194 4.3000
31/07/2013 4,3200 4,3183 4.3000
TIIE Agosto 2013
Fecha TIIE 28 TIIE 91 TIIE 182
01/08/2013 4.3200 4.3173 4.3287
02/08/2013 4.3240 4.3232 4.3287
05/08/2013 4.3220 4.3216 4.3287
06/08/2013 4.3160 4.3208 4.3287
07/08/2013 4.3075 4.3174 4.3287
08/08/2013 4.3075 4.3065 4.3040
09/08/2013 4.3087 4.3115 4.3040
12/08/2013 4.3050 4.3075 4.3040
13/08/2013 4.3025 4.3069 4.3040
14/08/2013 4.3062 4.3130 4.3040
15/08/2013 4.2975 4.3065 4.2980
16/08/2013 4.2975 4.3028 4.2980
19/08/2013 4.3015 4.3012 4.2980
20/08/2013 4.3007 4.3080 4.2980
21/08/2013 4.3000 4.3040 4.2980
22/08/2013 4.3043 4.3044 4.3051
23/08/2013 4.3000 4.3062 4.3051
26/08/2013 4.3000 4.3025 4.3051
27/08/2013 4.3000 4.3030 4.3051
28/08/2013 4.3046 4.3049 4.3051
29/08/2013 4.3060 4.3085 4.3095
30/08/2013 4.3038 4.3091 4.3095
TIIE Septiembre 2013
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días
01/09/2013 N/E N/E N/E
02/09/2013 4,3044 4,3074 N/E
03/09/2013 4,3025 4,3071 N/E
04/09/2013 4,3050 4,3095 N/E
05/09/2013 4,3075 4,3097 4,3092
06/09/2013 4,3075 4,3098 N/E
07/09/2013 N/E N/E N/E
08/09/2013 N/E N/E N/E
09/09/2013 4,0570 4,0645 N/E
10/09/2013 4,0480 4,0561 N/E
11/09/2013 4,0290 4,0326 N/E
12/09/2013 4,0361 4,0356 4,0917
13/09/2013 4,0370 4,0300 N/E
14/09/2013 N/E N/E N/E
15/09/2013 N/E N/E N/E
16/09/2013 N/E N/E N/E
17/09/2013 4,0356 4,0304 N/E
18/09/2013 4,0400 4,0395 N/E
19/09/2013 4,0425 4,0377 4,0139
20/09/2013 4,0437 4,0358 N/E
21/09/2013 N/E N/E N/E
22/09/2013 N/E N/E N/E
23/09/2013 4,0365 4,0400 N/E
24/09/2013 4,0300 4,0348 N/E
25/09/2013 4,0390 4,0380 N/E
26/09/2013 4,0286 4,0293 3,9945
27/09/2013 4,0355 4,0301 N/E
28/09/2013 N/E N/E N/E
29/09/2013 N/E N/E N/E
30/09/2013 4,0327 4,0286 N/E
TIIE Octubre 2013
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días
01/10/2013 4,0265 4,0250 N/E
02/10/2013 4,0310 4,0275 N/E
03/10/2013 4,0255 4,0200 3,9750
04/10/2013 4,0341 4,0286 N/E
05/10/2013 N/E N/E N/E
06/10/2013 N/E N/E N/E
07/10/2013 4,0325 4,0243 N/E
08/10/2013 4,0270 4,0216 N/E
09/10/2013 4,0235 4,0175 N/E
10/10/2013 4,0300 4,0215 3,9445
11/10/2013 4,0200 4,0107 N/E
12/10/2013 N/E N/E N/E
13/10/2013 N/E N/E N/E
14/10/2013 4,0185 4,0125 N/E
15/10/2013 4,0167 4,0135 N/E
16/10/2013 4,0133 4,0160 N/E
17/10/2013 4,0100 4,0105 3,9260
18/10/2013 4,0100 4,0130 N/E
19/10/2013 N/E N/E N/E
20/10/2013 N/E N/E N/E
21/10/2013 4,0120 4,0025 N/E
22/10/2013 4,0081 4,0060 N/E
23/10/2013 4,0015 4,0010 N/E
24/10/2013 4,0035 3,9925 3,8500
25/10/2013 3,9767 3,9700 N/E
26/10/2013 N/E N/E N/E
27/10/2013 N/E N/E N/E
28/10/2013 3,7972 3,8012 N/E
29/10/2013 3,7900 3,7925 N/E
30/10/2013 3,7820 3,7810 N/E
31/10/2013 3,7781 3,7775 3,7845
TIIE Noviembre 2013
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días
01/11/2013 3,7853 3,7806 N/E
02/11/2013 N/E N/E N/E
03/11/2013 N/E N/E N/E
04/11/2013 3,7812 3,7806 N/E
05/11/2013 3,7895 3,7722 N/E
06/11/2013 3,7850 3,7800 N/E
07/11/2013 3,7820 3,7750 3,7772
08/11/2013 3,7775 3,7800 N/E
09/11/2013 N/E N/E N/E
10/11/2013 N/E N/E N/E
11/11/2013 3,7765 3,7825 N/E
12/11/2013 3,7885 3,7836 N/E
13/11/2013 3,7826 3,7850 N/E
14/11/2013 3,7813 3,7825 3,7886
15/11/2013 3,7775 3,7800 N/E
16/11/2013 N/E N/E N/E
17/11/2013 N/E N/E N/E
18/11/2013 N/E N/E N/E
19/11/2013 3,7975 3,7905 N/E
20/11/2013 3,7937 3,7915 N/E
21/11/2013 3,7920 3,7925 3,8050
22/11/2013 3,7911 3,7925 N/E
23/11/2013 N/E N/E N/E
24/11/2013 N/E N/E N/E
25/11/2013 3,8065 3,8030 N/E
26/11/2013 3,7982 3,8000 N/E
27/11/2013 3,8018 3,7940 N/E
28/11/2013 3,8009 3,7970 3,8050
29/11/2013 3,8020 3,7985 N/E
30/11/2013 N/E N/E N/E
TIIE Diciembre 2013
Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días
01/12/2013 N/E N/E N/E
02/12/2013 3,7960 3,7950 N/E
03/12/2013 3,7900 3,7905 N/E
04/12/2013 3,7862 3,7860 N/E
05/12/2013 3,7877 3,7900 3,8025
06/12/2013 3,7888 3,7815 N/E
07/12/2013 N/E N/E N/E
08/12/2013 N/E N/E N/E
09/12/2013 3,7919 3,7878 N/E
10/12/2013 3,7859 3,7850 N/E
11/12/2013 3,7825 3,7835 3,7965
12/12/2013 N/E N/E N/E
13/12/2013 3,7900 3,7842 N/E
14/12/2013 N/E N/E N/E
15/12/2013 N/E N/E N/E
16/12/2013 3,7915 3,7871 N/E
17/12/2013 3,7932 3,7910 N/E
18/12/2013 3,7916 3,7905 N/E
19/12/2013 3,7954 3,7951 3,8216
20/12/2013 3,7875 3,7925 N/E
21/12/2013 N/E N/E N/E
22/12/2013 N/E N/E N/E
23/12/2013 3,7855 3,7865 N/E
24/12/2013 3,7902 3,7912 N/E
25/12/2013 N/E N/E N/E
26/12/2013 3,7941 3,7872 3,8285
27/12/2013 3,7925 3,7887 N/E
28/12/2013 N/E N/E N/E
29/12/2013 N/E N/E N/E
30/12/2013 3,7962 3,7940 N/E
31/12/2013 3,7900 3,7975 N/E
La TIIE 2013 ya la podemos conocer, pero de seguro estaremos buscando también la evolución de datos en diferentes períodos ingresando a las secciones TIIE 2009 , TIIE 2010 , TIIE 2011 y TIIE 2012 .
Si quiere saber cómo operar o calcular un interés mediante la aplicación de la tasa TIIE, le recomendamos ver este video:
VIDEO