Traemos como cada año y mes a mes los valores de la TIIE 2018, donde siempre indicaremos por su actual división por plazo: 28, 91 y 182 días.
Quienes no conozcan de qué trata este valor, la TIIE es la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, que se utiliza para operaciones diarias de crédito y préstamos, así como para colocaciones bursátiles, entre otras operaciones.
TIIE 2018
Estaremos actualizando las tasas TIIE de cada mes de 2018. Las mismas aparecerán de forma diaria y automática, separadas por cada uno de los períodos del año.
TIIE Diciembre 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 03/12/2018 | 8,3328 | 8,4450 | N/E |
| 04/12/2018 | 8,3300 | 8,4425 | N/E |
| 05/12/2018 | 8,3438 | 8,4562 | N/E |
| 06/12/2018 | 8,3400 | 8,4500 | 8,5825 |
| 07/12/2018 | 8,3350 | 8,4475 | N/E |
| 10/12/2018 | 8,3472 | 8,4578 | N/E |
| 11/12/2018 | 8,3411 | 8,4559 | N/E |
| 13/12/2018 | 8,3550 | 8,4650 | 8,6125 |
| 14/12/2018 | 8,3500 | 8,4650 | N/E |
| 17/12/2018 | 8,3500 | 8,4650 | N/E |
| 18/12/2018 | 8,3525 | 8,4675 | N/E |
| 19/12/2018 | 8,3650 | 8,4700 | N/E |
| 20/12/2018 | 8,3700 | 8,4750 | 8,6050 |
| 21/12/2018 | 8,3837 | 8,4887 | N/E |
| 24/12/2018 | 8,5575 | 8,6000 | N/E |
| 26/12/2018 | 8,5825 | 8,6250 | N/E |
| 27/12/2018 | 8,5750 | 8,6200 | 8,6600 |
| 28/12/2018 | 8,5892 | 8,6271 | N/E |
| 31/12/2018 | 8,5956 | 8,6347 | N/E |
TIIE Noviembre 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/11/2018 | 8,1675 | 8,2750 | 8,4150 |
| 05/11/2018 | 8,1724 | 8,2900 | N/E |
| 06/11/2018 | 8,1651 | 8,2743 | N/E |
| 07/11/2018 | 8,1650 | 8,2975 | N/E |
| 08/11/2018 | 8,1750 | 8,2950 | 8,4200 |
| 09/11/2018 | 8,1825 | 8,3105 | N/E |
| 12/11/2018 | 8,1887 | 8,3176 | N/E |
| 13/11/2018 | 8,1900 | 8,3200 | N/E |
| 14/11/2018 | 8,1878 | 8,3168 | N/E |
| 15/11/2018 | 8,1923 | 8,3228 | 8,4689 |
| 16/11/2018 | 8,2050 | 8,3604 | N/E |
| 20/11/2018 | 8,3177 | 8,4250 | N/E |
| 21/11/2018 | 8,3166 | 8,4275 | N/E |
| 22/11/2018 | 8,3107 | 8,4259 | 8,5218 |
| 23/11/2018 | 8,3158 | 8,4335 | N/E |
| 26/11/2018 | 8,3200 | 8,4500 | N/E |
| 27/11/2018 | 8,3200 | 8,4425 | N/E |
| 28/11/2018 | 8,3350 | 8,4500 | N/E |
| 29/11/2018 | 8,3450 | 8,4600 | 8,5500 |
| 30/11/2018 | 8,3363 | 8,4485 | N/E |
TIIE Octubre 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/10/2018 | 8,1200 | 8,1725 | N/E |
| 02/10/2018 | 8,1150 | 8,1650 | N/E |
| 03/10/2018 | 8,1100 | 8,1600 | N/E |
| 04/10/2018 | 8,1150 | 8,1600 | 8,1900 |
| 05/10/2018 | 8,1125 | 8,1575 | N/E |
| 08/10/2018 | 8,1125 | 8,1553 | N/E |
| 09/10/2018 | 8,1120 | 8,1516 | N/E |
| 10/10/2018 | 8,1122 | 8,1542 | N/E |
| 11/10/2018 | 8,1195 | 8,1550 | 8,2097 |
| 12/10/2018 | 8,1154 | 8,1515 | N/E |
| 15/10/2018 | 8,1134 | 8,1525 | N/E |
| 16/10/2018 | 8,1200 | 8,1600 | N/E |
| 17/10/2018 | 8,1150 | 8,1550 | N/E |
| 18/10/2018 | 8,1150 | 8,1570 | 8,2150 |
| 19/10/2018 | 8,1150 | 8,1535 | N/E |
| 22/10/2018 | 8,1106 | 8,1662 | N/E |
| 23/10/2018 | 8,1086 | 8,1621 | N/E |
| 24/10/2018 | 8,1150 | 8,1775 | N/E |
| 25/10/2018 | 8,1125 | 8,1683 | 8,2700 |
| 26/10/2018 | 8,1275 | 8,1800 | N/E |
| 29/10/2018 | 8,1215 | 8,1850 | N/E |
| 30/10/2018 | 8,1400 | 8,2300 | N/E |
| 31/10/2018 | 8,1539 | 8,2400 | N/E |
TIIE Septiembre 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 03/09/2018 | 8,1086 | 8,1491 | N/E |
| 04/09/2018 | 8,1018 | 8,1471 | N/E |
| 05/09/2018 | 8,0988 | 8,1416 | N/E |
| 06/09/2018 | 8,1075 | 8,1500 | 8,2150 |
| 07/09/2018 | 8,1040 | 8,1465 | N/E |
| 10/09/2018 | 8,1015 | 8,1625 | N/E |
| 11/09/2018 | 8,1149 | 8,1681 | N/E |
| 12/09/2018 | 8,1150 | 8,1850 | N/E |
| 13/09/2018 | 8,1109 | 8,1744 | 8,2303 |
| 14/09/2018 | 8,1195 | 8,1800 | N/E |
| 17/09/2018 | 8,1200 | 8,1750 | N/E |
| 18/09/2018 | 8,1165 | 8,1740 | N/E |
| 19/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
| 20/09/2018 | 8,1225 | 8,1775 | 8,2375 |
| 21/09/2018 | 8,1227 | 8,1753 | N/E |
| 24/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
| 25/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
| 26/09/2018 | 8,1200 | 8,1800 | N/E |
| 27/09/2018 | 8,1225 | 8,1750 | 8,2137 |
| 28/09/2018 | 8,1150 | 8,1750 | N/E |
TIIE Agosto 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/08/2018 | 8,1000 | 8,1575 | N/E |
| 02/08/2018 | 8,1000 | 8,1537 | 8,2275 |
| 03/08/2018 | 8,1100 | 8,1550 | N/E |
| 06/08/2018 | 8,1050 | 8,1375 | N/E |
| 07/08/2018 | 8,1075 | 8,1437 | N/E |
| 08/08/2018 | 8,1075 | 8,1525 | N/E |
| 09/08/2018 | 8,1002 | 8,1377 | 8,1961 |
| 10/08/2018 | 8,1041 | 8,1365 | N/E |
| 13/08/2018 | 8,1035 | 8,1368 | N/E |
| 14/08/2018 | 8,1050 | 8,1318 | N/E |
| 15/08/2018 | 8,1000 | 8,1300 | N/E |
| 16/08/2018 | 8,1050 | 8,1386 | 8,2025 |
| 17/08/2018 | 8,1100 | 8,1450 | N/E |
| 20/08/2018 | 8,1100 | 8,1402 | N/E |
| 21/08/2018 | 8,1064 | 8,1396 | N/E |
| 22/08/2018 | 8,1075 | 8,1475 | N/E |
| 23/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | 8,2008 |
| 24/08/2018 | 8,1064 | 8,1465 | N/E |
| 27/08/2018 | 8,1120 | 8,1525 | N/E |
| 28/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | N/E |
| 29/08/2018 | 8,1043 | 8,1425 | N/E |
| 30/08/2018 | 8,1100 | 8,1500 | 8,2100 |
| 31/08/2018 | 8,1038 | 8,1442 | N/E |
TIIE Julio 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 02/07/2018 | 8,1004 | 8,1415 | N/E |
| 03/07/2018 | 8,1000 | 8,1450 | N/E |
| 04/07/2018 | 8,1080 | 8,1449 | N/E |
| 05/07/2018 | 8,1079 | 8,1475 | 8,2250 |
| 06/07/2018 | 8,1083 | 8,1466 | N/E |
| 07/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 08/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 09/07/2018 | 8,1068 | 8,1471 | N/E |
| 10/07/2018 | 8,1075 | 8,1600 | N/E |
| 11/07/2018 | 8,1025 | 8,1550 | N/E |
| 12/07/2018 | 8,1100 | 8,1600 | 8,2050 |
| 13/07/2018 | 8,1050 | 8,1550 | N/E |
| 14/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 15/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 16/07/2018 | 8,1050 | 8,1550 | N/E |
| 17/07/2018 | 8,1067 | 8,1575 | N/E |
| 18/07/2018 | 8,1100 | 8,1547 | N/E |
| 19/07/2018 | 8,1100 | 8,1550 | 8,1906 |
| 20/07/2018 | 8,1050 | 8,1500 | N/E |
| 21/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 22/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 23/07/2018 | 8,1101 | 8,1500 | N/E |
| 24/07/2018 | 8,1068 | 8,1400 | N/E |
| 25/07/2018 | 8,1025 | 8,1420 | N/E |
| 26/07/2018 | 8,0805 | 8,1550 | 8,2262 |
| 27/07/2018 | 8,0950 | 8,1550 | N/E |
| 28/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 29/07/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 30/07/2018 | 8,1000 | 8,1550 | N/E |
| 31/07/2018 | 8,1050 | 8,1625 | N/E |
TIIE Junio 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/06/2018 | 7,8550 | 7,9400 | N/E |
| 02/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 03/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 04/06/2018 | 7,8500 | 7,9250 | N/E |
| 05/06/2018 | 7,8529 | 7,9200 | N/E |
| 06/06/2018 | 7,8546 | 7,9522 | N/E |
| 07/06/2018 | 7,8640 | 7,9450 | 8,0398 |
| 08/06/2018 | 7,8729 | 7,9650 | N/E |
| 09/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 10/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 11/06/2018 | 7,8700 | 7,9625 | N/E |
| 12/06/2018 | 7,8721 | 7,9575 | N/E |
| 13/06/2018 | 7,8800 | 7,9737 | N/E |
| 14/06/2018 | 7,8788 | 7,9956 | 8,0950 |
| 15/06/2018 | 7,8910 | 8,0200 | N/E |
| 16/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 17/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 18/06/2018 | 7,8933 | 8,0375 | N/E |
| 19/06/2018 | 7,9003 | 8,0206 | N/E |
| 20/06/2018 | 7,8975 | 8,0241 | N/E |
| 21/06/2018 | 7,9000 | 8,0250 | 8,1175 |
| 22/06/2018 | 7,9150 | 8,0440 | N/E |
| 23/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 24/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 25/06/2018 | 8,0700 | 8,1200 | N/E |
| 26/06/2018 | 8,0800 | 8,1275 | N/E |
| 27/06/2018 | 8,0900 | 8,1325 | N/E |
| 28/06/2018 | 8,1000 | 8,1400 | 8,2100 |
| 29/06/2018 | 8,1030 | 8,1375 | N/E |
| 30/06/2018 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Mayo 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 02/05/2018 | 7,8508 | 7,8682 | N/E |
| 03/05/2018 | 7,8448 | 7,8600 | 7,9075 |
| 04/05/2018 | 7,8428 | 7,8650 | N/E |
| 05/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 06/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 07/05/2018 | 7,8428 | 7,8718 | N/E |
| 08/05/2018 | 7,8350 | 7,8700 | N/E |
| 09/05/2018 | 7,8350 | 7,8675 | N/E |
| 10/05/2018 | 7,8425 | 7,8864 | 7,9500 |
| 11/05/2018 | 7,8375 | 7,8750 | N/E |
| 12/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 13/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 14/05/2018 | 7,8359 | 7,8725 | N/E |
| 15/05/2018 | 7,8475 | 7,8850 | N/E |
| 16/05/2018 | 7,8488 | 7,8838 | N/E |
| 17/05/2018 | 7,8475 | 7,8950 | 7,9700 |
| 18/05/2018 | 7,8600 | 7,9000 | N/E |
| 19/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 20/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 21/05/2018 | 7,8676 | 7,9050 | N/E |
| 22/05/2018 | 7,8558 | 7,8986 | N/E |
| 23/05/2018 | 7,8602 | 7,9000 | N/E |
| 24/05/2018 | 7,8620 | 7,9025 | 7,9750 |
| 25/05/2018 | 7,8612 | 7,9027 | N/E |
| 26/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 27/05/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 28/05/2018 | 7,8662 | 7,9025 | N/E |
| 29/05/2018 | 7,8585 | 7,8950 | N/E |
| 30/05/2018 | 7,8587 | 7,8950 | N/E |
| 31/05/2018 | 7,8600 | 7,9118 | 7,9971 |
TIIE Abril 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 02/04/2018 | 7,8503 | 7,8725 | N/E |
| 03/04/2018 | 7,8493 | 7,8738 | N/E |
| 04/04/2018 | 7,8475 | 7,8775 | N/E |
| 05/04/2018 | 7,8445 | 7,8700 | 7,9225 |
| 06/04/2018 | 7,8525 | 7,8704 | N/E |
| 07/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 08/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 09/04/2018 | 7,8441 | 7,8650 | N/E |
| 10/04/2018 | 7,8460 | 7,8658 | N/E |
| 11/04/2018 | 7,8407 | 7,8550 | N/E |
| 12/04/2018 | 7,8376 | 7,8500 | 7,9112 |
| 13/04/2018 | 7,8445 | 7,8632 | N/E |
| 14/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 15/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 16/04/2018 | 7,8404 | 7,8475 | N/E |
| 17/04/2018 | 7,8456 | 7,8539 | N/E |
| 18/04/2018 | 7,8350 | 7,8475 | N/E |
| 19/04/2018 | 7,8350 | 7,8500 | 7,8968 |
| 20/04/2018 | 7,8254 | 7,8475 | N/E |
| 21/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 22/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 23/04/2018 | 7,8303 | 7,8450 | N/E |
| 24/04/2018 | 7,8250 | 7,8475 | N/E |
| 25/04/2018 | 7,8325 | 7,8550 | N/E |
| 26/04/2018 | 7,8375 | 7,8593 | 7,9000 |
| 27/04/2018 | 7,8405 | 7,8600 | N/E |
| 28/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 29/04/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 30/04/2018 | 7,8455 | 7,8602 | N/E |
TIIE Marzo 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/03/2018 | 7,8294 | 7,8652 | 7,9700 |
| 02/03/2018 | 7,8244 | 7,8655 | N/E |
| 03/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 04/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 05/03/2018 | 7,8316 | 7,8650 | N/E |
| 06/03/2018 | 7,8225 | 7,8525 | N/E |
| 07/03/2018 | 7,8299 | 7,8564 | N/E |
| 08/03/2018 | 7,8300 | 7,8600 | 7,9575 |
| 09/03/2018 | 7,8396 | 7,8688 | N/E |
| 10/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 11/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 12/03/2018 | 7,8395 | 7,8638 | N/E |
| 13/03/2018 | 7,8250 | 7,8525 | N/E |
| 14/03/2018 | 7,8300 | 7,8500 | N/E |
| 15/03/2018 | 7,8300 | 7,8450 | 7,9400 |
| 16/03/2018 | 7,8250 | 7,8400 | N/E |
| 17/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 18/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 19/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 20/03/2018 | 7,8325 | 7,8561 | N/E |
| 21/03/2018 | 7,8382 | 7,8480 | N/E |
| 22/03/2018 | 7,8414 | 7,8669 | 7,9500 |
| 23/03/2018 | 7,8425 | 7,8625 | N/E |
| 24/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 25/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 26/03/2018 | 7,8425 | 7,8725 | N/E |
| 27/03/2018 | 7,8463 | 7,8675 | N/E |
| 28/03/2018 | 7,8483 | 7,8675 | 7,9350 |
| 29/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 30/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 31/03/2018 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Febrero 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/02/2018 | 7,6600 | 7,7400 | 7,9000 |
| 02/02/2018 | 7,6643 | 7,7300 | N/E |
| 03/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 04/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 05/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 06/02/2018 | 7,6650 | 7,7450 | N/E |
| 07/02/2018 | 7,6750 | 7,7500 | N/E |
| 08/02/2018 | 7,6862 | 7,7627 | 7,9400 |
| 09/02/2018 | 7,7056 | 7,7829 | N/E |
| 10/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 11/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 12/02/2018 | 7,8400 | 7,9000 | N/E |
| 13/02/2018 | 7,8400 | 7,9071 | N/E |
| 14/02/2018 | 7,8320 | 7,9000 | N/E |
| 15/02/2018 | 7,8350 | 7,8900 | 7,9875 |
| 16/02/2018 | 7,8325 | 7,8850 | N/E |
| 17/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 18/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 19/02/2018 | 7,8250 | 7,8850 | N/E |
| 20/02/2018 | 7,8125 | 7,8800 | N/E |
| 21/02/2018 | 7,8312 | 7,8793 | N/E |
| 22/02/2018 | 7,8300 | 7,8700 | 7,9750 |
| 23/02/2018 | 7,8325 | 7,8735 | N/E |
| 24/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 25/02/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 26/02/2018 | 7,8250 | 7,8650 | N/E |
| 27/02/2018 | 7,8331 | 7,8700 | N/E |
| 28/02/2018 | 7,8315 | 7,8700 | N/E |
TIIE Enero 2018
| Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
|---|
| 01/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 02/01/2018 | 7,6311 | 7,6650 | N/E |
| 03/01/2018 | 7,6275 | 7,6615 | N/E |
| 04/01/2018 | 7,6250 | 7,6700 | 7,8330 |
| 05/01/2018 | 7,6250 | 7,6700 | N/E |
| 06/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 07/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 08/01/2018 | 7,6292 | 7,6700 | N/E |
| 09/01/2018 | 7,6282 | 7,6650 | N/E |
| 10/01/2018 | 7,6300 | 7,6650 | N/E |
| 11/01/2018 | 7,6298 | 7,6725 | 7,8986 |
| 12/01/2018 | 7,6299 | 7,6768 | N/E |
| 13/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 14/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 15/01/2018 | 7,6325 | 7,6950 | N/E |
| 16/01/2018 | 7,6343 | 7,7050 | N/E |
| 17/01/2018 | 7,6287 | 7,7025 | N/E |
| 18/01/2018 | 7,6334 | 7,7114 | 7,9047 |
| 19/01/2018 | 7,6318 | 7,7100 | N/E |
| 20/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 21/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 22/01/2018 | 7,6350 | 7,7241 | N/E |
| 23/01/2018 | 7,6428 | 7,7250 | N/E |
| 24/01/2018 | 7,6450 | 7,7400 | N/E |
| 25/01/2018 | 7,6475 | 7,7350 | 7,9197 |
| 26/01/2018 | 7,6441 | 7,7175 | N/E |
| 27/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 28/01/2018 | N/E | N/E | N/E |
| 29/01/2018 | 7,6450 | 7,7252 | N/E |
| 30/01/2018 | 7,6550 | 7,7350 | N/E |
| 31/01/2018 | 7,6625 | 7,7443 | N/E |