La tasa TIIE, o la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, es una tasa que ha sido emitido por el Banco de México en 1996 y su idea era poder establecer un parámetro interbancario represente las condiciones del mercado.
De esta manera, en estos días debemos ir sabiendo cuál es la TIIE 2014.
En la actualidad, la tasa TIIE es un gran referente a la hora de análisis de créditos bancarios, porque de ella se desprende un panorama más amplio sobre las cotizaciones de las tasas de interés que establecen los bancos del país.
En este sentido, la tasa TIIE 2014 tiene distintos plazos y calculada por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de banca múltiple a través de una encuesta diaria que muestra las condiciones del mercado de dinero valuado en moneda nacional.
Evolución de la TIIE 2014
TIIE Enero 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/01/2014 | 3,7950 | 3,8045 | 3,8235 |
03/01/2014 | 3,7950 | 3,8059 | N/E |
04/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
05/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
06/01/2014 | 3,7925 | 3,8000 | N/E |
07/01/2014 | 3,7962 | 3,8130 | N/E |
08/01/2014 | 3,7994 | 3,8190 | N/E |
09/01/2014 | 3,8005 | 3,8163 | 3,8164 |
10/01/2014 | 3,7927 | 3,8031 | N/E |
11/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
12/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
13/01/2014 | 3,7945 | 3,8165 | N/E |
14/01/2014 | 3,7972 | 3,8140 | N/E |
15/01/2014 | 3,7933 | 3,8081 | N/E |
16/01/2014 | 3,7843 | 3,7943 | 3,8048 |
17/01/2014 | 3,7825 | 3,8005 | N/E |
18/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
19/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
20/01/2014 | 3,7665 | 3,7918 | N/E |
21/01/2014 | 3,7615 | 3,7769 | N/E |
22/01/2014 | 3,7670 | 3,7825 | N/E |
23/01/2014 | 3,7771 | 3,7862 | 3,8200 |
24/01/2014 | 3,7645 | 3,7825 | N/E |
25/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
26/01/2014 | N/E | N/E | N/E |
27/01/2014 | 3,7650 | 3,7855 | N/E |
28/01/2014 | 3,7650 | 3,7805 | N/E |
29/01/2014 | 3,7650 | 3,7789 | N/E |
30/01/2014 | 3,7726 | 3,7756 | 3,8289 |
31/01/2014 | 3,7761 | 3,7818 | N/E |
TIIE Febrero 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
03/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
04/02/2014 | 3,7705 | 3,7885 | N/E |
05/02/2014 | 3,7755 | 3,7892 | N/E |
06/02/2014 | 3,7643 | 3,7763 | 3,8103 |
07/02/2014 | 3,7671 | 3,7896 | N/E |
08/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
09/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
10/02/2014 | 3,7815 | 3,7910 | N/E |
11/02/2014 | 3,7840 | 3,7970 | N/E |
12/02/2014 | 3,7778 | 3,7901 | N/E |
13/02/2014 | 3,7890 | 3,7950 | 3,8150 |
14/02/2014 | 3,7915 | 3,8040 | N/E |
15/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
16/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
17/02/2014 | 3,7872 | 3,8040 | N/E |
18/02/2014 | 3,7950 | 3,8100 | N/E |
19/02/2014 | 3,8025 | 3,8150 | N/E |
20/02/2014 | 3,7930 | 3,8050 | 3,8315 |
21/02/2014 | 3,7935 | 3,8000 | N/E |
22/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
23/02/2014 | N/E | N/E | N/E |
24/02/2014 | 3,7975 | 3,8075 | N/E |
25/02/2014 | 3,7937 | 3,8062 | N/E |
26/02/2014 | 3,8025 | 3,8125 | N/E |
27/02/2014 | 3,7962 | 3,8062 | 3,8341 |
28/02/2014 | 3,7917 | 3,8035 | N/E |
TIIE Marzo 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
03/03/2014 | 3,7919 | 3,8002 | N/E |
04/03/2014 | 3,7956 | 3,8025 | N/E |
05/03/2014 | 3,7987 | 3,8087 | N/E |
06/03/2014 | 3,8000 | 3,8070 | 3,8376 |
07/03/2014 | 3,8012 | 3,8087 | N/E |
08/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
09/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
10/03/2014 | 3,8006 | 3,8068 | N/E |
11/03/2014 | 3,8025 | 3,8100 | N/E |
12/03/2014 | 3,7937 | 3,8012 | N/E |
13/03/2014 | 3,7918 | 3,8006 | 3,8288 |
14/03/2014 | 3,8000 | 3,8100 | N/E |
15/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
16/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
17/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
18/03/2014 | 3,8075 | 3,8175 | N/E |
19/03/2014 | 3,7950 | 3,8025 | N/E |
20/03/2014 | 3,8000 | 3,8100 | 3,8325 |
21/03/2014 | 3,8012 | 3,8112 | N/E |
22/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
23/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
24/03/2014 | 3,8062 | 3,8110 | N/E |
25/03/2014 | 3,8050 | 3,8100 | N/E |
26/03/2014 | 3,8125 | 3,8175 | N/E |
27/03/2014 | 3,8067 | 3,8163 | 3,8365 |
28/03/2014 | 3,8033 | 3,8031 | N/E |
29/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
30/03/2014 | N/E | N/E | N/E |
31/03/2014 | 3,8125 | 3,8080 | N/E |
TIIE Abril 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/04/2014 | 3,8150 | 3,8100 | N/E |
02/04/2014 | 3,8125 | 3,8175 | N/E |
03/04/2014 | 3,8157 | 3,8077 | 3,8305 |
04/04/2014 | 3,8125 | 3,8125 | N/E |
05/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
06/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
07/04/2014 | 3,8012 | 3,8070 | N/E |
08/04/2014 | 3,8054 | 3,8002 | N/E |
09/04/2014 | 3,8132 | 3,8184 | N/E |
10/04/2014 | 3,8087 | 3,8130 | 3,8275 |
11/04/2014 | 3,8040 | 3,8165 | N/E |
12/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
13/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
14/04/2014 | 3,7960 | 3,8075 | N/E |
15/04/2014 | 3,8000 | 3,8075 | N/E |
16/04/2014 | 3,8085 | 3,8125 | 3,8350 |
17/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
18/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
19/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
20/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
21/04/2014 | 3,7950 | 3,8075 | N/E |
22/04/2014 | 3,8110 | 3,8218 | N/E |
23/04/2014 | 3,8075 | 3,8175 | N/E |
24/04/2014 | 3,8145 | 3,8287 | 3,8366 |
25/04/2014 | 3,8022 | 3,8143 | N/E |
26/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
27/04/2014 | N/E | N/E | N/E |
28/04/2014 | 3,8152 | 3,8260 | N/E |
29/04/2014 | 3,7956 | 3,8075 | N/E |
30/04/2014 | 3,7950 | 3,8067 | 3,8316 |
TIIE Mayo 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/05/2014 | 3,7905 | 3,8100 | N/E |
03/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
04/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
05/05/2014 | 3,8000 | 3,8086 | N/E |
06/05/2014 | 3,8050 | 3,8150 | N/E |
07/05/2014 | 3,7980 | 3,8122 | N/E |
08/05/2014 | 3,8010 | 3,8148 | 3,8308 |
09/05/2014 | 3,8149 | 3,8260 | N/E |
10/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
11/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
12/05/2014 | 3,7987 | 3,8087 | N/E |
13/05/2014 | 3,7935 | 3,8120 | N/E |
14/05/2014 | 3,8090 | 3,8200 | N/E |
15/05/2014 | 3,8171 | 3,8284 | 3,8363 |
16/05/2014 | 3,8075 | 3,8175 | N/E |
17/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
18/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
19/05/2014 | 3,8084 | 3,8184 | N/E |
20/05/2014 | 3,7948 | 3,8093 | N/E |
21/05/2014 | 3,8000 | 3,8153 | N/E |
22/05/2014 | 3,8085 | 3,8210 | 3,8335 |
23/05/2014 | 3,8072 | 3,8230 | N/E |
24/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
25/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
26/05/2014 | 3,8160 | 3,8297 | N/E |
27/05/2014 | 3,7915 | 3,8087 | N/E |
28/05/2014 | 3,8085 | 3,8160 | N/E |
29/05/2014 | 3,7968 | 3,8128 | 3,8225 |
30/05/2014 | 3,7858 | 3,8014 | N/E |
31/05/2014 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Junio 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/06/2014 | 3,7785 | 3,7947 | N/E |
03/06/2014 | 3,8043 | 3,8160 | N/E |
04/06/2014 | 3,8085 | 3,8172 | N/E |
05/06/2014 | 3,8095 | 3,8190 | 3,8300 |
06/06/2014 | 3,8085 | 3,8185 | N/E |
07/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
08/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
09/06/2014 | 3,3250 | 3,3400 | N/E |
10/06/2014 | 3,3220 | 3,3295 | N/E |
11/06/2014 | 3,3160 | 3,3235 | N/E |
12/06/2014 | 3,3093 | 3,3185 | 3,3424 |
13/06/2014 | 3,3091 | 3,3190 | N/E |
14/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
15/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
16/06/2014 | 3,3118 | 3,3169 | N/E |
17/06/2014 | 3,3075 | 3,3150 | N/E |
18/06/2014 | 3,3095 | 3,3150 | N/E |
19/06/2014 | 3,3100 | 3,3176 | 3,3375 |
20/06/2014 | 3,3100 | 3,3175 | N/E |
21/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
22/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
23/06/2014 | 3,3184 | 3,3284 | N/E |
24/06/2014 | 3,3100 | 3,3175 | N/E |
25/06/2014 | 3,3075 | 3,3150 | N/E |
26/06/2014 | 3,3125 | 3,3225 | 3,3387 |
27/06/2014 | 3,3087 | 3,3212 | N/E |
28/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
29/06/2014 | N/E | N/E | N/E |
30/06/2014 | 3,3050 | 3,3200 | N/E |
TIIE Julio 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/07/2014 | 3,3075 | 3,3175 | N/E |
02/07/2014 | 3,3077 | 3,3269 | N/E |
03/07/2014 | 3,3125 | 3,3264 | 3,3393 |
04/07/2014 | 3,3068 | 3,3165 | N/E |
05/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
06/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
07/07/2014 | 3,3008 | 3,3083 | N/E |
08/07/2014 | 3,2960 | 3,3035 | N/E |
09/07/2014 | 3,2919 | 3,2998 | N/E |
10/07/2014 | 3,2945 | 3,3040 | 3,3275 |
11/07/2014 | 3,2940 | 3,3035 | N/E |
12/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
13/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
14/07/2014 | 3,3074 | 3,3175 | N/E |
15/07/2014 | 3,3095 | 3,3195 | N/E |
16/07/2014 | 3,2972 | 3,3097 | N/E |
17/07/2014 | 3,2970 | 3,3123 | 3,3229 |
18/07/2014 | 3,2932 | 3,3061 | N/E |
19/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
20/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
21/07/2014 | 3,2821 | 3,3024 | N/E |
22/07/2014 | 3,2891 | 3,3050 | N/E |
23/07/2014 | 3,2850 | 3,2978 | N/E |
24/07/2014 | 3,2875 | 3,3000 | 3,3050 |
25/07/2014 | 3,2936 | 3,3048 | N/E |
26/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
27/07/2014 | N/E | N/E | N/E |
28/07/2014 | 3,2910 | 3,3019 | N/E |
29/07/2014 | 3,2886 | 3,2984 | N/E |
30/07/2014 | 3,3023 | 3,3120 | N/E |
31/07/2014 | 3,3075 | 3,3175 | 3,3254 |
TIIE Agosto 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/08/2014 | 3,3100 | 3,3215 | N/E |
02/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
03/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
04/08/2014 | 3,3000 | 3,3115 | N/E |
05/08/2014 | 3,3125 | 3,3200 | N/E |
06/08/2014 | 3,2965 | 3,3083 | N/E |
07/08/2014 | 3,2970 | 3,3125 | 3,3275 |
08/08/2014 | 3,2935 | 3,3062 | N/E |
09/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
10/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
11/08/2014 | 3,2980 | 3,3076 | N/E |
12/08/2014 | 3,2972 | 3,3078 | N/E |
13/08/2014 | 3,3010 | 3,3200 | N/E |
14/08/2014 | 3,2941 | 3,3075 | 3,3263 |
15/08/2014 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
16/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
17/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
18/08/2014 | 3,2983 | 3,3063 | N/E |
19/08/2014 | 3,2925 | 3,3025 | N/E |
20/08/2014 | 3,2864 | 3,2935 | N/E |
21/08/2014 | 3,3025 | 3,3125 | 3,3275 |
22/08/2014 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
24/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
25/08/2014 | 3,2975 | 3,3036 | N/E |
26/08/2014 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
27/08/2014 | 3,2925 | 3,2936 | N/E |
28/08/2014 | 3,2951 | 3,2990 | 3,3085 |
29/08/2014 | 3,2975 | 3,3025 | N/E |
30/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
31/08/2014 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Septiembre 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/09/2014 | 3,2860 | 3,2900 | N/E |
02/09/2014 | 3,2910 | 3,2972 | N/E |
03/09/2014 | 3,2910 | 3,2980 | N/E |
04/09/2014 | 3,2950 | 3,2970 | 3,2926 |
05/09/2014 | 3,2826 | 3,2858 | N/E |
06/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
07/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
08/09/2014 | 3,2925 | 3,2925 | N/E |
09/09/2014 | 3,2925 | 3,2981 | N/E |
10/09/2014 | 3,2926 | 3,2973 | N/E |
11/09/2014 | 3,2818 | 3,2855 | 3,2910 |
12/09/2014 | 3,2930 | 3,2975 | N/E |
13/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
14/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
15/09/2014 | 3,2926 | 3,2973 | N/E |
16/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
17/09/2014 | 3,3065 | 3,3137 | N/E |
18/09/2014 | 3,2900 | 3,3000 | 3,3001 |
19/09/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
20/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
21/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
22/09/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
23/09/2014 | 3,2865 | 3,2955 | N/E |
24/09/2014 | 3,2820 | 3,2916 | N/E |
25/09/2014 | 3,2825 | 3,2925 | 3,3257 |
26/09/2014 | 3,2768 | 3,2841 | N/E |
27/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
28/09/2014 | N/E | N/E | N/E |
29/09/2014 | 3,2741 | 3,2820 | N/E |
30/09/2014 | 3,2916 | 3,2970 | N/E |
TIIE Octubre 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/10/2014 | 3,2793 | 3,2928 | N/E |
02/10/2014 | 3,2896 | 3,2948 | 3,3003 |
03/10/2014 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
04/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
05/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
06/10/2014 | 3,2950 | 3,3100 | N/E |
07/10/2014 | 3,2950 | 3,3100 | N/E |
08/10/2014 | 3,3050 | 3,3175 | N/E |
09/10/2014 | 3,2975 | 3,3087 | 3,3181 |
10/10/2014 | 3,2996 | 3,3028 | N/E |
11/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
12/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
13/10/2014 | 3,2900 | 3,2975 | N/E |
14/10/2014 | 3,3031 | 3,3065 | N/E |
15/10/2014 | 3,2965 | 3,3050 | N/E |
16/10/2014 | 3,2886 | 3,2943 | 3,3001 |
17/10/2014 | 3,2835 | 3,2906 | N/E |
18/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
19/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
20/10/2014 | 3,2850 | 3,2950 | N/E |
21/10/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
22/10/2014 | 3,3000 | 3,3100 | N/E |
23/10/2014 | 3,2950 | 3,3050 | 3,3156 |
24/10/2014 | 3,2875 | 3,2973 | N/E |
25/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
26/10/2014 | N/E | N/E | N/E |
27/10/2014 | 3,2838 | 3,2923 | N/E |
28/10/2014 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
29/10/2014 | 3,2903 | 3,2991 | N/E |
30/10/2014 | 3,2762 | 3,2841 | 3,3002 |
31/10/2014 | 3,2810 | 3,2900 | N/E |
TIIE Noviembre 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
02/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
03/11/2014 | 3,2800 | 3,2900 | N/E |
04/11/2014 | 3,2938 | 3,3015 | N/E |
05/11/2014 | 3,2819 | 3,2982 | N/E |
06/11/2014 | 3,2755 | 3,2835 | 3,3108 |
07/11/2014 | 3,2798 | 3,2888 | N/E |
08/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
09/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
10/11/2014 | 3,2762 | 3,2858 | N/E |
11/11/2014 | 3,2746 | 3,2819 | N/E |
12/11/2014 | 3,2950 | 3,3050 | N/E |
13/11/2014 | 3,2950 | 3,3050 | 3,3156 |
14/11/2014 | 3,2800 | 3,2880 | N/E |
15/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
16/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
17/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
18/11/2014 | 3,2800 | 3,2891 | N/E |
19/11/2014 | 3,2775 | 3,2887 | N/E |
20/11/2014 | 3,2775 | 3,2850 | 3,3030 |
21/11/2014 | 3,2977 | 3,3050 | N/E |
22/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
23/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
24/11/2014 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
25/11/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
26/11/2014 | 3,2904 | 3,2996 | N/E |
27/11/2014 | 3,2957 | 3,3051 | 3,3126 |
28/11/2014 | 3,3085 | 3,3185 | N/E |
29/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
30/11/2014 | N/E | N/E | N/E |
TIIE Diciembre 2014
Fecha | TIIE a 28 días | TIIE a 91 días | TIIE a 182 días |
---|
01/12/2014 | 3,2965 | 3,3071 | N/E |
02/12/2014 | 3,3025 | 3,3125 | N/E |
03/12/2014 | 3,2941 | 3,3133 | N/E |
04/12/2014 | 3,2875 | 3,3016 | 3,3155 |
05/12/2014 | 3,2850 | 3,2958 | N/E |
06/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
07/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
08/12/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
09/12/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
10/12/2014 | 3,3007 | 3,3067 | N/E |
11/12/2014 | 3,2928 | 3,3008 | 3,3434 |
12/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
13/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
14/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
15/12/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
16/12/2014 | 3,2975 | 3,3075 | N/E |
17/12/2014 | 3,2996 | 3,3093 | N/E |
18/12/2014 | 3,2996 | 3,3096 | 3,3611 |
19/12/2014 | 3,2996 | 3,3101 | N/E |
20/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
21/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
22/12/2014 | 3,2975 | 3,3125 | N/E |
23/12/2014 | 3,3112 | 3,3250 | N/E |
24/12/2014 | 3,3120 | 3,3195 | 3,3990 |
25/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
26/12/2014 | 3,3060 | 3,3150 | N/E |
27/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
28/12/2014 | N/E | N/E | N/E |
29/12/2014 | 3,3020 | 3,3126 | N/E |
30/12/2014 | 3,3066 | 3,3110 | N/E |
31/12/2014 | 3,3110 | 3,3155 | 3,3913 |
Para efectos de análisis de precios unitarios en el costo de financiamiento de una licitación pública me podrían asesorar de favor.
1.- ¿Qué tasa de interés debo usar?
2.- Y el porcentaje de puntos del Banco es correcto ¿es este? 3.2965 TIIE del día 06 de agosto 2014